标段编号:NJFJ2501134-05SGGH
标段类别: 施工
评分办法: 综合评估法
91330108143250197K | 91110000069632989Y | 914403001922011803 | 91440300672987530L | 91330604758056286G | 913201157162515508 | 91440605193797174A | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中标候选人名称 | 浙江中南建设集团有限公司 | 北京江河幕墙系统工程有限公司 | 中建深圳装饰有限公司 | 深圳市三鑫科技发展有限公司 | 浙江亚厦幕墙有限公司 | 南京金中建幕墙装饰有限公司 | 广东世纪达建设集团有限公司 | |
企业资质及等级 | 专业承包-房屋建筑-建筑幕墙工程一级 | 专业承包-房屋建筑-建筑幕墙工程一级;专业承包-房屋建筑-钢结构工程二级;专业承包-房屋建筑-建筑机电工程二级;专业承包-房屋建筑-防水防腐保温工程二级 | 专业承包-房屋建筑-建筑幕墙工程一级 | 工程设计-房屋建筑-钢结构工程乙级;工程设计-房屋建筑-建筑幕墙工程甲级;专业承包-房屋建筑-建筑装修装饰二级;专业承包-房屋建筑-钢结构工程二级;专业承包-房屋建筑-建筑幕墙工程一级;施工总承包-房屋建筑-建筑工程二级 | 专业承包-房屋建筑-建筑幕墙工程一级;专业承包-房屋建筑-钢结构工程二级 | 专业承包-房屋建筑-建筑幕墙工程一级 | 专业承包-房屋建筑-建筑幕墙工程一级 | |
投标报价(元) | 84549905.23 | 85531545.65 | 89903417.55 | 87046054.08 | 84336165.11 | 84741888.22 | 84145029.63 | |
工期(日历日) | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | |
质量 | 符合国家质量验收合格标准要求,工程质量符合一次性验收达到《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)合格、满足本项目设计要求的标准并配合项目总包单位创优 | 工程质量符合一次性验收达到《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)合格、满足本项目设计要求的标准并配合项目总包单位创优 | 符合国家质量验收合格标准要求 | 符合一次性验收达到《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)合格、满足本项目设计要求的标准并配合项目总包单位创优。 | 符合国家质量验收合格标准要求,符合一次性验收达到《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)合格、满足本项目设计要求的标准并配合项目总包单位创优 | 符合国家质量验收合格标准要求,符合一次性验收达到《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)合格、满足本项目设计要求的标准并配合项目总包单位创优 | 符合国家质量验收合格标准要求;工程质量符合一次性验收达到《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)合格、满足本项目设计要求的标准并配合项目总包单位创优。 | |
项目负责人 | 赵沛 | 舒基桃 | 熊运明 | 徐君 | 吴涛 | 彭超 | 杨道惟 | |
项目负责人资质等级 | 一级注册建造师;安全生产考核证 | 安全生产考核证;一级注册建造师 | 安全生产考核证;一级注册建造师 | 安全生产考核证;一级注册建造师 | 安全生产考核证;一级注册建造师 | 一级注册建造师;安全生产考核证 | 一级注册建造师;安全生产考核证 | |
项目负责人证书编号 | 浙1332009200919384;浙建安B(2008)3101594 | 京建安B(2021)0196190;京1112020202104737 | 粤建安B(2015)0001813;粤1442014201425725 | 粤建安B(2020)0009634;粤1442019202002778 | 浙建安B(2016)3490814;浙1322012201204049 | 苏1322015201503077;苏建安B(2015)1001566 | 粤1322011201102162;粤建安B(2021)0003432 | |
暂估价-(万元) | 工程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
材料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
浙江中南建设集团有限公司 | ||||
资格预审得分 | ||||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 中国人寿大厦建设项目幕墙工程施工 | |
合同价格 | 279584907.00元 | |||
项目地点 | 杭州市江干区钱江新城单元(JG17)E-01地块 | |||
开工时间 | 2016年07月01日 | |||
竣工时间 | 2021年02月02日 | |||
项目负责人 | 陈铭军 | |||
招标单位名称 | 中国人寿保险股份有限公司浙江省分公司 | |||
评分业绩 | 合同名称 | |||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 | ||||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
评分业绩 | 合同名称 | 济南转山A-1地块房地产开发项目(山东黄金国际广场)幕墙工程施工 | ||
合同价格 | 94471610.71元 | |||
项目地点 | 济南市历下区转山西路东侧,经十东路南侧 | |||
开工时间 | 2019年08月17日 | |||
竣工时间 | 2021年03月15日 | |||
项目负责人 | 赵沛 | |||
招标单位名称 | 山东黄金启东置业有限公司 | |||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 |
北京江河幕墙系统工程有限公司 | ||||
资格预审得分 | ||||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 交投置地·国际创新中心幕墙工程 | |
合同价格 | 160156463.00元 | |||
项目地点 | 四川省成都市天府新区成都直管区正兴街道秦皇寺五组、凉风顶村六组 | |||
开工时间 | 2021年10月12日 | |||
竣工时间 | 2023年03月31日 | |||
项目负责人 | 穆世杰 | |||
招标单位名称 | 四川交投天府地产有限公司 | |||
评分业绩 | 合同名称 | |||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 | ||||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
评分业绩 | 合同名称 | 趣店科技金融创新园区项目幕墙工程 | ||
合同价格 | 229603938.69元 | |||
项目地点 | 同安区环东海域新城美峰片区滨海西大道与美社路(规划路)交叉口东侧 | |||
开工时间 | 2020年10月12日 | |||
竣工时间 | 2024年07月20日 | |||
项目负责人 | 舒基桃 | |||
招标单位名称 | 厦门趣店科技有限公司 | |||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 |
中建深圳装饰有限公司 | ||||
资格预审得分 | ||||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 福田保税区综合服务中心城市更新单元项目幕墙工程 | |
合同价格 | 156205115.03元 | |||
项目地点 | 深圳市福田区红花路南侧,福田保税区中心公园西侧,市花路北侧,槟榔道东侧 | |||
开工时间 | 2023年01月05日 | |||
竣工时间 | 2025年07月23日 | |||
项目负责人 | 张红军 | |||
招标单位名称 | 深圳创科发展有限公司 | |||
评分业绩 | 合同名称 | |||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 | ||||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
评分业绩 | 合同名称 | 萧政储出【2017】6号地块奥体中心商业办公项目幕墙专业分包工程(标段二) | ||
合同价格 | 80433746.79元 | |||
项目地点 | 杭州市萧山区 | |||
开工时间 | 2019年08月10日 | |||
竣工时间 | 2021年09月16日 | |||
项目负责人 | 熊运明 | |||
招标单位名称 | 杭州润奥房地产开发有限公司 | |||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 |
深圳市三鑫科技发展有限公司 | ||||
资格预审得分 | ||||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 红土创新广场幕墙工程 | |
合同价格 | 13490000.00元 | |||
项目地点 | 深圳市市辖区南山区科苑南路与海德三路交汇处东南角 | |||
开工时间 | 2018年09月10日 | |||
竣工时间 | 2022年07月15日 | |||
项目负责人 | 黄有斌 | |||
招标单位名称 | 深圳市创新投资集团有限公司 | |||
评分业绩 | 合同名称 | |||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 | ||||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
评分业绩 | 合同名称 | 城建大厦幕墙及擦窗机工程 | ||
合同价格 | 202995157.87元 | |||
项目地点 | 深圳市罗湖区红岭南路与金华街交汇处 | |||
开工时间 | 2021年02月13日 | |||
竣工时间 | 2024年01月30日 | |||
项目负责人 | 徐君 | |||
招标单位名称 | 深圳市城建置地发展有限公司 | |||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 |
浙江亚厦幕墙有限公司 | ||||
资格预审得分 | ||||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 南京国家现代农业产业科技创新示范园区A地块项目1#、4#幕墙工程 | |
合同价格 | 180039903.80元 | |||
项目地点 | 南京市浦口区 | |||
开工时间 | 2020年11月18日 | |||
竣工时间 | 2022年11月02日 | |||
项目负责人 | 赵世平 | |||
招标单位名称 | 南京市浦口区国有资产投资经营有限公司 | |||
评分业绩 | 合同名称 | |||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 | ||||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
评分业绩 | 合同名称 | 麒麟人工智能产业园D区项目2-1#、2-2#、3-1#、3-2#楼幕墙工程(专业工程暂估价) | ||
合同价格 | 91425291.28元 | |||
项目地点 | 南京麒麟高新技术产业开发区天和路以北,创研路以西地块 | |||
开工时间 | 2022年08月07日 | |||
竣工时间 | 2023年04月30日 | |||
项目负责人 | 吴涛 | |||
招标单位名称 | 南京麒麟创业投资有限公司 | |||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 |
南京金中建幕墙装饰有限公司 | ||||
资格预审得分 | ||||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 金融城二期东区幕墙施工一标段 | |
合同价格 | 247688318.37元 | |||
项目地点 | 建邺区河西中部47号地块 | |||
开工时间 | 2022年12月01日 | |||
竣工时间 | 2025年04月17日 | |||
项目负责人 | 李维 | |||
招标单位名称 | 南京金融城建设发展股份有限公司 | |||
评分业绩 | 合同名称 | |||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 | ||||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | < |
文章推荐:
玉溪市元江县某单位健身房改造工程(二次)采购结果公示(2025-vgbxal-g1005)
浙江大学一带一路国际医学院教职工配套用房项目幕墙工程开标记录[a3307820880001243001001]