标段编号:NJFJ2501134-06SGGH
标段类别: 施工
评分办法: 综合评估法
914201127310550214 | 91110000069632989Y | 914403001922011803 | 91330108143250197K | 91330604758056286G | 913201157162515508 | 91440605193797174A | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中标候选人名称 | 武汉凌云建筑装饰工程有限公司 | 北京江河幕墙系统工程有限公司 | 中建深圳装饰有限公司 | 浙江中南建设集团有限公司 | 浙江亚厦幕墙有限公司 | 南京金中建幕墙装饰有限公司 | 广东世纪达建设集团有限公司 | |
企业资质及等级 | 专业承包-房屋建筑-建筑幕墙工程一级;施工总承包-房屋建筑-建筑工程二级;施工总承包-市政公用-市政公用工程二级;施工总承包-机电-不分专业二级;专业承包-其他-钢结构工程二级;专业承包-其他-地基与基础工程一级;专业承包-其他-建筑防水工程一级;专业承包-房屋建筑-建筑装修装饰一级;专业承包-机电-建筑机电安装工程一级;专业承包-其他-城市及道路照明工程二级;专业承包-其他-防水防腐保温工程一级 | 专业承包-房屋建筑-建筑幕墙工程一级;专业承包-房屋建筑-钢结构工程二级;专业承包-房屋建筑-建筑机电工程二级;专业承包-房屋建筑-防水防腐保温工程二级 | 专业承包-房屋建筑-建筑幕墙工程一级 | 专业承包-房屋建筑-建筑幕墙工程一级 | 专业承包-房屋建筑-钢结构工程二级 | 专业承包-房屋建筑-建筑幕墙工程一级 | 专业承包-房屋建筑-建筑幕墙工程一级 | |
投标报价(元) | 113917617.34 | 111055832.95 | 119805127.57 | 112206030.67 | 112534517.15 | 111915580.88 | 112905435.85 | |
工期(日历日) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
质量 | 符合国家质量验收合格标准要求 | 工程质量符合一次性验收达到《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)合格、满足本项目设计要求的标准并配合项目总包单位创优 | 符合国家质量验收合格标准要求 | 符合国家质量验收合格标准要求,工程质量符合一次性验收达到《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)合格、满足本项目设计要求的标准并配合项目总包单位创优 | 符合国家质量验收合格标准要求,符合一次性验收达到《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)合格、满足本项目设计要求的标准并配合项目总包单位创优 | 符合国家质量验收合格标准要求,符合一次性验收达到《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)合格、满足本项目设计要求的标准并配合项目总包单位创优 | 符合国家质量验收合格标准要求;工程质量符合一次性验收达到《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)合格、满足本项目设计要求的标准并配合项目总包单位创优。 | |
项目负责人 | 廖末 | 舒基桃 | 张戈 | 孙华刚 | 毛悦乎 | 彭超 | 杨道惟 | |
项目负责人资质等级 | 一级注册建造师;安全生产考核证 | 安全生产考核证;一级注册建造师 | 一级注册建造师;安全生产考核证 | 一级注册建造师;安全生产考核证 | 其他资质;一级注册建造师 | 一级注册建造师;安全生产考核证 | 一级注册建造师;安全生产考核证 | |
项目负责人证书编号 | 鄂1992006201200834;鄂建安B(2017)0002332 | 京建安B(2021)0196190;京1112020202104737 | 粤1442006200811087;粤建安B(2012)0002838 | 浙1332015201641541;浙建安B(2011)3100731 | 浙建安B(2020)3470007;浙1442009201117559 | 苏1322015201503077;苏建安B(2015)1001566 | 粤1322011201102162;粤建安B(2021)0003432 | |
暂估价-(万元) | 工程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
材料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
武汉凌云建筑装饰工程有限公司 | ||||
资格预审得分 | ||||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 粤海置地大厦幕墙工程施工专业承包合同 | |
合同价格 | 173266682.79元 | |||
项目地点 | 深圳 | |||
开工时间 | 2021年01月16日 | |||
竣工时间 | 2023年08月29日 | |||
项目负责人 | 高贤元 | |||
招标单位名称 | 粤海置地(深圳)有限公司 | |||
评分业绩 | 合同名称 | |||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 | ||||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
评分业绩 | 合同名称 | 浦东花木行政文化中心十号地块商办项目幕墙工程合同 | ||
合同价格 | 200699734.00元 | |||
项目地点 | 上海市 | |||
开工时间 | 2020年04月30日 | |||
竣工时间 | 2024年02月02日 | |||
项目负责人 | 廖末 | |||
招标单位名称 | 上海天艺文化投资发展有限公司 | |||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 |
北京江河幕墙系统工程有限公司 | ||||
资格预审得分 | ||||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 交投置地·国际创新中心幕墙工程 | |
合同价格 | 160156463.00元 | |||
项目地点 | 四川省成都市天府新区成都直管区正兴街道秦皇寺五组、凉风顶村六组 | |||
开工时间 | 2021年10月12日 | |||
竣工时间 | 2023年03月31日 | |||
项目负责人 | 穆世杰 | |||
招标单位名称 | 四川交投天府地产有限公司 | |||
评分业绩 | 合同名称 | |||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 | ||||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
评分业绩 | 合同名称 | 趣店科技金融创新园区项目幕墙工程 | ||
合同价格 | 229603938.69元 | |||
项目地点 | 同安区环东海域新城美峰片区滨海西大道与美社路(规划路)交叉口东侧 | |||
开工时间 | 2020年10月12日 | |||
竣工时间 | 2024年07月20日 | |||
项目负责人 | 舒基桃 | |||
招标单位名称 | 厦门趣店科技有限公司 | |||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 |
中建深圳装饰有限公司 | ||||
资格预审得分 | ||||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 福田保税区综合服务中心城市更新单元项目幕墙工程 | |
合同价格 | 156205115.03元 | |||
项目地点 | 深圳市福田区红花路南侧,福田保税区中心公园西侧,市花路北侧,槟榔道东侧 | |||
开工时间 | 2023年01月05日 | |||
竣工时间 | 2025年07月23日 | |||
项目负责人 | 张红军 | |||
招标单位名称 | 深圳创科发展有限公司 | |||
评分业绩 | 合同名称 | |||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 | ||||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
评分业绩 | 合同名称 | 海天大酒店改造项目(海天中心)一期幕墙工程二标段 | ||
合同价格 | 184306366.18元 | |||
项目地点 | 山东省青岛市 | |||
开工时间 | 2018年02月02日 | |||
竣工时间 | 2021年12月22日 | |||
项目负责人 | 张戈 | |||
招标单位名称 | 青岛国信海天中心建设有限公司 | |||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 |
浙江中南建设集团有限公司 | ||||
资格预审得分 | ||||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 中国人寿大厦建设项目幕墙工程施工 | |
合同价格 | 279584907.00元 | |||
项目地点 | 杭州市江干区钱江新城单元(JG17)E-01地块 | |||
开工时间 | 2016年07月01日 | |||
竣工时间 | 2021年02月02日 | |||
项目负责人 | 陈铭军 | |||
招标单位名称 | 中国人寿保险股份有限公司浙江省分公司 | |||
评分业绩 | 合同名称 | |||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 | ||||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
评分业绩 | 合同名称 | 华皓中心主楼幕墙工程 | ||
合同价格 | 102680000.00元 | |||
项目地点 | 红谷滩新区红谷中大道与绿茵路南地段交汇处 | |||
开工时间 | 2021年07月03日 | |||
竣工时间 | 2024年08月05日 | |||
项目负责人 | 孙华刚 | |||
招标单位名称 | 江西省恒和房地产开发有限公司 | |||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 |
浙江亚厦幕墙有限公司 | ||||
资格预审得分 | ||||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 南京国家现代农业产业科技创新示范园区A地块项目1#、4#幕墙工程 | |
合同价格 | 180039903.80元 | |||
项目地点 | 南京市浦口区 | |||
开工时间 | 2020年11月18日 | |||
竣工时间 | 2022年11月02日 | |||
项目负责人 | 赵世平 | |||
招标单位名称 | 南京市浦口区国有资产投资经营有限公司 | |||
评分业绩 | 合同名称 | |||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 | ||||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
评分业绩 | 合同名称 | 创智云城项目二期2标段幕墙工程 | ||
合同价格 | 167358618.42元 | |||
项目地点 | 深圳市南山区 | |||
开工时间 | 2019年11月01日 | |||
竣工时间 | 2022年06月22日 | |||
项目负责人 | 毛悦乎 | |||
招标单位名称 | 深圳市特区建设发展集团有限公司 | |||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 |
南京金中建幕墙装饰有限公司 | ||||
资格预审得分 | ||||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 金融城二期东区幕墙施工一标段 | |
合同价格 | 247688318.37元 | |||
项目地点 | 建邺区河西中部47号地块 | |||
开工时间 | 2022年12月01日 | |||
竣工时间 | 2025年04月17日 | |||
项目负责人 | 李维 | |||
招标单位名称 | 南京金融城建设发展股份有限公司 | |||
文章推荐:
玉溪市元江县某单位健身房改造工程(二次)采购结果公示(2025-vgbxal-g1005)
浙江大学一带一路国际医学院教职工配套用房项目幕墙工程开标记录[a3307820880001243001001]