| 序号 | 投标单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | ||||||||
| 资信标评审 | 商务标评审 | 资信标评审 | 商务标评审 | 资信标评审 | 商务标评审 | 资信标评审 | 商务标评审 | 资信标评审 | 商务标评审 | |||||
| 1 | 中景园生态建设有限公司 | 0.0 | 94.26 | 0.0 | 94.26 | 0.0 | 94.26 | 0.0 | 94.26 | 0.0 | 94.26 | |||
| 2 | 福瑞达(浙江)建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 3 | 温州天泽建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 4 | 绍兴中海建设工程有限公司 | 0.0 | 94.14 | 0.0 | 94.14 | 0.0 | 94.14 | 0.0 | 94.14 | 0.0 | 94.14 | |||
| 5 | 温州锦瑞建设有限公司 | 0.0 | 94.66 | 0.0 | 94.66 | 0.0 | 94.66 | 0.0 | 94.66 | 0.0 | 94.66 | |||
| 6 | 台州豪成园林市政工程有限公司 | 0.0 | 93.6 | 0.0 | 93.6 | 0.0 | 93.6 | 0.0 | 93.6 | 0.0 | 93.6 | |||
| 7 | 浙江百花园林集团有限公司 | 0.0 | 93.95 | 0.0 | 93.95 | 0.0 | 93.95 | 0.0 | 93.95 | 0.0 | 93.95 | |||
| 8 | 临海市大昌市政建设有限公司 | 0.0 | 93.42 | 0.0 | 93.42 | 0.0 | 93.42 | 0.0 | 93.42 | 0.0 | 93.42 | |||
| 9 | 浙江中泰市政园林工程有限公司 | 0.0 | 94.6 | 0.0 | 94.6 | 0.0 | 94.6 | 0.0 | 94.6 | 0.0 | 94.6 | |||
| 10 | 浙江天桂建设有限公司 | 0.0 | 94.9 | 0.0 | 94.9 | 0.0 | 94.9 | 0.0 | 94.9 | 0.0 | 94.9 | |||
| 11 | 浙江艺景建设集团有限公司 | 0.0 | 93.19 | 0.0 | 93.19 | 0.0 | 93.19 | 0.0 | 93.19 | 0.0 | 93.19 | |||
| 12 | 台州市高美装潢有限公司 | 5.0 | 94.96 | 5.0 | 94.96 | 5.0 | 94.96 | 5.0 | 94.96 | 5.0 | 94.96 | |||
| 13 | 浙江广鑫建设集团有限公司 | 0.0 | 94.74 | 0.0 | 94.74 | 0.0 | 94.74 | 0.0 | 94.74 | 0.0 | 94.74 | |||
| 14 | 台州台盛建设有限公司 | 0.0 | 94.79 | 0.0 | 94.79 | 0.0 | 94.79 | 0.0 | 94.79 | 0.0 | 94.79 | |||
| 15 | 浙江汇腾建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 16 | 浙江万昌建设有限公司 | 0.0 | 94.29 | 0.0 | 94.29 | 0.0 | 94.29 | 0.0 | 94.29 | 0.0 | 94.29 | |||
| 17 | 台州丰和园林景观工程有限公司 | 0.0 | 92.83 | 0.0 | 92.83 | 0.0 | 92.83 | 0.0 | 92.83 | 0.0 | 92.83 | |||
| 18 | 纳琦绿能工程有限公司 | 0.0 | 94.88 | 0.0 | 94.88 | 0.0 | 94.88 | 0.0 | 94.88 | 0.0 | 94.88 | |||
| 19 | 浙江博闻电力科技股份有限公司 | 0.0 | 93.54 | 0.0 | 93.54 | 0.0 | 93.54 | 0.0 | 93.54 | 0.0 | 93.54 | |||
| 20 | 浙江杭江建设有限公司 | 0.0 | 94.41 | 0.0 | 94.41 | 0.0 | 94.41 | 0.0 | 94.41 | 0.0 | 94.41 | |||
| 21 | 浙江汉宇建设有限公司 | 0.0 | 94.75 | 0.0 | 94.75 | 0.0 | 94.75 | 0.0 | 94.75 | 0.0 | 94.75 | |||
| 22 | 绍兴秦鼎建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 23 | 浙江洛坤建设有限公司 | 0.0 | 94.76 | 0.0 | 94.76 | 0.0 | 94.76 | 0.0 | 94.76 | 0.0 | 94.76 | |||
| 24 | 福建纳海建设工程有限公司 | 0.0 | 93.79 | 0.0 | 93.79 | 0.0 | 93.79 | 0.0 | 93.79 | 0.0 | 93.79 | |||
| 25 | 温州众新建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 26 | 宏信建设有限公司 | 0.0 | 94.27 | 0.0 | 94.27 | 0.0 | 94.27 | 0.0 | 94.27 | 0.0 | 94.27 | |||
| 27 | 浙江省三门县华侨企业建筑有限公司 | 0.0 | 93.64 | 0.0 | 93.64 | 0.0 | 93.64 | 0.0 | 93.64 | 0.0 | 93.64 | |||
| 28 | 浙江中南建设集团有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 29 | 温岭市景翔市政工程有限公司 | 0.0 | 94.48 | 0.0 | 94.48 | 0.0 | 94.48 | 0.0 | 94.48 | 0.0 | 94.48 | |||
| 30 | 江山市锦弘园林建设有限公司 | 0.0 | 93.55 | 0.0 | 93.55 | 0.0 | 93.55 | 0.0 | 93.55 | 0.0 | 93.55 | |||
| 31 | 浙江汪洋建设有限公司 | 0.0 | 93.61 | 0.0 | 93.61 | 0.0 | 93.61 | 0.0 | 93.61 | 0.0 | 93.61 | |||
| 32 | 台州广途建设有限公司 | 0.0 | 94.39 | 0.0 | 94.39 | 0.0 | 94.39 | 0.0 | 94.39 | 0.0 | 94.39 | |||
| 33 | 台州正昇建设有限公司 | 0.0 | 93.79 | 0.0 | 93.79 | 0.0 | 93.79 | 0.0 | 93.79 | 0.0 | 93.79 | |||
| 34 | 浙江伟腾建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 35 | 浙江佑安环境建设有限公司 | 0.0 | 94.65 | 0.0 | 94.65 | 0.0 | 94.65 | 0.0 | 94.65 | 0.0 | 94.65 | |||
| 36 | 浙江鼎盛建筑工程有限公司 | 0.0 | 94.34 | 0.0 | 94.34 | 0.0 | 94.34 | 0.0 | 94.34 | 0.0 | 94.34 | |||
| 37 | 浙江千木建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 38 | 浙江浩博建设有限公司 | 0.0 | 93.84 | 0.0 | 93.84 | 0.0 | 93.84 | 0.0 | 93.84 | 0.0 | 93.84 | |||
| 39 | 台州超特建设有限公司 | 0.0 | 94.47 | 0.0 | 94.47 | 0.0 | 94.47 | 0.0 | 94.47 | 0.0 | 94.47 | |||
| 40 | 诸暨煜城市政建设有限公司 | 0.0 | 94.71 | 0.0 | 94.71 | 0.0 | 94.71 | 0.0 | 94.71 | 0.0 | 94.71 | |||
| 41 | 浙江宏鑫电力工程有限公司 | 0.0 | 93.81 | 0.0 | 93.81 | 0.0 | 93.81 | 0.0 | 93.81 | 0.0 | 93.81 | |||
| 42 | 浙江国宏建设有限公司 | 0.0 | 94.1 | 0.0 | 94.1 | 0.0 | 94.1 | 0.0 | 94.1 | 0.0 | 94.1 | |||
| 43 | 浙江金龙建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 44 | 嘉兴椰林建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 45 | 湖州中昱建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 46 | 浙江宏兴建设有限公司 | 0.0 | 93.31 | 0.0 | 93.31 | 0.0 | 93.31 | 0.0 | 93.31 | 0.0 | 93.31 | |||
| 47 | 浙江佳薏建设有限公司 | 0.0 | 94.43 | 0.0 | 94.43 | 0.0 | 94.43 | 0.0 | 94.43 | 0.0 | 94.43 | |||
| 48 | 诸暨市恒邦建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 49 | 浙江红天建设工程有限公司 | 0.0 | 94.11 | 0.0 | 94.11 | 0.0 | 94.11 | 0.0 | 94.11 | 0.0 | 94.11 | |||
| 50 | 浙江恒力建设有限公司 | 0.0 | 93.89 | 0.0 | 93.89 | 0.0 | 93.89 | 0.0 | 93.89 | 0.0 | 93.89 | |||
| 51 | 台州市森磊环境建设有限公司 | 0.0 | 94.84 | 0.0 | 94.84 | 0.0 | 94.84 | 0.0 | 94.84 | 0.0 | 94.84 | |||
| 52 | 杭州港基建筑工程有限公司 | 0.0 | 94.09 | 0.0 | 94.09 | 0.0 | 94.09 | 0.0 | 94.09 | 0.0 | 94.09 | |||
| 53 | 台州方园建筑安装工程有限公司 | 0.0 | 93.58 | 0.0 | 93.58 | 0.0 | 93.58 | 0.0 | 93.58 | 0.0 | 93.58 | |||
| 54 | 台州垚森建设有限公司 | 0.0 | 93.82 | 0.0 | 93.82 | 0.0 | 93.82 | 0.0 | 93.82 | 0.0 | 93.82 | |||
| 55 | 浙江衢州巨能建设有限公司 | 0.0 | 94.86 | 0.0 | 94.86 | 0.0 | 94.86 | 0.0 | 94.86 | 0.0 | 94.86 | |||
| 56 | 浙江舜甑建筑工程有限公司 | 0.0 | 93.68 | 0.0 | 93.68 | 0.0 | 93.68 | 0.0 | 93.68 | 0.0 | 93.68 | |||
| 57 | 温岭市环球市政工程有限公司 | 0.0 | 94.8 | 0.0 | 94.8 | 0.0 | 94.8 | 0.0 | 94.8 | 0.0 | 94.8 | |||
| 58 | 浙江巨光建工集团有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 59 | 浙江珩斐建设工程有限公司 | 5.0 | 94.96 | 5.0 | 94.96 | 5.0 | 94.96 | 5.0 | 94.96 | 5.0 | 94.96 | |||
| 60 | 浙江众策市政工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 61 | 浙江腾宏市政建设有限公司 | 0.0 | 94.4 | 0.0 | 94.4 | 0.0 | 94.4 | 0.0 | 94.4 | 0.0 | 94.4 | |||
| 62 | 浙江恒田建设有限公司 | 0.0 | 94.27 | 0.0 | 94.27 | 0.0 | 94.27 | 0.0 | 94.27 | 0.0 | 94.27 | |||
| 63 | 德清捷信建设有限公司 | 0.0 | 94.23 | 0.0 | 94.23 | 0.0 | 94.23 | 0.0 | 94.23 | 0.0 | 94.23 | |||
| 64 | 建德市怡苑风景园林工程有限公司 | 0.0 | 93.77 | 0.0 | 93.77 | 0.0 | 93.77 | 0.0 | 93.77 | 0.0 | 93.77 | |||
| 65 | 台州崇泰建设有限公司 | 0.0 | 93.76 | 0.0 | 93.76 | 0.0 | 93.76 | 0.0 | 93.76 | 0.0 | 93.76 | |||
| 66 | 台州标邦建设有限公司 | 0.0 | 94.31 | 0.0 | 94.31 | 0.0 | 94.31 | 0.0 | 94.31 | 0.0 | 94.31 | |||
| 67 | 浙江煜锦建设股份有限公司 | 0.0 | 94.24 | 0.0 | 94.24 | 0.0 | 94.24 | 0.0 | 94.24 | 0.0 | 94.24 | |||
| 68 | 浙江铭吉建设有限公司 | 0.0 | 94.87 | 0.0 | 94.87 | 0.0 | 94.87 | 0.0 | 94.87 | 0.0 | 94.87 | |||
| 69 | 台州竣阳建设有限公司 | 0.0 | 93.58 | 0.0 | 93.58 | 0.0 | 93.58 | 0.0 | 93.58 | 0.0 | 93.58 | |||
| 70 | 浙江旭达建设有限公司 | 0.0 | 94.09 | 0.0 | 94.09 | 0.0 | 94.09 | 0.0 | 94.09 | 0.0 | 94.09 | |||
| 71 | 丽水九甲建设有限公司 | 0.0 | 93.33 | 0.0 | 93.33 | 0.0 | 93.33 | 0.0 | 93.33 | 0.0 | 93.33 | |||
| 72 | 锦鸿建设集团有限公司 | 0.0 | 94.49 | 0.0 | 94.49 | 0.0 | 94.49 | 0.0 | 94.49 | 0.0 | 94.49 | |||
| 73 | 浙江佳集建设股份有限公司 | 0.0 | 94.92 | 0.0 | 94.92 | 0.0 | 94.92 | 0.0 | 94.92 | 0.0 | 94.92 | |||
| 74 | 浙江万吉建设有限公司 | 0.0 | 94.66 | 0.0 | 94.66 | 0.0 | 94.66 | 0.0 | 94.66 | 0.0 | 94.66 | |||
| 75 | 浙江荣盛建设发展有限公司 | 0.0 | 93.53 | 0.0 | 93.53 | 0.0 | 93.53 | 0.0 | 93.53 | 0.0 | 93.53 | |||
| 76 | 浙江齐烽建设有限公司 | 0.0 | 94.72 | 0.0 | 94.72 | 0.0 | 94.72 | 0.0 | 94.72 | 0.0 | 94.72 | |||
| 77 | 浙江启铭建筑有限公司 | 0.0 | 93.48 | 0.0 | 93.48 | 0.0 | 93.48 | 0.0 | 93.48 | 0.0 | 93.48 | |||
| 78 | 浙江慷诺建设集团有限公司 | 0.0 | 94.62 | 0.0 | 94.62 | 0.0 | 94.62 | 0.0 | 94.62 | 0.0 | 94.62 | |||
| 79 | 台州立昌工程建设有限公司 | 0.0 | 93.71 | 0.0 | 93.71 | 0.0 | 93.71 | 0.0 | 93.71 | 0.0 | 93.71 | |||
| 80 | 台州大丰建设有限公司 | 0.0 | 93.9 | 0.0 | 93.9 | 0.0 | 93.9 | 0.0 | 93.9 | 0.0 | 93.9 | |||
| 81 | 浙江金浦建筑有限公司 | 0.0 | 94.9 | 0.0 | 94.9 | 0.0 | 94.9 | 0.0 | 94.9 | 0.0 | 94.9 | |||
| 82 | 浙江宝盛建设集团有限公司 | 0.0 | 94.03 | 0.0 | 94.03 | 0.0 | 94.03 | 0.0 | 94.03 | 0.0 | 94.03 | |||
| 83 | 杭州余景建设有限公司 | 0.0 | 94.93 | 0.0 | 94.93 | 0.0 | 94.93 | 0.0 | 94.93 | 0.0 | 94.93 | |||
| 84 | 浙江鼎鑫路桥养护工程有限公司 | 0.0 | 93.67 | 0.0 | 93.67 | 0.0 | 93.67 | 0.0 | 93.67 | 0.0 | 93.67 | |||
| 85 | 温岭市大行建设有限公司 | 0.0 | 93.72 | 0.0 | 93.72 | 0.0 | 93.72 | 0.0 | 93.72 | 0.0 | 93.72 | |||
| 86 | 浙江金业建设有限公司 | 5.0 | 94.96 | 5.0 | 94.96 | 5.0 | 94.96 | 5.0 | 94.96 | 5.0 | 94.96 | |||
| 87 | 浙江舟山耀丰建设有限公司 | 0.0 | 93.81 | 0.0 | 93.81 | 0.0 | 93.81 | 0.0 | 93.81 | 0.0 | 93.81 | |||
| 88 | 福建宁越建设工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 89 | 绍兴万鹤建设有限公司 | 5.0 | 94.95 | 5.0 | 94.95 | 5.0 | 94.95 | 5.0 | 94.95 | 5.0 | 94.95 | |||
| 90 | 宁波乐振建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 91 | 台州昌腾园林工程有限公司 | 0.0 | 94.23 | 0.0 | 94.23 | 0.0 | 94.23 | 0.0 | 94.23 | 0.0 | 94.23 | |||
| 92 | 衢州璟新建设有限公司 | 0.0 | 93.23 | 0.0 | 93.23 | 0.0 | 93.23 | 0.0 | 93.23 | 0.0 | 93.23 | |||
| 93 | 浙江中湛环境建设有限公司 | 0.0 | 94.13 | 0.0 | 94.13 | 0.0 | 94.13 | 0.0 | 94.13 | 0.0 | 94.13 | |||
| 94 | 浙江华鼎市政建设有限公司 | 0.0 | 93.26 | 0.0 | 93.26 | 0.0 | 93.26 | 0.0 | 93.26 | 0.0 | 93.26 | |||
| 95 | 浙江万里建设工程有限公司 | 0.0 | 94.85 | 0.0 | 94.85 | 0.0 | 94.85 | 0.0 | 94.85 | 0.0 | 94.85 | |||
| 96 | 中营晨旭建设有限公司 | 0.0 | 93.73 | 0.0 | 93.73 | 0.0 | 93.73 | 0.0 | 93.73 | 0.0 | 93.73 | |||
| 97 | 温州谦全建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 98 | 台州宏岭建设有限公司 | 0.0 | 94.09 | 0.0 | 94.09 | 0.0 | 94.09 | 0.0 | 94.09 | 0.0 | 94.09 | |||
| 99 | 宁波丰硕建设工程有限公司 | 0.0 | 93.28 | 0.0 | 93.28 | 0.0 | 93.28 | 0.0 | 93.28 | 0.0 | 93.28 | |||
| 100 | 浙江剑汐建设工程股份有限公司 | 0.0 | 93.31 | 0.0 | 93.31 | 0.0 | 93.31 | 0.0 | 93.31 | 0.0 | 93.31 | |||
| 101 | 浙江明佑建设工程有限公司 | 0.0 | 94.83 | 0.0 | 94.83 | 0.0 | 94.83 | 0.0 | 94.83 | 0.0 | 94.83 | |||
| 102 | 浙江恒圣装饰有限公司 | 0.0 | 94.18 | 0.0 | 94.18 | 0.0 | 94.18 | 0.0 | 94.18 | 0.0 | 94.18 | |||
| 103 | 浙江铭广建设有限公司 | 0.0 | 94.82 | 0.0 | 94.82 | 0.0 | 94.82 | 0.0 | 94.82 | 0.0 | 94.82 | |||
| 104 | 浙江吉祥建设集团有限公司 | 0.0 | 94.72 | 0.0 | 94.72 | 0.0 | 94.72 | 0.0 | 94.72 | 0.0 | 94.72 | |||
| 105 | 中元建设集团股份有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 106 | 诸暨凯创建设有限公司 | 0.0 | 93.84 | 0.0 | 93.84 | 0.0 | 93.84 | 0.0 | 93.84 | 0.0 | 93.84 | |||
| 107 | 浙江通富建设有限公司 | 0.0 | 94.85 | 0.0 | 94.85 | 0.0 | 94.85 | 0.0 | 94.85 | 0.0 | 94.85 | |||
| 108 | 杭州盛泉建设有限公司 | 0.0 | 94.6 | 0.0 | 94.6 | 0.0 | 94.6 | 0.0 | 94.6 | 0.0 | 94.6 | |||
| 109 | 浙江瑞欣建设有限公司 | 0.0 | 93.88 | 0.0 | 93.88 | 0.0 | 93.88 | 0.0 | 93.88 | 0.0 | 93.88 | |||
| 110 | 杭州原景建设环境有限公司 | 0.0 | 94.8 | 0.0 | 94.8 | 0.0 | 94.8 | 0.0 | 94.8 | 0.0 | 94.8 | |||
| 111 | 台州辰远建设有限公司 | 0.0 | 94.77 | 0.0 | 94.77 | 0.0 | 94.77 | 0.0 | 94.77 | 0.0 | 94.77 | |||
| 112 | 浙江锴泓建设有限公司 | 0.0 | 94.78 | 0.0 | 94.78 | 0.0 | 94.78 | 0.0 | 94.78 | 0.0 | 94.78 | |||
| 113 | 杭州聚前建设有限公司 | 0.0 | 94.27 | 0.0 | 94.27 | 0.0 | 94.27 | 0.0 | 94.27 | 0.0 | 94.27 | |||
| 114 | 浙江逸睿建设有限公司 | 0.0 | 94.83 | 0.0 | 94.83 | 0.0 | 94.83 | 0.0 | 94.83 | 0.0 | 94.83 | |||
| 115 | 浙江臻越建设有限公司 | 0.0 | 94.37 | 0.0 | 94.37 | 0.0 | 94.37 | 0.0 | 94.37 | 0.0 | 94.37 | |||
| 116 | 嘉兴亚典建设工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 117 | 浙江景坤建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 118 | 台州市金地园林市政工程有限公司 | 0.0 | 94.48 | 0.0 | 94.48 | 0.0 | 94.48 | 0.0 | 94.48 | 0.0 | 94.48 | |||
| 119 | 浙江华舟建设有限公司 | 0.0 | 93.21 | 0.0 | 93.21 | 0.0 | 93.21 | 0.0 | 93.21 | 0.0 | 93.21 | |||
| 120 | 浙江博业建设有限公司 | 5.0 | 94.95 | 5.0 | 94.95 | 5.0 | 94.95 | 5.0 | 94.95 | 5.0 | 94.95 | |||
| 121 | 台州远信建设工程有限公司 | 0.0 | 94.0 | 0.0 | 94.0 | 0.0 | 94.0 | 0.0 | 94.0 | 0.0 | 94.0 | |||
| 122 | 浙江绿美建设有限公司 | 0.0 | 93.5 | 0.0 | 93.5 | 0.0 | 93.5 | 0.0 | 93.5 | 0.0 | 93.5 | |||
| 123 | 缔城建设有限公司 | 0.0 | 93.47 | 0.0 | 93.47 | 0.0 | 93.47 | 0.0 | 93.47 | 0.0 | 93.47 | |||
| 124 | 丽水市凯信建设工程有限公司 | 0.0 | 94.87 | 0.0 | 94.87 | 0.0 | 94.87 | 0.0 | 94.87 | 0.0 | 94.87 | |||
| 125 | 博大环境集团有限公司 | 0.0 | 93.31 | 0.0 | 93.31 | 0.0 | 93.31 | 0.0 | 93.31 | 0.0 | 93.31 | |||
| 126 | 杭州中宙建工集团有限公司 | 0.0 | 93.48 | 0.0 | 93.48 | 0.0 | 93.48 | 0.0 | 93.48 | 0.0 | 93.48 | |||
| 127 | 浙江铭润工程建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 128 | 浙江亿程建设有限公司 | 0.0 | 93.9 | 0.0 | 93.9 | 0.0 | 93.9 | 0.0 | 93.9 | 0.0 | 93.9 | |||
| 129 | 温岭市宏晟建设有限公司 | 0.0 | 93.24 | 0.0 | 93.24 | 0.0 | 93.24 | 0.0 | 93.24 | 0.0 | 93.24 | |||
| 130 | 浙江丽水天豪建设有限公司 | 0.0 | 94.9 | 0.0 | 94.9 | 0.0 | 94.9 | 0.0 | 94.9 | 0.0 | 94.9 | |||
| 131 | 浙江崇益建设有限公司 | 0.0 | 93.92 | 0.0 | 93.92 | 0.0 | 93.92 | 0.0 | 93.92 | 0.0 | 93.92 | |||
| 132 | 浙江国腾建设集团有限公司 | 0.0 | 94.88 | 0.0 | 94.88 | 0.0 | 94.88 | 0.0 | 94.88 | 0.0 | 94.88 | |||
| 133 | 中化学曙光建设有限公司 | 0.0 | 93.59 | 0.0 | 93.59 | 0.0 | 93.59 | 0.0 | 93.59 | 0.0 | 93.59 | |||
| 134 | 浙江嘉晟建设有限公司 | 0.0 | 94.03 | 0.0 | 94.03 | 0.0 | 94.03 | 0.0 | 94.03 | 0.0 | 94.03 | |||
| 135 | 浙江方圆市政工程有限公司 | 0.0 | 93.47 | 0.0 | 93.47 | 0.0 | 93.47 | 0.0 | 93.47 | 0.0 | 93.47 | |||
| 136 | 浙江升浙建设集团有限公司 | 0.0 | 94.32 | 0.0 | 94.32 | 0.0 | 94.32 | 0.0 | 94.32 | 0.0 | 94.32 | |||
| 137 | 浙江三门市政工程有限公司 | 0.0 | 94.08 | 0.0 | 94.08 | 0.0 | 94.08 | 0.0 | 94.08 | 0.0 | 94.08 | |||
| 138 | 浙江森海建设有限公司 | 0.0 | 94.25 | 0.0 | 94.25 | 0.0 | 94.25 | 0.0 | 94.25 | 0.0 | 94.25 | |||
| 139 | 台州市云达建设工程有限公司 | 0.0 | 94.92 | 0.0 | 94.92 | 0.0 | 94.92 | 0.0 | 94.92 | 0.0 | 94.92 | |||
| 140 | 浙江国和建设有限公司 | 0.0 | 94.06 | 0.0 | 94.06 | 0.0 | 94.06 | 0.0 | 94.06 | 0.0 | 94.06 | |||
| 141 | 浙江环隆建设工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 142 | 浙江新禾景观工程有限公司 | 0.0 | 94.43 | 0.0 | 94.43 | 0.0 | 94.43 | 0.0 | 94.43 | 0.0 | 94.43 | |||
| 143 | 浙江龙厦建设集团有限公司 | 0.0 | 94.16 | 0.0 | 94.16 | 0.0 | 94.16 | 0.0 | 94.16 | 0.0 | 94.16 | |||
| 144 | 浙江程隆建设有限公司 | 0.0 | 94.17 | 0.0 | 94.17 | 0.0 | 94.17 | 0.0 | 94.17 | 0.0 | 94.17 | |||
| 145 | 温岭市兴扬环境建设有限公司 | 0.0 | 94.79 | 0.0 | 94.79 | 0.0 | 94.79 | 0.0 | 94.79 | 0.0 | 94.79 | |||
| 146 | 浙江万日建设有限公司 | 0.0 | 94.5 | 0.0 | 94.5 | 0.0 | 94.5 | 0.0 | 94.5 | 0.0 | 94.5 | |||
| 147 | 浙江百厦建设有限公司 | 0.0 | 94.58 | 0.0 | 94.58 | 0.0 | 94.58 | 0.0 | 94.58 | 0.0 | 94.58 | |||
| 148 | 浙江腾岳建设有限公司 | 0.0 | 93.52 | 0.0 | 93.52 | 0.0 | 93.52 | 0.0 | 93.52 | 0.0 | 93.52 | |||
| 149 | 浙江众圣建设有限公司 | 0.0 | 94.79 | 0.0 | 94.79 | 0.0 | 94.79 | 0.0 | 94.79 | 0.0 | 94.79 | |||
| 150 | 台州荣升市政园林工程有限公司 | 0.0 | 93.75 | 0.0 | 93.75 | 0.0 | 93.75 | 0.0 | 93.75 | 0.0 | 93.75 | |||
| 151 | 台州以利建设有限公司 | 0.0 | 94.51 | 0.0 | 94.51 | 0.0 | 94.51 | 0.0 | 94.51 | 0.0 | 94.51 | |||
| 152 | 浙江硕匠建设有限公司 | 0.0 | 94.65 | 0.0 | 94.65 | 0.0 | 94.65 | 0.0 | 94.65 | 0.0 | 94.65 | |||
| 153 | 浙江昕耀建设有限公司 | 0.0 | 94.76 | 0.0 | 94.76 | 0.0 | 94.76 | 0.0 | 94.76 | 0.0 | 94.76 | |||
| 154 | 浙江信图建设有限公司 | 0.0 | 93.27 | 0.0 | 93.27 | 0.0 | 93.27 | 0.0 | 93.27 | 0.0 | 93.27 | |||
| 155 | 台州启宏建设有限公司 | 0.0 | 93.72 | 0.0 | 93.72 | 0.0 | 93.72 | 0.0 | 93.72 | 0.0 | 93.72 | |||
| 156 | 浙江拱达建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 157 | 浙江聚贤建设股份有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 158 | 浙江绿色园林市政有限公司 | 0.0 | 94.73 | 0.0 | 94.73 | 0.0 | 94.73 | 0.0 | 94.73 | 0.0 | 94.73 | |||
| 159 | 浙江天欣建设有限公司 | 0.0 | 93.93 | 0.0 | 93.93 | 0.0 | 93.93 | 0.0 | 93.93 | 0.0 | 93.93 | |||
| 160 | 台州市康程建设工程有限公司 | 0.0 | 94.49 | 0.0 | 94.49 | 0.0 | 94.49 | 0.0 | 94.49 | 0.0 | 94.49 | |||
| 161 | 鹏远建设有限公司 | 0.0 | 93.58 | 0.0 | 93.58 | 0.0 | 93.58 | 0.0 | 93.58 | 0.0 | 93.58 | |||
