标段编号:LHSZ2500842-01SGGH
标段类别: 施工
评分办法: 合理低价法
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
|---|---|---|---|---|
| 中标候选人名称 | 安徽中蓝建设有限公司 | 江西安居业建设有限公司 | 南京勤恒建筑安装工程有限公司 | |
| 企业资质及等级 | 施工总承包-不分行业-不分专业二级 | 施工总承包-房屋建筑-建筑工程二级 | 施工总承包-房屋建筑-建筑工程二级;施工总承包-市政公用-市政公用工程二级;专业承包-房屋建筑-地基与基础工程二级;专业承包-房屋建筑-电子与智能化工程二级;专业承包-房屋建筑-建筑装修装饰二级;专业承包-市政公用-城市及道路照明工程二级;专业承包-电力-输变电工程二级;专业承包-房屋建筑-特种专业工程不分等级;其他-电力-承装(修、试)电力设施许可证五级 | |
| 投标报价(元) | 18379978.04 | 18380586.88 | 18382082.71 | |
| 工期(日历日) | 180 | 180 | 180 | |
| 质量 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | |
| 项目负责人 | 邵帅 | 杨小静 | 李伟 | |
| 项目负责人资质等级 | 一级注册建造师;一级注册建造师;安全生产考核证 | 一级注册建造师 | 一级注册建造师;安全生产考核证;其他资质 | |
| 项目负责人证书编号 | 皖1342022202301101;皖1342022202301101;皖建安B (2021) 0329254 | 赣1362022202301365 | 苏1322019202002294;苏建安B(2010)1000636;NJZJ2018193211 | |
| 暂估价-(万元) | 工程 | 0 | 0 | 0 |
| 材料 | 0 | 0 | 0 | |
| 第一名 | 安徽中蓝建设有限公司 | ||
| 资格预审得分 | |||
| 企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | |
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
| 评分业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
| 奖 项 | 获奖名称 | ||
| 奖项颁发机构 | |||
| 获奖时间 | |||
| 项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
| 评分业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
| 奖 项 | 获奖名称 | ||
| 奖项颁发机构 | |||
| 获奖时间 | |||
| 第二名 | 江西安居业建设有限公司 | ||
| 资格预审得分 | |||
| 企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | |
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
| 评分业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
| 奖 项 | 获奖名称 | ||
| 奖项颁发机构 | |||
| 获奖时间 | |||
| 项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
| 评分业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
| 奖 项 | 获奖名称 | ||
| 奖项颁发机构 | |||
| 获奖时间 | |||
| 第三名 | 南京勤恒建筑安装工程有限公司 | ||
| 资格预审得分 | |||
| 企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | |
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
| 评分业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
| 奖 项 | 获奖名称 | ||
| 奖项颁发机构 | |||
| 获奖时间 | |||
| 项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
| 评分业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
| 奖 项 | 获奖名称 | ||
| 奖项颁发机构 | |||
| 获奖时间 | |||
| 单位名称 | 判定依据 | 备注 |
|---|---|---|
| 芜湖郎业建设工程有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 未按招标文件要求缴纳投标保证金;未按招标文件要求缴纳投标保证金 |
| 安徽卓涛建设有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 未按招标文件要求缴纳投标保证金 |
| 南京交通工程有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 未按招标文件要求缴纳投标保证金 |
| 温岭市大行建设有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 未按招标文件要求缴纳投标保证金 |
| 安徽河粤建筑工程有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 未按招标文件要求缴纳投标保证金 |
| 中宏建兴建设集团有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 未按招标文件要求缴纳投标保证金;未按招标文件要求缴纳投标保证金 |
| 江苏水盛建设有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 未按招标文件要求缴纳投标保证金 |
| 南京越立建设工程有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 未按招标文件要求缴纳投标保证金 |
| 安徽沐徽园林建设工程有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 未按招标文件要求缴纳投标保证金 |
| 常州市武进华夏花木园林集团有限公司 | 投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价(招标控制价)的; | 投标报价不符合招标文件要求 |
| 河南筑泰建筑工程有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; | 资质不符合招标文件要求 |
| 江苏弘益鼎建筑工程有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 未按招标文件要求缴纳投标保证金;未按招标文件要求缴纳投标保证金 |
| 江苏轩晔达建设工程有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 未按招标文件要求缴纳投标保证金 |
| 山东君工建设工程有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 未按招标文件要求缴纳投标保证金 |
| 安徽乐锦建设工程有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; | 资质不符合招标文件要求 |
| 江苏璞臻建设工程有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 未按招标文件要求缴纳投标保证金 |
| 南京海恒建设工程有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 未按招标文件要求缴纳投标保证金;未按招标文件要求缴纳投标保证金 |
| 江苏博学建设工程有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; | 资质不符合招标文件要求 |
| 江苏凡熙建设工程有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 未按招标文件要求缴纳投标保证金 |
| 江苏勤东建设工程有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 未按招标文件要求缴纳投标保证金 |
| 江苏省龙源润泽建工集团有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 未按招标文件要求缴纳投标保证金;未按招标文件要求缴纳投标保证金 |
| 浙江洪成建设工程有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 未按招标文件要求缴纳投标保证金 |
| 河南远大建设集团有限责任公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 未按招标文件要求缴纳投标保证金 |
| 南京亿丰建设有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 未按招标文件要求缴纳投标保证金;未按招标文件要求缴纳投标保证金 |
| 浙江长兴鑫峰建设工程有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 未按招标文件要求缴纳投标保证金 |
| 浙江普锦建设发展有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 未按招标文件要求缴纳投标保证金 |
| 江苏锦景建设工程有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 未按招标文件要求缴纳投标保证金 |
| 江苏焱景建设工程有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; | 资质不符合招标文件要求 |
| 江苏东立建设集团有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 未按招标文件要求缴纳投标保证金 |
| 南京云海建设有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 未按招标文件要求缴纳投标保证金;未按招标文件要求缴纳投标保证金 |
| 溱潼建设集团有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 未按招标文件要求缴纳投标保证金;未按招标文件要求缴纳投标保证金 |
| 长兴广兴建设工程有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; | 资质不符合招标文件要求 |
| 温州垠星建设有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 未按招标文件要求缴纳投标保证金 |
| 江苏莱泽建设集团有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 未按招标文件要求缴纳投标保证金 |
| 江苏顺丰装饰工程有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 未按招标文件要求缴纳投标保证金 |
| 苏州润祥建设工程有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 未按招标文件要求缴纳投标保证金 |
| 温州众新建设有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 未按招标文件要求缴纳投标保证金 |
| 江苏鼎丰市政工程有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 未按招标文件要求缴纳投标保证金 |
| 江苏华天建设集团有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 未按招标文件要求缴纳投标保证金 |
| 南京湖大建设工程有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 未按招标文件要求缴纳投标保证金 |
| 福建世纪三联建设工程有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 未按招标文件要求缴纳投标保证金 |
| 承秀建设工程有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 未按招标文件要求缴纳投标保证金;未按招标文件要求缴纳投标保证金 |
| 南京峦溪园林绿化工程有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; ;投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; | 未按招标文件要求缴纳投标保证金,资质不符合招标文件要求;资质不符合招标文件要求 |
| 福建拓海建设工程有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 未按招标文件要求缴纳投标保证金 |
| 南京苏昇工程管理有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 未按招标文件要求缴纳投标保证金;未按招标文件要求缴纳投标保证金 |
| 安徽智取建设工程有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 未按招标文件要求缴纳投标保证金 |
| 广泓(河南)中水集团有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 未按招标文件要求缴纳投标保证金 |
| 南京苏玛园林工程有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 未按招标文件要求缴纳投标保证金 |
| 天津建钧建设工程有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 未按招标文件要求缴纳投标保证金 |
| 江苏天壹生态建设有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 未按招标文件要求缴纳投标保证金 |
| 江苏巨默建设有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 未按招标文件要求缴纳投标保证金 |
| 江苏嘉仁建设工程有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 未按招标文件要求缴纳投标保证金 |
| 江苏华歆建设工程有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 未按招标文件要求缴纳投标保证金 |
| 江苏元初建设工程有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 未按招标文件要求缴纳投标保证金 |
| 中翌(河南)建筑有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 未按招标文件要求缴纳投标保证金 |
| 吉林省三洋建筑工程有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 未按招标文件要求缴纳投标保证金;未按招标文件要求缴纳投标保证金 |
| 南京金路建设工程有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; ;投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; | 未按招标文件要求缴纳投标保证金;资质不符合招标文件要求 |
| 温州泰洲建设有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 未按招标文件要求缴纳投标保证金 |
| 杭州项桐建设工程有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 未按招标文件要求缴纳投标保证金 |
| 江苏新鸿睿建设科技有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 未按招标文件要求缴纳投标保证金;未按招标文件要求缴纳投标保证金 |
| 河南金鹰建设集团有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 未按招标文件要求缴纳投标保证金 |
| 江苏东楼建设工程有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 未按招标文件要求缴纳投标保证金 |
| 南京迈进建设工程有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 未按招标文件要求缴纳投标保证金;未按招标文件要求缴纳投标保证金 |
| 江苏璟天建设有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 未按招标文件要求缴纳投标保证金 |
| 金达节能科技有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 未按招标文件要求缴纳投标保证金 |
| 江苏康盛建设有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; | 资质不符合招标文件要求 |
| 江苏华路交通发展有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 未按招标文件要求缴纳投标保证金;未按招标文件要求缴纳投标保证金 |
| 江苏森悦建设集团有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; | 资质不符合招标文件要求 |
| 江苏斯翔建设工程有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 未按招标文件要求缴纳投标保证金 |
| 江苏硕詹建设工程有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 未按招标文件要求缴纳投标保证金 |
| 江苏孟和建设工程有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 未按招标文件要求缴纳投标保证金 |
| 江苏锦淮建设有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 未按招标文件要求缴纳投标保证金 |
| 上海明凯市政工程有限责任公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 未按招标文件要求缴纳投标保证金;未按招标文件要求缴纳投标保证金 |
| 南京棠博建筑工程有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 未按招标文件要求缴纳投标保证金 |
| 南京金雀建设有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 未按招标文件要求缴纳投标保证金;未按招标文件要求缴纳投标保证金 |
| 南京中磬建设有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; ;投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; | 未按招标文件要求缴纳投标保证金,资质不符合招标文件要求;资质不符合招标文件要求 |
| 南京松翠园林建设有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 未按招标文件要求缴纳投标保证金 |
| 常州市市政建设工程集团有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 未按招标文件要求缴纳投标保证金 |
| 南京中誉鸿建建设工程有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 未按招标文件要求缴纳投标保证金 |
| 江苏辉源建设工程有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 未按招标文件要求缴纳投标保证金 |
| 江苏骏骥建设有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; ;投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; | 未按招标文件要求缴纳投标保证金;资质不符合招标文件要求 |
| 江苏江中集团有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 未按招标文件要求缴纳投标保证金 |
| 江苏溪南园林工程有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; | 资质不符合招标文件要求 |
| 南京东睿市政工程有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 未按招标文件要求缴纳投标保证金 |
| 中晔建设集团有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 未按招标文件要求缴纳投标保证金 |
| 昆山宝翔园林市政工程有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 未按招标文件要求缴纳投标保证金 |
| 苏州泰祥景观建设工程有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; | 资质不符合招标文件要求 |
| 江苏建勋建筑工程有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 未按招标文件要求缴纳投标保证金 |
| 江苏德盛建筑集团有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 未按招标文件要求缴纳投标保证金 |
| 宿迁东昂建设工程有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 未按招标文件要求缴纳投标保证金 |
| 徐州润腾建设有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 未按招标文件要求缴纳投标保证金;未按招标文件要求缴纳投标保证金 |
| 江苏玉安翔建设工程有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 未按招标文件要求缴纳投标保证金 |
| 福建省培格建设工程有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 未按招标文件要求缴纳投标保证金 |
| 江苏泽佳建设有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; | 资质不符合招标文件要求 |
| 浙江环九建设有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 未按招标文件要求缴纳投标保证金 |
| 江苏龙淮建设有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 未按招标文件要求缴纳投标保证金 |
| 江苏璞樾建设发展有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 未按招标文件要求缴纳投标保证金 |
| 江苏宁浦建设工程有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 未按招标文件要求缴纳投标保证金;未按招标文件要求缴纳投标保证金 |
| 苏高建设发展有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 未按招标文件要求缴纳投标保证金;未按招标文件要求缴纳投标保证金 |
| 南京市第七建筑安装工程有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 未按招标文件要求缴纳投标保证金 |
| 林孚建设有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 未按招标文件要求缴纳投标保证金 |
| 江苏柳大建设工程有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 未按招标文件要求缴纳投标保证金;未按招标文件要求缴纳投标保证金 |
| 常州腾飞园林绿化有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; | 资质不符合招标文件要求 |
| 江苏丰泰建设工程有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 未按招标文件要求缴纳投标保证金 |
| 江苏睿航电力建设有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 未按招标文件要求缴纳投标保证金;未按招标文件要求缴纳投标保证金 |
| 江苏宏冶建设工程有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 未按招标文件要求缴纳投标保证金 |
| 江苏黄腾建设有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 未按招标文件要求缴纳投标保证金;未按招标文件要求缴纳投标保证金 |
| 江苏新和成建设工程有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 未按招标文件要求缴纳投标保证金 |
| 南京瑶田建设有限公司 | 明显不符合技术规范、技术标准的要求的; | 质量标准不符合招标文件要求 |
| 江苏高嘉建设工程有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 未按招标文件要求缴纳投标保证金;未按招标文件要求缴纳投标保证金 |
| 盐城市泽松建设有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 未按招标文件要求缴纳投标保证金 |
| 江苏汉风建设有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 未按招标文件要求缴纳投标保证金 |
| 展康建设集团有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 未按招标文件要求缴纳投标保证金 |
| 江苏荣旗建设工程有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 未按招标文件要求缴纳投标保证金 |
| 南京杰云工程项目管理有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 未按招标文件要求缴纳投标保证金;未按招标文件要求缴纳投标保证金 |
| 芜湖新达园林绿化集团有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 未按招标文件要求缴纳投标保证金 |
| 江苏隆邦农业科技有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 未按招标文件要求缴纳投标保证金;未按招标文件要求缴纳投标保证金 |
| 彤聚建设有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; | 资质不符合招标文件要求 |
| 江苏大纵湖建设项目管理有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 未按招标文件要求缴纳投标保证金 |
| 南京星城建设工程有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 未按招标文件要求缴纳投标保证金 |
| 润扬建设有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 未按招标文件要求缴纳投标保证金 |
| 南京浩驰建筑集团有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 未按招标文件要求缴纳投标保证金;未按招标文件要求缴纳投标保证金 |
| 序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 |
| 投标报价评审 | |||
| 1 | 安徽中蓝建设有限公司 | 100.00 | 100 |
| 2 | 江西安居业建设有限公司 | 100.00 | 100 |
| 3 | 南京勤恒建筑安装工程有限公司 | 100.00 | 100 |
| 4 | 江苏悦道建设工程有限公司 | 99.99 | 99.99 |
| 5 | 河南博渠工程技术有限公司 | 99.98 | 99.98 |
| 6 | 河南豪瑞建设工程有限公司 | 99.98 | 99.98 |
| 7 | 常州文景苑景观工程有限公司 | 99.98 | 99.98 |
| 8 | 河南美盛宸建设工程有限公司 | 99.97 | 99.97 |
| 9 | 江苏安朗建设工程有限公司 | 99.97 | 99.97 |
| 10 | 江苏盛名生态环境建设有限公司 | 99.97 | 99.97 |
| 11 | 南京卓派市政工程有限公司 | 99.96 | 99.96 |
| 12 | 江苏聚汇德建设工程有限公司 | 99.96 | 99.96 |
| 13 | 南京浦地蓝建筑科技有限公司 | 99.96 | 99.96 |
| 14 | 四川堡闰建筑工程有限公司 | 99.96 | 99.96 |
| 15 | 江苏豪沃建设有限公司 | 99.96 | 99.96 |
| 16 | 湖北利豪建设工程有限公司 | 99.95 | 99.95 |
| 17 | 江苏天润环境建设集团有限公司 | 99.95 | 99.95 |
| 18 | 江苏雄凯建设工程有限公司 | 99.95 | 99.95 |
| 19 | 华邦嘉阳建设有限公司 | 99.95 | 99.95 |
| 20 | 山东华隆集团有限公司 | 99.94 | 99.94 |
| 21 | 江苏恒大建设有限公司 | 99.94 | 99.94 |
| 22 | 镇江市美林建设工程有限公司 | 99.94 | 99.94 |
| 23 | 江苏禾源晟然建设工程有限公司 | 99.94 | 99.94 |
| 24 | 洪都建设集团有限公司 | 99.93 | 99.93 |
| 25 | 安徽建开控股集团有限公司 | 99.93 | 99.93 |
| 26 | 湖北锦天航建设工程有限公司 | 99.93 | 99.93 |
| 27 | 上海捷赛建设工程有限公司 | 99.93 | 99.93 |
| 28 | 绍兴建祺园林建设有限公司 | 99.93 | 99.93 |
| 29 | 泰州市亚龙建设工程有限公司 | 99.93 | 99.93 |
| 30 | 首宏建设有限公司 | 99.92 | 99.92 |
| 31 | 南京金舜达建设工程有限公司 | 99.92 | 99.92 |
| 32 | 江苏大楚建设集团有限公司 | 99.92 | 99.92 |
| 33 | 安徽宏兴项目管理有限公司 | 99.92 | 99.92 |
| 34 | 江苏禹创建设工程有限公司 | 99.92 | 99.92 |
| 35 | 福建省杰胤建设有限公司 | 99.91 | 99.91 |
| 36 | 江苏三恒建设有限公司 | 99.91 | 99.91 |
| 37 | 朝鼎建设有限公司 | 99.91 | 99.91 |
| 38 | 中福君成集团有限公司 | 99.90 | 99.9 |
| 39 | 南炬建筑工程(福建)有限公司 | 99.90 | 99.9 |
| 40 | 南京欣鼎建设工程有限公司 | 99.90 | 99.9 |
| 41 | 江苏永茂建设工程有限公司 | 99.89 | 99.89 |
| 42 | 江苏森洋环境建设集团有限公司 | 99.89 | 99.89 |
| 43 | 河南鑫中环建筑工程有限公司 | 99.89 | 99.89 |
| 44 | 福建五一建设工程有限公司 | 99.89 | 99.89 |
| 45 | 南京城建生态环境有限公司 | 99.87 | 99.87 |
| 46 | 信邦建设集团有限公司 | 99.87 | 99.87 |
| 47 | 江苏科晟建设集团有限公司 | 99.87 | 99.87 |
| 48 | 江苏香江园林建设有限公司 | 99.86 | 99.86 |
| 49 | 中住建设(苏州)有限公司 | 99.85 | 99.85 |
| 50 | 江苏卓扬环境建设有限公司 | 99.85 | 99.85 |
| 51 | 唯美营造工程集团有限公司 | 99.85 | 99.85 |
| 52 | 南京鹏程道路排水工程有限责任公司 | 99.84 | 99.84 |
| 53 | 浙江特辰建设工程有限公司 | 99.84 | 99.84 |
| 54 | 江苏景道园林工程有限公司 | 99.83 | 99.83 |
| 55 | 江苏京川建设有限公司 | 99.83 | 99.83 |
| 56 | 浙江乐升建设工程有限公司 | 99.83 | 99.83 |
| 57 | 海铁路桥工程有限公司 | 99.83 | 99.83 |
| 58 | 江苏常翠建设工程有限公司 | 99.82 | 99.82 |
| 59 | 江苏迈图建设有限公司 | 99.81 | 99.81 |
| 60 | 北京绿迪源园林绿化有限责任公司 | 99.81 | 99.81 |
| 61 | 鸿茂建设集团有限公司 | 99.81 | 99.81 |
| 62 | 北地春建设集团有限公司 | 99.80 | 99.8 |
| 63 | 江苏耀苏建设工程有限公司 | 99.78 | 99.78 |
| 64 | 扬州市通达建设发展有限公司 | 99.78 | 99.78 |
| 65 | 江苏大汉建设实业集团有限责任公司 | 99.78 | 99.78 |
| 66 | 江苏森宏环境建设工程有限公司 | 99.78 | 99.78 |
| 67 | 南京顺渠建筑工程有限公司 | 99.77 | 99.77 |
| 68 | 浙江达华园林建设有限公司 | 99.76 | 99.76 |
| 69 | 江苏古石林建设有限公司 | 99.76 | 99.76 |
| 70 | 江苏熙利建设有限公司 | 99.76 | 99.76 |
| 71 | 南京头牌市政建设有限公司 | 99.76 | 99.76 |
| 72 | 江苏华苑环境建设有限公司 | 99.75 | 99.75 |
| 73 | 侨智建设有限公司 | 99.75 | 99.75 |
| 74 | 常州市天行照明景观工程有限公司 | 99.74 | 99.74 |
| 75 | 南京艾贤瑞建设工程有限公司 | 99.73 | 99.73 |
| 76 | 中皓隆亚建设发展(江苏)有限公司 | 99.72 | 99.72 |
| 77 | 江西大业建设工程有限公司 | 99.72 | 99.72 |
| 78 | 广德润和建设有限公司 | 99.72 | 99.72 |
| 79 | 常州绿湖园林建设有限公司 | 99.72 | 99.72 |
| 80 | 南京佳友工程建设有限公司 | 99.71 | 99.71 |
| 81 | 南京滨尚园林工程有限公司 | 99.71 | 99.71 |
| 82 | 江苏拓好建设工程有限公司 | 99.71 | 99.71 |
| 83 | 湖北建工集团有限公司 | 99.70 | 99.7 |
| 84 | 江苏博迈建设工程有限公司 | 99.70 | 99.7 |
| 85 | 江苏强欣建设工程有限公司 | 99.70 | 99.7 |
| 86 | 福建红珊瑚建设有限公司 | 99.69 | 99.69 |
| 87 | 江西韵拓建设有限公司 | 99.69 | 99.69 |
| 88 | 江苏中益建设集团有限公司 | 99.69 | 99.69 |
| 89 | 南硕建设集团有限公司 | 99.69 | 99.69 |
| 90 | 安徽硕赞建设工程有限公司 | 99.68 | 99.68 |
| 91 | 江苏博连特工程管理有限公司 | 99.67 | 99.67 |
| 92 | 杭州昊方建筑工程有限公司 | 99.67 | 99.67 |
| 93 | 安徽融成交通设施有限公司 | 99.66 | 99.66 |
| 94 | 安徽艾希建设工程有限公司 | 99.66 | 99.66 |
| 95 | 江苏颖程建设有限公司 | 99.66 | 99.66 |
| 96 | 浙江跃龙建设集团有限公司 | 99.66 | 99.66 |
| 97 | 广州市卓爵建筑工程有限公司 | 99.65 | 99.65 |
| 98 | 建航建工集团有限公司 | 99.65 | 99.65 |
| 99 | 江西天宇建设有限公司 | 99.64 | 99.64 |
| 100 | 湖南省郴州建设集团有限公司 | 99.64 | 99.64 |
| 101 | 河南保国松建设有限公司 | 99.63 | 99.63 |
| 102 | 河南三业建设有限公司 | 99.63 | 99.63 |
| 103 | 上海和衷建设工程有限公司 | 99.63 | 99.63 |
| 104 | 南京泉鑫建设工程有限公司 | 99.62 | 99.62 |
| 105 | 河南匠源建设工程有限公司 | 99.62 | 99.62 |
| 106 | 河南唐载建筑工程有限公司 | 99.62 | 99.62 |
| 107 | 江西省梦远建设有限公司 | 99.62 | 99.62 |
| 108 | 江苏广泽建设有限公司 | 99.61 | 99.61 |
| 109 | 定州市建设建筑工程有限公司 | 99.61 | 99.61 |
| 110 | 江苏金建建设集团有限公司 | 99.61 | 99.61 |
| 111 | 立厦建工集团有限公司 | 99.60 | 99.6 |
| 112 | 南京华鸿建设有限公司 | 99.60 | 99.6 |
| 113 | 河南正扬建设工程有限公司 | 99.60 | 99.6 |
| 114 | 南京浦宇建筑工程有限公司 | 99.60 | 99.6 |
