玉环经济开发区产业园区基础设施建设项目(三期)-芦北大道绿化(银湖大道-港南大道)项目中标候选人公示
| 序号 | 企业名称 | 项目经理 | 报价 | 工期(天) | 质量目标 | 是否有效 | 排名 | 中标候选人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江宝昱建设有限公司 | 李海荣 | 1485608 | 不超过60日历天,绿化养护期为一年,养护期满成活率要求达到100%(移植的苗木亦要求成活率达100%,若达不到,自行采购补植) | 合格 | |||
| 2 | 浙江金棕榈建设有限公司 | 邵莉娜 | 1488004 | 60日历天,绿化养护期为一年,养护期满成活率要求达到100%(移植的苗木亦要求成活率达100%,若达不到,自行采购补植) | 合格 | |||
| 3 | 浙江仲邺建设有限公司 | 金陶英 | 1493693 | 不超过60日历天,绿化养护期为一年,养护期满成活率要求达到100%(移植的苗木亦要求成活率达100%,若达不到,自行采购补植) | 合格 | |||
| 4 | 浙江金业建设有限公司 | 李增法 | 1493394 | 60 日历天,绿化养护期为一年,养护期满成活率要求达到100%(移植的苗木亦要求成活率达100%,若达不到,自行采购补植) | 合格 | |||
| 5 | 宁波源耀建设有限公司 | 王洁 | 1491298 | 60 日历天,绿化养护期为一年,养护期满成活率要求达到 100%(移植 的苗木亦要求成活率达 100%,若达不到, 自行采购补植); | 合格 | |||
| 6 | 杭州云甲建设工程有限公司 | 王火法 | 1496389 | 不超过 60 日历天,绿化养护期为一年,养护期满成活率要求达到 100%(移植的苗木亦要求成活率达 100%,若达不到,自行采购补植) | 合格 | |||
| 7 | 丽水宏诚建筑有限公司 | 潘岳国 | 1492346 | 不超过60日历天,绿化养护期为一年,养护期满成活率要求达到100%(移植的苗木亦要求成活率达100%,若达不到,自行采购补植) | 合格 | |||
| 8 | 绅坊建设集团有限公司 | 廖建伦 | 1492046 | 60日历天,绿化养护期为一年,养护期满成活率要求达到100%(移植的苗木亦要求成活率达100%,若达不到,自行采购补植) | 合格 | |||
| 9 | 台州市鑫能建设有限公司 | 许旭云 | 1492795 | 60日历天,绿化养护期为一年,养护期满成活率要求达到100%(移植的苗木亦要求成活率达100%,若达不到,自行采购补植) | 合格 | |||
| 10 | 台州云润市政园林工程有限公司 | 陈海挺 | 1492046 | 60日历天,绿化养护期为一年,养护期满成活率要求达到100%(移植的苗木亦要求成活率达100%,若达不到,自行采购补植) | 合格 | |||
| 11 | 杭州星拓建设有限公司 | 高飞 | 1483661 | 不超过 60 日历天,绿化养护期为一年,养护期满成活率要求达到 100% | 合格 | |||
| 12 | 浙江友鑫建设有限公司 | 唐献莹 | 1488004 | 60 日历天,绿化养护期为一年,养护期满成活率要求达到100%(移植的苗木亦要求成活率达100%,若达不到,自行采购补植); | 合格 | |||
| 13 | 浙江湖州宏盈建设工程有限公司 | 章建华 | 1492945 | 60 日历天,绿化养护期为一年,养护期满成活率要求达到 100%(移植 的苗木亦要求成活率达 100%,若达不到, 自行采购补植) | 合格 | |||
| 14 | 台州中玺建设有限公司 | 苏为旭 | 1487554 | 60日历天,绿化养护期为一年,养护期满成活率要求达到100%(移植的苗木亦要求成活率达100%,若达不到,自行采购补植) | 合格 | |||
| 15 | 浙江良九园林建设有限公司 | 潘腾飞 | 1484260 | 不超过60日历天,绿化养护期为一年,养护期满成活率要求达到100%(移植的苗木亦要求成活率达100%,若达不到,自行采购补植) | 合格 | |||
| 16 | 浙江天河水利工程有限公司 | 陈佳丽 | 1485758 | 60 | 合格 | |||
| 17 | 台州众意建设有限公司 | 秦林雷 | 1490849 | 不超过60日历天,绿化养护期为一年,养护期满成活率要求达到100%(移植的苗木亦要求成活率达100%,若达不到,自行采购补植) | 合格 | |||
| 18 | 台州宇博建设有限公司 | 齐小忠 | 1485159 | 60 | 合格 | |||
| 19 | 诸暨乐达市政园林工程有限公司 | 柳勇 | 1484111 | 60日历天,绿化养护期为一年,养护期满成活率要求达到100%(移植的苗木亦要求成活率达100%,若达不到,自行采购补植) | 合格 | |||
| 20 | 浙江八佳建设有限公司 | 於蔡忠 | 1488041 | 60日历天,绿化养护期为一年,养护期满成活率要求达到100%(移植的苗木亦要求成活率达100%,若达不到,自行采购补植) | 合格 | |||
| 21 | 浙江宇度建设有限公司 | 华宝红 | 1493544 | 不超过 60 日历天,绿化养护期为一年,养护期满成活率要求达到 100%(移植的苗木亦要求成活率达 100%,若达不到,自行采购补植) | 合格 | |||
| 22 | 宁波华境建设有限公司 | 余鑫鑫 | 1490988 | 60 日历天,绿化养护期为一年,养护期满成活率要求达到 100%(移植的苗木亦要 求成活率达 100%,若达不到, 自行采购补植) | 合格 | |||
| 23 | 绍兴雨馨建设有限公司 | 王雅香 | 1487255 | 60日历天,绿化养护期为一年,养护期满成活率要求达到100%(移植的苗木亦要求成活率达100%,若达不到,自行采购补植) | 合格 | |||
| 24 | 福建其业建设工程有限公司 | 赵彦瑚 | 1491298 | 不超过60日历天,绿化养护期为一年,养护期满成活率要求达到100%(移植的苗木亦要求成活率达100%,若达不到,自行采购补植) | 合格 | |||
| 25 | 温岭市兴扬环境建设有限公司 | 胡舒茵 | 1492196 | 60日历天,绿化养护期为一年,养护期满成活率要求达到100%(移植的苗木亦要求成活率达100%,若达不到,自行采购补植) | 合格 | |||
| 26 | 杭州林申建设有限公司 | 吴明坤 | 1491897 | 60日历天,绿化养护期为一年,养护期满成活率要求达到100%(移植的苗木亦要求成活率达100%,若达不到,自行采购补植) | 合格 | |||
| 27 | 浙江强森建设工程有限公司 | 莫大兴 | 1496838 | 60 日历天,绿化养护期为一年,养护期满成活率要求达到100%(移植的苗木亦要求成活率达100%,若达不到,自行采购补植) | 合格 | |||
| 28 | 新昌县三毛建筑工程有限公司 | 俞炳道 | 1488004 | 不超过60日历天,绿化养护期为一年,养护期满成活率要求达到100%(移植的苗木亦要求成活率达100%,若达不到,自行采购补植) | 合格 | |||
| 29 | 台州耀辰建设有限公司 | 吕娅丽 | 1482763 | 60 日历天,绿化养护期为一年,养护期满成活率要求达到100%(移植的苗木亦要求成活率达100%,若达不到,自行采购补植) | 合格 | |||
| 30 | 浙江安宇市政工程有限公司 | 周瑞娜 | 1483062 | 不超过60日历天,绿化养护期为一年,养护期满成活率要求达到100%(移植的苗木亦要求成活率达100%,若达不到,自行采购补植) | 合格 | |||
| 31 | 宁波衡宏生态环境建设有限公司 | 张芳芳 | 1487105 | 60 日历天,绿化养护期为一年,养护期满成活率要求达到 100%(移植的苗木亦要 求成活率达 100%,若达不到, 自行采购补植) | 合格 | |||
| 32 | 台州鑫宸建设有限公司 | 黄正建 | 1490849 | 60 日历天,绿化养护期为一年,养护期满成活率要求达到100%(移植的苗木亦要求成活率达100%,若达不到,自行采购补植) | 合格 | |||
| 33 | 淳安县良诚建设有限公司 | 陈彬彬 | 1490250 | 60日历天,绿化养护期为一年,养护期满成活率要求达到100%(移植的苗木亦要求成活率达100%,若达不到,自行采购补植) | 合格 | |||
| 34 | 温州城鼎建设有限公司 | 朱宏霜 | 1487854 | 不超过60 日历天,绿化养护期为一年,养护期满成活率要求达到100%(移植的苗木亦要求成活率达100%,若达不到,自行采购补植) | 合格 | |||
| 35 | 台州融圣建设有限公司 | 赵富胜 | 1491298 | 不超过 60 日历天,绿化养护期为一年,养护期满成活率要求达到 100%(移植 的苗木亦要求成活率达 100%,若达不到, 自行采购补植); | 合格 | |||
| 36 | 台州市晟宇生态环境工程有限公司 | 应丽君 | 1490549 | 60日历天,绿化养护期为一年,养护期满成活率要求达到100%(移植的苗木亦要求成活率达100%,若达不到,自行采购补植) | 合格 | |||
| 37 | 浙江杉合建设有限公司 | 蒋慧 | 1495490 | 60日历天,绿化养护期为一年,养护期满成活率要求达到100%(移植的苗木亦要求成活率达100%,若达不到,自行采购补植) | 合格 | |||
| 38 | 浙江森海建设有限公司 | 王雪兵 | 1496389 | 60日历天,绿化养护期为一年,养护期满成活率要求达到100%(移植的苗木亦要求成活率达100%,若达不到,自行采购补植) | 合格 | |||
| 39 | 浙江万广建设工程有限公司 | 刘芳 | 1491148 | 不超过60日历天,绿化养护期为一年,养护期满成活率要求达到100%(移植的苗木亦要求成活率达100%,若达不到,自行采购补植)。 | 合格 | |||
| 40 | 浙江环九建设有限公司 | 赵英 | 1487704 | 60日历天,绿化养护期为一年,养护期满成活率要求达到100%(移植的苗木亦要求成活率达100%,若达不到,自行采购补植) | 合格 | |||
| 41 | 台州台盛建设有限公司 | 余灵巧 | 1492945 | 60 日历天,绿化养护期为一年,养护期满成活率要求达到100%(移植的苗木亦要求成活率达100%,若达不到,自行采购补植) | 合格 | |||
| 42 | 浙江庞峰建筑工程有限公司 | 邱水芳 | 1495790 | 60日历天,绿化养护期为一年,养护期满成活率要求达到100%(移植的苗木亦要求成活率达100%,若达不到,自行采购补植) | 合格 | |||
| 43 | 浙江鑫铖建设工程有限公司 | 纪琳秀 | 1490549 | 不超过 60 日历天,绿化养护期为一年,养护期满成活率要求达到 100%(移植 的苗木亦要求成活率达 100%,若达不到, 自行采购补植); | 合格 | |||
| 44 | 浙江方圆市政工程有限公司 | 孙晖晖 | 1487854 | 60日历天,绿化养护期为一年,养护期满成活率要求达到 100%(移植的苗木亦要求成活率达 100%,若达不到,自行采购补植); | 合格 | |||
| 45 | 浙江博闻电力科技股份有限公司 | 周世文 | 1495939 | 60日历天,绿化养护期为一年,养护期满成活率要求达到100%(移植的苗木亦要求成活率达100%,若达不到,自行采购补植) | 合格 | |||
| 46 | 浙江绿美建设有限公司 | 卢华飞 | 1489201 | 不超过60日历天,绿化养护期为一年,养护期满成活率要求达到100%(移植的苗木亦要求成活率达100%,若达不到,自行采购补植) | 合格 | |||
| 47 | 温州市伟业装饰有限公司 | 桂玲 | 1489201 | 不超过 60 日历天,绿化养护期为一年,养护期满成活率要求达到 100%(移植 的苗木亦要求成活率达 100%,若达不到, 自行采购补植) | 合格 | |||
| 48 | 浙江拱达建设有限公司 | 邵清清 | 1494143 | 不超过 60 日历天,绿化养护期为一年,养护期满成活率要求达到 100%(移植的苗木亦要求成活率达 100%,若达不到,自行采购补植) | 合格 | |||
| 49 | 浙江嘉华市政建设有限公司 | 金海东 | 1494592 | 60 | 合格 | |||
| 50 | 浙江大江大河建设有限公司 | 周億 | 1494742 | 不超过60 日历天,绿化养护期为一年,养护期满成活率要求达到100%(移植的苗木亦要求成活率达100%,若达不到,自行采购补植) | 合格 | |||
| 51 | 浙江筑元建设有限公司 | 宋丹丹 | 1493693 | 60日历天,绿化养护期为一年,养护期满成活率要求达到100%(移植的苗木亦要求成活率达100%,若达不到,自行采购补植) | 合格 | |||
| 52 | 浙江艮山建设有限公司 | 张宝美 | 1492645 | 不超过60日历天,绿化养护期为一年,养护期满成活率要求达到100%(移植的苗木亦要求成活率达100%,若达不到,自行采购补植) | 合格 | |||
| 53 | 东阳市方旭建设有限公司 | 任江平 | 1485458 | 60日历天,绿化养护期为一年,养护期满成活率要求达到100%(移植的苗木亦要求成活率达100%,若达不到,自行采购补植); | 合格 | |||
| 54 | 科顺生态建设(宁波)有限公司 | 朱健金 | 1490100 | 不超过 60 日历天,绿化养护期为一年,养护期满成活率要求达到 100%(移植的苗木亦要求成活率达 100%,若达不到,自行采购补植) | 合格 | |||
| 55 | 浦江金邦建设有限公司 | 杨军 | 1484410 | 60 日历天,绿化养护期为一年,养护期满成活率要求达到 100%(移植的苗木亦要 求成活率达 100%,若达不到, 自行采购补植) | 合格 | |||
| 56 | 绍兴承佑建设有限公司 | 章英英 | 1490699 | 60日历天,绿化养护期为一年,养护期满成活率要求达到100%(移植的苗木亦要求成活率达100%,若达不到,自行采购补植) | 合格 | |||
| 57 | 杭州城厦建设工程有限公司 | 余绵成 | 1495041 | 不超过60日历天,绿化养护期为一年,养护期满成活率要求达到100%(移植的苗木亦要求成活率达100%,若达不到,自行采购补植) | 合格 | |||
| 58 | 浙江辉志建设有限公司 | 曾志女 | 1484859 | 60日历天,绿化养护期为一年,养护期满成活率要求达到100%(移植的苗木亦要求成活率达100%,若达不到,自行采购补植) | 合格 | |||
| 59 | 浙江嘉诚环境建设有限公司 | 林卫 | 1495939 | 60日历天,绿化养护期为一年,养护期满成活率要求达到100%(移植的苗木亦要求成活率达100%,若达不到,自行采购补植) | 合格 | |||
| 60 | 浙江宸宏建设有限公司 | 吴庆富 | 1483512 | 60日历天,绿化养护期为一年,养护期满成活率要求达到100%(移植的苗木亦要求成活率达100%,若达不到,自行采购补植) | 合格 | |||
| 61 | 台州亚升市政建设有限公司 | 倪贤相 | 1492046 | 60 日历天,绿化养护期为一年,养护期满成活率要求达到100%(移植的苗木亦要求成活率达100%,若达不到,自行采购补植); | 合格 | |||
| 62 | 杭州广弘建设有限公司 | 胡卫明 | 1487554 | 60日历天,绿化养护期为一年,养护期满成活率要求达到100%(移植的苗木亦要求成活率达100%,若达不到,自行采购补植) | 合格 | |||
| 63 | 杭州临安宝宸建设工程有限公司 | 孙立克 | 1487255 | 不超过60 日历天,绿化养护期为一年,养护期满成活率要求达到100%(移植的苗木亦要求成活率达100%,若达不到,自行采购补植) | 合格 | |||
| 64 | 浙江中渠建设有限公司 | 汤桂红 | 1486207 | 不超过60日历天,绿化养护期为一年,养护期满成活率要求达到100%(移植的苗木亦要求成活率达100%,若达不到,自行采购补植) | 合格 | |||
| 65 | 宁波子华建设有限公司 | 刘淑莉 | 1493693 | 60 日历天,绿化养护期为一年,养护期满成活率要求达到100%(移植的苗木亦要求成活率达100%,若达不到,自行采购补植) | 合格 | |||
| 66 | 金华润元建设有限公司 | 陈云仙 | 1490250 | 60日历天,绿化养护期为一年,养护期满成活率要求达到100%(移植的苗木亦要求成活率达100%,若达不到,自行采购补植) | 合格 | |||
| 67 | 金华市巨川建设有限公司 | 何丽丽 | 1490100 | 60日历天,绿化养护期为一年,养护期满成活率要求达到100%(移植的苗木亦要求成活率达100%,若达不到,自行采购补植) | 合格 | |||
| 68 | 福建聚秦建设发展有限公司 | 邱添根 | 1490399 | 不超过60日历天,绿化养护期为一年,养护期满成活率要求达到100%(移植的苗木亦要求成活率达100%,若达不到,自行采购补植) | 合格 | |||
| 69 | 台州聚耀建设有限公司 | 刘克峰 | 1483512 | 60 日历天,绿化养护期为一年,养护期满成活率要求达到 100%(移植 的苗木亦要求成活率达 100%,若达不到, 自行采购补植) | 合格 | |||
| 70 | 浙江广圣建设有限公司 | 张美蓉 | 1492945 | 不超过60日历天,绿化养护期为一年,养护期满成活率要求达到100%(移植的苗木亦要求成活率达100%,若达不到,自行采购补植) | 合格 | |||
| 71 | 金华市双盈建设有限公司 | 徐磊 | 1496089 | 60 | 合格。 | |||
| 72 | 绍兴中明建设工程有限公司 | 杨范 | 1487704 | 不超过60日历天,绿化养护期为一年,养护期满成活率要求达到100%(移植的苗木亦要求成活率达100%,若达不到,自行采购补植) | 合格 | |||
| 73 | 台州开盛建设有限公司 | 王月桂 | 1490998 | 不超过60日历天,绿化养护期为一年,养护期满成活率要求达到100%(移植的苗木亦要求成活率达100%,若达不到,自行采购补植) | 合格 | |||
| 74 | 温州骏腾建设有限公司 | 金安群 | 1495191 | 60 日历天,绿化养护期为一年,养护期满成活率要求达到 100%(移植的苗木亦要 求成活率达 100%,若达不到, 自行采购补植) | 合格 | |||
| 75 | 台州天佑建设有限公司 | 陈灵龙 | 1488752 | 60日历天,绿化养护期为一年,养护期满成活率要求达到100%(移植的苗木亦要求成活率达100%,若达不到,自行采购补植) | 合格 | |||
| 76 | 浙江天禹水电建设有限公司 | 夏春勇 | 1490699 | 60(绿化养护期为一年,养护期满成活率要求达到 100%(移植 的苗木亦要求成活率达 100%,若达不到, 自行采购补植) | 合格 | |||
| 77 | 温州晟昌工程建设有限公司 | 杨建秋 | 1489351 | 不超过 60 日历天,绿化养护期为一年,养护期满成活率要求达到 100%(移植 的苗木亦要求成活率达 100%,若达不到, 自行采购补植) | 合格 | |||
| 78 | 台州汇鼎建设有限公司 | 蒋夏菲 | 1488453 | 不超过60 日历天,绿化养护期为一年,养护期满成活率要求达到100%(移植的苗木亦要求成活率达100%,若达不到,自行采购补植) | 合格 | |||
| 79 | 绍兴国恩建设工程有限公司 | 张琦 | 1490549 | 60 | 合格 | |||
| 80 | 温岭市大行建设有限公司 | 杨柳燕 | 1483811 | 不超过60日历天,绿化养护期为一年,养护期满成活率要求达到100%(移植的苗木亦要求成活率达100%,若达不到,自行采购补植) | 合格 | |||
| 81 | 浙江泓德建设有限公司 | 雷洁 | 1491148 | 不超过 60 日历天,绿化养护期为一年,养护期满成活率要求达到 100%(移植的苗木亦要 求成活率达 100%,若达不到, 自行采购补植) | 合格 | |||
| 82 | 浙江华悦建设有限公司 | 赵涛 | 1486656 | 60日历天,绿化养护期为一年,养护期满成活率要求达到100%(移植的苗木亦要求成活率达100%,若达不到,自行采购补植) | 合格 | |||
| 83 | 浙江灏通建设有限公司 | 汪建良 | 1491447 | 不超过60日历天,绿化养护期为一年,养护期满成活率要求达到100%(移植的苗木亦要求成活率达100%,若达不到,自行采购补植) | 合格 | |||
| 84 | 浙江忆融建设工程有限公司 | 王清风 | 1490849 | 60日历天,绿化养护期为一年,养护期满成活率要求达到 100%(移植的苗木亦要求成活率达 100%,若达不到,自行采购补植) | 合格 | |||
| 85 | 台州宏岭建设有限公司 | 尹伟伟 | 1496538 | 不超过60日历天,绿化养护期为一年,养护期满成活率要求达到100%(移植的苗木亦要求成活率达100%,若达不到,自行采购补植) | 合格 | |||
| 86 | 浙江骏颉建设有限公司 | 陈剑超 | 1488303 | 不超过 60 日历天,绿化养护期为一年,养护期满成活率要求达到 100%(移植 的苗木亦要求成活率达 100%,若达不到, 自行采购补植 | 合格 | |||
| 87 | 杭州富屹建设有限公司 | 潘宇翔 | 1490100 | 60 日历天,绿化养护期为一年,养护期满成活率要求达到100%(移植的苗木亦要求成活率达100%,若达不到,自行采购补植 | 合格 | |||
| 88 | 台州珩峰建设有限公司 | 毛涛 | 1486955 | 不超过60日历天,绿化养护期为一年,养护期满成活率要求达到100%(移植的苗木亦要求成活率达100%,若达不到,自行采购补植) | 合格 | |||
| 89 | 浙江长兴开创建设有限公司 | 陈浩 | 1487554 | 不超过 60 日历天,绿化养护期为一年,养护期满成活率要求达到 100%(移植 的苗木亦要求成活率达 100%,若达不到, 自行采购补植) | 合格 | |||
| 90 | 台州鑫安建设有限公司 | 褚伟杰 | 1491747 | 60日历天,绿化养护期为一年,养护期满成活率要求达到100%(移植的苗木亦要求成活率达100%,若达不到,自行采购补植) | 合格 | |||
| 91 | 杭州益诚建设有限公司 | 徐征红 | 1492496 | 60日历天,绿化养护期为一年,养护期满成活率要求达到100%(移植的苗木亦要求成活率达100%,若达不到,自行采购补植) | 合格 | |||
| 92 | 杭州驿达路桥工程有限公司 | 秦静 | 1489201 | 60日历天,绿化养护期为一年,养护期满成活率要求达到100%(移植的苗木亦要求成活率达100%,若达不到,自行采购补植) | 合格 | |||
| 93 | 台州市金合市政工程有限公司 | 金美霞 | 1497137 | 60日历天 | 合格 | |||
| 94 | 台州市星茂建设有限公司 | 杨基强 | 1482913 | 60日历天,绿化养护期为一年,养护期满成活率要求达到100%(移植的苗木亦要求成活率达100%,若达不到,自行采购补植) | 合格 | |||
| 95 | 浙江海誉建设有限公司 | 马琴 | 1485608 | 60日历天,绿化养护期为一年,养护期满成活率要求达到100%(移植的苗木亦要求成活率达100%,若达不到,自行采购补植)。 | 合格 | |||
| 96 | 台州金筑建设有限公司 | 马国火 | 1496838 | 60日历天,绿化养护期为一年,养护期满成活率要求达到100%(移植的苗木亦要求成活率达100%,若达不到,自行采购补植); | 合格 | |||
| 97 | 浙江磐安辰丰建设有限公司 | 胡淼君 | 1484260 | 60 日历天,绿化养护期为一年,养护期满成活率要求达到 100%(移植的苗木亦要 求成活率达 100%,若达不到, 自行采购补植)。 | 合格 | |||
| 98 | 台州勤邦建设有限公司 | 翟昌正 | 1488902 | 60日历天,绿化养护期为一年,养护期满成活率要求达到100%(移植的苗木亦要求成活率达100%,若达不到,自行采购补植) | 合格 | |||
| 99 | 台州市彬腾建筑工程有限公司 | 僧赛赛 | 1487255 | 60日历天,绿化养护期为一年,养护期满成活率要求达到100%(移植的苗木亦要求成活率达100%,若达不到,自行采购补植 | 合格 | |||
| 100 | 浙江中殷建设有限公司 | 杨世权 | 1485308 | 不超过 60 日历天,绿化养护期为一年,养护期满成活率要求达到 100%(移植 的苗木亦要求成活率达 100%,若达不到, 自行采购补植) | 合格 | |||
| 101 | 浙江东晟建设工程有限公司 | 韩朝霞 | 1485009 | 不超过60日历天,绿化养护期为一年,养护期满成活率要求达到100%(移植的苗木亦要求成活率达100%,若达不到,自行采购补植) | 合格 | |||
| 102 | 浙江喻鼎建设有限公司 | 陈海燕 | 1492346 | 60日历天,绿化养护期为一年,养护期满成活率要求达到100%(移植的苗木亦要求成活率达100%,若达不到,自行采购补植) | 合格 | |||
| 103 | 仙居迎晖建设有限公司 | 张文兵 | 1490998 | 不超过60日历天,绿化养护期为一年,养护期满成活率要求达到100%(移植的苗木亦要求成活率达100%,若达不到,自行采购补植) | 合格 | |||
| 104 | 浙江天慕建设有限公司 | 赵永强 | 1490549 | 不超过 60 日历天,绿化养护期为一年,养护期满成活率要求达到 100%(移植 的苗木亦要求成活率达 100%,若达不到, 自行采购补植) | 合格 | |||
| 105 | 浙江景天园林工程有限公司 | 谢梦丹 | 1485907 | 60日历天,绿化养护期为一年,养护期满成活率要求达到100%(移植的苗木亦要求成活率达100%,若达不到,自行采购补植); | 合格 | |||
| 106 | 绍兴博恩建设有限公司 | 丁银飞 | 1494592 | 60 | 合格 | |||
| 107 | 浙江诺丁汉建设有限公司 | 秦旭洋 | 1493094 | 60日历天,绿化养护期为一年,养护期满成活率要求达到100%(移植的苗木亦要求成活率达100%,若达不到,自行采购补植) | 合格 | |||
| 108 | 浙江独山市政园林有限公司 | 樊苏慧 | 1483512 | 不超过 60 日历天,绿化养护期为一年,养护期满成活率要求达到 100%(移植的苗木亦要 | 合格 | |||
| 109 | 杭州麒麟壹零贰建设科技有限公司 | 陈国纲 | 1484410 | 60日历天,绿化养护期为一年,养护期满成活率要求达到100%(移植的苗木亦要求成活率达100%,若达不到,自行采购补植) | 合格 | |||
| 110 | 浙江虞厦建设有限公司 | 章妙丽 | 1485458 | 不超过 60 日历天,绿化养护期为一年,养护期满成活率要求达到 100%(移植的苗木亦要求成活率达 100%,若达不到,自行采购补植) | 合格 | |||
| 111 | 浙江帆顺建设有限公司 | 顾糜栋 | 1485907 | 不超过60日历天,绿化养护期为一年,养护期满成活率要求达到100%(移植的苗木亦要求成活率达100%,若达不到,自行采购补植) | 合格 | |||
| 112 | 浙江超川建设有限公司 | 徐荣荣 | 1489651 | 不超过60日历天,绿化养护期为一年,养护期满成活率要求达到100%(移植的苗木亦要求成活率达100%,若达不到,自行采购补植)。 | 合格 | |||
| 113 | 江山汉天园林建设有限公司 | 李多叶 | 1493993 | 不超过 60 日历天,绿化养护期为一年,养护期满成活率要求达到 100%(移植的苗木亦要求成活率达 100%,若达不到,自行采购补植); | 合格 | |||
| 114 | 浙江中克建设有限公司 | 罗徐庆 | 1491897 | 不超过 60 日历天,绿化养护期为一年,养护期满成活率要求达到 100%(移植的苗木亦要 求成活率达 100%,若达不到, 自行采购补植)。 | 合格 | |||
| 115 | 浙江呈日建设有限公司 | 卢康 | 1489651 | 不超过60日历天,绿化养护期为一年,养护期满成活率要求达到100%(移植的苗木亦要求成活率达100%,若达不到,自行采购补植) | 合格 | |||
| 116 | 浙江正顺建设有限公司 | 芦文兵 | 1482463 | 60 | 合格 | |||
| 117 | 浙江丽泽水利工程有限公司 | 陈众望 | 1490250 | 不超过60 日历天,绿化养护期为一年,养护期满成活率要求达到100%(移植的苗木亦要求成活率达100%,若达不到,自行采购补植) | 合格 | |||
| 118 | 浙江大道建设工程有限公司 | 周云先 | 1491597 | 60日历天,绿化养护期为一年,养护期满成活率要求达到100%(移植的苗木亦要求成活率达100%,若达不到,自行采购补植); | 合格 | |||
| 119 | 东阳市建鑫建设有限公司 | 徐威威 | 1491897 | 60日历天,绿化养护期为一年,养护期满成活率要求达到100%(移植的苗木亦要求成活率达100%,若达不到,自行采购补植) | 合格 | |||
| 120 | 台州科业建设工程有限公司 | 姚佳慧 | 1496389 | 60日历天,绿化养护期为一年,养护期满成活率要求达到100%(移植的苗木亦要求成活率达100%,若达不到,自行采购补植); | 合格 | |||
| 121 | 金华市名川建设有限公司 | 苏妙军 | 1486656 | 60 | 合格 | |||
| 122 | 宁波和美工程建设有限公司 | 叶钰婷 | 1495490 | 60 日历天,绿化养护期为一年,养护期满成活率要求达到 100%(移植的苗木亦要 求成活率达 100%,若达不到, 自行采购补植) | 合格 | |||
| 123 | 浙江垚坤建设有限公司 | 詹如鸿 | 1489651 | 60日历天,绿化养护期为一年,养护期满成活率要求达到100%(移植的苗木亦要求成活率达100%,若达不到,自行采购补植) | 合格 | |||
| 124 | 台州市金鼎建设工程有限公司 | 陈钦建 | 1490998 | 60日历天,绿化养护期为一年,养护期满成活率要求达到100%(移植的苗木亦要求成活率达100%,若达不到,自行采购补植) | 合格 | |||
| 125 | 江山市绿天建设有限公司 | 童祥建 | 1489651 | 60日历天,绿化养护期为一年,养护期满成活率要求达到100%(移植的苗木亦要求成活率达100%,若达不到,自行采购补植); | 合格 | |||
| 126 | 浙江民益建设有限公司 | 冯伟 | 1491897 | 60日历天,绿化养护期为一年,养护期满成活率要求达到100%(移植的苗木亦要求成活率达100%,若达不到,自行采购补植) | 合格 | |||
| 127 | 浙江译欣建设有限公司 | 陈俭 | 1494742 | 60 日历天,绿化养护期为一年,养护期满成活率要求达到100%(移植的苗木亦要求成活率达100%,若达不到,自行采购补植); | 合格 | |||
| 128 | 诸暨旭润建设有限公司 | 张益松 | 1484709 | 不超过60日历天,绿化养护期为一年,养护期满成活率要求达到100%(移植的苗木亦要求成活率达100%,若达不到,自行采购补植) | 合格 | |||
| 129 | 台州正昇建设有限公司 | 叶洪钟 | 1490250 | 60日历天,绿化养护期为一年,养护期满成活率要求达到100%(移植的苗木亦要求成活率达100%,若达不到,自行采购补植) | 合格 | |||
| 130 | 武义巨合建设工程有限公司 | 叶剑武 | 1496688 | 60 | 合格 | |||
| 131 | 浙江水曜园林工程有限公司 | 王玲伟 | 1491148 | 不超过 60 日历天,绿化养护期为一年,养护期满成活率要求达到 100%(移植 的苗木亦要求成活率达 100%,若达不到, 自行采购补植); | 合格 | |||
| 132 | 浙江澜霆建设有限公司 | 杨振霆 | 1482763 | 60日历天,绿化养护期为一年,养护期满成活率要求达到100%(移植的苗木亦要求成活率达100%,若达不到,自行采购补植) | 合格 | |||
| 133 | 河南甘厚建筑工程有限公司 | 张闪闪 | 1484410 | 不超过 60 日历天,绿化养护期为一年,养护期满成活率要求达到 100%(移植的苗木亦要求成活率达 100%,若达不到,自行采购补植 | 合格 | |||
| 134 | 浙江恒田建设有限公司 | 金芬 | 1484260 | 60日历天,绿化养护期为一年,养护期满成活率要求达到 100%(移植的苗木亦要求成活率达 100%,若达不到,自行采购补植) | 合格 | |||
| 135 | 福建增宏建设工程有限公司 | 林福强 | 1492795 | 不超过60 | 合格 | |||
| 136 | 浙江宸皓建设有限公司 | 陈孙林 | 1493394 | 60日历天,绿化养护期为一年,养护期满成活率要求达到100%(移植的苗木亦要求成活率达100%,若达不到,自行采购补植) | 合格 | |||
| 137 | 浙江八水建设有限公司 | 连晓辉 | 1492083 | 不超过 60 日历天,绿化养护期为一年,养护期满成活率要求达到 100%(移植的苗木亦要 求成活率达 100%,若达不到, 自行采购补植) | 合格 | |||
| 138 | 浙江圣易建设有限公司 | 陶益骏 | 1495191 | 不超过60日历天,绿化养护期为一年,养护期满成活率要求达到100%(移植的苗木亦要求成活率达100%,若达不到,自行采购补植) | 合格 | |||
