玉环经济开发区产业园区基础设施建设项目(三期)---芦北大道与金海大道交叉口交通提升工程项目中标候选人公示
序号 | 企业名称 | 项目经理 | 报价 | 工期(天) | 质量目标 | 是否有效 | 排名 | 中标候选人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 福建锦华工程项目管理有限公司 | 钱盛红 | 3088680 | 不超过90 | 合格 | |||
2 | 浙江骏颉建设有限公司 | 陈剑超 | 3084956 | 90日历天 | 合格 | |||
3 | 浙江鼎盛建筑工程有限公司 | 夏敏洁 | 3076267 | 不超过 90 日历天 | 合格 | |||
4 | 温州众新建设有限公司 | 任齐球 | 3086198 | 不超过90日历天 | 合格 | |||
5 | 金华市东荣建设有限公司 | 邢哲 | 3085577 | 90日历天 | 合格 | |||
6 | 浙江天锐建设有限公司 | 厉南城 | 3080611 | 不超过90日历天 | 合格 | |||
7 | 浙江鹏宬建设有限公司 | 杜庆杰 | 3089612 | 90日历天 | 合格 | |||
8 | 金华晟达公路建设有限公司 | 蔡淼良 | 3086508 | 90日历天 | 合格 | |||
9 | 浙江智建科技股份有限公司 | 沈浩 | 3098302 | 89 | 合格 | |||
10 | 江山市华林建设有限公司 | 赵淑红 | 3078439 | 不超过90日历天 | 合格 | |||
11 | 金华市双盈建设有限公司 | 徐磊 | 3101095 | 不超过 90 日历天 | 合格。 | |||
12 | 台州亚升市政建设有限公司 | 倪贤相 | 3092715 | 90 | 合格 | |||
13 | 杭州汇国市政工程有限公司 | 王全森 | 3076577 | 90日历天 | 合格 | |||
14 | 杭州临安宏瑞建设工程有限公司 | 章卫林 | 3078439 | 90 | 合格 | |||
15 | 浙江恒广建设有限公司 | 马波 | 3092405 | 90日历天 | 合格 | |||
16 | 东阳市方旭建设有限公司 | 任江平 | 3079060 | 90日历天 | 合格 | |||
17 | 浙江建荣建设有限公司 | 李志斌 | 3085887 | 不超过 90 日历天 | 合格 | |||
18 | 台州市晟宇生态环境工程有限公司 | 应丽君 | 3095508 | 90日历天 | 合格 | |||
19 | 浙江年顺建设有限公司 | 袁运秀 | 3084025 | 90日历天 | 合格 | |||
20 | 浙江衢州柏银建设有限公司 | 程小明 | 3082784 | 90 日历天 | 合格 | |||
21 | 浙江卓强建设有限公司 | 牟熙杰 | 3098923 | 90 | 合格 | |||
22 | 浙江君辉建设有限公司 | 何玉婷 | 3094267 | 不超过90日历天 | 合格 | |||
23 | 嘉兴市祺祥建设工程有限公司 | 徐圆红 | 3087129 | 90 | 合格 | |||
24 | 台州鑫安建设有限公司 | 褚伟杰 | 3097991 | 90 | 合格 | |||
25 | 福建增宏建设工程有限公司 | 林福强 | 3094267 | 不超过90 | 合格 | |||
26 | 浙江宏谦市政园林工程有限公司 | 徐建厦 | 3086198 | 90日历天 | 合格 | |||
27 | 嘉兴市九二建设工程有限公司 | 陈凤 | 3087439 | 90 | 合格 | |||
28 | 浙江亚超建设股份有限公司 | 严世平 | 3101405 | 90 | 合格 | |||
29 | 宁波宏凯生态建设有限公司 | 葛文珊 | 3095198 | 不超过90日历天 | 合格 | |||
30 | 金华启圣建设有限公司 | 陆青巧 | 3092715 | 90日历天 | 合格 | |||
31 | 温州三达建设工程有限公司 | 陈平 | 3085937 | 90 | 合格 | |||
32 | 浙江顶艺建设工程有限公司 | 李奇文 | 3088991 | 不超过90日历天 | 合格 | |||
33 | 武义巨合建设工程有限公司 | 叶剑武 | 3102337 | 90 | 合格 | |||
34 | 浙江中克建设有限公司 | 罗徐庆 | 3092405 | 90日历天 | 合格 | |||
35 | 杭州富屹建设有限公司 | 潘宇翔 | 3074405 | 90 | 合格 | |||
36 | 浙江八佳建设有限公司 | 於蔡忠 | 3084412 | 90 | 合格 | |||
37 | 浙江巨辰建设有限公司 | 王鑫 | 3089351 | 90 | 合格 | |||
38 | 台州市金鼎建设工程有限公司 | 陈钦建 | 3083404 | 90 | 合格 | |||
39 | 浙江宸皓建设有限公司 | 陈孙林 | 3095508 | 90 | 合格 | |||
40 | 浙江景天园林工程有限公司 | 谢梦丹 | 3079990 | 90 | 合格 | |||
41 | 台州耀辰建设有限公司 | 吕娅丽 | 3079681 | 90 | 合格 | |||
42 | 浙江天姥建设发展有限公司 | 俞晓超 | 3083715 | 90 | 合格 | |||
43 | 浙江鸿煊建设有限公司 | 叶丽琴 | 3084075 | 90 | 合格 | |||
44 | 台州丰和园林景观工程有限公司 | 胡满丽 | 3099233 | 90 | 合格 | |||
45 | 浙江莲源建设有限公司 | 方世丰 | 3090543 | 不超过90日历天 | 合格 | |||
46 | 浙江意宇市政工程有限公司 | 金燕萍 | 3073474 | 90日历天 | 合格 | |||
47 | 浙江中林水电工程有限公司 | 陈荣顺 | 3085266 | 不超过90 | 合格 | |||
48 | 台州广途建设有限公司 | 徐巧芝 | 3094577 | 90 | 合格 | |||
49 | 浙江民益建设有限公司 | 冯伟 | 3092405 | 90 | 合格 | |||
50 | 绍兴世源建设有限公司 | 杜城凯 | 3075956 | 90日历天 | 合格 | |||
51 | 浙江省磐安信阳建设有限公司 | 刘翠翠 | 3091474 | 90 | 合格 | |||
52 | 浙江大道建设工程有限公司 | 周云先 | 3085577 | 90 | 合格 | |||
53 | 绍兴中明建设工程有限公司 | 杨范 | 3083715 | 90日历天 | 合格 | |||
54 | 浙江中鼎建设有限公司 | 朱晓云 | 3101716 | 90 | 合格 | |||
55 | 温州锐胜建设有限公司 | 李日排 | 3090232 | 不超过90日历天 | 合格 | |||
56 | 浦江金邦建设有限公司 | 杨军 | 3076888 | 不超过90日历天 | 合格 | |||
57 | 台州卫润建设有限公司 | 林辉杰 | 3077198 | 不超过90 | 合格 | |||
58 | 浙江强杭建设有限公司 | 王俊涛 | 3090543 | 90日历天 | 合格 | |||
59 | 浙江鼎枫建设有限公司 | 沈通 | 3082784 | 不超过 90 日历天 | 合格 | |||
60 | 浙江百茂建设有限公司 | 林峰 | 3091474 | 90 | 合格 | |||
61 | 浙江路腾建设有限公司 | 傅倩 | 3085266 | 90日历天 | 合格 | |||
62 | 浙江启万建设有限公司 | 王丽芳 | 3082473 | 90日历天 | 合格 | |||
63 | 浙江宝昱建设有限公司 | 李海荣 | 3081852 | 不超过90日历天 | 合格 | |||
64 | 绍兴鼎梁建筑工程有限公司 | 陆炯 | 3086818 | 90日历天 | 合格 | |||
65 | 绍兴雨馨建设有限公司 | 王雅香 | 3082473 | 90日历天 | 合格 | |||
66 | 浙江三门鑫江建设有限公司 | 陈中献 | 3084025 | 90 | 合格 | |||
67 | 浙江磐安园华建设有限公司 | 陈青黛 | 3091784 | 90日历天 | 合格 | |||
68 | 嘉兴禾亚建设有限公司 | 沈兰 | 3075956 | 不超过90日历天 | 合格 | |||
69 | 温州垠星建设有限公司 | 郑金霞 | 3095198 | 不超过 90 日历天 | 合格 | |||
70 | 台州创通建设有限公司 | 吴建枫 | 3089922 | 不超过90日历天 | 合格 | |||
71 | 浙江天禹水电建设有限公司 | 张君雁 | 3078439 | 90日历天 | 合格 | |||
72 | 浙江弘风建设有限公司 | 周国顺 | 3086508 | 90 | 合格 | |||
73 | 江瑞市政工程有限公司 | 陈桂华 | 3076267 | 90 | 合格 | |||
74 | 温岭市兴扬环境建设有限公司 | 胡舒茵 | 3093026 | 90日历天 | 合格 | |||
75 | 浙江大江大河建设有限公司 | 周億 | 3098302 | 90 日历天 | 合格 | |||
76 | 浙江磐安九和建设有限公司 | 张利君 | 3089612 | 90日历天 | 合格 | |||
77 | 浙江旭实建设有限公司 | 彭银龙 | 3090232 | 90 | 合格 | |||
78 | 浙江博闻电力科技股份有限公司 | 周世文 | 3100785 | 90 | 合格 | |||
79 | 绍兴承佑建设有限公司 | 章英英 | 3083094 | 90日历天 | 合格 | |||
80 | 舟山市五匠建设有限公司 | 方雷杰 | 3102647 | 90 | 合格 | |||
81 | 台州韶泰建设有限公司 | 施政 | 3092405 | 90 | 合格 | |||
82 | 浙江中良环保有限公司 | 羊仙光 | 3093026 | 90 | 合格 | |||
83 | 浙江龙游锦瑞环境建设有限公司 | 胡素丽 | 3083404 | 90 | 合格 | |||
84 | 玉环伟业建筑基础工程有限公司 | 孙祺 | 3101716 | 不超过90日历天 | 合格 | |||
85 | 浙江金华市赋博建设有限公司 | 王君钢 | 3077819 | 不超过90日历天 | 合格 | |||
86 | 温岭市中凯建设有限公司 | 江双银 | 3098923 | 90 | 合格 | |||
87 | 福建鳌城工程管理有限公司 | 庄培阳 | 3088370 | 不超过90 | 合格 | |||
88 | 浙江浩宸建设有限公司 | 张应康 | 3090853 | 不超过90日历天 | 合格 | |||
89 | 金华泽锐水利工程有限公司 | 童志成 | 3084335 | 90日历天 | 合格 | |||
90 | 台州大丰建设有限公司 | 刘锡军 | 3085577 | 90 | 合格 | |||
91 | 浙江泓沄生态建设有限公司 | 倪晓甫 | 3080301 | 90日历天 | 合格 | |||
92 | 杭州胜信建设有限公司 | 戴丰平 | 3097991 | 90日历天 | 合格 | |||
93 | 浙江天航市政工程有限公司 | 吴松锋 | 3077819 | 90 | 合格 | |||
94 | 宁波和美工程建设有限公司 | 叶钰婷 | 3099854 | 90 日历天 | 合格 | |||
95 | 台州市悦晟建设有限公司 | 胡增波 | 3093026 | 90日历天 | 合格 | |||
96 | 浙江欣茂建设有限公司 | 毛庆林 | 3092094 | 不超过90日历天 | 合格 | |||
97 | 浙江润发建设发展有限公司 | 范梦瑶 | 3084025 | 90 | 合格 | |||
98 | 衢州荣豪建设有限公司 | 周振宇 | 3087129 | 90日历天 | 合格 | |||
99 | 台州汇鼎建设有限公司 | 蒋夏菲 | 3085266 | 不超过90日历天 | 合格 | |||
100 | 金华市巨川建设有限公司 | 何丽丽 | 3088680 | 90日历天 | 合格 | |||
101 | 浙江联扬建设有限公司 | 叶灵方 | 3097991 | 90日历天 | 合格 | |||
102 | 浙江灏通建设有限公司 | 汪建良 | 3091474 | 不超过90日历天 | 合格 | |||
103 | 嘉兴励新建设工程有限公司 | 陈靖煜 | 3093336 | 90 | 合格 | |||
104 | 金华市浩业建设有限公司 | 章俊超 | 3102647 | 90日历天 | 合格 | |||
105 | 浙江环九建设有限公司 | 赵英 | 3083094 | 90日历天 | 合格 | |||
106 | 杭州二航建设有限公司 | 林美燕 | 3088370 | 90 | 合格 | |||
107 | 温州中真建设有限公司 | 杨丽 | 3077198 | 不超过90日历天 | 合格 | |||
108 | 台州中易建设工程有限公司 | 孔伟江 | 3100164 | 90日历天 | 合格 | |||
109 | 台州市星茂建设有限公司 | 杨基强 | 3076888 | 90日历天 | 合格 | |||
110 | 浙江绿美建设有限公司 | 卢华飞 | 3086818 | 90 | 合格 | |||
111 | 浙江金巨建设有限公司 | 李晓琦 | 3082784 | 90日历天 | 合格 | |||
112 | 安徽中湘建设有限公司 | 余晓琴 | 3081729 | 90 | 合格 | |||
113 | 浙江金华中瑞园林建设股份有限公司 | 沈启松 | 3086818 | 不超过90日历天 | 合格 | |||
114 | 浙江坤达建筑工程有限公司 | 魏律静 | 3089301 | 不超过90日历天 | 合格 | |||
115 | 台州鑫久建设有限公司 | 林雪 | 3093957 | 90 | 合格 | |||
116 | 浙江勇峰建设有限公司 | 徐丹 | 3084025 | 90日历天 | 合格 | |||
117 | 绍兴市舜坤建设有限公司 | 陈建坤 | 3081232 | 不超过90日历天 | 合格 | |||
118 | 浙江宏润建设有限公司 | 洪伟 | 3100785 | 90日历天 | 合格 | |||
119 | 浙江丽泽水利工程有限公司 | 陈众望 | 3094267 | 不超过90日历天 | 合格 | |||
120 | 浙江启铭建筑有限公司 | 方奇 | 3073474 | 90日历天 | 合格 | |||
121 | 金华市三日建设有限公司 | 马光耀 | 3092405 | 不超过90日历天 | 合格 | |||
122 | 绍兴浩阔建设有限公司 | 祁卓芳 | 3092715 | 不超过90日历天 | 合格 | |||
123 | 台州友顺建设有限公司 | 吴欣欣 | 3093646 | 90日历天 | 合格 | |||
124 | 浙江正顺建设有限公司 | 芦文兵 | 3072853 | 90 | 合格 | |||
125 | 浙江开泽建设工程有限公司 | 梅胜辉 | 3086508 | 90日历天 | 合格 | |||
126 | 台州市祎航建设有限公司 | 项晖 | 3074715 | 90 | 合格 | |||
127 | 东阳市宏邦建设有限公司 | 卢砚康 | 3099543 | 90日历天 | 合格 | |||
128 | 台州忠恒交通工程有限公司 | 尹仁懿 | 3095248 | 90 | 合格 | |||
129 | 台州市路汇建设有限公司 | 许卫新 | 3093026 | 90 | 合格 | |||
130 | 杭州驿达路桥工程有限公司 | 秦静 | 3089301 | 90日历天 | 合格 | |||
131 | 温州永成水利水电有限公司 | 叶晓敏 | 3084646 | 不超过90 日历天 | 合格 | |||
132 | 杭州泰鑫建设有限公司 | 周爱青 | 3089301 | 90 | 合格 | |||
133 | 东阳市建鑫建设有限公司 | 徐威威 | 3092405 | 90 | 合格 | |||
134 | 台州宇辉建设有限公司 | 徐彩琴 | 3093336 | 90 | 合格 | |||
135 | 浙江万合建设有限公司 | 钟丽娜 | 3088370 | 90日历天 | 合格 | |||
136 | 联锋建设有限公司 | 戴云华 | 3083404 | 90日历天 | 合格 | |||
137 | 宁波衡宏生态环境建设有限公司 | 张芳芳 | 3082473 | 90 日历天 | 合格 | |||
138 | 台州新联康建设有限公司 | 赵双 | 3097371 | 90天 | 合格 | |||
139 | 温州陆顺建设工程有限公司 | 胡精美 | 3100474 | 90 | 合格 | |||
140 | 台州万博建筑工程有限公司 | 王强 | 3100164 | 90 | 合格 | |||
141 | 台州勤邦建设有限公司 | 翟昌正 | 3086198 | 90日历天 | 合格 | |||
142 | 浙江伟腾建设有限公司 | 郎颖斐 | 3079681 | 90 | 合格 | |||
143 | 浙江虞厦建设有限公司 | 章妙丽 | 3079060 | 90 | 合格 | |||
144 | 浙江重业建设有限公司 | 叶琼 | 3081852 | 90 | 合格 | |||
145 | 温州宸鸿建设有限公司 | 瞿高祥 | 3102957 | 90 | 合格 | |||
146 | 浙江志远建设有限公司 | 朱民智 | 3077508 | 90 | 合格 | |||
147 | 温州昌旭建设有限公司 | 张富峰 | 3084646 | 90 | 合格 | |||
148 | 浙江中格建筑装饰有限公司 | 林思思 | 3079370 | 90 | 合格 | |||
149 | 浙江佐邦建设有限公司 | 冯如俊 | 3083404 | 90 | 合格 | |||
150 | 金华市龙翔园林绿化工程有限公司 | 周伟龙 | 3087129 | 不超过90日历天 | 合格 | |||
151 | 浙江新路建设有限公司 | 羊一帆 | 3096440 | 90 | 合格 | |||
152 | 浙江水曜园林工程有限公司 | 王玲伟 | 3092405 | 不超过90 日历天 | 合格 | |||
153 | 江山汉天园林建设有限公司 | 李多叶 | 3101095 | 不超过90 | 合格 | |||
154 | 浙江嘉晟建设有限公司 | 闻洪军 | 3090543 | 90 | 合格 | |||
155 | 台州市云达建设工程有限公司 | 舒水珍 | 3102026 | 90日历天 | 合格 | |||
156 | 台州正昇建设有限公司 | 叶洪钟 | 3088991 | 90 | 合格 | |||
157 | 浙江利江建设有限公司 | 叶鹏 | 3084646 | 90日历天 | 合格 | |||
158 | 温州银和建设有限公司 | 陈生内 | 3092715 | 90 | 合格 | |||
159 | 浙江鸿凌建设有限公司 | 蒋先锋 | 3080301 | 90 | 合格 | |||
160 | 浙江昱腾建设有限公司 | 张希 | 3087439 | 90日历天 | 合格 | |||
161 | 浙江金棕榈建设有限公司 | 邵莉娜 | 3084335 | 90 | 合格 | |||
162 | 天盛力建设工程有限公司 | 刘志冬 | 3082473 | 90 日历天 | 合格 | |||
163 | 台州绿茵市政园林有限公司 | 茅鑫磊 | 3088991 | 90 | 合格 | |||
164 | 绍兴七欣建设有限公司 | 龚波 | 3088370 | 不超过90日历天 | 合格 | |||
165 | 浙江世扬建设有限公司 | 胡钟坤 | 3072853 | 90 | 合格 | |||
166 | 浙江众逸建设有限公司 | 余跃 | 3102957 | 90 日历天 | 合格 | |||
167 | 淳安千岛湖淳桦园林工程建设有限公司 | 胡奕星 | 3085266 | 90日历天 | 合格 | |||
168 | 杭州标远市政园林工程有限公司 | 万全 | 3097060 | 不超过 90 日历天 | 合格 | |||
169 | 绍兴浙邦建设工程有限公司 | 徐伟岚 | 3087749 | 90日历天 | 合格 | |||
170 | 温州市筑远建筑工程有限公司 | 陈作都 | 3102647 | 90 | 合格 | |||
171 | 浙江中兢建设有限公司 | 程淼 | 3098302 | 90 | 合格 | |||
172 | 浙江企华建设有限公司 | 费美丽 | 3075025 | 90 | 合格 | |||
173 | 衢州威凌环境建设有限公司 | 王荣军 | 3085887 | 90日历天 | 合格 | |||
174 | 丽水百顺建设有限公司 | 周晓耀 | 3091474 | 90 | 合格 | |||
175 | 浙江良九园林建设有限公司 | 潘腾飞 | 3098923 | 90 | 合格 | |||
176 | 台州众意建设有限公司 | 秦林雷 | 3081852 | 不超过90日历天 | 合格 | |||
177 | 浙江天慕建设有限公司 | 赵永强 | 3089612 | 90日历天 | 合格 | |||
178 | 绍兴市龙亦建设有限公司 | 徐勇 | 3090282 | 89 | 合格 | |||
179 | 东阳市贝丰建设有限公司 | 郭海杰 | 3095819 | 不超过90日历天 | 合格 | |||
180 | 台州同济建设工程有限公司 | 蔡君平 | 3094267 | 90 | 合格 | |||
181 | 温州祥钰建设有限公司 | 毛卫芳 | 3100785 | 不超过90日历天 | 合格 | |||
182 | 浙江矗立建设有限公司 | 陈如腾 | 3083715 | 90 | 合格 | |||
183 | 浙江腾利建设集团有限公司 | 支阿微 | 3082163 | 90日历天 | 合格 | |||
184 | 杭州鑫蓬建设有限公司 | 王崇丰 | 3078129 | 90天 | 合格 | |||
185 | 浙江腾宏市政建设有限公司 | 朱小静 | 3102337 | 90日历天 | 合格 | |||
186 | 衢州同舟建设有限公司 | 何丽丽 | 3101405 | 不超过90日历天 | 合格 | |||
187 | 杭州佰祥建筑工程有限公司 | 刘远铭 | 3070457 | 90 | 合格 | |||
188 | 温州创璟建设有限公司 | 邵先臣 | 3082473 | 90日历天 | 合格 | |||
189 | 浙江辉志建设有限公司 | 曾志女 | 3077819 | 90 | 合格 | |||
190 | 杭州富淳建设有限公司 | 吴晓芬 | 3084025 | 90日历天 | 合格 | |||
191 | 浙江中想建设有限公司 | 任远志 | 3075646 | 90 | 合格 | |||
192 | 杭州益诚建设有限公司 | 徐征红 | 3093646 | 90 | 合格 | |||
193 | 杭州凯阅建设有限公司 | 杨俊 | 3090543 | 不超过90日历天 | 合格 | |||
194 | 浙江广轩建设有限公司 | 秦诚 | 3085343 | 90日历天 | 合格 | |||
195 | 浙江广圣建设有限公司 | 张美蓉 | 3094577 | 不超过90日历天 | 合格 | |||
196 | 江苏博思维光电集团有限公司 | 荆鸽 | 3082523 | 不超过 90 日历天 | 合格 | |||
197 | 浙江嘉诚环境建设有限公司 | 林卫 | 3100785 | 90 | 合格 | |||
198 | 浙江筑银建设有限公司 | 夏礼冬 | 3097681 | 90 日历天 | 合格 | |||
199 | 浙江协弘建设有限公司 | 陈爱平 | 3077819 | 不超过90 日历天 | 合格 | |||
200 | 浙江垚坤建设有限公司 | 詹如鸿 | 3087749 | 90 | 合格 | |||
201 | 台州市鑫能建设有限公司 | 许旭云 | 3094267 | 90日历天 | 合格 | |||
202 | 绍兴博恩建设有限公司 | 丁银飞 | 3097991 | 90 | 合格 | |||
203 | 台州昌腾园林工程有限公司 | 李德军 | 3093026 | 90 | 合格 | |||
204 | 台州市名久市政工程有限公司 | 吴亚平 | 3099854 | 不超过90 | 合格 | |||
205 | 温州华豪建设工程有限公司 | 蒋燕敏 | 3089922 | 90日历天 | 合格 | |||
206 | 台州市三辉建设工程有限公司 | 吴洪峰 | 3098612 | 90 | 合格 | |||
207 | 金华延丰建设有限公司 | 林婉婷 | 3084335 | 90日历天 | 合格 | |||
208 | 台州天浩建设有限公司 | 陈利明 | 3098302 | 90 | 合格 | |||
209 | 绍兴国恩建设工程有限公司 | 张琦 | 3095819 | 90 | 合格 | |||
210 | 福建纳海建设工程有限公司 | 苏晓青 | 3089922 | 不超过90 | 合格 | |||
211 | 台州市广拓工程建设有限公司 | 宋希磊 | 3098302 | 90 | 合格 | |||
212 | 温州益泰建设工程有限公司 | 徐立志 | 3094577 | 不超过90日历天 | 合格 | |||
213 | 浙江赞颂建设有限公司 | 卢金杯 | 3092715 | 90 | 合格 | |||
214 | 浙江华非建设有限公司 | 李俊成 | 3098923 | 90 | 合格 | |||
215 | 浙江长兴万发建筑工程有限公司 | 李俊杰 | 3103578 | 90日历天 | 合格 | |||
216 | 浙江首佳建设有限公司 | 张超 | 3086198 | 不超过90日历天 | 合格 | |||
217 | 浙江聚橙建设有限公司 | 陆正平 | 3088060 | 90日历天 | 合格 | |||
218 | 浙江八水建设有限公司 | 连晓辉 | 3092792 | 不超过 90 日历天 | 合格 | |||
219 | 浙江棣远建设有限公司 | 林伟 | 3094252 | 90 | 合格 | |||
220 | 浙江骏恒建设有限公司 | 董素红 | 3098612 | 90日历天 | 合格 | |||
221 | 浙江三众建设有限公司 | 徐孟洁 | 3077508 | 90日历天 | 合格 | |||
222 | 金华市鸿晟建设有限公司 | 徐作夏 | 3089612 | 不超过90 | 合格 | |||
223 | 台州开盛建设有限公司 | 王月桂 | 3090543 | 90 | 合格 | |||
224 | 金华宇凯建设工程有限公司 | 应珲珲 | 3089922 | 不超过90日历天 | 合格 | |||
225 | 浙江筑瓯建筑装饰有限公司 | 许晓艳 | 3087439 | 不超过 90 日历天 | 合格 | |||
226 | 衢州冠瑞建设有限公司 | 周伯汉 | 3087129 | 90日历天 | 合格 | |||
227 | 台州启宏建设有限公司 | 李朋如 | 3100474 | 90 | 合格 | |||
228 | 台州诚亿市政工程有限公司 | 解良炳 | 3101716 | 90 | 合格 | |||
229 | 金华开运建设有限公司 | 王长征 | 3099854 | 90日历天 | 合格 | |||
230 | 浙江绿色园林市政有限公司 | 孙婷婷 | 3093026 | 90日历天 | 合格 | |||
231 | 衢州泽安建设有限公司 | 黄幸安 | 3092715 | 90日历天 | 合格 | |||
232 | 浙江海阔建设集团有限公司 | 吴继阳 | 3088060 | 90日历天 | 合格 | |||
233 | 浙江德川建设有限公司 | 刘侠 | 3073784 | 不超过90日历天 | 合格 | |||
234 | 台州迈拓建设有限公司 | 赵健能 | 3078439 | 90日历天 | 合格 | |||
235 | 浙江科晏建设有限公司 | 洪艳 | 3100164 | 90日历天 | 合格 | |||
236 | 杭州中辉建设有限公司 | 黄飞 | 3087439 | 90日历天 | 合格 | |||
237 | 浙江拱达建设有限公司 | 邵清清 | 3097060 | 不超过90日历天 | 合格 | |||
238 | 杭州苏迪罗建设有限公司 | 胡忠忠 | 3090853 | 不超过90日历天 | 合格 | |||
239 | 温州骏腾建设有限公司 | 金安群 | 3099233 | 90 | 合格 | |||
240 | 浙江缔东建设有限公司 | 楼金荣 | 3077819 | 90日历天 | 合格 | |||
241 | 杭州广弘建设有限公司 | 胡卫明 | 3081232 | 90 | 合格 | |||
242 | 杭州横益建设有限公司 | 过武红 | 3095819 | 90日历天 | 合格 | |||
243 | 浙江万和建设有限公司 | 应媚霞 | 3082473 | 90 | 合格 | |||
244 | 浙江艮山建设有限公司 | 张宝美 | 3093957 | 不超过90日历天 | 合格 | |||
245 | 浙江宸宏建设有限公司 | 吴庆富 | 3075025 | 90日历天 | 合格 | |||
246 | 杭州恒祥水利建设有限公司 | 丁飒 | 3080921 | 90日历天 | 合格 | |||
247 | 福建其志工程管理有限公司 | 唐县兰 | 3090853 | 不超过90 | 合格 | |||
248 | 诸暨恒乐建设有限公司 | 王一松 | 3073163 | 90 | 合格 | |||
249 | 仙居迎晖建设有限公司 | 张文兵 | 3090543 | 90 | 合格 | |||
250 | 浙江腾丰建设有限公司 | 毛旭辉 | 3092094 | 90 日历天 | 合格 | |||
251 | 厚道建设有限公司 | 尚书爱 | 3092094 | 90日历天 | 合格 | |||
252 | 浙江友鑫建设有限公司 | 唐献莹 | 3084335 | 90日历天 | 合格 | |||
253 | 仙居凯欣市政园林股份有限公司 | 陈米香 | 3096750 | 89日历天 | 合格 | |||
254 | 浙江乾圣工程建设有限公司 | 章海飞 | 3075956 |
文章推荐: