基本信息 | |||
---|---|---|---|
标段(包) | 河北省人民医院龙泉院区学术报告厅专项工程(二次) | ||
所属行业: | 建筑业/房屋建筑业 | 所属地区: | 河北省 |
开标时间: | 2024-10-23 09:00 | 开标地点: | 河北省公共资源交易中心 |
序号 | 投标单位名称 | 统一社会信用代码 | 工期(交货期) | 投标报价 | 投标文件递交时间 | 项目负责人姓名 | 质量标准 | 其他内容 | |
1 | 炬阳建设集团有限公司 | 91410105MA4839YRXN | 40 日历天 | 6183486.03元人民币(/) | 2024-10-23 08:30 | / | 合格 | ||
2 | 河北鹏力建设工程有限公司 | 9113010078256482XR | 40 日历天 | 6430496.44元人民币(/) | 2024-10-23 08:30 | / | 合格 | ||
3 | 北京中工宝信建设有限公司 | 91110117MAC6HT2U48 | 40 日历天 | 6339926.07元人民币(/) | 2024-10-23 08:30 | / | 合格 | ||
4 | 河北中石路畅建设工程有限公司 | 91130223768125564X | 40 日历天(以实际开工令为准) | 6092915.96元人民币(/) | 2024-10-23 08:30 | / | 合格 | ||
5 | 陕西国筑建设集团有限公司 | 916101033537651727 | 40 日历天(以实际开工令为准) | 6364627.08元人民币(/) | 2024-10-23 08:30 | / | 合格 | ||
6 | 禹王(北京)科技工程有限公司 | 91110109MA01BX6KXH | 40 日历天(以实际开工令为准) | 7369134.21元人民币(/) | 2024-10-23 08:30 | / | 合格 | ||
7 | 南京贝洛斯建筑科技有限公司 | 91320113MA1MFYN93U | 40 日历天 | 7310095.29元人民币(/) | 2024-10-23 08:30 | / | 合格 | 法定代表人身份证明未按招标文件要求签 字或盖章 | |
8 | 河北中久建筑工程有限公司、石家庄同阳电子科技有限公司投标联合体 | 91130100059400455K | 40 日历天(以实际开工令为准) | 6852965.92元人民币(/) | 2024-10-23 08:30 | / | 合格 | ||
9 | 河北石府建设工程有限公司、河北平航科技 有限公司投标联合体 | 91130102601904590W | 40 日历天(以实际开工令为准) | 7087138.66元人民币(/) | 2024-10-23 08:30 | / | 合格 | ||
10 | 河北中北建筑装饰工程有限公司、石家庄市利通电信工程有限公司投标联合体 | 911301001043274542 | 40 日历天(以实际开工令为准) | 6973928.56元人民币(/) | 2024-10-23 08:30 | / | 合格 | ||
11 | 中云智盟信息科技江苏有限公司 | 913203005911843730 | 40 日历天(以实际开工令为准) | 6414786.16元人民币(/) | 2024-10-23 08:30 | / | 合格 | ||
12 | 中神采奕城市建设工程有限公司、河北光宏通信工程有限公司投标联合体 | 91130682MA0A15187T | 40 日历天 | 6650211.75元人民币(/) | 2024-10-23 08:30 | / | 合格 | ||
13 | 大吉建设工程有限公司 | 9113010067032862XD | 40 日历天(以实际开工令为准) | 6911489.73元人民币(/) | 2024-10-23 08:30 | / | 合格 | ||
14 | 中建恒煜建筑工程有限公司、河北若创电子信息技术有限公司投标联合体 | 91130400MA08AFLG4B | 40 日历天(以实际开工令为准) | 6720509.45元人民币(/) | 2024-10-23 08:30 | 张辉 | 合格 | ||
15 | 山西卓正建筑工程有限公司、天津市康晟伟业智能科技有限公司投标联合体 | 91140100MA0GUFKW52 | 40 日历天(以实际开工令为准) | 7125605.61元人民币(/) | 2024-10-23 08:30 | / | 合格 | ||
16 | 鑫宝锐建工集团有限公司、北京中天集创工程技术有限公司投标联合体 | 91130100689252143M | 40 日历天 | 6795899.98元人民币(/)< |
文章推荐: