评标结果公示
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,苏州市吴中区甪直实验幼儿园的甪直实验幼儿园易地新建项目内装的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用施工合理低价法_后审的评标办法,现将中标候选人公示如下: | ||||||||||||||
中标候选人情况 | ||||||||||||||
/ | 第1名 | 第2名 | 第3名 | |||||||||||
中标候选人名称 | 江苏开亮建设(集团)有限公司 | 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 | 苏州柯利达装饰股份有限公司 | |||||||||||
投标报价(元) | 8546316.06 | 9806811.36 | 9865650.28 | |||||||||||
项目负责人 | 史向跃 | 金懿 | 陶志新 | |||||||||||
暂估价(万元) | 工程 | 0.0 | ||||||||||||
材料 | 0.0 | |||||||||||||
1、资格预审结果名单及原因 | ||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 项目负责人 | 项目负责人获奖 | 资审是否通过 | 不通过原因 | |||||||||
2、资格后审不合格名单及原因 | ||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 不通过原因 | ||||||||||||
3、废标及原因 | ||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 废标原因 | ||||||||||||
1 | 江苏悦道建设工程有限公司 | 未提供业绩 | ||||||||||||
2 | 河南邦戴建筑工程有限公司 | 未提供业绩 | ||||||||||||
3 | 苏州坚圣建筑安装工程有限公司 | 项目负责人无安全B证,无合同备案网页截图 | ||||||||||||
4 | 江苏长瑞建设有限公司 | 无一级建造师证书,未提供业绩 | ||||||||||||
5 | 江苏涛乾建设工程有限公司 | 未提供合同备案网页截图,无一级建造师证书 | ||||||||||||
6 | 江苏水通建设工程有限公司 | 无一级建造师证书,业绩类型不符合 | ||||||||||||
7 | 项城市瀛辉建设工程有限公司 | 未提供业绩 | ||||||||||||
8 | 双信建设集团有限公司 | 委托代理人社保期限不符合要求 | ||||||||||||
9 | 江苏昇捷建设工程有限公司 | 未提供合同备案网页截图 | ||||||||||||
4、报价修正 | ||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 | |||||||||
1 |
|
|
|
|
| |||||||||
5、所有投标人技术标评分情况(至少5人) | ||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||||||||
1 |
|
|
|
|
|
| ||||||||
6、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况 | ||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 报价得分 | 技术标 得分 | 业绩 得分 | 信用评价 得分 | 合理性 扣分 | 失信考评 扣分 | 其他评分 | 总分 | 排序 | 是否评标入围 | ||
1 | 江苏开亮建设(集团)有限公司 | 8546316.06 | 90.24 |
|
| 6.30 |
| 0.00 |
| 96.54 | 1 | 是 | ||
2 | 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 | 9806811.36 | 81.77 |
|
| 7.72 |
| 0.00 |
| 89.49 | 2 | 是 | ||
3 | 苏州柯利达装饰股份有限公司 | 9865650.28 | 81.16 |
|
| 7.19 |
| 0.00 |
| 88.35 | 3 | 是 | ||
4 | 江苏创佳装饰设计工程有限公司 | 9895562.81 | 80.86 |
|
| 6.97 |
| 0.00 |
| 87.83 | 4 | 是 | ||
5 | 苏州工业园区同明装饰工程有限公司 | 9929746.47 | 80.51 |
|
| 6.77 |
| 0.00 |
| 87.28 | 5 | 是 | ||
6 | 江苏金碧辉煌建设有限公司 | 7478023.86 | 82.96 |
|
| 0.00 |
| 0.00 |
| 82.96 | 6 | 是 | ||
7 | 江苏坤盟建设工程有限公司 | 6249491.36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 否 | ||
8 | 鑫钇顺建设有限公司 | 6265517.93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 否 | ||
9 | 苏州合展设计营造股份有限公司 | 10095332.76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 否 | ||
10 | 苏州广林建设有限责任公司 | 10335625.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 否 | ||
11 | 苏州市百灵鸟建设有限公司 | 10082523.05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 否 | ||
12 | 江苏润沃建设工程有限公司 | 6233467.02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 否 | ||
13 | 荣商建设集团有限公司 | 6340295.93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 否 | ||
14 | 江苏悦道建设工程有限公司 | 9007118.36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 是 | ||
15 | 苏州金鼎建筑装饰工程有限公司 | 10138064.37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 否 | ||
16 | 江苏梦利天建设工程有限公司 | 6308246.92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 否 | ||
17 | 苏州邦来建筑装饰科技有限公司 | 10083581.22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 否 | ||
18 | 苏州博源建筑装饰工程有限公司 | 10351723.34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 否 | ||
19 | 苏州市唐人营造建筑装饰工程有限公司 | 10071830.88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 否 | ||
20 | 江苏新之都建设工程有限公司 | 6196076.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 否 | ||
21 | 深圳远鹏装饰集团有限公司 | 10296170.95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 否 | ||
22 | 苏州工业园区国发国际建筑装饰工程有限公司 | 10004528.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 否 | ||
23 | 苏州三英装饰工程有限公司 | 10080377.19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 否 | ||
24 | 江苏东投建设发展有限公司 | 10079308.58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 否 | ||
25 | 苏州建鑫建设集团有限公司 | 10208571.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 否 | ||
26 | 春东森建设有限公司 | 6286882.32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 否 | ||
27 | 权琪建设发展有限公司 | 10089991.77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 否 | ||
28 | 苏州市华丽美登装饰装璜有限公司 | 10282283.09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 否 | ||
29 | 江苏利新强建设工程有限公司 | 6318930.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 否 | ||
30 | 苏州巴洛克建筑装饰工程有限公司 | 10225663.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 否 | ||
31 | 江苏九祺项目管理有限公司 | 6244149.91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 否 | ||
32 | 江苏浩轩建设工程有限公司 | 6238808.47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 否 | ||
33 | 江苏华亭建筑装饰工程有限公司 | 10338902.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 否 | ||
34 | 江苏航宇建设工程有限公司 | 6254832.81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 否 | ||
35 | 江苏大千虎皇集团有限公司 | 9963933.49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 否 | ||
36 | 江苏嘉洋华联建筑装饰股份有限公司 | 10313263.78 |
|
|
|
|
|
|
文章推荐: