| 标段名称:小沙街道长白文化综合体项目 |
| 开标地点:舟山市公共资源交易中心定海区分中心开标室(三) |
| 开标时间:2025/10/28 9:00:00 |
| 单位名称 | 报价(元) | 项目负责人 | 工期 | 备注 |
| 今天建设有限公司 | 10428504.00 | 孟宪昌 | 240 | |
| 嘉兴市众鑫建设有限公司 | 10366958.00 | 鲍解维 | 240 | |
| 浙江银晨建设有限公司 | 10450839.00 | 黄立冬 | 240 | |
| 宁波大榭开发区隆顺建设工程有限公司 | 10682798.00 | 朱伟伟 | 240 | |
| 卓循建设(浙江)有限公司 | 10584168.00 | 王利香 | 240 | |
| 浙江泓策佳业建设有限公司 | 10430265.00 | 李建青 | 240 | |
| 浙江泓锐建设有限公司 | 10327565.00 | 盛宝冬 | 240 | |
| 丽水百顺建设有限公司 | 10556352.00 | 孔涛 | 240 | |
| 杭州兴鸿建设有限公司 | 10451257.00 | 方妍 | 240 | |
| 宁波市北仑大矸建筑工程有限公司 | 10435777.00 | 周燕 | 240 | |
| 浙江飞邦建设工程有限公司 | 10101800.00 | 毛苏兰 | 240 | |
| 浙江甬鑫建设有限公司 | 10413155.00 | 国海江 | 240 | |
| 浙江恒立环境建设有限公司 | 10484828.00 | 张奇华 | 240 | |
| 浙江鑫晟达生态工程有限公司 | 10484440.00 | 马雪蕾 | 240 | |
| 湖南省一建园林建设有限公司 | 10444898.00 | 何思期 | 240 | |
| 坤茂建设集团有限公司 | 10508770.00 | 蒲家文 | 240 | |
| 绍兴辰达建设有限公司 | 10440630.00 | 李小飞 | 240 | |
| 浙江鼎炎建设有限公司 | 10450840.00 | 刘波 | 240 | |
| 金华延丰建设有限公司 | 10487010.00 | 陈俊 | 240 | |
| 中铁建大桥工程局集团(舟山)特种桥梁工程有限公司 | 10792666.00 | 董伟强 | 240 | |
| 浙江中祎建设有限公司 | 10441976.00 | 吕金波 | 240 | |
| 舟山市博彩建筑装饰有限公司 | 10475310.00 | 陈海东 | 240 | |
| 浙江硕锐建设有限公司 | 10427660.00 | 张锦梁 | 240 | |
| 绍兴联赢建设有限公司 | 10323608.00 | 寿恒乐 | 240 | |
| 浙江弘辉建设有限公司 | 10414795.00 | 张泽宇 | 240 | |
| 浙江甬筑工程建设有限公司 | 10443888.00 | 施泽威 | 240 | |
| 浙江大显建设有限公司 | 10369726.00 | 孙伟昌 | 240 | |
| 浙江泰莱建设有限公司 | 10695701.00 | 翁鹏泽 | 240 | |
| 浙江瑞帆建设有限公司 | 10496366.00 | 沈安乐 | 240 | |
| 浙江冠臻建设有限公司 | 10441045.00 | 王艽晨 | 240 | |
| 浙江恒羽建设有限公司 | 10403966.00 | 余佩君 | 240 | |
| 舟山市顺海建设有限公司 | 10441571.00 | 周芳 | 240 | |
| 浙江康诚建设集团有限公司 | 10673333.00 | 章舟杰 | 240 | |
| 舟山市恒宇建设有限公司 | 10557333.00 | 翁海波 | 240 | |
| 浙江丽水泰安建筑有限公司 | 10423325.00 | 张永斌 | 240 | |
| 丽水汉飞建设有限公司 | 10442938.00 | 胡意波 | 240 | |
| 开建环境建设集团有限公司 | 10441568.00 | 刘玲玲 | 240 | |
| 舟山市益民建筑安装工程有限公司 | 10518120.00 | 张雷雷 | 240 | |
| 浙江润水建设科技有限公司 | 10393573.00 | 袁迎春 | 240 | |
| 浙江咏合市政园林工程有限公司 | 10529227.00 | 洪哲涛 | 240 | |
| 宁波正罡建设管理有限公司 | 10389965.00 | 李伟 | 240 | |
| 浙江省永康市新宏建设有限公司 | 10608737.00 | 巫国樑 | 240 | |
| 浙江崇业建设有限公司 | 10143455.00 | 葛磊 | 240 | |
| 浙江正可建设有限公司 | 10367187.00 | 龚小舟 | 240 | |
| 浙江鼎屹建设工程有限公司 | 10447366.00 | 李林 | 240 | |
| 浙江汇新建设有限公司 | 10155042.00 | 张科军 | 240 | |
| 舟山大宏建设有限公司 | 10448217.00 | 夏恩波 | 240 | |
| 浙江丽水天豪建设有限公司 | 10421874.00 | 林思楠 | 240 | |
| 浙江梓辉建设有限公司 | 10529047.00 | 曹军平 | 240 | |
| 浙江创瑜建设有限公司 | 10390061.00 | 车蓓红 | 240 | |
| 浙江鲁梁建设有限公司 | 10441516.00 | 俞菲 | 240 | |
| 浙江祥麟建设有限公司 | 10421761.00 | 陈璐桦 | 240 | |
| 浙江昱为建设有限公司 | 10436274.00 | 葛开铃 | 240 | |
| 浙江荣拓建设有限公司 | 10404444.00 | 徐春艳 | 240 | |
| 浙江舜业建设有限公司 | 10469867.00 | 郑少冬 | 240 | |
| 台州垚森建设有限公司 | 10356165.00 | 林文斌 | 240 | |
| 浙江际丰建设有限公司 | 10492551.00 | 阮金岗 | 240 | |
| 舟山羽宸电力工程有限公司 | 10390790.00 | 陈琳 | 240 | |
| 浙江新鼎环境建设有限公司 | 10533102.00 | 黄晓红 | 240 | |
| 浙江冠方建设有限公司 | 10477627.00 | 方群 | 240 | |
| 绍兴鑫丰钢结构有限公司 | 10408695.00 | 徐伟利 | 240 | |
| 浙江乾大建设有限公司 | 10485168.00 | 邢化强 | 240 | |
| 浙江海云建设集团有限公司 | 10573659.00 | 杨志锋 | 240 | |
| 舟山云启建筑工程有限公司 | 10479226.00 | 陈佳微 | 240 | |
| 温州万年建设集团有限公司 | 10436472.00 | 陈海卫 | 240 | |
| 浙江泓德建设有限公司 | 10365100.00 | 安际汉 | 240 | |
| 浙江三门鑫江建设有限公司 | 10636800.00 | 朱国平 | 240 | |
| 浙江舟山亿安建设有限公司 | 10428710.00 | 滕嘉文 | 240 | |
| 浙江东日土建设工程有限公司 | 10482568.00 | 沈哲南 | 240 | |
| 精立建设有限公司 | 10686793.00 | 刘斌 | 240 | |
| 华升建设集团有限公司 | 10502399.00 | 姚旭辰 | 240 | |
| 嵊泗县第二建筑工程有限公司 | 10443077.00 | 吴光辉 | 240 | |
| 浙江巨江水电建设有限公司 | 10534250.00 | 施佳 | 240 | |
| 浙江欣润建设有限公司 | 10356654.00 | 张开金 | 240 | |
| 浙江龙英建设有限公司 | 10503488.00 | 李俊文 | 240 | |
| 浙江凯业市政建筑工程有限公司 | 10404377.00 | 吴家熠 | 240 | |
| 浙江建商企业服务有限公司 | 10455888.00 | 王晨豪 | 240 | |
| 浙江驰丰建设有限公司 | 10345526.00 | 金明军 | 240 | |
| 浙江龙德文化遗产保护有限公司 | 10421439.00 | 董燕和 | 240 | |
| 浙江荣盛建设发展有限公司 | 10370806.00 | 张晓益 | 240 | |
| 舟山市大中方建设有限公司 | 10442856.00 | 邱成军 | 240 | |
| 杭州鼎梦建设有限公司 | 10352124.00 | 丁琴 | 240 | |
| 浙江中立建设有限公司 | 10299146.00 | 王春燕 | 240 | |
| 浙江千叶环境建设集团有限公司 | 10392680.00 | 胡迪鲁 | 240 | |
| 浙江屿海建设有限公司 | 10428825.00 | 洪旭东 | 240 | |
| 舟山市大汉建筑工程有限公司 | 10405852.00 | 唐剑敏 | 240 | |
| 浙江八达建设工程集团有限公司 | 10472506.00 | 丁洪三 | 240 | |
| 浙江舟山耀丰建设有限公司 | 10378312.00 | 夏平舟 | 240 | |
| 浙江卓颖工程设计有限公司 | 10352135.00 | 余海 | 240 | |
| 浙江广盛环境建设集团有限公司 | 10475913.00 | 魏秀凤 | 240 | |
| 浙江华成永顺建设有限公司 | 10430559.00 | 刘丽 | 240 | |
| 舟山欣鸿建筑工程有限公司 | 10501591.00 | 舒国汉 | 240 | |
| 浙江凌正建设有限公司 | 10371358.00 | 倪学琪 | 240 | |
| 浙江联强建设有限公司 | 10281854.00 | 曾丽 | 240 | |
| 浙江坤宁建设有限公司 | 10414438.00 | 陈娟娟 | 240 | |
| 浙江中晨建设有限公司 | 10503099.00 | 张铭杰 | 240 | |
| 舟山创景建设有限公司 | 10471348.00 | 虞亮亮 | 240 | |
| 舟山市鼎力建设有限公司 | 10600000.00 | 姜芦 | 240 | |
| 征鸿环境建设有限公司 | 10499500.00 | 应雄斌 | 240 | |
| 浙江海诚建设有限公司 | 10448522.00 | 陈思明 | 240 | |
| 浙江杰迈建设工程有限公司 | 10483122.00 | 姜慧 | 240 | |
| 浙江拓江建筑装饰工程有限公司 | 10468222.00 | 何叶峰 | 240 | |
| 舟山实益建设工程有限公司 | 10450434.00 | 张滨 | 240 | |
| 绍兴市亚升环境建设有限公司 | 10529401.00 | 任谍飞 | 240 | |
| 浙江新禾景观工程有限公司 | 10540718.00 | 宓舟斌 | 240 | |
| 浙江存顺建设有限公司 | 10441339.00 | 李盈兵 | 240 | |
| 浙江金圣建设集团有限公司 | 10430494.00 | 陈关木 | 240 | |
| 浙江新禾建设有限公司 | 10501820.00 | 胡巧波 | 240 | |
| 舟山市集美建设有限公司 | 10238601.00 | 方伦值 | 240 | |
| 浙江钧灏建设有限公司 | 10616116.00 | 何军刚 | 240 | |
| 浙江荣合建设有限公司 | 10518272.00 |
文章推荐:
卧虎山南居住地块(90-1#、91-1#地块)建设项目90-1#地块公区精装修工程中标候选人公示
泰安市体育产业发展中心健身公园基础设施优化改造项目成交结果公告