浙江开化经济开发区产城融合提升项目
浙江开化经济开发区产城融合提升项目--创业中心三至八层装修工程
评标专家名单
公示时间:2025年10月23日
序号 | 专家编码 | 备注 |
1 | 43g657 | 业主自行组建 |
2 | 612816 | 省库抽取 |
3 | 8f65c1 | 省库抽取 |
4 | b4975f | 省库抽取 |
5 | g39d72 | 省库抽取 |
定量评审结果
43g657 | 612816 | 8f65c1 | b4975f | g39d72 | |
浙江铸鼎建设有限公司 | 99.98 | 99.98 | 99.98 | 99.98 | 99.98 |
开化金翔建设工程有限公司 | 97.93 | 97.93 | 97.93 | 97.93 | 97.93 |
浙江浩邦建设有限公司 | 97.26 | 97.26 | 97.26 | 97.26 | 97.26 |
江西硕佳建设工程有限公司 | |||||
杭州浙百建设有限公司 | |||||
浙江盈泰建设有限公司 | 98.69 | 98.69 | 98.69 | 98.69 | 98.69 |
浙江明城建设有限公司 | 98.56 | 98.56 | 98.56 | 98.56 | 98.56 |
浙江铢森建设有限公司 | |||||
衢州市沃兴建筑工程有限公司 | |||||
衢州致力建筑工程有限公司 | 86.92 | 86.92 | 86.92 | 86.92 | 86.92 |
征鸿环境建设有限公司 | 98.87 | 98.87 | 98.87 | 98.87 | 98.87 |
浙江芹江建设有限公司 | 87.88 | 87.88 | 87.88 | 87.88 | 87.88 |
衢州鸿成建设有限公司 | 97.38 | 97.38 | 97.38 | 97.38 | 97.38 |
开化源盛建设有限公司 | 98.72 | 98.72 | 98.72 | 98.72 | 98.72 |
开化景丰园林工程有限公司 | 97.13 | 97.13 | 97.13 | 97.13 | 97.13 |
浙江晟俊建设有限公司 | 98.34 | 98.34 | 98.34 | 98.34 | 98.34 |
衢州博俊建筑有限公司 | |||||
浙江凯晟环境建设有限公司 | 96.67 | 96.67 | 96.67 | 96.67 | 96.67 |
浙江创丰建设有限公司 | 98.45 | 98.45 | 98.45 | 98.45 | 98.45 |
浙江元烁建设有限公司 | 84.80 | 84.80 | 84.80 | 84.80 | 84.80 |
盛华建设有限公司 | 88.99 | 88.99 | 88.99 | 88.99 | 88.99 |
山西国图建设工程有限公司 | 68.41 | 68.41 | 68.41 | 68.41 | 68.41 |
德州盛科建设工程有限公司 | 66.56 | 66.56 | 66.56 | 66.56 | 66.56 |
天蓝建设有限公司 | 68.96 | 68.96 | 68.96 | 68.96 | 68.96 |
浙江福田建筑装饰工程有限公司 | 83.97 | 83.97 | 83.97 | 83.97 | 83.97 |
山西太阳建设有限公司 | |||||
浙江中跃建设有限公司 | 98.63 | 98.63 | 98.63 | 98.63 | 98.63 |
浙江芹阳环境建设有限公司 | 96.54 | 96.54 | 96.54 | 96.54 | 96.54 |
浙江众信建设有限公司 | 96.45 | 96.45 | 96.45 | 96.45 | 96.45 |
山东祥迈城建集团有限公司 | |||||
浙江杰忠建设有限公司 | 96.25 | 96.25 | 96.25 | 96.25 | 96.25 |
福建省五洲建设集团有限公司 | |||||
信实环境建设集团有限公司 | 99.64 | 99.64 | 99.64 | 99.64 | 99.64 |
浙江锦昌建设有限公司 | |||||
浙江晟吴建设有限公司 | 88.42 | 88.42 | 88.42 | 88.42 | 88.42 |
衢州醉根建设有限公司 | 92.27 | 92.27 | 92.27 | 92.27 | 92.27 |
浙江骆林环境工程有限公司 | 98.90 | 98.90 | 98.90 | 98.90 | 98.90 |
开化县国控工程管理有限公司 | 94.04 | 94.04 | 94.04 | 94.04 | 94.04 |
河南省金屹森建设工程有限公司 | 68.53 | 68.53 | 68.53 | 68.53 | 68.53 |
河南团丰建筑工程有限公司 | |||||
河南省康胜建设工程有限公司 | 68.79 | 68.79 | 68.79 | 68.79 | 68.79 |
河南鼎鹏建设工程有限公司 | 68.69 | 68.69 | 68.69 | 68.69 | 68.69 |
江西众发投景观园林有限公司 | 67.88 | 67.88 | 67.88 | 67.88 | 67.88 |
中临建设集团股份有限公司 | 68.29 | 68.29 | 68.29 | 68.29 | 68.29 |
河北巨德鸿建筑工程有限公司 | 68.64 | 68.64 | 68.64 | 68.64 | 68.64 |
浙江鸿泽建设有限公司 | 69.40 | 69.40 | 69.40 | 69.40 | 69.40 |
百汇环境工程有限公司 | 68.34 | 68.34 | 68.34 | 68.34 | 68.34 |
中政宇建设有限公司 | 68.45 | 68.45 | 68.45 | 68.45 | 68.45 |
宏基伟业集团有限公司 | 68.72 | 68.72 | 68.72 | 68.72 | 68.72 |
南卓建设集团有限公司 | 69.84 | 69.84 | 69.84 | 69.84 | 69.84 |
中水京林建设有限公司 | 70.14 | 70.14 | 70.14 | 70.14 | 70.14 |
山西日月峰建筑工程有限公司 | 69.51 | 69.51 | 69.51 | 69.51 | 69.51 |
河南兴木建设工程有限公司 | 69.64 | 69.64 | 69.64 | 69.64 | 69.64 |
安徽观越建设有限公司 | 66.98 | 66.98 | 66.98 | 66.98 | 66.98 |
龙游欢灿建设有限公司 | 99.38 | 99.38 | 99.38 | 99.38 | 99.38 |
山西汇众兴建设工程股份有限公司 | 63.02 | 63.02 | 63.02 | 63.02 | 63. |
文章推荐: