| 序号 | 投标人 | 投标总价/费率(万元/%) | 工期 | 开标时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 安徽骁瑶项目管理有限公司 | 1101.714643 | 165 | 2025.10.20 |
| 2 | 安徽煦辉建设工程有限公司 | 1011.479213 | 165 | 2025.10.20 |
| 3 | 安徽晟烨建设项目管理有限公司 | 919.378585 | 165 | 2025.10.20 |
| 4 | 芜湖城市建设集团股份有限公司 | 994.349716 | 165 | 2025.10.20 |
| 5 | 安徽铭竣建筑工程有限公司 | 1053.534908 | 165 | 2025.10.20 |
| 6 | 安徽中宜维丰建设工程有限公司 | 995.712199 | 165 | 2025.10.20 |
| 7 | 安徽劭岩市政工程有限公司 | 995.51762 | 165 | 2025.10.20 |
| 8 | 滁州环宇建设工程有限公司 | 938.942338 | 165 | 2025.10.20 |
| 9 | 安徽天悦建筑安装工程有限公司 | 1040.1267 | 165 | 2025.10.20 |
| 10 | 滁州市长河建设有限公司 | 971.115255 | 165 | 2025.10.20 |
| 11 | 安徽时屹建设有限公司 | 997.248526 | 165 | 2025.10.20 |
| 12 | 通圆建筑集团有限公司 | 1044.920925 | 165 | 2025.10.20 |
| 13 | 安徽璞石生态建设有限公司 | 1049.410409 | 165 | 2025.10.20 |
| 14 | 亭城建设集团有限公司 | 998.0179 | 165 | 2025.10.20 |
| 15 | 安徽京千建设工程有限公司 | 1023.7188 | 165 | 2025.10.20 |
| 16 | 安徽泰志建设工程有限公司 | 995.883456 | 165 | 2025.10.20 |
| 17 | 安徽城都建设工程有限公司 | 945.131437 | 165 | 2025.10.20 |
| 18 | 安徽恒庆建设工程有限公司 | 945.338448 | 165 | 2025.10.20 |
| 19 | 安徽大通建设工程有限公司 | 1026.082036 | 165 | 2025.10.20 |
| 20 | 安徽凤胜建设集团有限公司 | 934.514965 | 165 | 2025.10.20 |
| 21 | 安徽金江建筑工程有限责任公司 | 1001.675911 | 165 | 2025.10.20 |
| 22 | 安徽广泱建设工程有限公司 | 978.560054 | 165 | 2025.10.20 |
| 23 | 安徽栩汉建设有限公司 | 1039.939111 | 165 | 2025.10.20 |
| 24 | 安徽海鸿建设工程有限公司 | 961.728916 | 165 | 2025.10.20 |
| 25 | 明光市拓道装饰工程有限公司 | 946.635438 | 165 | 2025.10.20 |
| 26 | 广德宜生建筑工程有限公司 | 1074.785104 | 165 | 2025.10.20 |
| 27 | 安徽创美环境工程有限公司 | 1029.654411 | 165 | 2025.10.20 |
| 28 | 安徽壹心建设工程有限公司 | 1042.623657 | 165 | 2025.10.20 |
| 29 | 安徽圣至臻建设工程有限公司 | 932.166071 | 165 | 2025.10.20 |
| 30 | 安徽觅诚建筑工程有限公司 | 991.670355 | 165 | 2025.10.20 |
| 31 | 芜湖诚飞扬工程建设有限公司 | 988.784626 | 165 | 2025.10.20 |
| 32 | 安徽省卓尚建设工程有限公司 | 1012.054611 | 165 | 2025.10.20 |
| 33 | 安徽中港路桥集团有限公司 | 1013.485623 | 165 | 2025.10.20 |
| 34 | 安徽南黎建设工程有限公司 | 1040.5076 | 165 | 2025.10.20 |
| 35 | 安徽东一建筑装饰工程有限公司 | 1116.337977 | 165 | 2025.10.20 |
| 36 | 滁州天禾建筑工程有限公司 | 1043.582406 | 165 | 2025.10.20 |
| 37 | 安徽中乾建筑工程有限公司 | 1008.211208 | 165 | 2025.10.20 |
| 38 | 安徽穹顶建筑工程有限公司 | 983.2048 | 165 | 2025.10.20 |
| 39 | 安徽栋翔建筑工程有限公司 | 1052.651087 | 165 | 2025.10.20 |
| 40 | 安徽广桦建设有限公司 | 976.252112 | 165 | 2025.10.20 |
| 41 | 安徽省南庐建设工程有限公司 | 975.716323 | 165 | 2025.10.20 |
| 42 | 安徽顺欣建设有限公司 | 1007.078553 | 165 | 2025.10.20 |
| 43 | 安徽锋瑞建设工程有限公司 | 1019.915722 | 165 | 2025.10.20 |
| 44 | 安徽长隆建筑工程有限公司 | 1117.81 | 165 | 2025.10.20 |
| 45 | 安徽靖翰建设工程有限公司 | 1010.0246 | 165 | 2025.10.20 |
| 46 | 安徽嘉敏建设工程有限公司 | 937.434496 | 165 | 2025.10.20 |
| 47 | 新政建设集团有限公司 | 1012.169933 | 165 | 2025.10.20 |
| 48 | 安徽熠城建设工程有限公司 | 1000.5227 | 165 | 2025.10.20 |
| 49 | 安徽众联建设工程有限公司 | 927.744519 | 165 | 2025.10.20 |
| 50 | 中安鼎盛建设集团有限公司 | 932.952919 | 165 | 2025.10.20 |
| 51 | 安徽昌定环境工程有限公司 | 1020.641066 | 165 | 2025.10.20 |
| 52 | 安徽静博瑞建筑工程有限公司 | 933.66565 | 165 | 2025.10.20 |
| 53 | 安徽煌泰建设有限公司 | 984.9354 | 165 | 2025.10.20 |
| 54 | 安徽东大建筑工程有限公司 | 1050.588399 | 165 | 2025.10.20 |
| 55 | 安徽城更建设工程有限公司 | 943.394533 | 165 | 2025.10.20 |
| 56 | 天长市泰众建筑工程有限公司 | 946.98932 | 165 | 2025.10.20 |
| 57 | 安徽省宏远建设项目管理有限公司 | 938.311681 | 165 | 2025.10.20 |
| 58 | 安徽鸿友建筑工程有限公司 | 923.234963 | 165 | 2025.10.20 |
| 59 | 安徽博丰环境建设有限公司 | 1032.958618 | 165 | 2025.10.20 |
| 60 | 安徽鑫汇杰建设工程有限公司 | 1040.705 | 165 | 2025.10.20 |
| 61 | 安徽明都建设工程有限公司 | 979.281888 | 165 | 2025.10.20 |
| 62 | 安徽省宇桦建设工程有限公司 | 1033.352 | 165 | 2025.10.20 |
| 63 | 安徽明商建筑工程有限公司 | 1000.327328 | 165 | 2025.10.20 |
| 64 | 安徽琅东建设有限公司 | 921.639866 | 165 | 2025.10.20 |
| 65 | 安徽梦宇建设有限公司 | 916.204204 | 165 | 2025.10.20 |
| 66 | 池州锐启建设工程有限公司 | 991.286452 | 165 | 2025.10.20 |
| 67 | 安徽奇杰市政建筑工程有限公司 | 985.512779 | 165 | 2025.10.20 |
| 68 | 安徽旭旺达建设工程有限公司 | 1008.795308 | 165 | 2025.10.20 |
| 69 | 南京国骄建设科技有限公司 | 1015.314525 | 165 | 2025.10.20 |
| 70 | 安徽东滁市政工程有限公司 | 902.202 | 165 | 2025.10.20 |
| 71 | 铜陵鼎峰建设有限公司 | 1034.580575 | 165 | 2025.10.20 |
| 72 | 安徽广川建设有限公司 | 912.572021 | 165 | 2025.10.20 |
| 73 | 安徽巢北建筑工程有限公司 | 1010.904778 | 165 | 2025.10.20 |
| 74 | 安徽达振建设工程有限公司 | 1016.658 | 165 | 2025.10.20 |
| 75 | 安徽青筑建设有限公司 | 1000.711331 | 165 | 2025.10.20 |
| 76 | 安徽金帅建设有限公司 | 1034.742509 | 165 | 2025.10.20 |
| 77 | 安徽明焱建设工程有限公司 | 1038.0214 | 165 | 2025.10.20 |
| 78 | 安徽威岩环保工程建设有限公司 | 936.527317 | 165 | 2025.10.20 |
| 79 | 三赢建设集团有限公司 | 1014.164221 | 165 | 2025.10.20 |
| 80 | 安徽欧驰建筑工程有限公司 | 1036.63083 | 165 | 2025.10.20 |
| 81 | 安徽垚合建筑工程有限公司 | 1025.993663 | 165 | 2025.10.20 |
| 82 | 安徽鑫达安工程项目管理有限公司 | 1006.679205 | 165 | 2025.10.20 |
| 83 | 安徽昊勇建筑工程有限公司 | 999.558502 | 165 | 2025.10.20 |
| 84 | 安徽威劭建设工程有限公司 | 993.453617 | 165 | 2025.10.20 |
| 85 | 安徽中圣建设项目管理有限公司 | 1009.366897 | 165 | 2025.10.20 |
| 86 | 安徽省聚川建筑安装有限公司 | 1082.215422 | 165 | 2025.10.20 |
| 87 | 安徽省信力建设项目管理有限公司 | 901.073078 | 165 | 2025.10.20 |
| 88 | 天长市天瑞建筑安装工程有限公司 | 1045.683445 | 165 | 2025.10.20 |
| 89 | 滁州宇凡建设工程有限公司 | 996.866808 | 165 | 2025.10.20 |
| 90 | 安徽鈭鼎建设工程有限公司 | 1007.062168 | 165 | 2025.10.20 |
| 91 | 安徽南旺建设工程有限公司 | 986.090715 | 165 | 2025.10.20 |
| 92 | 安徽中彩园林建设工程有限公司 | 986.281212 | 165 | 2025.10.20 |
| 93 | 安徽泓樾工程项目管理有限公司 | 1031.590328 | 165 | 2025.10.20 |
| 94 | 安徽省怀安建设工程有限公司 | 1008.981019 | 165 | 2025.10.20 |
| 95 | 安徽博瑞达市政工程有限公司 | 996.289112 | 165 | 2025.10.20 |
| 96 | 滁州市纳川建设工程有限公司 | 1021.448466 | 165 | 2025.10.20 |
| 97 | 安徽京秋城市建设有限公司 | 1051.178051 | 165 | 2025.10.20 |
| 98 | 中安和裕建设集团有限公司 | 1094.251711 | 165 | 2025.10.20 |
| 99 | 安徽宸昊工程设计有限公司 | 1127.986525 | 165 | 2025.10.20 |
| 100 | 华源伟业建设集团有限公司 | 1044.34986 | 165 | 2025.10.20 |
| 101 | 安徽国骏建设工程有限公司 | 1001.280338 | 165 | 2025.10.20 |
| 102 | 安徽苇润生态科技有限公司 | 1013.723742 | 165 | 2025.10.20 |
| 103 | 安徽良策建工集团有限公司 | 1026.347522 | 165 | 2025.10.20 |
| 104 | 华港安城投资有限公司 | 993.005226 | 165 | 2025.10.20 |
| 105 | 安徽省通胜建设有限公司 | 1047.4166 | 165 | 2025.10.20 |
| 106 | 安徽方莱建设工程有限公司 | 1059.847708 | 165 | 2025.10.20 |
| 107 | 福建艺景生态建设集团有限公司 | 955.482498 | 165 | 2025.10.20 |
| 108 | 唐山燕丰工程建设有限公司 | 1044.156723 | 165 | 2025.10.20 |
| 109 | 安徽鼎固建筑有限公司 | 976.399 | 165 | 2025.10.20 |
| 110 | 安徽聚顺市政工程有限公司 | 1038.209318 | 165 | 2025.10.20 |
| 111 | 安徽旻扬建设工程有限公司 | 993.368 | 165 | 2025.10.20 |
| 112 | 安徽建广建设工程有限公司 | 1009.945125 | 165 | 2025.10.20 |
| 113 | 安徽舜文建设工程有限公司 | 956.589801 | 165 | 2025.10.20 |
| 114 | 安徽聚庆建设工程有限公司 | 1006.486963 | 165 | 2025.10.20 |
| 115 | 安徽极辉建设有限公司 | 1043.769866 | 165 | 2025.10.20 |
| 116 | 安徽筑骋建设工程有限公司 | 9953.218366 | 165 | 2025.10.20 |
| 117 | 安徽路通建筑工程有限公司 | 971.969168 | 165 | 2025.10.20 |
| 118 | 安徽锐翔建设工程有限公司 | 1028.799725 | 165 | 2025.10.20 |
| 119 | 安徽勇发建筑工程有限公司 | 1023.469999 | 165 | 2025.10.20 |
| 120 | 安徽永利建设工程有限公司 | 935.404742 | 165 | 2025.10.20 |
| 121 | 安徽中能六控建设有限公司 | 1012.604024 | 165 | 2025.10.20 |
| 122 | 安徽丰聚电力工程建设有限公司 | 925.106117 | 165 | 2025.10.20 |
| 123 | 安徽睿桦建设工程有限公司 | 974.120156 | 165 | 2025.10.20 |
| 124 | 安徽众茂建设工程有限公司 | 1028.098101 | 165 | 2025.10.20 |
| 125 | 安徽森茂建设工程有限公司 | 1074.2503 | 165 | 2025.10.20 |
| 126 | 安徽四福星工程项目管理有限公司 | 1046.838312 | 165 | 2025.10.20 |
| 127 | 安徽州亿建设工程有限公司 | 1049.603036 | 165 | 2025.10.20 |
| 128 | 明光市明秀建筑工程有限公司 | 1041.088623 | 165 | 2025.10.20 |
| 129 | 安徽辰洋建筑工程有限公司 | 1058.919023 | 165 | 2025.10.20 |
| 130 | 安徽兵驰建设有限公司 | 1007.832704 | 165 | 2025.10.20 |
| 131 | 安徽青岗建设工程有限公司 | 1026.6967 | 165 | 2025.10.20 |
| 132 | 安徽鸿喆建筑工程有限公司 | 997.430901 | 165 | 2025.10.20 |
| 133 | 安徽大德科技有限公司 | 944.577688 | 165 | 2025.10.20 |
| 134 | 安徽一林建设工程有限公司 | 1012.231857 | 165 | 2025.10.20 |
| 135 | 明光市第一建筑安装工程有限责任公司 | 1041.664646 | 165 | 2025.10.20 |
| 136 | 安徽启盈建设工程有限公司 | 981.662818 | 165 | 2025.10.20 |
| 137 | 安徽翔昇建设工程有限公司 | 904.614999 | 165 | 2025.10.20 |
| 138 | 安徽明峰建筑工程有限公司 | 922.205168 | 165 | 2025.10.20 |
| 139 | 安徽皖丰建筑工程有限公司 | 1007.4461 | 165 | 2025.10.20 |
| 140 | 安徽鸿丰建设工程有限公司 | 1037.253443 | 165 | 2025.10.20 |
| 141 | 安徽徽嘉生态建设有限公司 | 1024.420473 | 165 | 2025.10.20 |
| 142 | 中景园生态建设有限公司 | 968.314128 | 165 | 2025.10.20 |
| 143 | 凤阳启好建筑工程有限公司 | 955.470987 | 165 | 2025.10.20 |
| 144 | 全椒县心宇装饰工程有限公司 | 1031.063969 | 165 | 2025.10.20 |
| 145 | 安徽维双建设工程有限公司 | 986.667272 | 165 | 2025.10.20 |
| 146 | 安徽浩泰建筑工程有限公司 | 1089.515346 | 165 | 2025.10.20 |
| 147 | 安徽旭伦建设工程有限公司 | 1013.778166 | 165 | 2025.10.20 |
| 148 | 安徽承汉项目管理有限公司 | 987.8418 | 165 | 2025.10.20 |
| 149 | 安徽昇羽达建设工程有限公司 | 957.292349 | 165 | 2025.10.20 |
| 150 | 合肥世天建设工程有限公司 | 1008.595501 | 165 | 2025.10.20 |
| 151 | 安徽嘉陈建设有限公司 | 1043.195165 | 165 | 2025.10.20 |
| 152 | 安徽邦欧建筑工程有限公司 | 1057.985378 | 165 | 2025.10.20 |
| 153 | 安徽鑫伯仲建设工程有限公司 | 987.194178 | 165 | 2025.10.20 |
| 154 | 滁州市新华建筑安装有限责任公司 | 995.487568 | 165 | 2025.10.20 |
| 155 | 安徽勇永建设工程有限公司 | 1047.8002 | 165 | 2025.10.20 |
| 156 | 滁州市宝基建设工程有限公司 | 1033.529369 | 165 | 2025.10.20 |
| 157 | 安徽万励建设有限公司 | 994.5513 | 165 | 2025.10.20 |
| 158 | 安徽中基生态环境有限公司 | 1010.133621 | 165 | 2025.10.20 |
| 159 | 安徽星大建设项目管理有限公司 | 1063.625018 | 165 | 2025.10.20 |
| 160 | 滁州市安通建筑工程有限公司 | 996.536699 | 165 | 2025.10.20 |
| 161 | 安徽林楼建设有限公司 | 1071.465035 | 165 | 2025.10.20 |
| 162 | 安徽奉天建设工程有限公司 | 1034.400325 | 165 | 2025.10.20 |
| 163 | 安徽轩赫建设有限公司 | 1144.413903 | 165 | 2025.10.20 |
| 164 | 滁州市三维环境艺术工程有限公司 | 1032.287768 | 165 | 2025.10.20 |
| 165 | 安徽广成建设工程有限公司 | 1040.320468 | 165 | 2025.10.20 |
| 166 | 安徽登润建设工程有限公司 | 1026.520416 | 165 | 2025.10.20 |
| 167 | 安徽立安建设工程有限公司 | 1045.113333 | 165 | 2025.10.20 |
| 168 | 安徽嘉山建设有限公司 | 970.478265 | 165 | 2025.10.20 |
| 169 | 滁州熙鸿建筑工程有限公司 | 1050.588837 | 165 | 2025.10.20 |
| 170 | 安徽省业久建设工程有限公司 | 1014.740301 | 165 | 2025.10.20 |
| 171 | 安徽晨筑建设工程有限公司 | 1020.47 | 165 | 2025.10.20 |
| 172 | 安徽汕森园林绿化工程有限公司 | 990.896111 | 165 | 2025.10.20 |
| 173 | 霍山华满建设有限公司 | 949.579401 | 165 | 2025.10.20 |
| 174 | 安徽亚南建筑工程有限公司 | 985.703818 | 165 | 2025.10.20 |
| 175 | 安徽耀扬建设工程有限公司 | 990.170101 | 165 | 2025.10.20 |
| 176 | 安徽晟煌建设工程有限公司 | 946.118811 | 165 | 2025.10.20 |
| 177 | 安徽省和县第一建筑安装工程公司 | 1134.7781 | 165 | 2025.10.20 |
| 178 | 安徽卫青项目管理有限公司 | 904.788843 | 165 | 2025.10.20 |
| 179 | 安徽铭伦建设工程有限公司 | 988.397725 | 165 | 2025.10.20 |
| 180 | 中安景泰建设集团有限公司 | 1030.5516 | 165 | 2025.10.20 |
| 181 | 国峰建设有限公司 | 1010.520438 | 165 | 2025.10.20 |
| 182 | 安徽华华建设有限公司 | 1042.239108 | 165 | 2025.10.20 |
| 183 | 安徽大夏建筑工程有限公司 | 947.659685 | 165 | 2025.10.20 |
| 184 | 安徽省中朴建设工程有限公司 | 1002.248216 | 165 | 2025.10.20 |
| 185 | 安徽银海项目管理有限公司 | 1057.209512 | 165 | 2025.10.20 |
| 186 | 军顶城建集团有限公司 | 1014.354633 | 165 | 2025.10.20 |
| 187 | 安徽中铖建设有限公司 | 1011.863788 | 165 | 2025.10.20 |
| 188 | 安徽恒垣建筑有限公司 | 939.72059 | 165 | 2025.10.20 |
| 189 | 安徽天帆建筑工程有限公司 | 1031.896517 | 165 | 2025.10.20 |
| 190 | 安徽合基建设工程有限公司 | 1022.1422 | 165 | 2025.10.20 |
| 191 | 安徽固信水利工程有限公司 | 952.276567 | 165 | 2025.10.20 |
| 192 | 滁州恒新建设工程有限公司 | 1035.5252 | 165 | 2025.10.20 |
| 193 | 安徽翔江建设有限公司 | 1024.943856 | 165 | 2025.10.20 |
| 194 | 安徽贵宏建工集团有限公司 | 983.586462 | 165 | 2025.10.20< |
文章推荐: