五粮液集团新经济中心项目I-5#地块三批次室内精装修施工图设计/标段评标结果公示
| 项目及标段名称 | 五粮液集团新经济中心项目I-5#地块三批次室内精装修施工图设计/标段 |
| 项目业主 | 成都五粮液建设投资有限公司 | 项目业主联系电话 | 028-60707335 |
| 招标人 | 成都五粮液建设投资有限公司 | 招标人联系电话 | 028-60707335 |
| 招标代理机构 | 四川西南工程项目管理咨询有限责任公司 | 招标代理机构联系电话 | 028-63066641 |
| 开标地点 | 成都市公共资源交易服务中心 | 开标时间 | 20251013 - 09:30:00 |
| 公示期 | 2025年10月17日~2025年10月23日 | 投标最高限价(元) | 1165575.82 |
| 中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
|---|
| 第一名 | 华诚博远工程技术集团有限公司 | 1113124.91 | / | 97.03 |
|---|
| 第二名 | 四川省大卫建筑设计有限公司 | 1108000.00 | / | 96.69 |
|---|
| 第三名 | 成都美厦建筑设计有限公司 | 1083985.51 | / | 96.53 |
|---|
| 第一中标候选人项目管理机构主要人员 |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
|---|
| 项目负责人 | 杨海蓉 | 职称证 | G093061 | 建筑 | 高级 |
| 项目技术负责人 | | | | | |
| 第二中标候选人项目管理机构主要人员 |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
|---|
| 项目负责人 | 魏国强 | 职称证 | 20190178393 | 建筑设计 | 高级 |
| 项目技术负责人 | | | | | |
| 第三中标候选人项目管理机构主要人员 |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
|---|
| 项目负责人 | 徐来 | 职称证 | 工07909 | 建筑设计 | 高级 |
| 项目技术负责人 | | | | | |
| 第一中标候选人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| 云南艺术学院 | 云南艺术学院二期工程艺术实践中心(1#2#3#教学楼)及6#教学楼部分教室、4#教学楼报告厅室内装修设计 | 20230725 | | 云南艺术学院呈贡校区二期工程艺术实践中心(1#2#3#教学楼)总建筑面积36113.13平方米(地上26184.96平方米/地下9928.17平方米)。6#教学楼总建筑面积16690.26平方米(地上16690.26平方米/无地下)。 | 2580000 | 杨海蓉 |
| 岳池县中医医院 | 岳池县中医医院整体迁建(第一期)装饰工程二次深化设计 | 20211109 | 20221101 | 总建筑面积:约70298平方米(其中地上约50612平方米,地下约19680平方米)。 | 3128000 | 杨海蓉 |
| 张掖七彩天狼航空旅游开发有限公司 | 七彩天狼航空运动小镇一期酒店酒店公寓商务会所精装修设计 | 20220228 | 20221001 | 总建筑面积:45520平米。 | 4390000 | 杨海蓉 |
| 第一中标候选人项目负责人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
|---|
| 云南艺术学院 | 云南艺术学院二期工程艺术实践中心(1#2#3#教学楼)及6#教学楼部分教室、4#教学楼报告厅室内装修设计 | 20230725 | | 云南艺术学院呈贡校区二期工程艺术实践中心(1#2#3#教学楼)总建筑面积36113.13平方米(地上26184.96平方米/地下9928.17平方米)。6#教学楼总建筑面积16690.26平方米(地上16690.26平方米/无地下)。 | 2580000 | / |
| 张掖七彩天狼航空旅游开发有限公司 | 七彩天狼航空运动小镇一期酒店酒店公寓商务会所精装修设计 | 20220228 | 20221001 | 总建筑面积:45520平米。 | 4390000 | / |
| 岳池县中医医院 | 岳池县中医医院整体迁建(第一期)装饰工程二次深化设计 | 20211109 | 20221101 | 总建筑面积:约70298平方米(其中地上约50612平方米,地下约19680平方米)。 | 3128000 | / |
| 第一中标候选人技术负责人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| | | | | | |
| 第二中标候选人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| 绵阳科技城新区投资控股(集团)有限公司 | 绵阳科技城新区直管区高技术产业园项目5-7号楼精装修 | 20230522 | 20250318 | 室内精装修面积约64000㎡。 | 1066583 | 李博 |
| 成都文旅东进集团有限责任公司 | 成都革命历史纪念馆基础配套设施项目(又名:成都公园城市教育实践基地展示服务中心) | 20230814 | 20230901 | 总建筑面积:16259.83平方米;概算工程费5112.12万元。 | 2360000 | 李博 |
| 邻水县建设发展有限公司 | 邻水县奥体中心建设项目(邻水县体育综合体项目、邻水县新型智慧城市基础设施建设项目、成渝地区双城经济圈邻水县西部新城片区全民健身中心建设项目) | 20240930 | | 总建筑面积:116800平方米(其中地上约78800平方米,地下约38000平方米)。 | 3200000 | 魏国强 |
| 第二中标候选人项目负责人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
|---|
| 邻水县建设发展有限公司 | 邻水县奥体中心建设项目(邻水县体育综合体项目、邻水县新型智慧城市基础设施建设项目、成渝地区双城经济圈邻水县西部新城片区全民健身中心建设项目) | 20240930 | | 总建筑面积:116800平方米(其中地上约78800平方米,地下约38000平方米)。 | 3200000 | / |
| 成都市武侯卫生教育资产管理有限责任公司 | 武侯区9.92亩幼儿园及配套设施项目、武侯区32.91亩中学及配套设施项目 | 20230412 | 20240901 | (1)武侯区9.92亩幼儿园位于武侯区九龙庙街和九架车巷交叉口西侧,预计建设地上8300平方米、地下4000平方米,项目估算总投资为8250万元;(2)武侯区32.91亩中学位于武侯区九龙庙街和九架车巷交叉口西侧,预计建设地上22000㎡、地下16000㎡,估算总投资约为19500万元。 | 3603084 | / |
| 成都东方广益投资有限公司 | 成华区东方广益华盛路东侧配套综合运动场等3个项目 | 20230609 | 20240601 | 社区综合体总建筑面积约2.3万平方米。 | 3260000 | / |
| 第二中标候选人技术负责人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 |
|---|
尊贵的用户您好,以上正文后半部分为隐藏内容,完整详情请咨询客服:18995537323(同微信)
文章推荐:
五大连池市公安局房屋维修结果公告
忠县皇华城考古遗址公园项目(博物馆展陈)设计的中标候选人公示
舟山分行营业部营业室网点建设项目采购结果公告
厂房区域改造及设备配套建安工程项目劳务分包招标采购