招标项目名称: 无极皮革后整循环经济产业基地扩建项目 E、F 区工程施工-土方工程(暂估价部分)
招标项目编号: S1301000001005727001
公示名称: 无极皮革后整循环经济产业基地扩建项目 E、F 区工程施工-土方工程(暂估价部分)中标候选人公示
公示编号: S1301000001005727001001001
公示内容:
| 标段: | 无极皮革后整循环经济产业基地扩建项目E、F区工程施工-土方工程(暂估价部分)标段 | ||
|---|---|---|---|
| 所属专业: | 房屋建筑业 | 所属地区: | 河北省石家庄市无极县 |
| 开标时间: | 2025-10-15 | 开标地点: | 开标20 |
| 公示开始日期: | 2025-10-16 | 公示截止日期: | 2025-10-19 |
1.中标候选人名单
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北益君建筑工程有限公司 | 4278208.67 | 4278208.67 | 合格,符合国家及地方的规范及标准,并满足招标人的要求。 | 合同签订后,自接到招标人进场通知之日起120日历天内全部施工完毕并通过验收。 |
| 2 | 河北辉宏建筑工程有限公司 | 4287482.83 | 4287482.83 | 合格 | 120日历天 |
| 3 | 真定建设有限公司 | 4301963.96 | 4301963.96 | 合格 | 120日历天 |
2.中标候选人项目负责人
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北益君建筑工程有限公司 | 甄旭明 | 无职称 | 贰级建造师注册证 | 冀213242420605 |
| 2 | 河北辉宏建筑工程有限公司 | 刘凯 | 工程师 | 二级建造师 | 冀213111671723 |
| 3 | 真定建设有限公司 | 房艳云 | 无职称 | 二级建造师 | 冀213212300816 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 河北益君建筑工程有限公司 | 满足,满足,满足招标文件要求 |
| 2 | 河北辉宏建筑工程有限公司 | 满足,满足,满足招标文件要求 |
| 3 | 真定建设有限公司 | 满足,满足,满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
| 序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|
5.(1)所有投标人商务标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北益君建筑工程有限公司 | 9.70 | 9.65 | 9.50 | 8.45 | 9.80 |
| 2 | 河北辉宏建筑工程有限公司 | 9.59 | 9.25 | 8.95 | 9.25 | 9.25 |
| 3 | 真定建设有限公司 | 9.57 | 8.80 | 8.35 | 7.75 | 8.62 |
| 4 | 河北鹿鑫建筑工程有限公司 | 9 |
文章推荐: