| 北仑区老旧小区地下管网综合改造项目-戚家山老旧小区地下管线综合改造项目(北仑区老旧小区地下管网综合改造项目-戚家山老旧小区地下管线综合改造项目)开标记录 | ||||
| 标段名称 | 北仑区老旧小区地下管网综合改造项目-戚家山老旧小区地下管线综合改造项目 | 标段编号 | A3302060260025661001001 | |
| 开标时间 | 2025年10月10日 09:00 | 开评标地点 | 北仑区公共资源交易中心3楼开标室 | |
| 招标人 | 宁波市北仑区人民政府戚家山街道办事处 | 招标代理机构 | 宁波明联工程项目管理有限公司 | |
| 序号 | 投标单位 | 投标报价 | 质量 | 工期(交货期) |
| 1 | 宁波宏腾园林建设有限公司 | 5625877.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150 |
| 2 | 宁波中毅建设有限公司 | 5625291.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150 |
| 3 | 浙江奉工建设有限公司 | 5665657.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150 |
| 4 | 宁波顺盈建设工程有限公司 | 5438448.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150 |
| 5 | 浙江昱锋建设有限公司 | 5574513.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150 |
| 6 | 浙江浙勤城市服务科技有限公司 | 5461212.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150 |
| 7 | 浙江滕源建设有限公司 | 5572611.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150 |
| 8 | 绍兴祥和建设有限公司 | 5559046.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150 |
| 9 | 台州弘丰建设有限公司 | 5404466.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150 |
| 10 | 浙江双盈建设有限公司 | 5635800.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150 |
| 11 | 浙江超凡建设有限公司 | 5390832.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150 |
| 12 | 绍兴乐成建设有限公司 | 5367222.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150 |
| 13 | 浙江汇达工程建设集团有限公司 | 5324936.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150 |
| 14 | 宁波匡丰市政园林工程有限公司 | 5384930.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150 |
| 15 | 宁波博悦建设有限公司 | 5721092.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150 |
| 16 | 上海栾亭环境科技有限公司 | 5634002.00 | 满足招标文件要求 | 150 |
| 17 | 华创电子股份有限公司 | 5679457.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150 |
| 18 | 浙江大嵩建设有限公司 | 5458900.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150 |
| 19 | 宁波润行建设有限公司 | 5726802.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150 |
| 20 | 浙江鑫晟达生态工程有限公司 | 5431748.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150 |
| 21 | 宁波丰信建设工程有限公司 | 5607826.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150 |
| 22 | 浙江龙德文化遗产保护有限公司 | 5612336.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150 |
| 23 | 浙江中泰市政园林工程有限公司 | 5560543.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150 |
| 24 | 浙江南风建设有限公司 | 5576557.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150 |
| 25 | 宁波星恩市政园林建设有限公司 | 5575989.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150 |
| 26 | 宁波景业建设有限公司 | 5681442.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150 |
| 27 | 宁波宇恒园林建设有限公司 | 5668312.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150 |
| 28 | 慈溪市双盈设备安装有限公司 | 5597058.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150 |
| 29 | 宁波市柴桥建筑安装工程有限公司 | 5681909.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150 |
| 30 | 宁波伟鸿园林建设有限公司 | 5604908.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150 |
| 31 | 浙江元鼎元园林建设有限公司 | 5760994.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150 |
| 32 | 宁波鑫世源市政工程建设有限公司 | 5679283.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150 |
| 33 | 宁波宏凯生态建设有限公司 | 5558021.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150 |
| 34 | 宁波市甬海建设工程有限公司 | 5574444.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150 |
| 35 | 浙江泰沣市政园林建设有限公司 | 5634071.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150 |
| 36 | 浙江新锐建设有限公司 | 5596105.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150 |
| 37 | 余姚市众盛建筑工程有限公司 | 5697532.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150 |
| 38 | 浙江民欣建设有限公司 | 5575331.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150 |
| 39 | 浙江海宏建筑工程有限公司 | 5677730.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150 |
| 40 | 浙江荣润市政园林建设有限公司 | 5625544.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150 |
| 41 | 浙江甬程环境建设有限公司 | 5504824.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150 |
| 42 | 宁波名扬生态建设有限公司 | 5550001.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150 |
| 43 | 华甬工程设计集团有限公司 | 5648885.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150 |
| 44 | 浙江甬鑫建设有限公司 | 5567919.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150 |
| 45 | 宁波锦圆建设有限公司 | 5633559.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150 |
| 46 | 浙江圆图生态建设有限公司 | 5646089.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150 |
| 47 | 宁波丽贞市政园林建设有限公司 | 5557633.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150 |
| 48 | 浙江振北图南工程管理有限公司 | 5577549.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150 |
| 49 | 宁波大秦建设有限公司 | 5661317.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150 |
| 50 | 宁波骏辉建设有限公司 | 5654011.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150 |
| 51 | 浙江圣翔建设工程有限公司 | 5554555.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150 |
| 52 | 宁波森鑫建设有限公司 | 5651352.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150 |
| 53 | 宁波润宸建设有限公司 | 5620099.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150 |
| 54 | 宁波贺晟建设工程有限公司 | 5573921.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150 |
| 55 | 宁波沐溪建设有限公司 | 5594178.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150 |
| 56 | 宁波一可建设有限公司 | 5658888.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150 |
| 57 | 宁波东茂生态建设有限公司 | 5626910.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150 |
| 58 | 宁波市园林工程有限公司 | 5601946.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150 |
| 59 | 浙江园冶生态建设有限公司 | 5601655.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150 |
| 60 | 宁波星之耀建设工程有限公司 | 5622418.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150 |
| 61 | 新景建设有限公司 | 5742319.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150 |
| 62 | 浙江天港建设集团有限公司 | 5582627.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150 |
| 63 | 浙江正鹄建设工程有限公司 | 5615433.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150 |
| 64 | 浙江硕博建设有限责任公司 | 5597143.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150 |
| 65 | 宁波如春园林工程有限公司 | 5680742.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150 |
| 66 | 杭州余景建设有限公司 | 5723759.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150 |
| 67 | 宁波市花木有限公司 | 5649982.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150 |
| 68 | 浙江天茂工程技术有限公司 | 4729358.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150 |
| 69 | 宁波景晖建筑工程有限公司 | 5685353.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150 |
| 70 | 宁波宏焘建设工程有限公司 | 5567773.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150 |
| 71 | 宁波市北仑精诚设备安装有限公司 | 5593870.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150 |
| 72 | 宁波星和建设工程有限公司 | 5554010.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150 |
| 73 | 宁波大云建设有限公司 | 5578833.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150 |
| 74 | 科顺生态建设(宁波)有限公司 | 5562965.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150 |
| 75 | 浙江腾丰建设有限公司 | 5566634.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150 |
| 76 | 宁波甬通生态建设有限公司 | 5590588.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150 |
| 77 | 福建凯福建筑工程有限公司 | 5649525.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150 |
| 78 | 浙江甬园建设有限公司 | 5423177.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150 |
| 79 | 宁波市华东建设工程有限公司 | 5558169.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150 |
| 80 | 宁波广慈生态建设有限公司 | 5704848.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150 |
| 81 | 余姚市第二建筑工程有限公司 | 5660221.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150 |
| 82 | 萧云建设股份有限公司 | 5594710.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150 |
| 83 | 浙江程隆建设有限公司 | 5590974.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150 |
| 84 | 宁波中叶建筑工程有限公司 | 5473224.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150 |
| 85 | 博大环境集团有限公司 | 5602411.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150 |
| 86 | 诸暨凯创建设有限公司 | 5660723.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150 |
| 87 | 宁波大榭开发区隆顺建设工程有限公司 | 5715096.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150 |
| 88 | 浙江卓航建设有限公司 | 5652726.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150 |
| 89 | 宁波中慧建设有限公司 | 5648981.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150 |
| 90 | 宁波慈湾管道工程有限公司 | 5606032.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150 |
| 91 | 浙江月豪建设工程有限公司 | 5482627.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150 |
| 92 | 浙江科宏建设有限公司 | 5553735.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150 |
| 93 | 浙江中海建市政集团有限公司 | 5622230.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150 |
| 94 | 宁波昱鑫建设有限公司 | 5650508.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150 |
| 95 | 杭州庆泰建设有限公司 | 5561988.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150 |
| 96 | 宁波奥达建设有限公司 | 5581226.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150 |
| 97 | 宁波昂达园林建设有限公司 | 5717397.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150 |
| 98 | 浙江宁茂建设有限公司 | 5463867.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150 |
| 99 | 温岭市市政环境工程公司 | 5740044.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150 |
| 100 | 浙江淮恒水利景观有限公司 | 5752343.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150 |
| 101 | 浙江荣成市政环境工程有限公司 | 5523014.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150 |
| 102 | 宁波智达市政园林建设有限公司 | 5586800.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150 |
| 103 | 绍兴市顶力建设工程有限公司 | 5652341.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150 |
| 104 | 宁波智超生态建设有限公司 | 5629204.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150 |
| 105 | 杭州勇驰建设有限公司 | 0.00 | 0 | |
| 106 | 浙江鹏腾建设有限公司 | 5547315.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150 |
| 107 | 宁波中屹建设有限公司 | 5629730.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150 |
| 108 | 浙江松峰建设工程有限公司 | 5606172.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150 |
| 109 | 宁波元风建设有限公司 | 5569289.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150 |
| 110 | 台州众意建设有限公司 | 5668952.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150 |
| 111 | 浙江宸丰建设有限公司 | 5459338.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150 |
| 112 | 大荣建设集团有限公司 | 5488000.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150 |
| 113 | 宁波市北仑区信业建设工程有限公司 | 5663673.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150 |
| 114 | 浙江成元建设有限公司 | 5188626.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150 |
| 115 | 易顺建工集团有限公司 | 5629379.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150 |
| 116 | 浙江起扬建设有限公司 | 5597195.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150 |
| 117 | 浙江联信环境建设有限公司 | 5556800.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150 |
| 118 | 宁波永大建设集团有限公司 | 5612236.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150 |
| 119 | 宁波盛世丰建设有限公司 | 5395496.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150 |
| 120 | 浙江东日土建设工程有限公司 | 5548715.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150 |
| 121 | 宁波仁峰生态建设有限公司 | 5673218.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150 |
| 122 | 宁波巨烽市政园林建设有限公司 | 5658074.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150 |
| 123 | 宁波珂盛建筑工程有限公司 | 5622432.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150 |
| 124 | 浙江衡星建筑工程有限公司 | 5678886.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150 |
| 125 | 浙江宏港建设有限公司 | 5561809.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150 |
| 126 | 浙江舜隆建设有限公司 | 5664866.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150 |
| 127 | 浙江万永建设发展有限公司 | 5605546.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150 |
| 128 | 浙江宁丰市政建设有限公司 | 5556274.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150 |
| 129 | 浙江宏安市政建设有限公司 | 5576558.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150 |
| 130 | 余姚市汝湖建设工程有限公司 | 5592185.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150 |
| 131 | 杭州通学桥建设有限公司 | 5615079.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150 |
| 132 | 绍兴越顺园林建设有限公司 | 5504998.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150 |
| 133 | 宁波慧阳建设有限公司 | 5471002.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150 |
| 134 | 宁波凡吉建设有限公司 | 5577089.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150 |
| 135 | 宁波华境建设有限公司 | 5568423.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150 |
| 136 | 嘉兴市仁鑫建设有限公司 | 5581927.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150 |
| 137 | 宁波硕腾建设有限公司 | 5587354.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150 |
| 138 | 宁波冠基建设有限公司 | 5473528.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150 |
| 139 | 浙江峻河建设工程有限公司 | 5655842.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150 |
| 140 | 宁波大润建设有限公司 | 5556101.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150 |
| 141 | 绍兴中明建设工程有限公司 | 5506750.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格。 | 150 |
| 142 | 宁波恒瑞德昭建设有限公司 | 5595621.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150 |
| 143 | 宁波旭丰建设有限公司 | 5494837.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150 |
| 144 | 宁波北斗市政工程有限公司 | 5588337.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150 |
| 145 | 浙江凯峰建设工程有限公司 | 5612336.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150 |
| 146 | 宁波源耀建设有限公司 | 5558657.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150 |
| 147 | 宁波景鼎建设工程有限公司 | 5549416.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150 |
| 148 | 浙江铭杰建设有限公司 | 5670656.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150 |
| 149 | 浙江中渠建设有限公司 | 5584845.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150 |
| 150 | 慈溪市天一建设工程有限公司 | 5714392.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150 |
| 151 | 浙江广达建设有限公司 | 5634210.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150 |
| 152 | 宁波信瑞建设有限公司 | 5751235.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150 |
| 153 | 中劲建工(浙江)有限公司 | 5607200.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150 |
| 154 | 宁波弘明生态建设有限公司 | 5597868.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150 |
| 155 | 金华市贵泰环境建设有限公司 | 5717955.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150 |
| 156 | 宁波广信建设工程有限公司 | 5688663.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150 |
| 157 | 杭州木兰建设有限公司 | 5707474.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150 |
| 158 | 绍兴市中合建设有限公司 | 5692240.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150 |
| 159 | 杭州杭通市政工程建设有限公司 | 5667105.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150 |
| 160 | 浙江汇宸建设工程有限公司 | 5597218.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150 |
| 161 | 浙江名洲建设有限公司 | 5547373.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150 |
| 162 | 浙江合杰建设有限公司 | 5565175.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150 |
| 163 | 宁波中腾建设有限公司 | 5593380.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150 |
| 164 | ||||
文章推荐:
g1311232500282001武强县经济开发区滏东一路等道路基础设施综合提升项目中标候选人公示