漓江路南侧地块固体废物规范化处置项目评标结果公示
(标段编号:E3209010002000284001001)
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,盐城经开城建投资集团有限公司的漓江路南侧地块固体废物规范化处置项目的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下:
一、评标情况
1、中标候选人基本情况
| 排名 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 滨诚建设集团有限公司 | 15105678.00 | 合格 | 90 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
|---|---|---|---|
| 1 | 滨诚建设集团有限公司 | 张照远 | 市政公用工程二级建造师豫241212257377 |
3、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息
| 序号 | 中标候选人名称 | 企业及项目负责人业绩、获奖 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
|---|---|---|---|
| 1 | 滨诚建设集团有限公司 | / | 响应招标文件要求 |
二、资格审查不通过及否决投标原因
| 序号 | 投标人单位名称 | 废标原因 |
|---|---|---|
| 1 | 江苏聚帝建设工程有限公司 | 未提供营业执照;未提供资质证书。 |
| 2 | 福建辉硕建设发展有限公司 | 盐城市公共资源交易投标信用承诺书法定代表人未签名。 |
| 3 | 安徽天得建设有限公司 | 项目负责人建造师证书签名未加签。 |
| 4 | 河北弘昇建筑工程有限公司 | 项目负责人投标承诺函未签字。 |
| 5 | 山西达阳城建工程有限公司 | 法定代表人诚信投标承诺书法定代表人未盖章。 |
| 6 | 河南岭川建设工程有限公司 | 项目负责人投标承诺函中项目负责人姓名上下不一致。 |
| 7 | 长兴涧塘建设有限公司 | 项目负责人投标承诺函中项目负责人姓名上下不一致。 |
| 8 | 河南省生态园林绿化建设有限公司 | 法定代表人诚信投标承诺书法定代表人未签字。 |
| 9 | 江西省辉铭建筑工程有限公司 | 投标函法人代表或授权委托人未签字或盖章。 |
| 10 | 乾元建工集团有限公司 | 法定代表人诚信投标承诺书中未填写项目名称。 |
| 11 | 江苏慈森环境工程有限公司 | 法定代表人诚信投标承诺书法定代表人未签字。 |
| 12 | 中洲鑫达建设有限公司 | 项目负责人建造师证书发证单位未盖章。 |
| 13 | 江苏永都建设工程有限公司 | 未提供营业执照。 |
| 14 | 河南广磊建筑工程有限公司 | 投标保证金信用承诺函未填写项目名称。 |
| 15 | 江苏秋天建设有限公司 | 诚信投标承诺书未盖公章。 |
| 16 | 山西奥凯建筑工程有限公司 | 项目负责人投标承诺函中项目负责人姓名上下不一致。 |
| 17 | 河南驰立建筑工程有限公司 | 法定代表人诚信投标承诺书法定代表人未签字。 |
| 18 | 中鹏恒泰建设集团有限公司 | 项目负责人投标承诺函中项目负责人姓名上下不一致。 |
| 19 | 河南古涅建筑工程有限公司 | 盐城市公共资源交易投标信用承诺书法定代表人未签名。 |
| 20 | 安徽歌圣建筑工程有限公司 | 未按招标文件要求提供委托代理人养老保险证明。 |
| 21 | 河南城洲建设工程有限公司 | 项目负责人投标承诺函中项目负责人姓名上下不一致。 |
| 22 | 江苏荣富建设工程有限公司 | 入库信息诚信承诺书未盖公章。 |
| 23 | 佳国建工(河南)有限公司 | 诚信投标承诺书中法定代表人未签字或盖章。 |
| 24 | 江苏东特建设工程有限公司 | 项目负责人投标承诺函中项目负责人姓名上下不一致。 |
| 25 | 辽宁新达诚建设发展有限公司 | 未提供营业执照。 |
| 26 | 兴化市中堡建设工程有限公司 | 投标人资质不符合招标文件要求。 |
| 27 | 河南鼎帆建筑工程有限公司 | 法定代表人诚信投标承诺书法定代表人未盖章。 |
| 28 | 河南省国方建筑工程有限公司 | 未按招标文件要求提供委托代理人养老保险证明。 |
| 29 | 河南圣锦建设工程有限公司 | 项目负责人投标承诺函中项目负责人姓名上下不一致。 |
| 30 | 陕西煤业化工建设(集团)有限公司 | 未提供项目负责人注册建造师证书。 |
三、报价修正
无四、所有投标人技术标评分情况
无五、所有投标人得分情况
| 序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 报价打分 | 合计 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 河南坤泰建设工程有限公司 | 14639774.00 | 99.536 | 99.536 |
| 2 | 江苏盛富建设工程有限公司 | 16087854.00 | 98.052 | 98.052 |
| 3 | 江苏水通建设工程有限公司 | 19826104.00 | 90.629 | 90.629 |
| 4 | 河南灿科建设工程有限公司 | 15100956.00 | 99.994 | 99.994 |
| 5 | 河南德民工程管理有限公司 | 19632502.00 | 91.013 | 91.013 |
| 6 | 湖北鸿洲幕墙钢结构有限公司 | 15030629.68 | 99.924 | 99.924 |
| 7 | 江苏久通项目管理有限公司 | 14716900.00 | 99.613 | 99.613 |
| 8 | 江苏申正建设工程有限公司 | 15097745.04 | 99.991 | 99.991 |
| 9 | 淮安威明建设工程有限公司 | 15370110.00 | 99.478 | 99.478 |
| 10 | 陕西德艺人文建设有限公司 | 15574730.00 | 99.071 | 99.071 |
| 11 | 特安建设集团有限公司 | 15171824.62 | 99.871 | 99.871 |
| 12 | 福建五一建设工程有限公司 | 14368589.54 | 99.267 | 99.267 |
| 13 | 四川省凯锐建设有限公司 | 15432101.00 | 99.354 | 99.354 |
| 14 | 山东浩航安装有限公司 | 15500752.00 | 99.218 | 99.218 |
| 15 | 九州水文建设集团有限公司 | 14836524.00 | 99.731 | 99.731 |
| 16 | 江苏新佰润建设工程有限公司 | 16064244.00 | 98.099 | 98.099 |
| 17 | 江苏泽羽建设工程有限公司 | 18234790.00 | 93.789 | 93.789 |
| 18 | 河南科都建设工程有限公司 | 14931764.75 | 99.826 | 99.826 |
| 19 | 淮安市润民建设工程有限公司 | 15722213.80 | 98.778 | 98.778 |
| 20 | 立厦建工集团有限公司 | 14992350.00 | 99.886 | 99.886 |
| 21 | 河南广富佳建设工程有限公司 | 17051142.00 | 96.139 | 96.139 |
| 22 | 山东君工建设工程有限公司 | 15552694.13 | 99.115 | 99.115 |
| 23 | 河南君谦建设有限公司 | 17801940.00 | 94.648 | 94.648 |
| 24 | 江苏永立建设有限公司 | 16050078.00 | 98.127 | 98.127 |
| 25 | 四川晨沛建设工程有限公司 | 15068452.90 | 99.962 | 99.962 |
| 26 | 淮南市福源禄建筑工程有限公司 | 14660236.00 | 99.556 | 99.556 |
| 27 | 江苏智杰建筑工程有限公司 | 15746296.00 | 98.731 | 98.731 |
| 28 | 恒岚建设(河南)有限公司 | 17550100.00 | 95.149 | 95.149 |
| 29 | 中元润投(河南)科技有限公司 | 14903529.48 | 99.798 | 99.798 |
| 30 | 江苏光银建设工程有限公司 | 15762036.00 | 98.699 | 98.699 |
| 31 | 河南省安康建筑有限责任公司 | 14628756.00 | 99.525 | 99.525 |
| 32 | 江苏金胜建设集团有限公司 | 15710094.00 | 98.802 | 98.802 |
| 33 | 山西汇众兴建设工程股份有限公司 | 15162422.46 | 99.89 | 99.89 |
| 34 | 宜春市新杰建筑有限公司 | 14833002.16 | 99.728 | 99.728 |
| 35 | 中琦建设集团有限公司 | 14708262.72 | 99.604 | 99.604 |
| 36 | 中町建设有限公司 | 15840736.00 | 98.543 | 98.543 |
| 37 | 河南宏金建设有限公司 | 16963086.93 | 96.314 | 96.314 |
| 38 | 江西久源建设工程有限公司 | 16272012.00 | 97.687 | 97.687 |
| 39 | 四川省中览建设工程有限公司 | 14945882.37 | 99.84 | 99.84 |
| 40 | 江苏新浪建设工程有限公司 | 15351222.00 | 99.515 | 99.515 |
| 41 | 江苏呈旭建设工程有限公司 | 19841434.76 | 90.598 | 90.598 |
| 42 | 盐城泽通建设工程有限公司 | 14893975.00 | 99.788 | 99.788 |
| 43 | 江苏合航建设有限公司 | 15882336.82 | 98.46 | 98.46 |
| 44 | 湖北弘达远杨水利水电技术有限公司 | 15044292.00 | 99.938 | 99.938 |
| 45 | 河南保棋建设有限公司 | 14459364.46 | 99.357 | 99.357 |
| 46 | 宿迁市潞顺建筑工程有限公司 | 14988778.22 | 99.883 | 99.883 |
| 47 | 山西保顺建筑工程有限公司 | 15182588.00 | 99.85 | 99.85 |
| 48 | 盐城市盛国建设工程有限公司 | 14978184.00 | 99.872 | 99.872 |
| 49 | 河南鼎义建设集团有限公司 | 19739534.00 | 90.801 | 90.801 |
| 50 | 四川奥思博建设工程有限公司 | 14723257.50 | 99.619 | 99.619 |
| 51 | 江苏童安建设有限公司 | 15631394.00 | 98.959 | 98.959 |
| 52 | 盐城晟川建设工程有限公司 | 16155588.00 | 97.918 | 97.918 |
| 53 | 河南鑫政德园林建筑工程有限公司 | 14696438.00 | 99.592 | 99.592 |
| 54 | 河南中达翔建设工程有限公司 | 14519583.22 | 99.417 | 99.417 |
| 55 | 河南博渠工程技术有限公司 | 14512541.01 | 99.41 | 99.41 |
| 56 | 云南临运建设工程有限公司 | 15181230.00 | 99.853 | 99.853 |
| 57 | 江苏久远建设有限公司 | 14504567.40 | 99.402 | 99.402 |
| 58 | 苏州港路技术工程有限公司 | 14655514.00 | 99.552 | 99.552 |
| 59 | 浙江杰煊建设有限公司 | 14880000.18 | 99.775 | 99.775 |
| 60 | 镇江众联建设工程有限公司 | 15860052.13 | 98.505 | 98.505 |
| 61 | 河南青峰建设有限公司 | 14771990.00 | 99.667 | 99.667 |
| 62 | 河南省中州凯如路桥工程有限公司 | 14617738.00 | 99.514 | 99.514 |
| 63 | 江苏多地水利建设有限公司 | 15121418.00 | 99.972 | 99.972 |
| 64 | 江苏前途建设有限公司 | 19847715.25 | 90.586 | 90.586 |
| 65 | 重庆恒政建设集团有限公司 | 14738936.00 | 99.634 | 99.634 |
| 66 | 江苏润沃建设工程有限公司 | 15074198.00 | 99.967 | 99.967 |
| 67 | 江苏黄腾建设有限公司 | 16774118.00 | 96.69 | 96.69 |
| 68 | 鹤壁市瑞丰园林绿化工程有限公司 | 15129471.65 | 99.956 | 99.956 |
| 69 | 河南省润昌建筑工程有限公司 | 14414188.32 | 99.312 | 99.312 |
| 70 | 盐城远展建设有限公司 | 15143800.28 | 99.927 | 99.927 |
| 71 | 河南舒普建设工程有限公司 | 14410206.10 | 99.308 | 99.308 |
| 72 | 江苏昊天建筑安装工程有限公司 | 19771014.00 | 90.738 | 90.738 |
| 73 | 常州森绿风景园林设计有限公司 | 15892678.00 | 98.44 | 98.44 |
| 74 | 中祥豫安建设有限公司 | 15086790.00 | 99.98 | 99.98 |
| 75 | 江苏飞诺建设工程有限公司 | 16695418.00 | 96.846 | 96.846 |
| 76 | 江苏景强建设工程有限公司 | 19597874.00 | 91.082 | 91.082 |
| 77 | 河南誉庭岩土工程有限公司 | 14509132.00 | 99.406 | 99.406 |
| 78 | 江苏文泽建设有限公司 | 16111464.00 | 98.005 | 98.005 |
| 79 | 湖北鄂武建工集团有限公司 | 15034848.00 | 99.928 | 99.928 |
| 80 | 江苏石华建设工程有限公司 | 15004942.00 | 99.899 | 99.899 |
| 81 | 盐城沛淇建设有限公司 | 15837588.00 | 98.549 | 98.549 |
| 82 | 河南当旺建筑工程有限公司 | 15281966.00 | 99.653 | 99.653 |
| 83 | 河南鼎楚建设工程有限公司 | 14474444.16 | 99.372 | 99.372 |
| 84 | 江苏鼎维建设有限公司 | 15195396.00 | 99.825 | 99.825 |
| 85 | 江苏宝钰烜环境工程有限公司 | 18187570.00 | 93.883 | 93.883 |
| 86 | 江苏丰汇建设工程有限公司 | 19832400.00 | 90.616 | 90.616 |
| 87 | 江苏拓好建设工程有限公司 | 16457728.26 | 97.318 | 97.318 |
| 88 | 福建蓝图建设工程有限公司 | 14399172.36 | 99.297 | 99.297 |
| 89 | 四川岳成建筑工程有限公司 | 17103660.08 | 96.035 | 96.035 |
| 90 | 江苏金树建设有限公司 | 15167064.00 | 99.881 | 99.881 |
| 91 | 江苏鑫远博建设工程有限公司 | 15318168.00 | 99.581 | 99.581 |
| 92 | 湖北中城鸿创建设工程有限公司 | 14685420.00 | 99.581 | 99.581 |
| 93 | 江苏万源建设工程有限公司 | 15039570.00 | 99.933 | 99.933 |
| 94 | 河南三业建设有限公司 | 14595859.40 | 99.492 | 99.492 |
| 95 | 江苏钱进建设集团有限公司 | 19845621.60 | 90.59 | 90.59 |
| 96 | 四川添祥建筑工程有限公司 | 14663384.00 | 99.559 | 99.559 |
| 97 | 江苏启源建设集团有限公司 | 16024894.00 | 98.178 | 98.178 |
| 98 | 河南省勘胜建筑工程有限公司 | 19698610.00 | 90.882 | 90.882 |
| 99 | 河南鑫广和园林工程有限公司 | 14463675.32 | 99.361 | 99.361 |
| 100 | 江苏福点建设有限公司 | 18590514.00 | 93.083 | 93.083 |
| 101 | 四川中旭辉建筑工程有限公司 | 14712020.60 | 99.608 | 99.608 |
| 102 | 江苏玖柒环境建设工程有限公司 | 14715326.00 | 99.611 | 99.611 |
| 103 | 华宝建工集团有限公司 | 15190488.00 | 99.834 | 99.834 |
| 104 | 淮安建梦建设工程有限公司 | 18470890.00 | 93.32 | 93.32 |
| 105 | 河南百年城建工程有限公司 | 14515428.00 | 99.413 | 99.413 |
| 106 | 河南睿聪建设工程有限公司 | 14497376.36 | 99.395 | 99.395 |
| 107 | 扬州智茂建设工程有限公司 | 17287242.00 | 95.67 | 95.67 |
| 108 | 江苏悦电建设工程有限公司 | 14932538.00 | 99.827 | 99.827 |
| 109 | 河南建谷建筑工程有限公司 | 19734812.00 | 90.81 | 90.81 |
| 110 | 江苏禾轩建设工程有限公司 | 16111464.00 | 98.005 | 98.005 |
| 111 | 中达丰集团有限公司 | 14915224.00 | 99.81 | 99.81 |
| 112 | 江苏万吉建设有限公司 | 16418394.00 | 97.396 | 97.396 |
| 113 | 江苏方华建设有限公司 | 19601022.00 | 91.076 | 91.076 |
| 114 | 江苏九垒建设有限公司 | 16203489.00 | 97.823 | 97.823 |
| 115 | 河南锦亿帆建筑工程有限公司 | 14546908.00 | 99.444 | 99.444 |
| 116 | 瑞远实业发展集团有限公司 | 14700720.36 | 99.597 | 99.597 |
| 117 | 杭州星拓建设有限公司 | 14922352.92 | 99.817 | 99.817 |
| 118 | 河南寰宇恒新建设有限公司 | 14493335.12 | 99.391 | 99.391 |
| 119 | 宿迁佳硕建设工程有限公司 | 15944620.00 | 98.337 | 98.337 |
| 120 | 河南轩航建筑工程有限公司 | 14598850.00 | 99.495 | 99.495 |
| 121 | 云帆控股集团有限公司 | 14997260.88 | 99.891 | 99.891 |
| 122 | 福建隆晟集团有限公司 | 14365394.32 | 99.264 | 99.264 |
| 123 | 江苏金芙蓉环保装饰产业有限公司 | 14633478.00 | 99.53 | 99.53 |
| 124 | 江苏政诚建设有限公司 | 17014940.00 | 96.211 | 96.211 |
| 125 | 河南航翀建筑工程有限公司 | 16667086.00 | 96.902 | 96.902 |
| 126 | 安阳浩达建设工程有限公司 | 15328005.50 | 99.561 | 99.561 |
| 127 | 江苏景翔建设有限公司 | 19613614.00 | 91.051 | 91.051 |
| 128 | 昊航建工集团有限公司 | 14940282.00 | 99.834 | 99.834 |
| 129 | 河南正恰建设工程有限公司 | 15467698.00 | 99.284 | 99.284 |
| 130 | 安徽然昊建设工程有限公司 | 15655555.90 | 98.911 | 98.911 |
| 131 | 雅浦生态科技江苏有限公司 | 15291137.07 | 99.635 | 99.635 |
| 132 | 江苏晟哲建筑工程有限公司 | 17794070.00 | 94.664 | 94.664 |
| 133 | 江苏陆氏劳务有限公司 | 15374832.00 | 99.468 | 99.468 |
| 134 | 江苏沁晟建设工程有限公司 | 14655514.00 | 99.552 | 99.552 |
| 135 | 江苏鼎典建设工程有限公司 | 16224319.80 | 97.781 | 97.781 |
| 136 | 盈泰建工有限公司 | 15082352.90 | 99.975 | 99.975 |
| 137 | 河南哲业工程有限公司 | 14587494.77 | 99.484 | 99.484 |
| 138 | 江苏中软智能系统有限公司 | 13334928.00 | 98.24 | 98.24 |
| 139 | 浙江久洲环保科技集团有限公司 | 14439876.00 | 99.338 | 99.338 |
| 140 | 江苏楚龙建设有限公司 | 15692307.80 | 98.838 | 98.838 |
| 141 | 江苏明悦建设工程有限公司 | 15960360.00 | 98.306 | 98.306 |
| 142 | 江苏乾元建设有限公司 | 17761016.00 | 94.73 | 94.73 |
| 143 | 盐城安宏建设工程有限公司 | 13615100.00 | 98.519 | 98.519 |
| 144 | 四川宇明霖建设工程有限公司 | 15134324.80 | 99.946 | 99.946 |
| 145 | 江苏一一一建设有限公司 | 15167238.89 | 99.881 | 99.881 |
| 146 | 安徽坤基建设有限公司 | 15699076.00 | 98.824 | 98.824 |
| 147 | 中商建投建设有限公司 | 14851358.88 | 99.746 | 99.746 |
| 148 | 河南建商建设有限公司 | 14936470.52 | 99.831 | 99.831 |
| 149 | 四川泽衡建设工程有限公司 | 15930454.00 | 98.365 | 98.365 |
| 150 | 江苏苏之源水利建设集团有限公司 | 15007268.82 | 99.901 | 99.901 |
| 151 | 铭商建设有限公司 | 16923939.98 | 96.392 | 96.392 |
| 152 | 盐城凯祥建筑工程有限公司 | 15658152.00 | 98.906 | 98.906 |
| 153 | 河南省港灿建设集团有限公司 | 14539038.00 | 99.436 | 99.436 |
| 154 | 山东德彰建设工程有限公司 | 15579452.00 | 99.062 | 99.062 |
| 155 | 匠驰建设工程有限公司 | 15396868.00 | 99.425 | 99.425 |
| 156 | 河南中原广盛建设工程有限公司 | 14488670.00 | 99.386 | 99.386 |
| 157 | 开来建设有限公司 | 14368589.54 | 99.267 | 99.267 |
| 158 | 江西省亿恺建设工程有限公司 | 16234519.32 | 97.761 | 97.761 |
| 159 | 河南探影建设工程有限公司 | 14481991.52 | 99.379 | 99.379 |
| 160 | 河南浙嘉建设有限公司 | 14580242.98 | 99.477 | 99.477 |
| 161 | 方阳建设有限公司 | 16824486.00 | 96.59 | 96.59 |
| 162 | 河南沪弘建设工程有限公司 | 15971378.00 | 98.284 | 98.284 |
| 163 | 荣商建设集团有限公司 | 15343352.00 | 99.531 | 99.531 |
| 164 | 河南基元建设工程有限公司 | 14353479.14 | 99.252 | 99.252 |
| 165 | 江苏远宏生态科技有限公司 | 14886892.00 | 99.781 | 99.781 |
| 166 | 河南智澜建筑工程有限公司 | 14499688.00 | 99.397 | 99.397 |
| 167 | 河南诚聚建筑工程有限公司 | 15063180.00 | 99.957 | 99.957 |
| 168 | 河南中圭建设工程有限公司 | 14606720.00 | 99.503 | 99.503 |
| 169 | 江苏擎宇建设工程有限公司 | 15167064.00 | 99.881 | 99.881 |
| 170 | 南通华可建设工程有限公司 | 19884342.00 | 90.513 | 90.513 |
| 171 | 南京博敖建筑安装工程有限公司 | 14884705.15 | 99.779 | 99.779 |
| 172 | 江苏振科建设有限公司 | 17405292.00 | 95.436 | 95.436 |
| 173 | 河南如岚建设工程有限公司 | 19651390.00 | 90.976 | 90.976 |
| 174 | 江西裕厦建设工程有限公司 | 15001794.00 | 99.895 | 99.895 |
| 175 | 洪城市政环境建设集团有限公司 | 15981609.00 | 98.263 | 98.263 |
| 176 | 河南富利凯建筑工程有限公司 | 15678614.00 | 98.865 | 98.865 |
| 177 | 四川回鲁建筑工程有限公司 | 15157777.40 | 99.899 | 99.899 |
| 178 | 滨诚建设集团有限公司 | 15105678.00 | 99.999 | 99.999 |
| 179 | 江苏志畅建设工程有限公司 | 16076836.00 | 98.074 | 98.074 |
| 180 | 江苏迅安机电安装工程有限公司 | 15143454.00 | 99.928 | 99.928 |
| 181 |
文章推荐:
本溪市溪湖区2023年老旧小区(华南小区,华新小区等)改造配套基础设施、公共服务设施提升改造项目外环境一标段竣工销号公示