 
	
中国农业银行股份有限公司衡水分行业务经营用房除险改造项目施工工程评标信息公示表
招标人:(公章) 开标时间:2025年9月22日 上午9时00分
| 有效投标评审结果信息 | |||||||||||
| 投标单位名称 | 报价 (元) | 评标基准价 (元) | 报价得分 | 评审得分 | 综合得分 | 排名 | |||||
| 评委1 | 评委 2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评审得分 | ||||||
| 石家庄建工集团有限公司 | 28971036.89 | 27,958,156.94 | 62.37 | 33.21 | 25.71 | 32.13 | 29.91 | 32.04 | 30.60 | 92.97 | 1 | 
| 北京天文弘建筑装饰集团有限公司 | 27524252.79 | 27,958,156.94 | 63.50 | 32.25 | 24.51 | 30.72 | 28.8 | 30.9 | 29.44 | 92.94 | 2 | 
| 北京佰地建院装饰工程设计有限公司 | 28600178.91 | 27,958,156.94 | 62.97 | 31.8 | 24.54 | 30.42 | 28.86 | 30.9 | 29.30 | 92.28 | 3 | 
| 江苏中益建设集团有限公司 | 27133889.54 | 27,958,156.94 | 63.06 | 31.89 | 23.76 | 30.18 | 28.41 | 30.54 | 28.96 | 92.02 | 4 | 
| 鼎冠建设集团有限公司 | 26999561.39 | 27,958,156.94 | 62.91 | 31.5 | 24.57 | 30.42 | 27.75 | 30.99 | 29.05 | 91.95 | 5 | 
| 中新合创建设集团有限公司 | 27333730.07 | 27,958,156.94 | 63.28 | 31.35 | 23.76 | 29.61 | 28.02 | 30.09 | 28.57 | 91.84 | 6 | 
| 河北建设集团装饰工程有限公司 | 29839878.80 | 27,958,156.94 | 60.99 | 33.42 | 26.04 | 32.61 | 29.79 | 32.19 | 30.81 | 91.80 | 7 | 
| 江苏金祥建设工程有限公司 | 27033110.75 | 27,958,156.94 | 62.94 | 30.93 | 24.18 | 30.09 | 28.26 | 30.39 | 28.77 | 91.71 | 8 | 
| 泰源工程集团股份有限公司 | 26408116.75 | 27,958,156.94 | 62.23 | 32.31 | 24.45 | 30.75 | 28.8 | 30.93 | 29.45 | 91.68 | 9 | 
| 北京当代创新建设工程有限责任公司 | 26195967.76 | 27,958,156.94 | 61.98 | 32.58 | 24.75 | 31.05 | 28.62 | 30.9 | 29.58 | 91.56 | 10 | 
| 杨刚建设集团有限公司 | 26354734.14 | 27,958,156.94 | 62.16 | 31.68 | 24.39 | 30.462 | 28.92 | 30.87 | 29.26 | 91.42 | 11 | 
| 广西贵港建设集团有限公司 | 27066584.78 | 27,958,156.94 | 62.98 | 30.84 | 23.85 | 29.55 | 27.84 | 30.09 | 28.43 | 91.42 | 12 | 
| 博尔建设集团有限公司 | 26965163.36 | 27,958,156.94 | 62.86 | 31.83 | 23.82 | 28.71 | 28.11 | 30.06 | 28.51 | 91.37 | 13 | 
| 大元建业集团股份有限公司 | 29404756.08 | 27,958,156.94 | 61.68 | 32.37 | 24.96 | 30.87 | 28.35 | 31.53 | 29.62 | 91.30 | 14 | 
| 北京市市政四建设工程有限责任公司 | 29315258.41 | 27,958,156.94 | 61.82 | 32.19 | 23.64 | 30.75 | 29.4 | 30.99 | 29.39 | 91.22 | 15 | 
| 中国二十二冶集团有限公司 | 30641710.61 | 27,958,156.94 | 59.70 | 34.5 | 26.64 | 32.19 | 31.17 | 33.09 | 31.52 | 91.22 | 16 | 
| 华北铁建建设有限公司 | 26898943.17 | 27,958,156.94 | 62.79 | 30 | 23.64 | 30.24 | 28.02 | 30.18 | 28.42 | 91.21 | 17 | 
| 中冶天工集团有限公司 | 30000391.09 | 27,958,156.94 | 60.73 | 32.67 | 25.23 | 31.23 | 30.48 | 31.8 | 30.28 | 91.02 | 18 | 
| 重庆德生鼎盛实业发展有限公司 | 26488331.07 | 27,958,156.94 | 62.32 | 30.99 | 23.46 | 30.33 | 28.05 | 30.09 | 28.58 | 90.91 | 19 | 
| 河南中兆建筑工程有限公司 | 26437197.53 | 27,958,156.94 | 62.26 | 31.8 | 23.55 | 29.85 | 27.57 | 30.12 | 28.58 | 90.83 | 20 | 
| 龙兴建设工程有限公司 | 26267307.12 | 27,958,156.94 | 62.07 | 31.14 | 23.7 | 29.97 | 28.71 | 30.15 | 28.73 | 90.80 | 21 | 
| 河南嵩山建筑安装有限公司 | 26822484.03 | 27,958,156.94 | 62.70 | 30.42 | 22.77 | 29.37 | 27.78 | 30.09 | 28.09 | 90.79 | 22 | 
| 河南龙业环建工程有限公司 | 26337339.58 | 27,958,156.94 | 62.14 | 31.29 | 23.91 | 29.4 | 28.44 | 30.09 | 28.63 | 90.77 | 23 | 
| 北京千里驹展览展示有限公司 | 26470245.56 | 27,958,156.94 | 62.30 | 30.9 | 23.94 | 29.88 | 27.33 | 30.21 | 28.45 | 90.76 | 24 | 
| 康利达装饰股份有限公司 | 26378024.14 | 27,958,156.94 | 62.19 | 30.93 | 23.55 | 29.91 | 27.84 | 30.18 | 28.48 | 90.67 | 25 | 
| 北京戎信建筑装饰工程有限公司 | 26377701.74 | 27,958,156.94 | 62.19 | 31.05 | 23.16 | 29.67 | 28.02 | 30.18 | 28.42 | 90.60 | 26 | 
| 石家庄市建通建设工程有限公司 | 29602666.79 | 27,958,156.94 | 61.36 | 31.41 | 24.6 | 30.57 | 27.72 | 30.84 | 29.03 | 90.38 | 27 | 
| 河北建工集团建筑装饰工程有限公司 | 30763203.84 | 27,958,156.94 | 59.51 | 33.6 | |||||||
文章推荐:
