| 序号 | 投标单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |||||||||||||
| 信用评审 | 商务标评审 | 技术标评审 | 信用评审 | 商务标评审 | 技术标评审 | 信用评审 | 商务标评审 | 技术标评审 | 信用评审 | 商务标评审 | 技术标评审 | 信用评审 | 商务标评审 | 技术标评审 | |||||
| 1 | 浙江大经建设集团股份有限公司 | 0.0 | 94.43 | 0.0 | 0.0 | 94.43 | 0.0 | 0.0 | 94.43 | 0.0 | 0.0 | 94.43 | 0.0 | 0.0 | 94.43 | 0.0 | |||
| 2 | 浙江海兴建筑有限公司 | 0.0 | 94.86 | 0.0 | 0.0 | 94.86 | 0.0 | 0.0 | 94.86 | 0.0 | 0.0 | 94.86 | 0.0 | 0.0 | 94.86 | 0.0 | |||
| 3 | 杭州华聚环境建设有限公司 | 0.0 | 93.97 | 0.0 | 0.0 | 93.97 | 0.0 | 0.0 | 93.97 | 0.0 | 0.0 | 93.97 | 0.0 | 0.0 | 93.97 | 0.0 | |||
| 4 | 浙江万川装饰设计工程有限公司 | 0.0 | 94.7 | 0.0 | 0.0 | 94.7 | 0.0 | 0.0 | 94.7 | 0.0 | 0.0 | 94.7 | 0.0 | 0.0 | 94.7 | 0.0 | |||
| 5 | 浙江小九天建设集团有限公司 | 0.0 | 94.13 | 0.0 | 0.0 | 94.13 | 0.0 | 0.0 | 94.13 | 0.0 | 0.0 | 94.13 | 0.0 | 0.0 | 94.13 | 0.0 | |||
| 6 | 中城易通建设发展有限公司 | 0.0 | 94.45 | 0.0 | 0.0 | 94.45 | 0.0 | 0.0 | 94.45 | 0.0 | 0.0 | 94.45 | 0.0 | 0.0 | 94.45 | 0.0 | |||
| 7 | 德清捷信建设有限公司 | 0.0 | 94.14 | 0.0 | 0.0 | 94.14 | 0.0 | 0.0 | 94.14 | 0.0 | 0.0 | 94.14 | 0.0 | 0.0 | 94.14 | 0.0 | |||
| 8 | 浙江天港建设集团有限公司 | 0.0 | 94.9 | 0.0 | 0.0 | 94.9 | 0.0 | 0.0 | 94.9 | 0.0 | 0.0 | 94.9 | 0.0 | 0.0 | 94.9 | 0.0 | |||
| 9 | 浙江双盈建设有限公司 | 0.0 | 94.22 | 0.0 | 0.0 | 94.22 | 0.0 | 0.0 | 94.22 | 0.0 | 0.0 | 94.22 | 0.0 | 0.0 | 94.22 | 0.0 | |||
| 10 | 浙江开泽建设工程有限公司 | 0.0 | 94.37 | 0.0 | 0.0 | 94.37 | 0.0 | 0.0 | 94.37 | 0.0 | 0.0 | 94.37 | 0.0 | 0.0 | 94.37 | 0.0 | |||
| 11 | 浙江宝盛建设集团有限公司 | 0.0 | 94.86 | 0.0 | 0.0 | 94.86 | 0.0 | 0.0 | 94.86 | 0.0 | 0.0 | 94.86 | 0.0 | 0.0 | 94.86 | 0.0 | |||
| 12 | 金华市捷胜建筑有限公司 | 0.0 | 94.3 | 0.0 | 0.0 | 94.3 | 0.0 | 0.0 | 94.3 | 0.0 | 0.0 | 94.3 | 0.0 | 0.0 | 94.3 | 0.0 | |||
| 13 | 浙江西冠建设有限公司 | 0.0 | 94.71 | 0.0 | 0.0 | 94.71 | 0.0 | 0.0 | 94.71 | 0.0 | 0.0 | 94.71 | 0.0 | 0.0 | 94.71 | 0.0 | |||
| 14 | 台州博弘建设有限公司 | 0.0 | 94.87 | 0.0 | 0.0 | 94.87 | 0.0 | 0.0 | 94.87 | 0.0 | 0.0 | 94.87 | 0.0 | 0.0 | 94.87 | 0.0 | |||
| 15 | 浙江润水建设科技有限公司 | 0.0 | 94.49 | 0.0 | 0.0 | 94.49 | 0.0 | 0.0 | 94.49 | 0.0 | 0.0 | 94.49 | 0.0 | 0.0 | 94.49 | 0.0 | |||
| 16 | 浙江中凰建设有限公司 | 0.0 | 94.16 | 0.0 | 0.0 | 94.16 | 0.0 | 0.0 | 94.16 | 0.0 | 0.0 | 94.16 | 0.0 | 0.0 | 94.16 | 0.0 | |||
| 17 | 浙源建设有限公司 | 0.0 | 94.62 | 0.0 | 0.0 | 94.62 | 0.0 | 0.0 | 94.62 | 0.0 | 0.0 | 94.62 | 0.0 | 0.0 | 94.62 | 0.0 | |||
| 18 | 浙江宏润建设有限公司 | 0.0 | 94.34 | 0.0 | 0.0 | 94.34 | 0.0 | 0.0 | 94.34 | 0.0 | 0.0 | 94.34 | 0.0 | 0.0 | 94.34 | 0.0 | |||
| 19 | 台州市君梦建筑工程有限公司 | 0.0 | 94.56 | 0.0 | 0.0 | 94.56 | 0.0 | 0.0 | 94.56 | 0.0 | 0.0 | 94.56 | 0.0 | 0.0 | 94.56 | 0.0 | |||
| 20 | 杭州余景建设有限公司 | 0.0 | 94.55 | 0.0 | 0.0 | 94.55 | 0.0 | 0.0 | 94.55 | 0.0 | 0.0 | 94.55 | 0.0 | 0.0 | 94.55 | 0.0 | |||
| 21 | 浙江映晟建设集团有限公司 | 0.0 | 94.95 | 0.0 | 0.0 | 94.95 | 0.0 | 0.0 | 94.95 | 0.0 | 0.0 | 94.95 | 0.0 | 0.0 | 94.95 | 0.0 | |||
| 22 | 浙江中工联合工程有限公司 | 0.0 | 94.82 | 0.0 | 0.0 | 94.82 | 0.0 | 0.0 | 94.82 | 0.0 | 0.0 | 94.82 | 0.0 | 0.0 | 94.82 | 0.0 | |||
| 23 | 浙江润方建设有限公司 | 0.0 | 94.32 | 0.0 | 0.0 | 94.32 | 0.0 | 0.0 | 94.32 | 0.0 | 0.0 | 94.32 | 0.0 | 0.0 | 94.32 | 0.0 | |||
| 24 | 浙江恒田建设有限公司 | 0.0 | 93.95 | 0.0 | 0.0 | 93.95 | 0.0 | 0.0 | 93.95 | 0.0 | 0.0 | 93.95 | 0.0 | 0.0 | 93.95 | 0.0 | |||
| 25 | 台州天浩建设有限公司 | 0.0 | 94.32 | 0.0 | 0.0 | 94.32 | 0.0 | 0.0 | 94.32 | 0.0 | 0.0 | 94.32 | 0.0 | 0.0 | 94.32 | 0.0 | |||
| 26 | 丽水恒辰建设有限公司 | 0.0 | 94.87 | 0.0 | 0.0 | 94.87 | 0.0 | 0.0 | 94.87 | 0.0 | 0.0 | 94.87 | 0.0 | 0.0 | 94.87 | 0.0 | |||
| 27 | 绍兴佳典建设工程有限公司 | 0.0 | 94.33 | 0.0 | 0.0 | 94.33 | 0.0 | 0.0 | 94.33 | 0.0 | 0.0 | 94.33 | 0.0 | 0.0 | 94.33 | 0.0 | |||
| 28 | 浙江星鸿德建设有限公司 | 0.0 | 94.68 | 0.0 | 0.0 | 94.68 | 0.0 | 0.0 | 94.68 | 0.0 | 0.0 | 94.68 | 0.0 | 0.0 | 94.68 | 0.0 | |||
| 29 | 温岭市第一建筑工程有限公司 | 0.0 | 94.77 | 0.0 | 0.0 | 94.77 | 0.0 | 0.0 | 94.77 | 0.0 | 0.0 | 94.77 | 0.0 | 0.0 | 94.77 | 0.0 | |||
| 30 | 浙江启铭建筑有限公司 | 0.0 | 94.27 | 0.0 | 0.0 | 94.27 | 0.0 | 0.0 | 94.27 | 0.0 | 0.0 | 94.27 | 0.0 | 0.0 | 94.27 | 0.0 | |||
| 31 | 浙江泽辉建设有限公司 | 0.0 | 93.06 | 0.0 | 0.0 | 93.06 | 0.0 | 0.0 | 93.06 | 0.0 | 0.0 | 93.06 | 0.0 | 0.0 | 93.06 | 0.0 | |||
| 32 | 浙江创基装饰工程有限公司 | 0.0 | 94.59 | 0.0 | 0.0 | 94.59 | 0.0 | 0.0 | 94.59 | 0.0 | 0.0 | 94.59 | 0.0 | 0.0 | 94.59 | 0.0 | |||
| 33 | 笙箫建设有限公司 | 0.0 | 94.54 | 0.0 | 0.0 | 94.54 | 0.0 | 0.0 | 94.54 | 0.0 | 0.0 | 94.54 | 0.0 | 0.0 | 94.54 | 0.0 | |||
| 34 | 金华市鸿晟建设有限公司 | 0.0 | 94.18 | 0.0 | 0.0 | 94.18 | 0.0 | 0.0 | 94.18 | 0.0 | 0.0 | 94.18 | 0.0 | 0.0 | 94.18 | 0.0 | |||
| 35 | 福建艺景生态建设集团有限公司 | 0.0 | 94.41 | 0.0 | 0.0 | 94.41 | 0.0 | 0.0 | 94.41 | 0.0 | 0.0 | 94.41 | 0.0 | 0.0 | 94.41 | 0.0 | |||
| 36 | 浙江鑫泰工程建设有限公司 | 0.0 | 94.99 | 0.0 | 0.0 | 94.99 | 0.0 | 0.0 | 94.99 | 0.0 | 0.0 | 94.99 | 0.0 | 0.0 | 94.99 | 0.0 | |||
| 37 | 台州中铭建设工程有限公司 | 0.0 | 94.81 | 0.0 | 0.0 | 94.81 | 0.0 | 0.0 | 94.81 | 0.0 | 0.0 | 94.81 | 0.0 | 0.0 | 94.81 | 0.0 | |||
| 38 | 杭州瑞翔建设有限公司 | 0.0 | 94.82 | 0.0 | 0.0 | 94.82 | 0.0 | 0.0 | 94.82 | 0.0 | 0.0 | 94.82 | 0.0 | 0.0 | 94.82 | 0.0 | |||
| 39 | 温州垠星建设有限公司 | 0.0 | 94.65 | 0.0 | 0.0 | 94.65 | 0.0 | 0.0 | 94.65 | 0.0 | 0.0 | 94.65 | 0.0 | 0.0 | 94.65 | 0.0 | |||
| 40 | 杭州金翔建设有限公司 | 0.0 | 94.3 | 0.0 | 0.0 | 94.3 | 0.0 | 0.0 | 94.3 | 0.0 | 0.0 | 94.3 | 0.0 | 0.0 | 94.3 | 0.0 | |||
| 41 | 温州锦瑞建设有限公司 | 0.0 | 94.83 | 0.0 | 0.0 | 94.83 | 0.0 | 0.0 | 94.83 | 0.0 | 0.0 | 94.83 | 0.0 | 0.0 | 94.83 | 0.0 | |||
| 42 | 浙江艺百建设有限公司 | 0.0 | 93.9 | 0.0 | 0.0 | 93.9 | 0.0 | 0.0 | 93.9 | 0.0 | 0.0 | 93.9 | 0.0 | 0.0 | 93.9 | 0.0 | |||
| 43 | 浙江万鑫装饰工程有限公司 | 0.0 | 94.74 | 0.0 | 0.0 | 94.74 | 0.0 | 0.0 | 94.74 | 0.0 | 0.0 | 94.74 | 0.0 | 0.0 | 94.74 | 0.0 | |||
| 44 | 浙江长兴远浙建筑工程有限公司 | 0.0 | 94.58 | 0.0 | 0.0 | 94.58 | 0.0 | 0.0 | 94.58 | 0.0 | 0.0 | 94.58 | 0.0 | 0.0 | 94.58 | 0.0 | |||
| 45 | 江西中浩建设工程有限公司 | 0.0 | 94.29 | 0.0 | 0.0 | 94.29 | 0.0 | 0.0 | 94.29 | 0.0 | 0.0 | 94.29 | 0.0 | 0.0 | 94.29 | 0.0 | |||
| 46 | 台州崇泰建设有限公司 | 0.0 | 94.48 | 0.0 | 0.0 | 94.48 | 0.0 | 0.0 | 94.48 | 0.0 | 0.0 | 94.48 | 0.0 | 0.0 | 94.48 | 0.0 | |||
| 47 | 浙江万兴建设有限公司 | 0.0 | 94.87 | 0.0 | 0.0 | 94.87 | 0.0 | 0.0 | 94.87 | 0.0 | 0.0 | 94.87 | 0.0 | 0.0 | 94.87 | 0.0 | |||
| 48 | 方岭建设集团有限公司 | 0.0 | 94.54 | 0.0 | 0.0 | 94.54 | 0.0 | 0.0 | 94.54 | 0.0 | 0.0 | 94.54 | 0.0 | 0.0 | 94.54 | 0.0 | |||
| 49 | 杭州兴鸿建设有限公司 | 0.0 | 94.29 | 0.0 | 0.0 | 94.29 | 0.0 | 0.0 | 94.29 | 0.0 | 0.0 | 94.29 | 0.0 | 0.0 | 94.29 | 0.0 | |||
| 50 | 华升建设集团有限公司 | 0.0 | 94.27 | 0.0 | 0.0 | 94.27 | 0.0 | 0.0 | 94.27 | 0.0 | 0.0 | 94.27 | 0.0 | 0.0 | 94.27 | 0.0 | |||
| 51 | 绍兴航通建设有限公司 | 0.0 | 94.15 | 0.0 | 0.0 | 94.15 | 0.0 | 0.0 | 94.15 | 0.0 | 0.0 | 94.15 | 0.0 | 0.0 | 94.15 | 0.0 | |||
| 52 | 杭州中航建设集团有限公司 | 0.0 | 94.97 | 0.0 | 0.0 | 94.97 | 0.0 | 0.0 | 94.97 | 0.0 | 0.0 | 94.97 | 0.0 | 0.0 | 94.97 | 0.0 | |||
| 53 | 台州天佑建设有限公司 | 0.0 | 94.93 | 0.0 | 0.0 | 94.93 | 0.0 | 0.0 | 94.93 | 0.0 | 0.0 | 94.93 | 0.0 | 0.0 | 94.93 | 0.0 | |||
| 54 | 开建环境建设集团有限公司 | 0.0 | 94.97 | 0.0 | 0.0 | 94.97 | 0.0 | 0.0 | 94.97 | 0.0 | 0.0 | 94.97 | 0.0 | 0.0 | 94.97 | 0.0 | |||
| 55 | 四川集多隆建筑工程有限公司 | 0.0 | 94.13 | 0.0 | 0.0 | 94.13 | 0.0 | 0.0 | 94.13 | 0.0 | 0.0 | 94.13 | 0.0 | 0.0 | 94.13 | 0.0 | |||
| 56 | 浙江荣合建设有限公司 | 0.0 | 94.91 | 0.0 | 0.0 | 94.91 | 0.0 | 0.0 | 94.91 | 0.0 | 0.0 | 94.91 | 0.0 | 0.0 | 94.91 | 0.0 | |||
| 57 | 浙江武义县利邦建设工程有限公司 | 0.0 | 94.65 | 0.0 | 0.0 | 94.65 | 0.0 | 0.0 | 94.65 | 0.0 | 0.0 | 94.65 | 0.0 | 0.0 | 94.65 | 0.0 | |||
| 58 | 东欣建设有限公司 | 0.0 | 94.06 | 0.0 | 0.0 | 94.06 | 0.0 | 0.0 | 94.06 | 0.0 | 0.0 | 94.06 | 0.0 | 0.0 | 94.06 | 0.0 | |||
| 59 | 浙江铭固建设工程有限公司 | 0.0 | 94.22 | 0.0 | 0.0 | 94.22 | 0.0 | 0.0 | 94.22 | 0.0 | 0.0 | 94.22 | 0.0 | 0.0 | 94.22 | 0.0 | |||
| 60 | 浙江万玖建设有限公司 | 0.0 | 94.36 | 0.0 | 0.0 | 94.36 | 0.0 | 0.0 | 94.36 | 0.0 | 0.0 | 94.36 | 0.0 | 0.0 | 94.36 | 0.0 | |||
| 61 | 浙江宏杭建设有限公司 | 0.0 | 94.25 | 0.0 | 0.0 | 94.25 | 0.0 | 0.0 | 94.25 | 0.0 | 0.0 | 94.25 | 0.0 | 0.0 | 94.25 | 0.0 | |||
| 62 | 浙江长兴盛大建设有限公司 | 0.0 | 94.78 | 0.0 | 0.0 | 94.78 | 0.0 | 0.0 | 94.78 | 0.0 | 0.0 | 94.78 | 0.0 | 0.0 | 94.78 | 0.0 | |||
| 63 | 杭州云甲建设工程有限公司 | 0.0 | 94.47 | 0.0 | 0.0 | 94.47 | 0.0 | 0.0 | 94.47 | 0.0 | 0.0 | 94.47 | 0.0 | 0.0 | 94.47 | 0.0 | |||
| 64 | 浙江恒广建设有限公司 | 0.0 | 94.43 | 0.0 | 0.0 | 94.43 | 0.0 | 0.0 | 94.43 | 0.0 | 0.0 | 94.43 | 0.0 | 0.0 | 94.43 | 0.0 | |||
| 65 | 洪都建设集团有限公司 | 0.0 | 94.91 | 0.0 | 0.0 | 94.91 | 0.0 | 0.0 | 94.91 | 0.0 | 0.0 | 94.91 | 0.0 | 0.0 | 94.91 | 0.0 | |||
| 66 | 杭州安泰建设有限公司 | 0.0 | 94.95 | 0.0 | 0.0 | 94.95 | 0.0 | 0.0 | 94.95 | 0.0 | 0.0 | 94.95 | 0.0 | 0.0 | 94.95 | 0.0 | |||
| 67 | 嘉兴康盛建设有限公司 | 0.0 | 94.75 | 0.0 | 0.0 | 94.75 | 0.0 | 0.0 | 94.75 | 0.0 | 0.0 | 94.75 | 0.0 | 0.0 | 94.75 | 0.0 | |||
| 68 | 卓成建设集团有限公司 | 0.0 | 94.94 | 0.0 | 0.0 | 94.94 | 0.0 | 0.0 | 94.94 | 0.0 | 0.0 | 94.94 | 0.0 | 0.0 | 94.94 | 0.0 | |||
| 69 | 浙江硕匠建设有限公司 | 0.0 | 94.63 | 0.0 | 0.0 | 94.63 | 0.0 | 0.0 | 94.63 | 0.0 | 0.0 | 94.63 | 0.0 | 0.0 | 94.63 | 0.0 | |||
| 70 | 台州天戈建设有限公司 | 0.0 | 94.88 | 0.0 | 0.0 | 94.88 | 0.0 | 0.0 | 94.88 | 0.0 | 0.0 | 94.88 | 0.0 | 0.0 | 94.88 | 0.0 | |||
| 71 | 嘉兴天廷建设有限公司 | 0.0 | 94.29 | 0.0 | 0.0 | 94.29 | 0.0 | 0.0 | 94.29 | 0.0 | 0.0 | 94.29 | 0.0 | 0.0 | 94.29 | 0.0 | |||
| 72 | 杭州日晟建设工程有限公司 | 0.0 | 94.78 | 0.0 | 0.0 | 94.78 | 0.0 | 0.0 | 94.78 | 0.0 | 0.0 | 94.78 | 0.0 | 0.0 | 94.78 | 0.0 | |||
| 73 | 浙江丽水天豪建设有限公司 | 0.0 | 94.78 | 0.0 | 0.0 | 94.78 | 0.0 | 0.0 | 94.78 | 0.0 | 0.0 | 94.78 | 0.0 | 0.0 | 94.78 | 0.0 | |||
| 74 | 台州市开明建设有限公司 | 0.0 | 94.96 | 0.0 | 0.0 | 94.96 | 0.0 | 0.0 | 94.96 | 0.0 | 0.0 | 94.96 | 0.0 | 0.0 | 94.96 | 0.0 | |||
| 75 | 温州中泽建筑装饰有限公司 | 0.0 | 94.96 | 0.0 | 0.0 | 94.96 | 0.0 | 0.0 | 94.96 | 0.0 | 0.0 | 94.96 | 0.0 | 0.0 | 94.96 | 0.0 | |||
| 76 | 浙江吉祥建设集团有限公司 | 0.0 | 93.99 | 0.0 | 0.0 | 93.99 | 0.0 | 0.0 | 93.99 | 0.0 | 0.0 | 93.99 | 0.0 | 0.0 | 93.99 | 0.0 | |||
| 77 | 浙江德清森发建设工程有限公司 | 0.0 | 94.79 | 0.0 | 0.0 | 94.79 | 0.0 | 0.0 | 94.79 | 0.0 | 0.0 | 94.79 | 0.0 | 0.0 | 94.79 | 0.0 | |||
| 78 | 绍兴市万顺建设有限公司 | 0.0 | 93.86 | 0.0 | 0.0 | 93.86 | 0.0 | 0.0 | 93.86 | 0.0 | 0.0 | 93.86 | 0.0 | 0.0 | 93.86 | 0.0 | |||
| 79 | 中鑫建设集团有限公司 | 0.0 | 94.51 | 0.0 | 0.0 | 94.51 | 0.0 | 0.0 | 94.51 | 0.0 | 0.0 | 94.51 | 0.0 | 0.0 | 94.51 | 0.0 | |||
| 80 | 杭州倬驰建设有限公司 | 0.0 | 94.84 | 0.0 | 0.0 | 94.84 | 0.0 | 0.0 | 94.84 | 0.0 | 0.0 | 94.84 | 0.0 | 0.0 | 94.84 | 0.0 | |||
| 81 | 浙江旷厦建设有限公司 | 0.0 | 94.9 | 0.0 | 0.0 | 94.9 | 0.0 | 0.0 | 94.9 | 0.0 | 0.0 | 94.9 | 0.0 | 0.0 | 94.9 | 0.0 | |||
| 82 | 浙江亚超建设股份有限公司 | 0.0 | 94.21 | 0.0 | 0.0 | 94.21 | 0.0 | 0.0 | 94.21 | 0.0 | 0.0 | 94.21 | 0.0 | 0.0 | 94.21 | 0.0 | |||
| 83 | 浙江康乾建设有限公司 | 0.0 | 94.1 | 0.0 | 0.0 | 94.1 | 0.0 | 0.0 | 94.1 | 0.0 | 0.0 | 94.1 | 0.0 | 0.0 | 94.1 | 0.0 | |||
| 84 | 华神建设集团有限公司 | 0.0 | 94.61 | 0.0 | 0.0 | 94.61 | 0.0 | 0.0 | 94.61 | 0.0 | 0.0 | 94.61 | 0.0 | 0.0 | 94.61 | 0.0 | |||
| 85 | 浙江艺美建筑装饰工程有限公司 | 0.0 | 94.51 | 0.0 | 0.0 | 94.51 | 0.0 | 0.0 | 94.51 | 0.0 | 0.0 | 94.51 | 0.0 | 0.0 | 94.51 | 0.0 | |||
| 86 | 台州百涨建设有限公司 | 0.0 | 94.36 | 0.0 | 0.0 | 94.36 | 0.0 | 0.0 | 94.36 | 0.0 | 0.0 | 94.36 | 0.0 | 0.0 | 94.36 | 0.0 | |||
| 87 | 绍兴浙邦建设工程有限公司 | 0.0 | 94.4 | 0.0 | 0.0 | 94.4 | 0.0 | 0.0 | 94.4 | 0.0 | 0.0 | 94.4 | 0.0 | 0.0 | 94.4 | 0.0 | |||
| 88 | 台州云岭建设有限公司 | 0.0 | 94.37 | 0.0 | 0.0 | 94.37 | 0.0 | 0.0 | 94.37 | 0.0 | 0.0 | 94.37 | 0.0 | 0.0 | 94.37 | 0.0 | |||
| 89 | 浙江永浩建设有限公司 | 0.0 | 94.16 | 0.0 | 0.0 | 94.16 | 0.0 | 0.0 | 94.16 | 0.0 | 0.0 | 94.16 | 0.0 | 0.0 | 94.16 | 0.0 | |||
| 90 | 云南正浩建设工程有限公司 | 0.0 | 94.35 | 0.0 | 0.0 | 94.35 | 0.0 | 0.0 | 94.35 | 0.0 | 0.0 | 94.35 | 0.0 | 0.0 | 94.35 | 0.0 | |||
| 91 | 金工建设集团股份有限公司 | 0.0 | 94.2 | 0.0 | 0.0 | 94.2 | 0.0 | 0.0 | 94.2 | 0.0 | 0.0 | 94.2 | 0.0 | 0.0 | 94.2 | 0.0 | |||
| 92 | 台州广昇建设有限公司 | 0.0 | 94.37 | 0.0 | 0.0 | 94.37 | 0.0 | 0.0 | 94.37 | 0.0 | 0.0 | 94.37 | 0.0 | 0.0 | 94.37 | 0.0 | |||
| 93 | 浙江龙泉宏腾建设工程有限公司 | 0.0 | 94.79 | 0.0 | 0.0 | 94.79 | 0.0 | 0.0 | 94.79 | 0.0 | 0.0 | 94.79 | 0.0 | 0.0 | 94.79 | 0.0 | |||
| 94 | 绍兴鼎旗建设有限公司 | 0.0 | 94.24 | 0.0 | 0.0 | 94.24 | 0.0 | 0.0 | 94.24 | 0.0 | 0.0 | 94.24 | 0.0 | 0.0 | 94.24 | 0.0 | |||
| 95 | 浙江宏力阳生态建设股份有限公司 | 0.0 | 94.68 | 0.0 | 0.0 | 94.68 | 0.0 | 0.0 | 94.68 | 0.0 | 0.0 | 94.68 | 0.0 | 0.0 | 94.68 | 0.0 | |||
| 96 | 浙江广通环境建设有限公司 | 0.0 | 94.89 | 0.0 | 0.0 | 94.89 | 0.0 | 0.0 | 94.89 | 0.0 | 0.0 | 94.89 | 0.0 | 0.0 | 94.89 | 0.0 | |||
| 97 | 诸暨腾越建设有限公司 | 0.0 | 94.46 | 0.0 | 0.0 | 94.46 | 0.0 | 0.0 | 94.46 | 0.0 | 0.0 | 94.46 | 0.0 | 0.0 | 94.46 | 0.0 | |||
| 98 | 台州市祎航建设有限公司 | 0.0 | 94.49 | 0.0 | 0.0 | 94.49 | 0.0 | 0.0 | 94.49 | 0.0 | 0.0 | 94.49 | 0.0 | 0.0 | 94.49 | 0.0 | |||
| 99 | 浙江宝昱建设有限公司 | 0.0 | 94.79 | 0.0 | 0.0 | 94.79 | 0.0 | 0.0 | 94.79 | 0.0 | 0.0 | 94.79 | 0.0 | 0.0 | 94.79 | 0.0 | |||
| 100 | 河南盛鼎建设集团有限公司 | 0.0 | 94.57 | 0.0 | 0.0 | 94.57 | 0.0 | 0.0 | 94.57 | 0.0 | 0.0 | 94.57 | 0.0 | 0.0 | 94.57 | 0.0 | |||
| 101 | 浙江红鼎建设工程有限公司 | 0.0 | 94.92 | 0.0 | 0.0 | 94.92 | 0.0 | 0.0 | 94.92 | 0.0 | 0.0 | 94.92 | 0.0 | 0.0 | 94.92 | 0.0 | |||
| 102 | 浙江百耀建设有限公司 | 0.0 | 94.9 | 0.0 | 0.0 | 94.9 | 0.0 | 0.0 | 94.9 | 0.0 | 0.0 | 94.9 | 0.0 | 0.0 | 94.9 | 0.0 | |||
| 103 | 浙江众安建设集团有限公司 | 0.0 | 94.24 | 0.0 | 0.0 | 94.24 | 0.0 | 0.0 | 94.24 | 0.0 | 0.0 | 94.24 | 0.0 | 0.0 | 94.24 | 0.0 | |||
| 104 | 浙江大东吴集团建设有限公司 | 0.0 | 94.43 | 0.0 | 0.0 | 94.43 | 0.0 | 0.0 | 94.43 | 0.0 | 0.0 | 94.43 | 0.0 | 0.0 | 94.43 | 0.0 | |||
| 105 | 温州谦全建设有限公司 | 0.0 | 94.57 | 0.0 | 0.0 | 94.57 | 0.0 | 0.0 | 94.57 | 0.0 | 0.0 | 94.57 | 0.0 | 0.0 | 94.57 | 0.0 | |||
| 106 | 浙江利江建设有限公司 | 0.0 | 93.92 | 0.0 | 0.0 | 93.92 | 0.0 | 0.0 | 93.92 | 0.0 | 0.0 | 93.92 | 0.0 | 0.0 | 93.92 | 0.0 | |||
| 107 | 江苏恒龙装饰工程有限公司 | 0.0 | 94.38 | 0.0 | 0.0 | 94.38 | 0.0 | 0.0 | 94.38 | 0.0 | 0.0 | 94.38 | 0.0 | 0.0 | 94.38 | 0.0 | |||
| 108 | 台州汇鼎建设有限公司 | 0.0 | 94.96 | 0.0 | 0.0 | 94.96 | 0.0 | 0.0 | 94.96 | 0.0 | 0.0 | 94.96 | 0.0 | 0.0 | 94.96 | 0.0 | |||
| 109 | 巨茂建设投资有限公司 | 0.0 | 94.82 | 0.0 | 0.0 | 94.82 | 0.0 | 0.0 | 94.82 | 0.0 | 0.0 | 94.82 | 0.0 | 0.0 | 94.82 | 0.0 | |||
| 110 | 仙居迎晖建设有限公司 | 0.0 | 94.29 | 0.0 | 0.0 | 94.29 | 0.0 | 0.0 | 94.29 | 0.0 | 0.0 | 94.29 | 0.0 | 0.0 | 94.29 | 0.0 | |||
| 111 | 浙江东卓建设有限公司 | 0.0 | 94.86 | 0.0 | 0.0 | 94.86 | 0.0 | 0.0 | 94.86 | 0.0 | 0.0 | 94.86 | 0.0 | 0.0 | 94.86 | 0.0 | |||
| 112 | 浙江飞邦建设工程有限公司 | 0.0 | 94.98 | 0.0 | 0.0 | 94.98 | 0.0 | 0.0 | 94.98 | 0.0 | 0.0 | 94.98 | 0.0 | 0.0 | 94.98 | 0.0 | |||
| 113 | 宁波大榭开发区隆顺建设工程有限公司 | 0.0 | 94.95 | 0.0 | 0.0 | 94.95 | 0.0 | 0.0 | 94.95 | 0.0 | 0.0 | 94.95 | 0.0 | 0.0 | 94.95 | 0.0 | |||
| 114 | 浙江嵘捷建设有限公司 | 0.0 | 94.88 | 0.0 | 0.0 | 94.88 | 0.0 | 0.0 | 94.88 | 0.0 | 0.0 | 94.88 | 0.0 | 0.0 | 94.88 | 0.0 | |||
| 115 | 浙江亿明建设有限公司 | 0.0 | 94.41 | 0.0 | 0.0 | 94.41 | 0.0 | 0.0 | 94.41 | 0.0 | 0.0 | 94.41 | 0.0 | 0.0 | 94.41 | 0.0 | |||
| 116 | 浙江禄达建筑工程有限公司 | 0.0 | 94.48 | 0.0 | 0.0 | 94.48 | 0.0 | 0.0 | 94.48 | 0.0 | 0.0 | 94.48 | 0.0 | 0.0 | 94.48 | 0.0 | |||
| 117 | 诸暨自兴市政园林建设有限公司 | 0.0 | 94.79 | 0.0 | 0.0 | 94.79 | 0.0 | 0.0 | 94.79 | 0.0 | 0.0 | 94.79 | 0.0 | 0.0 | 94.79 | 0.0 | |||
| 118 | 浙江杉合建设有限公司 | 0.0 | 94.98 | 0.0 | 0.0 | 94.98 | 0.0 | 0.0 | 94.98 | 0.0 | 0.0 | 94.98 | 0.0 | 0.0 | 94.98 | 0.0 | |||
| 119 | 四川亿能达建设工程有限公司 | 0.0 | 94.83 | 0.0 | 0.0 | 94.83 | 0.0 | 0.0 | 94.83 | 0.0 | 0.0 | 94.83 | 0.0 | 0.0 | 94.83 | 0.0 | |||
| 120 | 浙江振升建设有限公司 | 0.0 | 94.93 | 0.0 | 0.0 | 94.93 | 0.0 | 0.0 | 94.93 | 0.0 | 0.0 | 94.93 | 0.0 | 0.0 | 94.93 | 0.0 | |||
| 121 | 浙江佳薏建设有限公司 | 0.0 | 94.76 | 0.0 | 0.0 | 94.76 | 0.0 | 0.0 | 94.76 | 0.0 | 0.0 | 94.76 | 0.0 | 0.0 | 94.76 | 0.0 | |||
