序号 | 企业名称 | 项目经理 | 报价 | 工期(天) | 质量目标 | 是否有效 | 排名 | 中标候选人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江踵华建设有限公司 | 李佩玲 | 377377 | 60 | 合格 | |||
2 | 浙江衢州柏银建设有限公司 | 周海潮 | 374840 | 60 日历天 | 合格 | |||
3 | 浙江鑫铖建设工程有限公司 | 纪琳秀 | 375028 | 不超过 60 日历天 | 合格 | |||
4 | 绅坊建设集团有限公司 | 廖建伦 | 375783 | 60 | 合格 | |||
5 | 台州开盛建设有限公司 | 王馨玉 | 376349 | 60 | 合格 | |||
6 | 衢州云意建筑工程有限公司 | 林余建 | 374991 | 60 | 合格 | |||
7 | 衢州远盛建设工程有限公司 | 管丽梅 | 376915 | 60日历天 | 合格 | |||
8 | 浙江宇度建设有限公司 | 吴春骏 | 377330 | 60日历天 | 合格 | |||
9 | 泓天建设有限公司 | 李盼 | 377179 | 60 | 合格 | |||
10 | 浙江忆融建设工程有限公司 | 洪根潮 | 377104 | 60日历天 | 合格 | |||
11 | 衢州泽安建设有限公司 | 范中杰 | 376877 | 60日历天 | 合格 | |||
12 | 浙江宇达建设有限公司 | 潘旭坚 | 376538 | 不超过60天 | 合格 | |||
13 | 台州汇鼎建设有限公司 | 蒋夏菲 | 374764 | 不超过60 | 合格 | |||
14 | 浙江鳌龙建设有限公司 | 钱贤宗 | 376425 | 60 | 合格 | |||
15 | 唐立工程技术有限公司 | 王惠梅 | 375594 | 60 | 合格 | |||
16 | 衢州方源建设有限公司 | 朱杰 | 375896 | 60日历天 | 合格 | |||
17 | 温州浩晨建设有限公司 | 林继汇 | 375255 | 60 | 合格 | |||
18 | 浙江敏鑫建设工程有限公司 | 梁标斌 | 376085 | 60 | 合格 | |||
19 | 衢州荣豪建设有限公司 | 王俊 | 374085 | 60日历天 | 合格 | |||
20 | 金华欣利建设有限公司 | 曾祥飞 | 376085 | 不超过 60 日历天 | 合格 | |||
21 | 浙江庞峰建筑工程有限公司 | 洪道正 | 376349 | 60 | 合格 | |||
22 | 杭州禹宁建设有限公司 | 齐艳玲 | 373783 | 不超过60日历天 | 合格 | |||
23 | 丽水宏诚建筑有限公司 | 周鸿辉 | 374009 | 不超过60日历天 | 合格 | |||
24 | 江苏畅想建设工程有限公司 | 金伟 | 376576 | 60 | 合格 | |||
25 | 温州谦全建设有限公司 | 董传恩 | 374991 | 60 | 合格 | |||
26 | 浙江华翀控股集团有限公司 | 周彬彬 | 375641 | 60日历天 | 合格 | |||
27 | 浙江敬业建筑工程有限公司 | 廖业聪 | 375934 | 60日历天 | 合格 | |||
28 | 浙江恒广建设有限公司 | 孙洁 | 375330 | 60 日历天 | 合格 | |||
29 | 浙江广圣建设有限公司 | 朱磊磊 | 377028 | 不超过 60 日历天 | 合格 | |||
30 | 江山市绿天建设有限公司 | 何建霞 | 374387 | 60 | 合格 | |||
31 | 江山市锦弘园林建设有限公司 | 王斌 | 375330 | 不超过60 | 合格 | |||
32 | 浙江利江建设有限公司 | 叶鹏 | 375519 | 60 | 合格 | |||
33 | 浙江易燊建设有限公司 | 吴珊珊 | 374500 | 60日历天 | 合格 | |||
34 | 浙江前卫建设有限公司 | 章仙 | 376387 | 60 | 合格 | |||
35 | 浙江凌风建设有限公司 | 张冬冬 | 375638 | 60 | 合格 | |||
36 | 金华市中志建设有限公司 | 金淑艳 | 374274 | 60天 | 合格 | |||
37 | 金华市书烆建设有限公司 | 蒋志鹏 | 376915 | 不超过60 | 合格 | |||
38 | 台州诚亿市政工程有限公司 | 解良炳 | 376462 | 60 | 合格 | |||
39 | 杭州城厦建设工程有限公司 | 方亚丹 | 376576 | 60 | 合格 | |||
40 | 台州鑫宸建设有限公司 | 江后升 | 376877 | 60 | 合格 | |||
41 | 衢州宁宇建设有限公司 | 汪华英 | 375745 | 60 | 合格 | |||
42 | 浙江艮山建设有限公司 | 张宝美 | 373858 | 不超过 60 日历天 | 合格 | |||
43 | 台州创通建设有限公司 | 戴波 | 374085 | 不超过60 | 合格 | |||
44 | 浙江方圆市政工程有限公司 | 孙晖晖 | 377255 | 60日历天 | 合格 | |||
45 | 温州益泰建设工程有限公司 | 徐立志 | 375406 | 不超过60天 | 合格 | |||
46 | 金华市龙翔园林绿化工程有限公司 | 吴永现 | 376462 | 不超过60天 | 合格 | |||
47 | 浙江景天园林工程有限公司 | 谢梦丹 | 0 | 60日历天 | 合格 | |||
48 | 浙江缔东建设有限公司 | 楼金荣 | 376726 | 60日历天 | 合格 | |||
49 | 浙江中克建设有限公司 | 王云灿 | 374311 | 60日历天 | 合格 | |||
50 | 浙江九宬建设有限公司 | 叶国良 | 374311 | 60 | 合格 | |||
51 | 四川兴旺鑫建筑工程有限公司 | 王路 | 375528 | 60 | 合格 | |||
52 | 浙江腾利建设集团有限公司 | 支阿微 | 374915 | 60日历天 | 合格 | |||
53 | 浙江协弘建设有限公司 | 袁莎莎 | 376500 | 60 | 合格 | |||
54 | 台州大丰建设有限公司 | 刘锡军 | 376538 | 60 | 合格 | |||
55 | 江山汉天园林建设有限公司 | 徐树华 | 374953 | 不超过60 | 合格 | |||
56 | 江山市绿浓园林绿化有限公司 | 杜丹丹 | 375972 | 不超过60 | 合格 | |||
57 | 江西全晶建设工程有限公司 | 李立 | 373707 | 60日历天 | 合格 | |||
58 | 浙江豪旭建筑有限公司 | 林思科 | 375670 | 60 | 合格 | |||
59 | 浙江三森建设有限公司 | 李欠华 | 374613 | 60日历天 | 合格 | |||
60 | 淳安千岛湖淳桦园林工程建设有限公司 | 吴芳琴 | 375141 | 60 | 合格 | |||
61 | 衢州华剑市政工程有限责任公司 | 陈轶 | 376802 | 60日历天 | 合格 | |||
62 | 浙江恒田建设有限公司 | 金芬 | 376991 | 60 | 合格 | |||
63 | 台州国昌建筑工程有限公司 | 金征夏 | 376160 | 60 | 合格 | |||
64 | 浙江超川建设有限公司 | 章丁天 | 376387 | 不超过60天 | 合格 | |||
65 | 浙江腾斐建设有限公司 | 陈旭丰 | 375972 | 60日历天 | 合格 | |||
66 | 浙江正顺建设有限公司 | 谢才初 | 375594 | 60 | 合格 | |||
67 | 浙江佑安环境建设有限公司 | 范莉娜 | 375519 | 60 | 合格 | |||
68 | 杭州年进工程建设有限公司 | 詹海军 | 374689 | 60 日历天 | 合格 | |||
69 | 浙江矗立建设有限公司 | 徐佳佳 | 376198 | 60 | 合格 |
文章推荐:
小山外村综合大楼周边道路硬化及环境配套设施建设工程项目中标候选人公示
数字经济终端产品研发制造基地项目研发办公楼提升工程-开标记录