| 外国语学校辅助用房项目(施工)开标记录 | ||||
| 标段名称 | 外国语学校辅助用房项目(施工) | 标段编号 | A3302310370025668001001 | |
| 开标时间 | 2025-08-28 09:00:00 | 开评标地点 | 开标室二(南楼3楼309室),评标室二 | |
| 招标人 | 宁波高新区公共项目建设中心 | 招标代理机构 | 宁波方圆招标咨询有限公司 | |
| 序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 质量 | 工期(交货期) |
| 1 | 浙江豪恒建设有限公司 | 21956893.00 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 270 |
| 2 | 浙江圣立建设有限公司 | 21625063.00 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 270 |
| 3 | 宁波骏辉建设有限公司 | 21802450.00 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 270日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期 |
| 4 | 浙江联仓建设集团有限公司 | 21721207.00 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 270 |
| 5 | 浙江合杰建设有限公司 | 21676001.00 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 270 |
| 6 | 宁波珂茂建设有限公司 | 21828943.00 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 270日历天 |
| 7 | 宁波欧天洋建设有限公司 | 21413238.00 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 270 |
| 8 | 浙江丰晟建设有限公司 | 18909090.00 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 270日历天 |
| 9 | 浙江前州建设集团有限公司 | 22097269.00 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 270 |
| 10 | 浙江天纬建设有限公司 | 21476800.00 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 270日历天 |
| 11 | 浙江富安莱建设集团有限公司 | 20239898.00 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 270日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期 |
| 12 | 凯盛建设有限公司 | 21768074.00 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 270日历天 |
| 13 | 浙江鸿博生态建设集团有限公司 | 21240888.00 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 270日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期 |
| 14 | 浙江沧海建设有限公司 | 22175156.00 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 270日历天 |
| 15 | 浙江跃龙建设集团有限公司 | 21481277.00 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 270 |
| 16 | 宁波市城展建设工程有限公司 | 21070422.00 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 270日历天 |
| 17 | 浙江科宏建设有限公司 | 21502945.00 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 270日历天 |
| 18 | 中亿建业集团有限公司 | 21645687.00 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 270日历天 |
| 19 | 浙江科瑞建设有限公司 | 21209333.00 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 270日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期 |
| 20 | 浙江锦汉建设有限公司 | 21363558.00 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 270日历天 |
| 21 | 萧云建设股份有限公司 | 22000216.00 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 270日历天 |
| 22 | 浙江恒炜建设集团有限公司 | 21499178.00 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 270日历天 |
| 23 | 浙江天港建设集团有限公司 | 21635880.00 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 270日历天 |
| 24 | 宁波铭达建设项目管理有限公司 | 21619765.00 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 270日历天 |
| 25 | 浙江康诚建设集团有限公司 | 21938764.00 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 270 |
| 26 | 浙江祥宏生态建设有限公司 | 21306108.00 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 270日历天 |
| 27 | 宁波华宇建设有限公司 | 21501340.00 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 270日历天 |
| 28 | 宁波市天马生态建设有限公司 | 21106516.00 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 270日历天 |
| 29 | 宁波永大建设集团有限公司 | 21865536.00 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 270日历天 |
| 30 | 中慈国际建设集团有限公司 | 21481989.00 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 270 |
| 31 | 浙江中茂园林建设有限公司 | 21962968.00 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 270日历天 |
| 32 | 浙江新达建设有限公司 | 22430385.00 | 达到按国家施工验收规范一次性验收合格标准 | 270日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期 |
| 33 | 宁波东元建设工程集团有限公司 | 22029648.00 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 270日历天 |
| 34 | 宁波市成杰建筑装饰有限公司 | 21702842.00 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 270日历天 |
| 35 | 宁波宸宇建筑工程技术有限公司 | 21468840.00 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 270日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期 |
| 36 | 宁波越兴建设工程有限公司 | 21997367.00 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 计划工期:270日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期。 |
| 37 | 浙江瑞霖建设有限公司 | 22121944.00 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 270日历天 |
| 38 | 中晟恒业建设有限公司 | 21421479.00 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 270 |
| 39 | 浙江中纬建设有限公司 | 22399776.00 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 270日历天 |
| 40 | 浙江环球建筑有限公司 | 22184338.00 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 270日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期 |
| 41 | 浙江泰阳建设集团有限公司 | 21555555.00 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 270日历天 |
| 42 | 甬港现代工程有限公司 | 21591533.00 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 270日历天 |
| 43 | 浙江丰茂盛业建设有限公司 | 21415792.00 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 270日历天,投标承诺工期不得超过该 计划工期 |
| 44 | 宁波华腾建设有限公司 | 21809266.00 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 270日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期。 |
| 45 | 九峰海洋生态建设集团有限公司 | 21672233.00 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 270日历天 |
| 46 | 浙江硕达建筑安装有限公司 | 21929110.00 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 270日历天 |
| 47 | 宁波润坤建设有限公司 | 21718680.00 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 270日历天 |
| 48 | 中科正大建筑集团有限公司 | 21771196.00 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 270日历天 |
| 49 | 宁波祥成生态建设有限公司 | 21840240.00 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 270 |
| 50 | 宁波市朗景建设有限公司 | 21843640.00 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 270日历天 |
| 51 | 宁波开闰建设有限公司 | 21485451.00 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 270日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期 |
| 52 | 浙江银晨建设有限公司 | 21452759.00 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 270日历天 |
| 53 | 浙江宸丰建设有限公司 | 21261608.00 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 270日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期。 |
| 54 | 浙江宇臻建设有限公司 | 21695307.00 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 270日历天 |
| 55 | 浙江银晖生态建设有限公司 | 21498891.00 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 270 |
| 56 | 浙江海致建设有限公司 | 21581350.00 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 270日历天 |
| 57 | 浙江驿能建筑工程有限公司 | 21438666.00 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 270日历天 |
| 58 | 浙江千园建设有限公司 | 21639811.00 | ||
文章推荐: