项目名称: | 原江南电影院地块配套道路建设工程 | 项目代码: | 2502-330281-04-01-838049 | |
招标人: | 名称:余姚市住房和城乡建设局 地址:浙江省余姚市南滨江路218号 联系人:袁靖寰 电话:199****2527 | 代理机构: | 名称:宁波招采工程咨询有限公司 地址:浙江省余姚市梨洲街道东旱门南路81号白云商贸中心601(自主申报) 联系人:宁波招采工程咨询有限公司 电话:199****7118 | |
标段(包)名称: | 原江南电影院地块配套道路建设工程 | 标段(包)编号: | A3302810380025511001001 | |
序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 投标工期(交货期) | 质量承诺 |
1 | 宁波市金毅生态环境建设有限公司 | 5,312,911.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
2 | 浙江弘越建设有限公司 | 5,285,814.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
3 | 宁波维邦生态建设有限公司 | 5,280,492.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
4 | 浙江囤鑫建设有限公司 | 5,331,525.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
5 | 宁波正罡建设管理有限公司 | 5,346,418.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
6 | 宁波中叶建筑工程有限公司 | 5,262,096.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
7 | 宁波凯佳建设有限公司 | 5,291,709.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
8 | 宁波莱禹建设工程有限公司 | 5,235,809.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
9 | 宁波赛辉建设有限公司 | 5,248,763.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
10 | 宁波屹科市政园林建设有限公司 | 5,238,069.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
11 | 浙江丽水天豪建设有限公司 | 5,269,442.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
12 | 温州东江建设工程有限公司 | 5,262,735.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
13 | 浙江华笙建设有限公司 | 5,310,622.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
14 | 浙江欣翊建设工程有限公司 | 5,373,361.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
15 | 诸暨恒乐建设有限公司 | 5,142,383.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
16 | 浙江磐安中晟建设有限公司 | 5,254,076.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
17 | 浙江宁茂建设有限公司 | 5,258,824.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
18 | 杭州领骏建设有限公司 | 5,209,630.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
19 | 浙江韵楠建设有限公司 | 5,275,637.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
20 | 湖州好山好水园林工程有限公司 | 5,264,459.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
21 | 宁波顺盈建设工程有限公司 | 5,239,809.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
22 | 宁波裕航建设有限公司 | 5,279,115.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
23 | 福建中贤建设工程有限公司 | 5,246,667.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
24 | 宁波仁盛建设有限公司 | 5,097,482.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
25 | 浙江鹏图建设有限公司 | 5,351,803.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
26 | 浙江嘉叶基础建设工程有限公司 | 4,937,277.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
27 | 浙江乾州建设有限公司 | 5,249,075.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
28 | 和瑞建设发展有限公司 | 5,255,635.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
29 | 余姚市天工市政建设开发有限公司 | 5,261,340.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
30 | 绍兴市通博建设有限公司 | 5,251,124.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
31 | 慈溪市周巷开发建筑工程有限公司 | 5,317,542.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
32 | 浙江宏安市政建设有限公司 | 5,228,718.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
33 | 浙江海丰建设有限公司 | 5,399,940.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
34 | 福建省畅泰建设工程有限公司 | 5,274,177.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
35 | 宁波硕腾建设有限公司 | 5,244,283.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
36 | 宁波为昂工程建设有限公司 | 5,352,849.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
37 | 天宏建设有限公司 | 5,250,787.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
38 | 宁波星之耀建设工程有限公司 | 5,229,815.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
39 | 杭州恒华建设科技有限公司 | 5,257,558.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
40 | 余姚市科城生态环境工程有限公司 | 5,306,419.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
41 | 宁波中耀生态科技有限公司 | 5,337,599.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
42 | 杭州加菲建设工程有限公司 | 5,308,197.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
43 | 浙江华跃建设有限公司 | 5,243,516.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
44 | 余姚市汝湖建设工程有限公司 | 5,252,272.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
45 | 浙江旭洋建设有限公司 | 5,018,141.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
46 | 宁波臻文生态建设有限公司 | 5,343,291.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
47 | 宁波市甬海建设工程有限公司 | 5,243,959.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
48 | 宁波华伟建设有限公司 | 5,310,523.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
49 | 宁波裕和建设有限公司 | 5,248,193.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
50 | 南通浩光建筑工程有限公司 | 5,328,967.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
51 | 福建省卓薪建设发展有限公司 | 5,257,074.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
52 | 浙江萧冠交通建设有限公司 | 5,260,694.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
53 | 金华景行建设有限公司 | 5,277,285.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
54 | 宁波博茂市政园林建设有限公司 | 5,235,811.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
55 | 宁波乾宇建设有限公司 | 5,308,404.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
56 | 宁波鑫烜建设有限公司 | 5,272,266.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
57 | 中科正大建筑集团有限公司 | 5,327,729.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
58 | 慈溪市城西建筑工程有限公司 | 5,353,223.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
59 | 宁波津屹建设有限公司 | 5,253,266.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
60 | 宁波诺兴建设工程有限公司 | 5,321,107.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
61 | 浙江棣远建设有限公司 | 5,162,427.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
62 | 浙江中技建设有限公司 | 5,248,555.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
63 | 宁波浩保建设工程有限公司 | 5,237,791.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
64 | 宁波市北仑精诚设备安装有限公司 | 5,333,421.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
65 | 嘉兴华丰建设有限公司 | 5,245,137.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
66 | 龙泉市恒通市政园林工程有限公司 | 5,367,075.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
67 | 余姚市绿成园林工程有限公司 | 5,273,618.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
68 | 慈溪市新达建筑实业有限公司 | 5,236,379.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
69 | 艺工建设有限公司 | 5,256,584.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
70 | 宁波舜丰生态建设有限公司 | 5,260,282.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
71 | 杭州水电建筑集团有限公司 | 5,281,520.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
72 | 台州众意建设有限公司 | 5,241,281.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
73 | 慈溪市双盈设备安装有限公司 | 5,296,477.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
74 | 宁波馨甜生态环境建设有限公司 | 5,293,686.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
75 | 浙江盘城环境建设有限公司 | 5,359,391.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
76 | 宁波市北仑新城建设工程有限公司 | 5,246,517.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
77 | 金华市浦川建设有限公司 | 5,302,381.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
78 | 浙江景都建设有限公司 | 5,307,046.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
79 | 湖州中昱建设有限公司 | 5,116,709.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
80 | 宁波仁禾建设有限公司 | 5,309,925.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
81 | 浙江友鑫建设有限公司 | 5,217,496.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
82 | 浙江泰然市政园林工程有限公司 | 5,324,053.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
83 | 福建盖伦筑工建设发展有限公司 | 5,260,734.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
84 | 浙江如其建设有限公司 | 5,251,317.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
85 | 宁波伟鸿园林建设有限公司 | 5,399,738.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
86 | 宁波元博生态建设有限公司 | 5,260,532.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
87 | 福建嵩谷建设工程有限公司 | 5,266,333.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
88 | 浙江佳树达建设有限公司 | 5,270,781.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
89 | 宁波涌达市政园林建设有限公司 | 5,073,638.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
90 | 浙江毅墘建设工程有限公司 | 5,235,809.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
91 | 湖州涛阔建设工程有限公司 | 5,242,988.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
92 | 绍兴长鑫建设有限公司 | 5,196,606.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
93 | 宁波大烨建设有限公司 | 5,238,096.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
94 | 浙江柏骅生态建设有限公司 | 5,203,570.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
95 | 浙江沅知建设有限公司 | 5,243,367.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
96 | 宁波开韵建设有限公司 | 5,204,018.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
97 | 广垣建设(浙江)有限公司 | 5,328,162.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
98 | 江苏广泽建设有限公司 | 5,336,910.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
99 | 浙江华博市政园林有限公司 | 5,235,809.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
100 | 宁波海奥建设有限公司 | 5,385,798.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
101 | 宁波昂达园林建设有限公司 | 5,473,625.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
102 | 浙江德清晟新建设有限公司 | 5,008,376.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
103 | 宁波舜嘉建筑工程有限公司 | 5,252,291.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
104 | 杭州鼎梦建设有限公司 | 4,762,215.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
105 | 宁波擎宇建设有限公司 | 5,280,896.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
106 | 浙江三门鑫江建设有限公司 | 5,260,439.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
107 | 福建丰岩建设有限公司 | 5,319,029.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
108 | 宁波恒超建设工程有限公司 | 5,380,511.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
109 | 舟山正利建设有限公司 | 5,248,307.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
110 | 江西茂盛建设工程有限公司 | 5,307,311.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
111 | 浙江松峰建设工程有限公司 | 5,306,440.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
112 | 慈溪市东方市政工程有限公司 | 5,235,809.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
113 | 宁波颢润生态建设有限公司 | 5,235,809.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
114 | 宁波迈川生态建设有限公司 | 5,396,684.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
115 | 宁海睿翔建设有限公司 | 5,246,285.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
116 | 宁波沈缘建设有限公司 | 5,235,809.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
117 | 杭州西域市政建设有限公司 | 5,316,320.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
118 | 浙江双翔建设有限公司 | 5,343,520.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
119 | 宁波康馨园林建设有限公司 | 5,253,092.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
120 | 浙江浙森装饰工程有限公司 | 5,255,381.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
121 | 武义宏跃建设有限公司 | 5,267,578.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
122 | 浙江展群建设工程有限公司 | 5,352,480.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
123 | 杭州栖岖建设工程有限公司 | 5,288,367.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
124 | 浙江梓辉建设有限公司 | 5,187,352.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
125 | 宁波锦佳建设有限公司 | 5,235,809.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
126 | 湖州勤益建设有限公司 | 5,254,426.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
127 | 维德工程技术有限公司 | 5,378,797.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
128 | 浙江山鼎建设有限公司 | 5,147,365.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
129 | 宁波广信建设工程有限公司 | 5,294,475.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
130 | 浙江玖丰建设有限公司 | 4,775,175.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
131 | 浙江浩睿市政园林有限公司 | 5,383,996.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
132 | 浙江初诚建设有限公司 | 5,293,441.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
133 | 宁波市林朗建设有限公司 | 5,235,809.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
134 | 宁波辰泉建设有限公司 | 5,326,716.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
135 | 科顺生态建设(宁波)有限公司 | 5,296,378.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
136 | 宁波和美工程建设有限公司 | 5,312,252.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
137 | 浙江璟恒建设有限公司 | 5,301,913.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
138 | 浙江名洲建设有限公司 | 5,287,585.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
139 | 浙江汇达工程建设集团有限公司 | 5,167,304.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
140 | 浙江丛岭建设有限公司 | 5,229,261.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
141 | 江西旺达建设工程有限公司 | 5,261,333.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
142 | 宁波拓冠建设工程有限公司 | 5,258,133.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
143 | 嘉兴市长三角建设有限公司 | 5,315,808.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
144 | 宁波庆丰建设有限公司 | 5,241,233.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
145 | 浙江皓冠建设工程有限公司 | 5,237,958.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
146 | 诸暨市九廷建设工程有限公司 | 5,280,387.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
147 | 宁波中禾生态建设有限公司 | 5,365,842.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
148 | 浙江盛振生态建设有限公司 | 5,289,400.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
149 | 浙江正鹄建设工程有限公司 | 5,191,676.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
150 | 宁波恒瑞德昭建设有限公司 | 5,276,284.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
151 | 浙江金舜环境建设有限公司 | 5,266,608.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
152 | 宁波合泽建筑工程有限公司 | 5,235,809.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
153 | 台州东鹏建设有限公司 | 5,195,388.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
154 | 武义润豪建设有限公司 | 5,370,131.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
155 | 浙江拓博建设有限公司 | 5,382,882.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
156 | 浙江达华园林建设有限公司 | 5,158,661.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
157 | 浙江长兴昊罡建设有限公司 | 5,281,842.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
158 | 宁波晟景生态建设有限公司 | 5,353,868.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
159 | 浙江飞成建设有限公司 | 5,281,683.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
160 | 浙江乾圣工程建设有限公司 | 5,222,019.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
161 | 宁波南政建设有限公司 | 5,272,900.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
162 | 宁波敬晔建设有限公司 | 5,265,885.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
163 | 宁波奥达建设有限公司 | 5,173,228.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
164 | 宁波乾锦工程建设管理有限公司 | 5,343,500.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
165 | 宁波升飞建设工程有限公司 | 5,261,306.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
166 | 浙江中茂园林建设有限公司 | 5,368,372.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
167 | 金华宇凯建设工程有限公司 | 5,182,198.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
168 | 慈溪大升建设工程有限公司 | 5,319,147.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
169 | 宁波市天马生态建设有限公司 | 5,258,429.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
170 | 浙江旭实建设有限公司 | 5,248,852.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
171 | 宁波元风建设有限公司 | 5,361,006.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
172 | 宁波珂茂建设有限公司 | 5,396,547.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
173 | 宁波润行建设有限公司 | 5,314,699.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
174 | 宁波敏海建设有限公司 | 5,244,509.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
175 | 浙江衡星建筑工程有限公司 | 4,713,957.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
176 | 宁波中徽生态建设有限公司 | 5,279,079.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
177 | 绍兴恒锦建设有限公司 | 5,264,481.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
178 | 宁波景博生态园林建设有限公司 | 5,300,663.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
179 | 浙江嘉辉建设有限公司 | 5,354,644.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
180 | 浙江前卫建设有限公司 | 5,332,223.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
181 | 长兴万达建设有限公司 | 5,245,471.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
182 | 浙江豪成建设有限公司 | 5,303,469.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
183 | 绍兴壹佳建设有限公司 | 5,339,848.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
184 | 浙江鑫远生态建设集团有限公司 | 5,211,429.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
185 | 宁波市花木有限公司 | 5,303,168.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
186 | 浙江九宬建设有限公司 | 5,288,197.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
187 | 宁波创汇建设有限公司 | 5,275,368.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
188 | 浙江锦汉建设有限公司 | 5,282,345.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
189 | 宁波市路航建设工程有限公司 | 5,251,818.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
190 | 温岭市市政环境工程公司 | 5,244,685.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
191 | 宁波景鼎建设工程有限公司 | 5,240,786.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
192 | 诸暨市恒基园林建设工程有限公司 | 5,235,874.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
193 | 宁波金胜建设有限公司 | 5,274,211.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
194 | 杭州领域建设有限公司 | 5,286,058.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
195 | 浙江海马建设有限公司 | 5,216,889.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
196 | 温州市丰源水利水电工程有限公司 | 5,321,986.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
197 | 浙江朗旭建设工程有限公司 | 5,364,763.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
198 | 杭州中锦建设有限公司 | 5,303,135.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
199 | 浙江鸿博生态建设集团有限公司 | 5,309,346.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
200 | 宁波昊立市政园林建设有限公司 | 5,214,922.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
201 | 绍兴中贯建设有限公司 | 5,335,237.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
202 | 宁波衡华建设有限公司 | 5,259,306.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
203 | 浙江标龙建设有限公司 | 5,312,256.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
204 | 杭州顺势建设有限公司 | 5,453,478.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
205 | 浙江伟峰建设股份有限公司 | 5,242,652.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
206 | 浙江丰尧建设有限公司 | 5,241,476.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
207 | 浙江巨能电力建设有限公司 | 5,261,693.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
208 | 宁波姚江水利生态建设有限公司 | 5,110,209.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
209 | 宁波南裕建设有限公司 | 5,208,159.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
210 | 浙江丽丰市政园林有限公司 | 5,386,801.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
211 | 宁波辰佳建设有限公司 | 5,273,874.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
212 | 浙江湖州宏盈建设工程有限公司 | 5,235,809.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
213 | 宁波宏超建设有限公司 | 5,152,998.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
214 | 宁波宏伟市政园林工程有限公司 | 5,350,527.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
215 | 浙江舜裕建设有限公司 | 5,310,077.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
216 | 浙江鼎安建设有限公司 | 5,288,808.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
217 | 慈溪市开元城市建设配套工程有限公司 | 5,235,809.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
218 | 宁波骏辉建设有限公司 | 5,245,875.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
219 | 浙江城想建设有限公司 | 5,273,926.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
220 | 宁波铭达建设项目管理有限公司 | 5,272,293.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
221 | 浙江苍豪建筑装饰工程有限公司 | 5,112,300.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
222 | 宁波汇洲生态建设有限公司 | 5,416,518.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
223 | 宁波北斗市政工程有限公司 | 5,267,468.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
224 | 浙江通富建设有限公司 | 5,268,256.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
225 | 宁波益川环境建设有限公司 | 5,355,233.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
226 | 宁波言创建筑工程有限公司 | 5,266,974.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
227 | 浙江凯峰建设工程有限公司 | 5,335,701.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
228 | 宁波市剑锋工程建设有限公司 | 5,257,721.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
229 | 宁波冠峰市政园林建设有限公司 | 5,278,225.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
230 | 宁波汉胜建设有限公司 | 5,271,013.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
231 | 诸暨昊运建设工程有限公司 | 5,268,280.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
232 | 杭州日臻建设有限公司 | 5,362,850.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
233 | 浙江海宏建筑工程有限公司 | 5,309,370.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
234 | 宁波东升市政园林建设有限公司 | 5,420,523.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
235 | 杭州亿业市政景观工程有限公司 | 5,091,347.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
236 | 浙江润湖建设有限公司 | 5,352,718.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
237 | 绍兴泓强建设有限公司 | 5,389,792.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
238 | 浙江超凡建设有限公司 | 5,267,314.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
239 | 浙江正长建设有限公司 | 5,328,798.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
240 | 浙江有利建设有限公司 | 5,152,783.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
241 | 舟山市恒宇建设有限公司 | 5,267,386.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
242 | 宁波钧欣建筑工程有限公司 | 5,248,552.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
243 | 宁波弘厦生态建设有限公司 | 5,276,159.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
244 | 浙江新锐建设有限公司 | 5,288,168.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
245 | 福建鑫旺达建设有限公司 | 5,255,074.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
246 | 浙江奕盛建设有限公司 | 5,132,418.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
247 | 浙江星宸环境建设有限公司 | 5,239,368.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
248 | 宁波霖阳建设有限公司 | 5,235,809.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
249 | 余姚市大诚建设有限公司 | 5,272,049.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
250 | 宁波巨烽市政园林建设有限公司 | 5,348,100.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
251 | 浙江乾鸿建设有限公司 | 5,347,661.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
252 | 宁波辰正建设有限公司 | 5,312,817.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
253 | 宁波泽雅建筑工程有限公司 | 5,235,809.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
254 | 安徽瑞浩建筑工程有限公司 | 5,233,845.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
255 | 浙江昌湖建设有限公司 | 5,335,809.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
256 | 浙江兆川建设有限公司 | 5,219,714.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
257 | 宁波中言建设有限公司 | 5,256,406.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
258 | 宁波广富建设有限公司 | 5,301,110.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
259 | 余姚知行建设有限公司 | 5,269,678.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
260 | 浙江炯晟建设有限公司 | 5,235,809.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
261 | 宁波润立建设有限公司 | 5,235,809.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
262 | 慈溪市城乡建设建筑工程有限公司 | 5,302,434.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
263 | 慈溪市振兴市政工程有限公司 | 5,274,626.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
264 | 宁波象舜市政工程有限公司 | 5,417,937.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
265 | 浙江浩科建设有限公司 | 5,114,392.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
266 | 宁波新安佳生态建设有限公司 | 5,269,930.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
267 | 余姚市杭州湾生态建设有限公司 | 5,301,525.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
268 | 浙江南舜建设有限公司 | 5,372,393.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
269 | 宁波名扬生态建设有限公司 | 5,257,576.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
270 | 华汇建设集团有限公司 | 5,276,450.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
271 | 浙江振北图南工程管理有限公司 | 5,264,090.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
272 | 浙江万程建设有限公司 | 5,363,116.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
273 | 浙江康诚建设集团有限公司 | 5,273,122.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
274 | 宁波尚辉生态建设有限公司 | 5,274,964.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
275 | 宁波俊泰建设工程有限公司 | 5,287,563.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |
