评标专家公示:
| 序号 | 专家编号 |
| 1 | Nb45869659 |
| 2 | Nb59366042 |
| 3 | Nb14129310 |
| 4 | Nb72805006 |
| 5 | Nb83608321 |
定量评审结果:
| 专家编号 得分 单位名称 | Nb45869659 | Nb59366042 | Nb14129310 | Nb72805006 | Nb83608321 |
| 浙江广盛环境建设集团有限公司 | 98.05 | 98.05 | 98.05 | 98.05 | 98.05 |
| 余姚市星光建设有限公司 | 97.48 | 97.48 | 97.48 | 97.48 | 97.48 |
| 宁波大秦建设有限公司 | 97.17 | 97.17 | 97.17 | 97.17 | 97.17 |
| 同信生态环境科技有限公司 | 98.43 | 98.43 | 98.43 | 98.43 | 98.43 |
| 宁波市波峰市政工程有限公司 | 97.48 | 97.48 | 97.48 | 97.48 | 97.48 |
| 建德市宏顺建筑工程有限公司 | 98.66 | 98.66 | 98.66 | 98.66 | 98.66 |
| 宁波景鼎建设工程有限公司 | 98.33 | 98.33 | 98.33 | 98.33 | 98.33 |
| 宁波市甬海建设工程有限公司 | 96.95 | 96.95 | 96.95 | 96.95 | 96.95 |
| 浙江新锐建设有限公司 | 97.66 | 97.66 | 97.66 | 97.66 | 97.66 |
| 宁波市天莱园林建设工程有限公司 | 98.41 | 98.41 | 98.41 | 98.41 | 98.41 |
| 宁波卓泰市政园林工程有限公司 | 96.87 | 96.87 | 96.87 | 96.87 | 96.87 |
| 博大环境集团有限公司 | 92.54 | 92.54 | 92.54 | 92.54 | 92.54 |
| 宁波舜安市政园林有限公司 | 92.26 | 92.26 | 92.26 | 92.26 | 92.26 |
| 嘉兴市长三角建设有限公司 | 97.27 | 97.27 | 97.27 | 97.27 | 97.27 |
| 浙江廉宏盛业建设有限公司 | 94.53 | 94.53 | 94.53 | 94.53 | 94.53 |
| 宁波俊泰建设工程有限公司 | 98.66 | 98.66 | 98.66 | 98.66 | 98.66 |
| 台州弘丰建设有限公司 | 93.64 | 93.64 | 93.64 | 93.64 | 93.64 |
| 浙江宏枫建设有限公司 | 97.30 | 97.30 | 97.30 | 97.30 | 97.30 |
| 余姚市众盛建筑工程有限公司 | 98.94 | 98.94 | 98.94 | 98.94 | 98.94 |
| 嘉兴市秀洲区水利工程公司 | 97.57 | 97.57 | 97.57 | 97.57 | 97.57 |
| 浙江汇宸建设工程有限公司 | 97.47 | 97.47 | 97.47 | 97.47 | 97.47 |
| 浙江海宏建筑工程有限公司 | 91.07 | 91.07 | 91.07 | 91.07 | 91.07 |
| 宁波晟景生态建设有限公司 | 98.66 | 98.66 | 98.66 | 98.66 | 98.66 |
| 绍兴祥和建设有限公司 | 98.66 | 98.66 | 98.66 | 98.66 | 98.66 |
| 浙江汇达工程建设集团有限公司 | 98.27 | 98.27 | 98.27 | 98.27 | 98.27 |
| 宁波兴叶生态环境工程有限公司 | 95.56 | 95.56 | 95.56 | 95.56 | 95.56 |
| 宁波益川环境建设有限公司 | 98.66 | 98.66 | 98.66 | 98.66 | 98.66 |
| 宁波屹科市政园林建设有限公司 | 92.85 | 92.85 | 92.85 | 92.85 | 92.85 |
| 浙江龙晟建设有限公司 | 96.86 | 96.86 | 96.86 | 96.86 | 96.86 |
| 浙江晨润建设有限公司 | 98.03 | 98.03 | 98.03 | 98.03 | 98.03 |
| 浙江沧海建设有限公司 | 98.18 | 98.18 | 98.18 | 98.18 | 98.18 |
| 宁波裕和建设有限公司 | 98.02 | 98.02 | 98.02 | 98.02 | 98.02 |
| 宁波东元建设工程集团有限公司 | 97.87 | 97.87 | 97.87 | 97.87 | 97.87 |
| 台州众意建设有限公司 | 94.86 | 94.86 | 94.86 | 94.86 | 94.86 |
| 浙江泰阳建设集团有限公司 | 92.41 | 92.41 | 92.41 | 92.41 | 92.41 |
| 浙江品慧建设有限公司 | 98.88 | 98.88 | 98.88 | 98.88 | 98.88 |
| 宁波城市阳光环境建设工程有限公司 | 98.46 | 98.46 | 98.46 | 98.46 | 98.46 |
| 浙江广成建设发展集团有限公司 | 98.16 | 98.16 | 98.16 | 98.16 | 98.16 |
| 浙江巨能电力建设有限公司 | / | / | / | / | / |
| 浙江湖州环天交通工程有限公司 | 98.12 | 98.12 | 98.12 | 98.12 | 98.12 |
| 宁波市建兴建业市政园林工程有限公司 | 97.88 | 97.88 | 97.88 | 97.88 | 97.88 |
| 宁波名扬生态建设有限公司 | 94.62 | 94.62 | 94.62 | 94.62 | 94.62 |
| 浙江沄丰建设有限公司 | 97.22 | 97.22 | 97.22 | 97.22 | 97.22 |
| 浙江富宏建设有限公司 | 96.71 | 96.71 | 96.71 | 96.71 | 96.71 |
| 浙江长兴昊罡建设有限公司 | 92.33 | 92.33 | 92.33 | 92.33 | 92.33 |
| 宁波一澍景观工程有限公司 | 97.91 | 97.91 | 97.91 | 97.91 | 97.91 |
| 宁波慧阳建设有限公司 | 99.14 | 99.14 | 99.14 | 99.14 | 99.14 |
| 宁波华康陆鼎建设有限公司 | 89.63 | 89.63 | 89.63 | 89.63 | 89.63 |
| 浙江鑫远生态建设集团有限公司 | 99.90 | 99.90 | 99.90 | 99.90 | 99.90 |
| 浙江萧冠交通建设有限公司 | 96.26 | 96.26 | 96.26 | 96.26 | 96.26 |
| 宁波繁盛建设有限公司 | 96.31 | 96.31 | 96.31 | 96.31 | 96.31 |
| 宁波仁峰生态建设有限公司 | 93.79 | 93.79 | 93.79 | 93.79 | 93.79 |
| 宁波昂达园林建设有限公司 | 93.92 | 93.92 | 93.92 | 93.92 | 93.92 |
| 宁波正罡建设管理有限公司 | 96.52 | 96.52 | 96.52 | 96.52 | 96.52 |
| 浙江科宏建设有限公司 | 98.44 | 98.44 | 98.44 | 98.44 | 98.44 |
| 浙江璟恒建设有限公司 | 97.38 | 97.38 | 97.38 | 97.38 | 97.38 |
| 浙江盛振生态建设有限公司 | 91.22 | 91.22 | 91.22 | 91.22 | 91.22 |
| 浙江鑫晟达生态工程有限公司 | 94.50 | 94.50 | 94.50 | 94.50 | 94.50 |
| 宁波沐溪建设有限公司 | 98.93 | 98.93 | 98.93 | 98.93 | 98.93 |
| 诸暨恒乐建设有限公司 | 94.73 | 94.73 | 94.73 | 94.73 | 94.73 |
| 宁波盛世丰建设有限公司 | 99.45 | 99.45 | 99.45 | 99.45 | 99.45 |
| 宁波市恒晔市政工程有限公司 | 98.27 | 98.27 | 98.27 | 98.27 | 98.27 |
| 杭州祥麟工程有限公司 | 97.87 | 97.87 | 97.87 | 97.87 | 97.87 |
| 浙江东日土建设工程有限公司 | 98.66 | 98.66 | 98.66 | 98.66 | 98.66 |
| 宁波元博生态建设有限公司 | 99.88 | 99.88 | 99.88 | 99.88 | 99.88 |
| 宁波星和建设工程有限公司 | 93.72 | 93.72 | 93.72 | 93.72 | 93.72 |
| 浙江逸睿建设有限公司 | 96.80 | 96.80 | 96.80 | 96.80 | 96.80 |
| 宏盛建业投资集团有限公司 | 95.61 | 95.61 | 95.61 | 95.61 | 95.61 |
| 浙江双盈建设有限公司 | 98.23 | 98.23 | 98.23 | 98.23 | 98.23 |
| 余姚市科城生态环境工程有限公司 | 97.69 | 97.69 | 97.69 | 97.69 | 97.69 |
| 浙江梓辉建设有限公司 | 99.17 | 99.17 | 99.17 | 99.17 | 99.17 |
| 浙江慈盛建设有限公司 | 92.61 | 92.61 | 92.61 | 92.61 | 92.61 |
| 宁波市鄞州市政园林工程有限公司 | 98.33 | 98.33 | 98.33 | 98.33 | 98.33 |
| 浙江璨辰建设有限公司 | 99.55 | 99.55 | 99.55 | 99.55 | 99.55 |
| 宁波欣意生态建设有限公司 | 98.17 | 98.17 | 98.17 | 98.17 | 98.17 |
| 杭州鑫蓬建设有限公司 | 99.89 | 99.89 | 99.89 | 99.89 | 99.89 |
| 浙江新成交通建设有限公司 | 97.01 | 97.01 | 97.01 | 97.01 | 97.01 |
| 新景建设有限公司 | 95.64 | 95.64 | 95.64 | 95.64 | 95.64 |
| 宁波洋溪园艺建设有限公司 | 98.11 | 98.11 | 98.11 | 98.11 | 98.11 |
| 宁波市花木有限公司 | 95.29 | 95.29 | 95.29 | 95.29 | 95.29 |
| 宁波昊立市政园林建设有限公司 | 97.38 | 97.38 | 97.38 | 97.38 | 97.38 |
| 浙江联信环境建设有限公司 | 90.92 | 90.92 | 90.92 | 90.92 | 90.92 |
| 宁波慈土生态建设有限公司 | 92.21 | 92.21 | 92.21 | 92.21 | 92.21 |
| 新昌县辰通建设有限公司 | 94.98 | 94.98 | 94.98 | 94.98 | 94.98 |
| 浙江山鼎建设有限公司 | 92.00 | 92.00 | 92.00 | 92.00 | 92.00 |
| 宁波宸越建设有限公司 | 91.96 | 91.96 | 91.96 | 91.96 | 91.96 |
| 宁波臻文生态建设有限公司 | 94.43 | 94.43 | 94.43 | 94.43 | 94.43 |
| 宁波和远建设有限公司 | / | / | / | / | / |
| 宁波乐振建设有限公司 | 97.12 | 97.12 | 97.12 | 97.12 | 97.12 |
| 宁波恒超建设工程有限公司 | 94.05 | 94.05 | 94.05 | 94.05 | 94.05 |
| 温州市昌顺建筑装饰工程有限公司 | 98.56 | 98.56 | 98.56 | 98.56 | 98.56 |
| 浙江舜隆建设有限公司 | 94.45 | 94.45 | 94.45 | 94.45 | 94.45 |
| 宁波中弘建设有限公司 | 97.01 | 97.01 | 97.01 | 97.01 | 97.01 |
| 浙江坦晟建设有限公司 | 99.90 | 99.90 | 99.90 | 99.90 | 99.90 |
| 杭州千岛湖悦华建筑工程有限公司 | 98.66 | 98.66 | 98.66 | 98.66 | 98.66 |
| 宁波昱鑫建设有限公司 | 96.36 | 96.36 | 96.36 | 96.36 | 96.36 |
| 浙江国裕建设集团有限公司 | 94.69 | 94.69 | 94.69 | 94.69 | 94.69 |
| 浙江泽涛建设有限公司 | 94.27 | 94.27 | 94.27 | 94.27 | 94.27 |
| 浙江大昱建设有限公司 | 93.27 | 93.27 | 93.27 | 93.27 | 93.27 |
| 衢盛建设集团有限公司 | 98.77 | 98.77 | 98.77 | 98.77 | 98.77 |
| 绍兴勇瀚建设有限公司 | 95.60 | 95.60 | 95.60 | 95.60 | 95.60 |
| 宁波顺行园林建设有限公司 | 99.60 | 99.60 | 99.60 | 99.60 | 99.60 |
| 大荣建设集团有限公司 | 97.87 | 97.87 | 97.87 | 97.87 | 97.87 |
| 绍兴市公用工程建设有限公司 | 82.52 | 82.52 | 82.52 | 82.52 | 82.52 |
| 浙江罗邦建设有限公司 | 97.49 | 97.49 | 97.49 | 97.49 | 97.49 |
| 浙江华慷建设有限公司 | 97.85 | 97.85 | 97.85 | 97.85 | 97.85 |
| 银帆建设(杭州)有限公司 | 98.66 | 98.66 | 98.66 | 98.66 | 98.66 |
| 坤茂建设集团有限公司 | 98.63 | 98.63 | 98.63 | 98.63 | 98.63 |
| 杭州恒华建设科技有限公司 | 91.60 | 91.60 | 91.60 | 91.60 | 91.60 |
| 浙江三环建设有限公司 | 98.20 | 98.20 | 98.20 | 98.20 | 98.20 |
| 浙江龙德文化遗产保护有限公司 | 96.29 | 96.29 | 96.29 | 96.29 | 96.29 |
| 中安君瑞建设集团有限公司 | 98.02 | 98.02 | 98.02 | 98.02 | 98.02 |
| 丽水晟星建设有限公司 | 94.30 | 94.30 | 94.30 | 94.30 | 94.30 |
| 福瑞达(浙江)建设有限公司 | 95.54 | 95.54 | 95.54 | 95.54 | 95.54 |
| 绍兴建祺园林建设有限公司 | 95.01 | 95.01 | 95.01 | 95.01 | 95.01 |
| 庆元县平安建筑有限公司 | 93.94 | 93.94 | 93.94 | 93.94 | 93.94 |
| 浙江亚亨环境建设有限公司 | 96.96 | 96.96 | 96.96 | 96.96 | 96.96 |
| 浙江景秀建设有限公司 | 92.35 | 92.35 | 92.35 | 92.35 | 92.35 |
| 浙江长兴鑫峰建设工程有限公司 | 92.52 | 92.52 | 92.52 | 92.52 | 92.52 |
| 浙江万合建设有限公司 | 98.40 | 98.40 | 98.40 | 98.40 | 98.40 |
| 浙江长欣建设有限公司 | 92.70 | 92.70 | 92.70 | 92.70 | 92.70 |
| 浙江亿达建设有限公司 | 92.17 | 92.17 | 92.17 | 92.17 | 92.17 |
| 金坤建设集团有限公司 | 97.93 | 97.93 | 97.93 | 97.93 | 97.93 |
| 温州市阳光建设有限公司 | 94.12 | 94.12 | 94.12 | 94.12 | 94.12 |
| 浙江铖峰建设有限公司 | 98.66 | 98.66 | 98.66 | 98.66 | 98.66 |
| 杭州远庆建设有限公司 | 97.57 | 97.57 | 97.57 | 97.57 | 97.57 |
| 嘉兴亚典建设工程有限公司 | 94.48 | 94.48 | 94.48 | 94.48 | 94.48 |
| 安徽崇坤建设工程有限公司 | 98.38 | 98.38 | 98.38 | 98.38 | 98.38 |
| 浙江鸿博生态建设集团有限公司 | / | / | / | / | / |
| 浙江鼎之源建设工程有限公司 | 93.77 | 93.77 | 93.77 | 93.77 | 93.77 |
| 绍兴嘉煌建设有限公司 | 94.65 | 94.65 | 94.65 | 94.65 | 94.65 |
| 丽水中正建设有限公司 | 93.41 | 93.41 | 93.41 | 93.41 | 93.41 |
| 浙江鑫晟建设有限公司 | 94.83 | 94.83 | 94.83 | 94.83 | 94.83 |
| 浙江铭源建设有限公司 | 98.66 | 98.66 | 98.66 | 98.66 | 98.66 |
| 杭州禹宸建设有限公司 | 93.59 | 93.59 | 93.59 | 93.59 | 93.59 |
| 丽水市鸿翔市政园林有限公司 | 97.14 | 97.14 | 97.14 | 97.14 | 97.14 |
| 浙江锦汉建设有限公司 | 96.40 | 96.40 | 96.40 | 96.40 | 96.40 |
| 浙江铸鼎建设有限公司 | 96.25 | 96.25 | 96.25 | 96.25 | 96.25 |
文章推荐: