开标时间:2025-06-06 唱标记录
序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 工期(日历天) | 质量目标 | 项目经理 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江竑泽建设发展有限公司 | 14.13 | 120 | 合格 | 何志豪 |
2 | 浙江正顺建设有限公司 | 13.73 | 120 | 合格 | 谢才初 |
3 | 台州巨博建设工程有限公司 | 13.8 | 120 | 合格 | 蒋豪 |
4 | 福建省漳泉建设发展有限公司 | 12.47 | 120 | 合格 | 王昌旭 |
5 | 浙江华非建设有限公司 | 13.93 | 120 | 合格 | 李晓慧 |
6 | 杭州益诚建设有限公司 | 13.2 | 120 | 合格 | 候彬彬 |
7 | 台州正昇建设有限公司 | 14 | 120 | 合格 | 林锋 |
8 | 浙江臻泽集团有限公司 | 13.33 | 120 | 合格 | 陈步恒 |
9 | 浙江腾宏市政建设有限公司 | 14.2 | 120 | 合格 | 赖玲平 |
10 | 金华开运建设有限公司 | 13.67 | 120 | 合格 | 吴青春 |
11 | 台州市金合市政工程有限公司 | 13.27 | 120日历天 | 合格 | 夏再军 |
12 | 金华市邦宸建设有限公司 | 13.73 | 120 | 合格 | 陈红园 |
13 | 浙江超川建设有限公司 | 13.6 | 120 | 合格 | 符大鹏 |
14 | 绅坊建设集团有限公司 | 13.53 | 120 | 合格 | 陈慧慧 |
15 | 台州市星茂建设有限公司 | 13 | 120 | 合格 | 陈孝岳 |
16 | 水建交通工程(温州)有限公司 | 13.27 | 120 | 合格 | 田丽 |
17 | 台州友顺建设有限公司 | 13.67 | 120 | 合格 | 许敏君 |
18 | 浙江三门鑫江建设有限公司 | 11.93 | 120 | 合格 | 李聪聪 |
19 | 浙江品慧建设有限公司 | 13.2 | 120 | 合格 | 赵玲芝 |
20 | 浙江宝昱建设有限公司 | 14.47 | 120 | 合格 | 忻承垚 |
21 | 台州威锋建设有限公司 | 14.53 | 120 | 合格 | 冀海红 |
22 | 台州易腾建设有限公司 | 14.67 | 120 | 合格 | 任智勇 |
23 | 河南夏柯建筑工程有限公司 | 13.13 | 120 | 合格 | 常若飞 |
24 | 扬基建设(浙江)有限公司 | 13.73 | 120 | 合格 | 王永杰 |
25 | 浙江工部建设管理有限公司 | 13.2 | 120 | 合格 | 庞巧云 |
26 | 杭州袁通建设有限公司 | 13.93 | 120 | 合格 | 包祺 |
27 | 浙江中良环保有限公司 | 13.33 | 120 | 合格 | 卢宝妹 |
28 | 台州绿茵市政园林有限公司 | 14.6 | 120 | 合格 | 吴文俊 |
29 | 浙江国心建设有限公司 | 13.73 | 120 | 合格 | 吴兴春 |
30 | 浙江中临建设有限公司 | 12.93 | 120 | 合格 | 宛斌 |
31 | 绍兴广舜建设有限公司 | 12.6 | 120 | 合格 | 韩苗 |
32 | 湖州赛威建设有限公司 | 13.8 | 120 | 合格 | 陆金花 |
33 | 新昌县三毛建筑工程有限公司 | 13.87 | 120 | 合格 | 董晓芳 |
34 | 金华市居然建设有限公司 | 14.2 | 120 | 合格 | 朱莹莹 |
35 | 浙江杭晖建设有限公司 | 12.33 | 120 | 合格 | 张苗淼 |
36 | 杭州晨顺市政工程有限公司 | 13.67 | 120 | 合格 | 杨涛 |
37 | 绍兴诚升建设有限公司 | 11.93 | 120 | 合格 | 许卫祥 |
38 | 绍兴市万顺建设有限公司 | 13.27 | 120 | 合格 | 陈红江 |
39 | 浙江展超建设有限公司 | 13.47 | 120 | 合格 | 胡晓环 |
40 | 金华启圣建设有限公司 | 14.07 | 120 | 合格 | 陈美兰 |
41 | 杭州运祥建设有限公司 | 14.33 | 120 | 合格 | 王萍 |
42 | 浙江旭瑞建设有限公司 | 13.47 | 120 | 合格 | 赖爱青 |
43 | 浙江煜华环境建设有限公司 | 14.87 | 120 | 合格 | 羊子龙 |
44 | 浙江中水建设有限公司 | 14.07 | 120 | 合格 | 徐益欣 |
45 | 浙江一丰建设有限公司 | 14.27 | 120 | 合格 | 朱鑫栋 |
46 | 浙江澜泰建设有限公司 | 14.6 | 120 | 合格 | 张茜萍 |
47 | 浙江舜隆建设有限公司 | 14.8 | 120 | 合格 | 陈刚 |
48 | 浙江佳昌建设有限公司 | 13.13 | 120 | 合格 | 刘凯 |
49 | 浙江东阳中胜建筑有限公司 | 13.13 | 120 | 合格 | 周俊民 |
50 | 杭州栖岖建设工程有限公司 | 13.73 | 120 | 合格 | 陆莹 |
51 | 台州市路汇建设有限公司 | 13.47 | 120 | 合格 | 许卫新 |
52 | 玉环经纬市政园林工程有限公司 | 13.07 | 120 | 合格 | 郑行峰 |
53 | 台州泓翔建设工程有限公司 | 14.07 | 120 | 合格 | 程球 |
54 | 台州天佑建设有限公司 | 13.47 | 120 | 合格 | 朱卫玲 |
55 | 台州金筑建设有限公司 | 14.53 | 120 | 合格 | 林勇 |
56 | 浙江益鸣建设有限公司 | 13.4 | 120 | 合格 | 赵月丹 |
57 | 厚道建设有限公司 | 14.8 | 120 | 合格 | 陈海均 |
58 | 宁波恒邦建筑装饰工程有限公司 | 12.47 | 120 | 合格 | 柴芳波 |
59 | 浙江辰星建设有限公司 | 15.13 | 工期不超过120日历天 | 合格 | 陈丽 |
60 | 浙江天明建设有限公司 | 13 | 120 | 合格 | 黄云芝 |
61 | 台州旭坤建设有限公司 | 12.8 | 120 | 合格 | 李梦婕 |
62 | 台州市祥晖建设工程有限公司 | 14 | 120 | 合格 | 陈俊健 |
63 | 浙江佑安环境建设有限公司 | 13.73 | 120 | 合格 | 王少侠 |
64 | 金华市巨川建设有限公司 | 12.87 | 120 | 合格 | 陈红飞 |
65 | 宁波华珈建设工程有限公司 | 12.2 | 120日历天 | 合格 | 杨泽波 |
66 | 杭州林申建设有限公司 | 13.47 | 120 | 合格 | 黄俊 |
67 | 台州四野园林工程有限公司 | 13.07 | 120 | 合格 | 王仁刚 |
68 | 浙江建铭工程建设有限公司 | 13.13 | 120 | 合格 | 刘善达 |
69 | 浙江锦昌建设有限公司 | 12.67 | 120 | 合格 | 潘宪冲 |
70 | 浙江华悦建设有限公司 | 14.33 | 120 | 合格 | 李志盛 |
71 | 浙江荣裕建设有限公司 | 13.27 | 120 | 合格 | 俞伟雄 |
72 | 浙江富腾生态园林工程有限公司 | 14.87 | 120 | 合格 | 林琳 |
73 | 浙江宏安市政建设有限公司 | 13.53 | 120 | 合格 | 楼虹 |
74 | 宁波北斗市政工程有限公司 | 12.47 | 120 | 合格 | 潘玉桃 |
75 | 浙江大江大河建设有限公司 | 13.4 | 120 | 合格 | 周億 |
76 | 杭州汇国市政工程有限公司 | 11.8 | 120 | 合格 | 方瑜 |
77 | 浙江鼎昕建设有限公司 | 12.47 | 120 | 合格 | 方宇 |
78 | 浙江泓鼎建设有限公司 | 13.87 | 120 | 合格 | 陈众望 |
79 | 绍兴启阳建设有限公司 | 14.13 | 120 | 合格 | 张晓明 |
80 | 杭州圣庭建设工程有限公司 | 11.73 | 120 | 合格 | 杨阳 |
81 | 杭州华深建设有限公司 | 12.73 | 120 | 合格 | 童娟琴 |
82 | 金华成晟建设有限公司 | 14.4 | 120 | 合格 | 陈月仙 |
83 | 浙江鸿凌建设有限公司 | 13.2 | 120 | 合格 | 林国 |
84 | 金华市龙翔园林绿化工程有限公司 | 13.73 | 120 | 合格 | 陈磊 |
85 | 浙江磐安园华建设有限公司 | 13.8 | 120 | 合格 | 羊唐周 |
86 | 浙江扬天建设有限公司 | 12.27 | 120 | 合格 | 赵风亭 |
87 | 浙江庆泰交通工程有限公司 | 13.87 | 120 |
文章推荐:
[赣州市本级]赣州市公安局办案服务中心维修gzah2025-gz-c002结果公示
温岭市轻工产业智能制造基地及配套基础设施项目-温岭市虎山南路工程(重新发布)开标记录[a3310811140002214001001]