 
	玉环市自来水有限公司坎门水厂办公楼外立面改造及屋面补漏工程开评标情况结果公告
| 序号 | 企业名称 | 项目经理 | 报价 | 工期(天) | 质量目标 | 是否有效 | 排名 | 中标候选人 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 温州昌旭建设有限公司 | 吴婷婷 | 1003599 | 90日历天 | 合格 | |||
| 2 | 绍兴袍忠建设有限公司 | 谢奇敏 | 1001386 | 不超过90日历天 | 合格 | |||
| 3 | 浙江元禹建设有限公司 | 徐小明 | 1005611 | 不超过 90 日历天 | 合格 | |||
| 4 | 江西省邮电建设工程有限公司 | 曾昇 | 999348 | 90 | 合格 | |||
| 5 | 浙江金华中瑞园林建设股份有限公司 | 沈启松 | 1003096 | 不超过90日历天 | 合格 | |||
| 6 | 台州国昌建筑工程有限公司 | 屠佳萍 | 1000479 | 90 | 合格 | |||
| 7 | 杭州临安宏瑞建设工程有限公司 | 蔡红兵 | 998468 | 不超过90日历天 | 合格 | |||
| 8 | 浙江展华建设有限公司 | 孙峰 | 999474 | 90日历天 | 合格 | |||
| 9 | 绍兴市五蕴建设有限公司 | 丁瑜 | 1000077 | 90日历天 | 合格 | |||
| 10 | 衢州千屹建设有限公司 | 余兴旺 | 1003297 | 90 日历天 | 合格 | |||
| 11 | 衢州华剑市政工程有限责任公司 | 陈芳 | 1004303 | 90 日历天 | 合格 | |||
| 12 | 浙江今创建设工程有限公司 | 金根富 | 1005410 | 不超过90日历天 | 合格 | |||
| 13 | 浙江拱达建设有限公司 | 陈惠娣 | 1002089 | 不超过90日历天 | 合格 | |||
| 14 | 浙江顶艺建设工程有限公司 | 韩月定 | 1005611 | 90 | 合格 | |||
| 15 | 温州市金秋建设工程咨询有限公司 | 吴正圩 | 1001709 | 不超过 90 日历天 | 合格 | |||
| 16 | 浙江茂汇建设有限公司 | 王文娟 | 999877 | 90日历天 | 合格 | |||
| 17 | 福建其业建设工程有限公司 | 张国帅 | 1005813 | 不超过90 | 合格 | |||
| 18 | 杭州凯阅建设有限公司 | 杨俊 | 1002794 | 90天 | 合格 | |||
| 19 | 浙江鼎盛建筑工程有限公司 | 马林霞 | 1001888 | 不超过 90 日历天 | 合格 | |||
| 20 | 东阳市宏邦建设有限公司 | 程贝贝 | 998267 | 90日历天 | 合格 | |||
| 21 | 浙江广维建设集团有限公司 | 胡姜静 | 998770 | 90 | 合格 | |||
| 22 | 浙江同鑫建设有限公司 | 章兰 | 998770 | 不超过90 日历天 | 合格 | |||
| 23 | 台州丰和园林景观工程有限公司 | 牟剑 | 1006014 | 90 | 合格 | |||
| 24 | 浙江三门鑫江建设有限公司 | 方婷 | 1002291 | 不超过90日历天 | 合格 | |||
| 25 | 福建纳海建设工程有限公司 | 苏晓青 | 1001788 | 不超过90 | 合格 | |||
| 26 | 温州三瑞建设有限公司 | 杨小岳 | 1000983 | 不超过90日历天 | 合格 | |||
| 27 | 浙江合策建设有限公司 | 王国英 | 997160 | 不超过 90 日历天 | 合格 | |||
| 28 | 舟山市五匠建设有限公司 | 方雷杰 | 1004001 | 90 | 合格 | |||
| 29 | 金华市集鼎建设有限公司 | 徐玉平 | 999776 | 不超过90日历天 | 合格 | |||
| 30 | 浙江坤达建筑工程有限公司 | 魏律静 | 1001989 | 不超过90日历天 | 合格 | |||
| 31 | 浙江工部建设管理有限公司 | 厉美红 | 1002894 | 不超过90日历天 | 合格 | |||
| 32 | 浙江华翀控股集团有限公司 | 周彬彬 | 999675 | 90日历天 | 合格 | |||
| 33 | 浙江腾斐建设有限公司 | 王佑 | 999675 | 90日历天 | 合格 | |||
| 34 | 金华市嘉军建设有限公司 | 邓登科 | 1001385 | 90日历天 | 合格 | |||
| 35 | 杭州泰鑫建设有限公司 | 周爱青 | 1002391 | 90 | 合格 | |||
| 36 | 绍兴承佑建设有限公司 | 章英英 | 996254 | 90日历天 | 合格 | |||
| 37 | 金华之江建设工程有限公司 | 厉佩娟 | 1003800 | 90 | 合格 | |||
| 38 | 浙江喻鼎建设有限公司 | 郑佳敏 | 1005511 | 90 | 合格 | |||
| 39 | 衢州威凌环境建设有限公司 | 杨颖 | 1000278 | 90日历天 | 合格 | |||
| 40 | 温州陆顺建设工程有限公司 | 薛道书 | 1001586 | 90 | 合格 | |||
| 41 | 安徽顺泽建筑工程有限公司 | 张洁梅 | 997260 | 90 | 合格 | |||
| 42 | 浙江常山鸿逸建设有限公司 | 王雪贞 | 1002391 | 不超过90日历天 | 合格 | |||
| 43 | 福建锦华工程项目管理有限公司 | 官德方 | 997764 | 不超过90 | 合格 | |||
| 44 | 浙江宝昱建设有限公司 | 苏慧 | 1000580 | 90 | 合格 | |||
| 45 | 杭州林申建设有限公司 | 徐娟苗 | 1002492 | 90日历天 | 合格 | |||
| 46 | 台州广途建设有限公司 | 许文忠 | 1005712 | 90 | 合格 | |||
| 47 | 浙江旭达建设有限公司 | 张玲玲 | 1005410 | 不超过90 日历天 | 合格 | |||
| 48 | 浙江丙贝建设有限公司 | 何佳颖 | 999273 | 90日历天 | 合格 | |||
| 49 | 杭州标育建筑工程有限公司 | 吴旭阳 | 999273 | 90日历天 | 合格 | |||
| 50 | 浙江环九建设有限公司 | 苏忠阁 | 999675 | 90 | 合格 | |||
| 51 | 浙江中克建设有限公司 | 罗徐庆 | 1004203 | 90日历天 | 合格 | |||
| 52 | 浙江力城建筑有限公司 | 黄燕婷 | 1004303 | 90 | 合格 | |||
| 53 | 温州弘泰建设有限公司 | 刘丽明 | 996858 | 不超过90日历天 | 合格 | |||
| 54 | 杭州苏迪罗建设有限公司 | 赵雪冰 | 1004102 | 不超过90 | 合格 | |||
| 55 | 浙江踵华建设有限公司 | 戴霞贞 | 1003398 | 90日历天 | 合格 | |||
| 56 | 浙江宝立建设有限公司 | 叶培良 | 1001687 | 90 | 合格 | |||
| 57 | 浙江天台鼎信建设有限公司 | 潘洪益 | 996254 | 89 | 合格 | 1 | ||
| 58 | 杭州盛湖建设有限公司 | 詹春喜 | 1001184 | 90日历天 | 合格 | |||
| 59 | 台州博弘建设有限公司 | 李荣 | 1000379 | 90 | 合格 | |||
| 60 | 浙江海誉建设有限公司 | 沈恬 | 996959 | 90 | 合格 | |||
| 61 | 台州承源建设有限公司 | 柯思宇 | 1002089 | 90 | 合格 | |||
| 62 | 浙江良山建设有限公司 | 黄元林 | 1003599 | 90 日历天 | 合格 | |||
| 63 | 台州中陈建设有限公司 | 徐启超 | 997562 | 90日历天 | 合格 | |||
| 64 | 绍兴国恩建设工程有限公司 | 许欢笑 | 999877 | 90 | 合格 | |||
| 65 | 浙江腾岳建设有限公司 | 鄂付荣 | 1002492 | 不超过90 | 合格 | |||
| 66 | 浙江磐安九和建设有限公司 | 张利君 | 1001284 | 90日历天 | 合格 | |||
| 67 | 台州市鑫能建设有限公司 | 金枝 | 996556 | 90日历天 | 合格 | |||
| 68 | 浙江星锐建设有限公司 | 戴启航 | 997864 | 不超过 90 日历天 | 合格 | |||
| 69 | 台州宏岭建设有限公司 | 尹伟伟 | 1005309 | 不超过90日历天 | 合格 | |||
| 70 | 台州金筑建设有限公司 | 沈余江 | 1004907 | 90 | 合格 | |||
| 71 | 四川兴旺鑫建筑工程有限公司 | 刘宏 | 997160 | 90 | 合格 | |||
| 72 | 杭州庐烽建设有限公司 | 蔡建萍 | 1003800 | 90日历天 | 合格 | |||
| 73 | 金华市东荣建设有限公司 | 邢哲 | 1000379 | 90日历天 | 合格 | |||
| 74 | 杭州年进工程建设有限公司 | 叶超 | 1003901 | 90 日历天 | 合格 | |||
| 75 | 嘉兴安建建设有限公司 | 吕孝玉 | 1004605 | 90 | 合格 | |||
| 76 | 杭州云甲建设工程有限公司 | 王火法 | 1005611 | 不超过 90 日历天 | 合格 | |||
| 77 | 浙江莲源建设有限公司 | 姜秀华 | 997562 | 不超过90日历天 | 合格 | |||
| 78 | 浙江利江建设有限公司 | 叶鹏 | 1005209 | 90日历天 | 合格 | |||
| 79 | 浙江艮山建设有限公司 | 斯洪 | 1003096 | 不超过90日历天 | 合格 | |||
| 80 | 台州市祎航建设有限公司 | 杜才林 | 998669 | 90 日历天 | 合格 | |||
| 81 | 浙江一川建设有限公司 | 周晓梅 | 1001486 | 不超过90日历天 | 合格 | |||
| 82 | 浙江广轩建设有限公司 | 陈晨 | 1001309 | 90日历天 | 合格 | |||
| 83 | 浙江大道建设工程有限公司 | 虞小军 | 1000155 | 90 | 合格 | |||
| 84 | 金华市捷胜建筑有限公司 | 王祯贤 | 1005008 | 90日历天 | 合格 | |||
| 85 | 浙江恒广建设有限公司 | 陈琳 | 998367 | 90日历天 | 合格 | |||
| 86 | 沧州亿增建筑工程有限公司 | 何江 | 996757 | 不超过90 | 合格 | |||
| 87 | 衢州同舟建设有限公司 | 付珊珊 | 997260 | 不超过90日历天 | 合格 | |||
| 88 | 浙江兰石建设有限公司 | 庄丹华 | 1001586 | 不超过90日历天 | 合格 | |||
| 89 | 杭州吉磊市政有限公司 | 桑妍萍 | 1001586 | 90 | 合格 | |||
| 90 | 浙江强杭建设有限公司 | 姚林林 | 1001486 | 90日历天 | 合格 | |||
| 91 | 绍兴博恩建设有限公司 | 杨钢成 | 1004404 | 不超过90日历天 | 合格 | |||
| 92 | 浙江虞厦建设有限公司 | 赵银垠 | 998065 | 90日历天 | 合格 | |||
| 93 | 淳安县良诚建设有限公司 | 徐涛 | 1006014 | 90日历天 | 合格 | |||
| 94 | 杭州临安宝宸建设工程有限公司 | 孙立克 | 999072 | 不超过90 | 合格 | |||
| 95 | 浙江伟腾建设有限公司 | 袁世明 | 997260 | 不超过90 | 合格 | |||
| 96 | 浙江海立市政建设工程有限公司 | 杨碧韩 | 1004102 | 90日历天 | 合格 | |||
| 97 | 温州晟昌工程建设有限公司 | 戚温文 | 1002995 | 90日历天 | 合格 | |||
| 98 | 杭州长景建设有限公司 | 潘水凤 | 1003498 | 90日历天 | 合格 | |||
| 99 | 诸暨市正创建筑工程有限公司 | 魏子腾 | 999273 | 90 | 合格 | |||
| 100 | 浙江广聚建设有限公司 | 张江强 | 998569 | 90 | 合格 | |||
| 101 | 温州城鼎建设有限公司 | 邹群 | 1002089 | 90 日历天 | 合格 | |||
| 102 | 江山市锦弘园林建设有限公司 | 王斌 | 1005712 | 不超过90 日历天 | 合格 | |||
| 103 | 福建鳌城工程管理有限公司 | 庄培阳 | 996757 | 不超过90 | 合格 | |||
| 104 | 绍兴浩阔建设有限公司 | 陆一波 | 1005813 | 不超过90日历天 | 合格 | |||
| 105 | 浙江长兴万发建筑工程有限公司 | 沈燕虹 | 1000379 | 90 日历天 | 合格 | |||
| 106 | 福建聚秦建设发展有限公司 | 廖銮松 | 999776 | 不超过90 | 合格 | |||
| 107 | 浙江艺鸣建设有限公司 | 林旭峰 | 1005108 | 90日历天 | 合格 | |||
| 108 | 浙江建投环保工程有限公司 | 徐晨 | 1000681 | 不超过90日历天 | 合格 | |||
| 109 | 德清县亿胜建设有限公司 | 杨淑芬 | 1005008 | 90 | 合格 | |||
| 110 | 湖州金水建设工程有限公司 | 陈凤美 | 1005108 | 90日历天 | 合格 | |||
| 111 | 浙江广圣建设有限公司 | 胡启顺 | 998770 | 不超过90日历天 | 合格 | |||
| 112 | 金华市书烆建设有限公司 | 孔祥贞 | 1005511 | 不超过90 | 合格 | |||
| 113 | 杭州圣庭建设工程有限公司 | 郑增杨 | 996959 | 不超过90日历天 | 合格 | |||
| 114 | 浙江衢州柏银建设有限公司 | 周琪 | 1001687 | 90 日历天 | 合格 | |||
| 115 | 金华龙元建设有限公司 | 袁巧锋 | 1004404 | 不超过90 | 合格 | |||
| 116 | 浙江龙游锦瑞环境建设有限公司 | 王军 | 1001284 | 不超过 90 日历天 | 合格 | |||
| 117 | 浙江恒田建设有限公司 | 胡卫华 | 999877 | 90日历天 | 合格 | |||
| 118 | 台州通达建设有限公司 | 黄井荣 | 996757 | 90日历天 | 合格 | |||
| 119 | 浙江时丰建设有限公司 | 郭正芬 | 1006014 | 90日历天 | 合格 | |||
| 120 | 温岭市威达建筑工程有限公司 | 章国良 | 1002290 | 90 | 合格 | |||
| 121 | 浙江省磐安信阳建设有限公司 | 黄德兴 | 1002291 | 90 | 合格 | |||
| 122 | 浙江辉志建设有限公司 | 曾志女 | 996455 | 90 | 合格 | |||
| 123 | 台州友顺建设有限公司 | 陶维震 | 1004404 | 90日历天 | 合格 | |||
| 124 | 浙江鸿灿环境科技有限公司 | 金亮 | 999976 | 90日历天 | 合格 | |||
| 125 | 浙江铭吉建设有限公司 | 朱美丽 | 1000781 | 不超过 90 日历天 | 合格 | |||
| 126 | 绅坊建设集团有限公司 | 许永良 | 1001989 | 90 | 合格 | |||
| 127 | 浙江百茂建设有限公司 | 李冬梅 | 1006215 | 90 | 合格 | |||
| 128 | 浙江忆融建设工程有限公司 | 董铭尧 | 1001083 | 90日历天 | 合格 | |||
| 129 | 金华博翔园林建设有限公司 | 邵颖孜 | 997965 | 90 | 合格 | |||
| 130 | 东阳市凯祥建设有限公司 | 金喜垚 | 997864 | 90日历天 | 合格 | |||
| 131 | 浙江企华建设有限公司 | 费美丽 | 998971 | 90 | 合格 | |||
| 132 | 杭州城厦建设工程有限公司 | 顾凯 | 1001284 | 90日历天 | 合格 | |||
| 133 | 浙江舜士建设有限公司 | 王万苗 | 1003901 | 90日历天 | 合格 | |||
| 134 | 浙江锦昌建设有限公司 | 何忠剑 | 1001888 | 90 | 合格 | |||
| 135 | 浙江鼎信建设有限公司 | 吴柏寅 | 1003398 | 不超过90日历天 | 合格 | |||
| 136 | 浙江建荣建设有限公司 | 陈林琴 | 1001687 | 不超过90日历天 | 合格 | |||
| 137 | 温州广德建设有限公司 | 林伟位 | 1005209 | 90 | 合格 | |||
| 138 | 浙江方圆市政工程有限公司 | 汪美林 | 998267 | 90日历天 | 合格 | |||
| 139 | 杭州佰祥建筑工程有限公司 | 王志红 | 1001683 | 90 | 合格 | |||
| 140 | 浙江中殷建设有限公司 | 周家豪 | 1001385 | 不超过 90 日历天 | 合格 | |||
| 141 | 丽水丽洋建筑工程有限公司 | 梁天桥 | 997663 | 不超过90 | 合格 | |||
| 142 | 温州银和建设有限公司 | 陈生内 | 1003699 | 90 | 合格 | |||
| 143 | 台州汇鼎建设有限公司 | 蒋夏菲 | 1004907 | 不超过90 | 合格 | |||
| 144 | 绍兴承启建设有限公司 | 胡卫平 | 1004001 | 90日历天 | 合格 | |||
| 145 | 浙江年顺建设有限公司 | 占帅 | 1005209 | 90日历天 | 合格 | |||
| 146 | 浙江三森建设有限公司 | 刘丹阳 | 998669 | 90日历天 | 合格 | |||
| 147 | 台州云岭建设有限公司 | 徐龙君 | 1001687 | 90日历天 | 合格 | |||
| 148 | 绍兴昕业建设工程有限公司 | 余辰阳 | 1001687 | 90日历天 | 合格 | |||
| 149 | 金华开运建设有限公司 | 王长征 | 1003800 | 90日历天 | 合格 | |||
| 150 | 浙江途顺交通建设有限公司 | 王莹 | 1003398 | 不超过90日历天 | 合格 | |||
| 151 | 浙江福宝建设工程有限公司 | 杨启华 | 997462 | 不超过 90 日历天 | 合格 | |||
| 152 | 浙江世扬建设有限公司 | 胡钟坤 | 1006215 | 90 | 合格 | |||
| 153 | 台州旭坤建设有限公司 | 沈李胜 | 1002391 | 90 | 合格 | |||
| 154 | 浙江崇伟建设有限公司 | 吴庆阳 | 1002995 | 90 | 合格 | |||
| 155 | 浙江博闻电力科技股份有限公司 | 于炜煜 | 1004404 | 90 | 合格 | |||
| 156 | 绍兴雨馨建设有限公司 | 夏文良 | 998569 | 90 | 合格 | |||
| 157 | 台州以利建设有限公司 | 陈小龙 | 1002693 | 90 | 合格 | |||
| 158 | 浙江宏润建设有限公司 | 洪伟 | 1001989 | 90日历天 | 合格 | |||
| 159 | 金华德基市政工程有限公司 | 黄里铖 | 1005008 | 90 | 合格 | |||
| 160 | 浙江欣茂建设有限公司 | 沈兴安 | 997764 | 不超过90日历天 | 合格 | |||
| 161 | 浙江长兴开创建设有限公司 | 强佳丽 | 1004404 | 90 日历天 | 合格 | |||
| 162 | 台州创通建设有限公司 | 吴建枫 | 997059 | 不超过90日历天 | 合格 | |||
| 163 | 浙江展弘建设有限公司 | 裘浙勇 | 997864 | 90 | 合格 | |||
| 164 | 金华市和信建设有限公司 | 庄磊 | 1002291 | 90日历天 | 合格 | |||
| 165 | 浙江盛景环境建设有限公司 | 兰慧燕 | 1001989 | 90 日历天 | 合格 | |||
| 166 | 联锋建设有限公司 | 董直燚 | 1001184 | 90 | 合格 | |||
| 167 | 浙江中格建筑装饰有限公司 | 翟竹水 | 998166 | 90 | 合格 | |||
| 168 | 浙江宇度建设有限公司 | 黄立隆 | 996355 | 90 | 合格 | |||
| 169 | 浙江缔东建设有限公司 | 邵伟东 | 1002593 | 90 日历天 | 合格 | |||
| 170 | 浙江宸皓建设有限公司 | 李春鸟 | 999976 | 90 | 合格 | |||
| 171 | 宁波北斗建设有限公司 | 金志萍 | 1002089 | 90 | 合格 | |||
| 172 | 浙江华非建设有限公司 | 陈培培 | 1003196 | 90 | 合格 | |||
| 173 | 杭州慧艺建设工程有限公司 | 王军 | 1000580 | 90日历天 | 合格 | |||
| 174 | 浙江天姥建设发展有限公司 | 俞晓超 | 1004102 | 90 | 合格 | |||
| 175 | 浙江腾利建设集团有限公司 | 张凤侠 | 1001486 | 90 日历天 | 合格 | |||
| 176 | 浙江八水建设有限公司 | 李瑶瑶 | 1004023 | 不超过 90 日历天 | 合格 | |||
| 177 | 台州中昱建设有限公司 | 林航星 | 1002391 | 90 | 合格 | |||
| 178 | 台州大丰建设有限公司 | 刘锡军 | 997462 | 90 | 合格 | |||
| 179 | 浙江呈日建设有限公司 | 吴志强 | 1003901 | 90 | 合格 | |||
| 180 | 浙江腾宏市政建设有限公司 | 梁晏萍 | 997462 | 90日历天 | 合格 | |||
| 181 | 台州龙翔建设有限公司 | 许健 | 1004404 | 90日历天 | 合格 | |||
| 182 | 杭州广弘建设有限公司 | 李瑞瑞 | 999172 | 90 | 合格 | |||
| 183 | 江山市绿天建设有限公司 | 童祥建 | 1001083 | 90日历天 | 合格 | |||
| 184 | 台州市云达建设工程有限公司 | 金超锋 | 1004102 | 90日历天 | 合格 | |||
| 185 | 浙江景天园林工程有限公司 | 杨涛 | 999877 | 90日历天 | 合格 | |||
| 186 | 浙江天柚建设有限公司 | 刘卫民 | 998065 | 不超过90日历天 | 合格 | |||
| 187 | 浙江鑫铖建设工程有限公司 | 纪琳秀 | 1000178 | 90日历天 | 合格 | |||
| 188 | 金华市添沐建设有限公司 | 刘润田 | 1000077 | 不超过90日历天 | 合格 | |||
| 189 | 浙江哲丰建设有限公司 | 刘勇红 | 1000077 | 90日历天 | 合格 | |||
| 190 | 浙江矗立建设有限公司 | 钟显华 | 999976 | 90 | 合格 | |||
| 191 | 丽水百顺建设有限公司 | 
文章推荐:
