 
	| 序号 | 投标人 | 投标总价/费率(万元/%) | 工期 | 开标时间 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 芜湖永红景观建设有限公司 | 3428.607648 | 90 | 2025.02.07 | 
| 2 | 安徽立弘建设工程有限公司 | 3428.5551 | 90 | 2025.02.07 | 
| 3 | 辽宁恒旺建设工程有限公司 | 3428.646955 | 90 | 2025.02.07 | 
| 4 | 安徽丰林建设工程有限公司 | 3428.4942 | 90 | 2025.02.07 | 
| 5 | 黄山锦绣建设集团有限公司 | 3428.8281 | 90 | 2025.02.07 | 
| 6 | 安徽瑞丰工程科技集团有限公司 | 3428.695 | 90 | 2025.02.07 | 
| 7 | 湖南楚禹建设工程有限公司 | 3428.158254 | 90 | 2025.02.07 | 
| 8 | 安徽强盛建设有限公司 | 3428.7085 | 90 | 2025.02.07 | 
| 9 | 广德万力建设有限公司 | 3428.817 | 90 | 2025.02.07 | 
| 10 | 安徽永洁环境治理工程有限公司 | 3428.8005 | 90 | 2025.02.07 | 
| 11 | 河南龙宸建设工程有限公司 | 3428.5404 | 90 | 2025.02.07 | 
| 12 | 江苏力翰建设有限公司 | 3428.7408 | 90 | 2025.02.07 | 
| 13 | 宣城市金水水利工程有限责任公司 | 3428.319801 | 90 | 2025.02.07 | 
| 14 | 江苏登湛建设集团有限公司 | 3428.5013 | 90 | 2025.02.07 | 
| 15 | 芜湖精帅建设有限公司 | 3428.397046 | 90 | 2025.02.07 | 
| 16 | 山西汇众兴建设工程股份有限公司 | 3428.9226 | 90 | 2025.02.07 | 
| 17 | 彤聚建设有限公司 | 3428.6921 | 85 | 2025.02.07 | 
| 18 | 河南诚泰水利工程有限公司 | 3429.432 | 90 | 2025.02.07 | 
| 19 | 黄山维龙建设集团有限公司 | 3425.071212 | 90 | 2025.02.07 | 
| 20 | 安徽安池伟宇水利工程有限公司 | 3428.670708 | 90 | 2025.02.07 | 
| 21 | 山东佳华腾龙建设有限公司 | 3428.8037 | 90 | 2025.02.07 | 
| 22 | 广德润和建设有限公司 | 3428.8305 | 90 | 2025.02.07 | 
| 23 | 安徽弘立建设工程有限公司 | 3428.56 | 90 | 2025.02.07 | 
| 24 | 云南上节建设工程有限公司 | 3415.3516 | 90 | 2025.02.07 | 
| 25 | 安徽明泽建设有限公司 | 3428.2518 | 90 | 2025.02.07 | 
| 26 | 河南武天建设工程有限公司 | 3428.847103 | 90 | 2025.02.07 | 
| 27 | 安徽省安卓建设工程有限公司 | 3428.647607 | 90 | 2025.02.07 | 
| 28 | 河南省华帝建设工程有限公司 | 3428.4047 | 90 | 2025.02.07 | 
| 29 | 中景永泰建设工程有限公司 | 3429.025 | 90 | 2025.02.07 | 
| 30 | 诸暨鼎鸿建设有限公司 | 3428.505 | 90 | 2025.02.07 | 
| 31 | 安徽皓鸿天成建筑工程有限公司 | 3427.674369 | 90 | 2025.02.07 | 
| 32 | 河南腾华建设工程有限公司 | 3428.4327 | 90 | 2025.02.07 | 
| 33 | 安徽梓晨建设工程有限公司 | 3427.635847 | 90 | 2025.02.07 | 
| 34 | 华鑫盛建设集团有限公司 | 3428.7936 | 90 | 2025.02.07 | 
| 35 | 山西鑫海建设工程有限公司 | 3429.0912 | 90 | 2025.02.07 | 
| 36 | 安徽广瀚生态园林建设有限公司 | 3428.743003 | 90 | 2025.02.07 | 
| 37 | 瑞远实业发展集团有限公司 | 3428.9845 | 90 | 2025.02.07 | 
| 38 | 安徽宸昊工程设计有限公司 | 3428.929828 | 90 | 2025.02.07 | 
| 39 | 宣城大禹建设工程有限责任公司 | 3423.5285 | 90 | 2025.02.07 | 
| 40 | 河南广利建筑工程有限公司 | 3428.5727 | 90 | 2025.02.07 | 
| 41 | 安徽燕荣建设工程有限公司 | 3428.687135 | 90 | 2025.02.07 | 
| 42 | 云南浩翔建设工程有限公司 | 3428.373255 | 90 | 2025.02.07 | 
| 43 | 安徽共恒建设工程有限公司 | 3428.209756 | 90 | 2025.02.07 | 
| 44 | 安徽利怡建设工程有限公司 | 3428.4369 | 90 | 2025.02.07 | 
| 45 | 丰润建设集团有限公司 | 3428.8694 | 90 | 2025.02.07 | 
| 46 | 重庆市建松建筑工程有限公司 | 3428.6361 | 90 | 2025.02.07 | 
| 47 | 安徽永城建筑工程有限公司 | 3428.9784 | 90 | 2025.02.07 | 
| 48 | 江西志帮实业有限公司 | 3428.361 | 90 | 2025.02.07 | 
| 49 | 河南圣本市政工程有限公司 | 3428.3798 | 90 | 2025.02.07 | 
| 50 | 安徽西鼎建筑工程有限公司 | 3428.62732 | 90 | 2025.02.07 | 
| 51 | 安徽鑫瑞市政工程有限公司 | 3428.643806 | 90 | 2025.02.07 | 
| 52 | 安徽平鼎建设工程有限公司 | 3424.190574 | 90 | 2025.02.07 | 
| 53 | 江苏亿都建设有限公司 | 3428.547117 | 90 | 2025.02.07 | 
| 54 | 芜湖市羊山建筑工程有限公司 | 3428.2638 | 90 | 2025.02.07 | 
| 55 | 山西博鹏建筑工程有限公司 | 3428.5362 | 90 | 2025.02.07 | 
| 56 | 江西大成建设工程有限公司 | 3428.181057 | 90 | 2025.02.07 | 
| 57 | 安徽福为建设工程有限公司 | 3428.61 | 90 | 2025.02.07 | 
| 58 | 淮南金淮河水利工程有限公司 | 3428.70031 | 90 | 2025.02.07 | 
| 59 | 安徽双雄建筑工程有限公司 | 3428.580212 | 90 | 2025.02.07 | 
| 60 | 河南易事建设工程有限公司 | 3428.823818 | 90 | 2025.02.07 | 
| 61 | 贵州高胜工程建设有限公司 | 3428.623866 | 90 | 2025.02.07 | 
| 62 | 陕西省渭河工程集团有限公司 | 3428.3249 | 90 | 2025.02.07 | 
| 63 | 江苏勤东建设工程有限公司 | 3428.6358 | 90 | 2025.02.07 | 
| 64 | 福建省恒鼎建筑工程有限公司 | 3428.569746 | 90 | 2025.02.07 | 
| 65 | 河南荣庆建筑工程有限公司 | 3429.852796 | 90 | 2025.02.07 | 
| 66 | 贵州宴辰建筑工程有限责任公司 | 3429.077507 | 90 | 2025.02.07 | 
| 67 | 河南省陆水建筑工程有限公司 | 3429.071815 | 90 | 2025.02.07 | 
| 68 | 山西佰亿达建筑工程有限公司 | 3428.870564 | 90 | 2025.02.07 | 
| 69 | 四川龙王水利建设工程有限公司 | 3428.646315 | 90 | 2025.02.07 | 
| 70 | 中原跃发建设工程有限公司 | 3429.155 | 90 | 2025.02.07 | 
| 71 | 四川仁禄建设工程有限公司 | 3428.1234 | 90 | 2025.02.07 | 
| 72 | 安徽宝拓生态科技有限公司 | 3429.606945 | 90 | 2025.02.07 | 
| 73 | 陕西远景工程有限公司 | 3428.6343 | 90 | 2025.02.07 | 
| 74 | 山西恒业建设集团有限公司 | 3428.649001 | 90 | 2025.02.07 | 
| 75 | 中普建设集团有限公司 | 3428.635749 | 90 | 2025.02.07 | 
| 76 | 安徽群逸建设工程有限公司 | 3428.127002 | 90 | 2025.02.07 | 
| 77 | 安徽华瑜建设工程有限公司 | 3428.6044 | 90 | 2025.02.07 | 
| 78 | 中纵建设集团有限公司 | 3429.2171 | 90 | 2025.02.07 | 
| 79 | 潜山第七建筑工程有限公司 | 3428.9339 | 90 | 2025.02.07 | 
| 80 | 安徽省新澜路桥工程有限公司 | 3428.628629 | 90 | 2025.02.07 | 
| 81 | 安徽天满建设工程有限公司 | 3428.448137 | 90 | 2025.02.07 | 
| 82 | 温州泰洲建设有限公司 | 3428.697029 | 90 | 2025.02.07 | 
| 83 | 安徽省雷池建设工程有限公司 | 3428.627225 | 90 | 2025.02.07 | 
| 84 | 四川兴天地建设工程有限公司 | 3428.3645 | 90 | 2025.02.07 | 
| 85 | 四川省中览建设工程有限公司 | 3428.553 | 90 | 2025.02.07 | 
| 86 | 安徽南旺建设工程有限公司 | 3425.15115 | 90 | 2025.02.07 | 
| 87 | 安徽禹通建设工程有限公司 | 3428.573808 | 90 | 2025.02.07 | 
| 88 | 安徽万华水利工程有限公司 | 3429.085 | 90 | 2025.02.07 | 
| 89 | 安徽昌盛翔合建设有限公司 | 3428.6323 | 90 | 2025.02.07 | 
| 90 | 安徽海顺建筑工程有限公司 | 3428.5349 | 90 | 2025.02.07 | 
| 91 | 河南树岩建设工程有限公司 | 3428.5626 | 90 | 2025.02.07 | 
| 92 | 安徽磐旺建筑工程有限公司 | 3429.1512 | 90 | 2025.02.07 | 
| 93 | 安徽广洁市政工程有限公司 | 3428.621736 | 90 | 2025.02.07 | 
| 94 | 湖北郢都水利水电建设有限公司 | 3429.0996 | 90 | 2025.02.07 | 
| 95 | 山东禹盛源建设发展集团有限公司 | 3428.614002 | 90 | 2025.02.07 | 
| 96 | 四川松雁建设工程有限公司 | 3429.399 | 90 | 2025.02.07 | 
| 97 | 河南追开建设工程有限公司 | 3428.894588 | 90 | 2025.02.07 | 
| 98 | 广德宜生建筑工程有限公司 | 3423.453264 | 90 | 2025.02.07 | 
| 99 | 中水禹顺建设集团有限公司 | 3429.067004 | 90 | 2025.02.07 | 
| 100 | 赣州市睿超建设工程有限公司 | 3428.7966 | 90 | 2025.02.07 | 
| 101 | 安徽宝仁建设工程有限公司 | 3428.7451 | 90 | 2025.02.07 | 
| 102 | 安徽明帆建设工程有限公司 | 3402.863826 | 90 | 2025.02.07 | 
| 103 | 湖南华力工程建设有限责任公司 | 3428.227888 | 90 | 2025.02.07 | 
| 104 | 江西宏祥水利水电工程有限公司 | 3428.536635 | 90 | 2025.02.07 | 
| 105 | 中天远航建设集团有限公司 | 3428.828216 | 90 | 2025.02.07 | 
| 106 | 六安叶集路桥工程有限责任公司 | 3429.9797 | 90 | 2025.02.07 | 
| 107 | 安徽建磊水利建设有限公司 | 3428.6196 | 90 | 2025.02.07 | 
| 108 | 辽宁中盛建安工程有限公司 | 3428.089233 | 90 | 2025.02.07 | 
| 109 | 安徽鸿之越建设工程有限公司 | 3427.99164 | 90 | 2025.02.07 | 
| 110 | 四川越盈新材料有限公司 | 3428.879402 | 90 | 2025.02.07 | 
| 111 | 安徽腾起建设工程有限公司 | 3429.1101 | 90 | 2025.02.07 | 
| 112 | 安徽玖建工程管理有限公司 | 3428.904 | 90 | 2025.02.07 | 
| 113 | 安徽丰阳建设工程有限公司 | 3429.015681 | 90 | 2025.02.07 | 
| 114 | 安徽祥禹水利工程有限公司 | 3428.844905 | 90 | 2025.02.07 | 
| 115 | 浙江广泰环境建设有限公司 | 3429.2503 | 90 | 2025.02.07 | 
| 116 | 安徽君悦生态建设有限公司 | 3428.193056 | 90 | 2025.02.07 | 
| 117 | 安徽省徐新建筑安装工程有限公司 | 3428.892617 | 90 | 2025.02.07 | 
| 118 | 安徽中彩园林建设工程有限公司 | 3420.466528 | 90 | 2025.02.07 | 
| 119 | 恒荣建设集团有限公司 | 3428.79261 | 90 | 2025.02.07 | 
| 120 | 辽宁启腾建筑工程有限公司 | 3428.595 | 90 | 2025.02.07 | 
| 121 | 山西万年青建设工程有限公司 | 3428.4453 | 90 | 2025.02.07 | 
| 122 | 福建铭瑞建设工程有限公司 | 3428.793011 | 90 | 2025.02.07 | 
| 123 | 安徽鸿顺生态建设有限公司 | 3423.268944 | 90 | 2025.02.07 | 
| 124 | 福建联禹工程有限公司 | 3429.076609 | 90 | 2025.02.07 | 
| 125 | 河南鼎鹏建设工程有限公司 | 3428.5629 | 90 | 2025.02.07 | 
| 126 | 宿州大唐水利建设有限公司 | 3428.1738 | 90 | 2025.02.07 | 
| 127 | 安徽铁矿建设集团有限公司 | 3425.157013 | 90 | 2025.02.07 | 
| 128 | 湖北中业天成水利水电工程有限公司 | 3428.7534 | 90 | 2025.02.07 | 
| 129 | 安徽巨源建设集团有限公司 | 3428.8538 | 90 | 2025.02.07 | 
| 130 | 福建点众建设工程有限公司 | 3428.7713 | 90 | 2025.02.07 | 
| 131 | 安徽省旭普林建筑装饰工程有限责任公司 | 3428.009876 | 90 | 2025.02.07 | 
| 132 | 湖北森垚建设有限公司 | 3428.9076 | 90 | 2025.02.07 | 
| 133 | 宁夏晨乾建设发展有限公司 | 3428.818207 | 90 | 2025.02.07 | 
| 134 | 福建红珊瑚建设有限公司 | 3428.538205 | 90 | 2025.02.07 | 
| 135 | 黄山市太平建筑安装工程有限公司 | 3428.55 | 90 | 2025.02.07 | 
| 136 | 江西昭萍水利建筑工程有限责任公司 | 3428.874936 | 90 | 2025.02.07 | 
| 137 | 芜湖市从众建设有限公司 | 3428.832557 | 90 | 2025.02.07 | 
| 138 | 天工方圆建设集团有限公司 | 3428.528016 | 90 | 2025.02.07 | 
| 139 | 苏高建设发展有限公司 | 3428.667003 | 90 | 2025.02.07 | 
| 140 | 柱石建设集团有限公司 | 3429.6259 | 90 | 2025.02.07 | 
| 141 | 安徽畅达建筑工程有限公司 | 3429.0077 | 90 | 2025.02.07 | 
| 142 | 琼汇建设集团有限公司 | 3414.1653 | 90 | 2025.02.07 | 
| 143 | 安徽军龙建筑安装工程有限公司 | 3428.679012 | 90 | 2025.02.07 | 
| 144 | 河南联跃建设工程有限公司 | 3428.3215 | 90 | 2025.02.07 | 
| 145 | 宣城中正建筑工程有限公司 | 3429.1103 | 90 | 2025.02.07 | 
| 146 | 黑龙江省华通道桥工程有限公司 | 3429.035 | 90 | 2025.02.07 | 
| 147 | 安徽恒达建设工程有限公司 | 3427.849443 | 90 | 2025.02.07 | 
| 148 | 安徽南一建设工程有限公司 | 3428.5766 | 90 | 2025.02.07 | 
| 149 | 安徽裕茗建筑工程有限公司 | 3429.1402 | 90 | 2025.02.07 | 
| 150 | 合肥兴保建设工程有限公司 | 3428.456483 | 90 | 2025.02.07 | 
| 151 | 深圳市东深工程有限公司 | 3428.645003 | 90 | 2025.02.07 | 
| 152 | 合肥东方建设工程有限公司 | 3426.77 | 90 | 2025.02.07 | 
| 153 | 河南九一建设工程有限公司 | 3428.4831 | 90 | 2025.02.07 | 
| 154 | 安徽京江水利工程有限公司 | 3428.680096 | 90 | 2025.02.07 | 
| 155 | 福建鼎宏建设有限公司 | 3428.795902 | 90 | 2025.02.07 | 
| 156 | 福建省凡澈建设发展有限公司 | 3428.600712 | 90 | 2025.02.07 | 
| 157 | 中星源建工集团有限公司 | 3428.371226 | 90 | 2025.02.07 | 
| 158 | 安徽丛泽水利工程有限公司 | 3428.137806 | 90 | 2025.02.07 | 
| 159 | 四川盛安工程管理有限公司 | 3428.404156 | 90 | 2025.02.07 | 
| 160 | 安徽宏恺建设有限公司 | 3428.334553 | 90 | 2025.02.07 | 
| 161 | 颖川建设工程有限公司 | 3429.138 | 90 | 2025.02.07 | 
| 162 | 振林建设集团股份有限公司 | 3424.504736 | 90 | 2025.02.07 | 
| 163 | 安徽皖玉建筑工程有限公司 | 3426.951026 | 90 | 2025.02.07 | 
| 164 | 安徽省宏远建设项目管理有限公司 | 3426.16474 | 90 | 2025.02.07 | 
| 165 | 洪都建设集团有限公司 | 3428.454628 | 90 | 2025.02.07 | 
| 166 | 中海诚壹建设集团有限公司 | 3428.9412 | 90 | 2025.02.07 | 
| 167 | 东营力源市政工程有限公司 | 3428.6091 | 90 | 2025.02.07 | 
| 168 | 安徽省思田建设工程有限公司 | 3428.5914 | 90 | 2025.02.07 | 
| 169 | 安徽驰宇建设工程有限公司 | 3428.4341 | 90 | 2025.02.07 | 
| 170 | 安徽宏鼎路桥工程有限公司 | 3429.288 | 90 | 2025.02.07 | 
| 171 | 江西石林建设工程有限公司 | 3428.812606 | 90 | 2025.02.07 | 
| 172 | 辽宁润泽建设工程有限公司 | 3428.5985 | 90 | 2025.02.07 | 
| 173 | 昌宏建设集团有限公司 | 3428.148625 | 90 | 2025.02.07 | 
| 174 | 安徽明达水利建筑有限公司 | 3428.253012 | 90 | 2025.02.07 | 
| 175 | 龙甲源建设集团有限公司 | 3428.877272 | 90 | 2025.02.07 | 
| 176 | 承宇建设集团有限公司 | 3428.541998 | 90 | 2025.02.07 | 
| 177 | 中博皓月建设工程有限公司 | 3428.3718 | 90 | 2025.02.07 | 
| 178 | 安徽恒地建筑工程有限公司 | 3428.6031 | 90 | 2025.02.07 | 
| 179 | 安徽新禹水利水电工程有限公司 | 3428.8626 | 90 | 2025.02.07 | 
| 180 | 安徽金川建设工程有限公司 | 3428.9646 | 90 | 2025.02.07 | 
| 181 | 奥富建设有限公司 | 3428.267556 | 90 | 2025.02.07 | 
| 182 | 江西省宜春市土木工程总承包有限公司 | 3428.467756 | 90 | 2025.02.07 | 
| 183 | 枞阳县水利建筑安装工程有限责任公司 | 3430.078792 | 90 | 2025.02.07 | 
| 184 | 四川康亿建设有限公司 | 3428.819296 | 90 | 2025.02.07 | 
| 185 | 湖南中尚工程科技有限公司 | 3428.483177 | 90 | 2025.02.07 | 
| 186 | 锦旭建设有限公司 | 3428.5811 | 90 | 2025.02.07 | 
| 187 | 安徽金朝项目管理有限公司 | 3429.122324 | 90 | 2025.02.07 | 
| 188 | 安徽省凌旭建筑工程有限公司 | 3428.604331 | 90 | 2025.02.07 | 
| 189 | 安徽天得建设有限公司 | 3428.573428 | 90 | 2025.02.07 | 
| 190 | 安徽皖途建设工程有限公司 | 3428.834918 | 90 | 2025.02.07 | 
| 191 | 中瑞和建设集团有限公司 | 3424.092725 | 90 | 2025.02.07 | 
| 192 | 安徽沛霖水利建筑有限公司 | 3428.8189 | 90 | 2025.02.07 | 
| 193 | 浙江汪洋建设有限公司 | 3428.523 | 90 | 2025.02.07 | 
| 194 | 河南得华建筑工程有限公司 | 3428.473481 | 90 | 2025.02.07 | 
| 195 | 安徽华原建设有限公司 | 3428.26043 | 90 | 2025.02.07 | 
| 196 | 安徽宝昌建筑工程有限公司 | 3428.674155 | 90 | 2025.02.07 | 
| 197 | 绍兴越丽建筑工程有限公司 | 3428.824913 | 90 | 2025.02.07 | 
| 198 | 四川杰欣建筑工程有限公司 | 3428.6399 | 90 | 2025.02.07 | 
| 199 | 安徽政通建筑工程有限公司 | 3428.677822 | 90 | 2025.02.07 | 
| 200 | 安徽禾佳建筑工程有限公司 | 3423.389022 | 90 | 2025.02.07 | 
| 201 | 天元乾程建设有限公司 | 3429.13 | 90 | 2025.02.07 | 
| 202 | 安徽鑫涛建设工程有限公司 | 3428.5374 | 90 | 2025.02.07 | 
| 203 | 福建省泉州市第一建设有限公司 | 3427.5597 | 90 | 2025.02.07 | 
| 204 | 福建省南平市水利电力工程处 | 3428.766066 | 90 | 2025.02.07 | 
| 205 | 安徽皖公山项目管理有限公司 | 3428.912033 | 90 | 2025.02.07 | 
| 206 | 安徽省鸿玮建设有限公司 | 3428.164369 | 90 | 2025.02.07 | 
| 207 | 湖北万城永丰建设工程有限公司 | 3428.568688 | 90 | 2025.02.07 | 
| 208 | 中翎建业集团有限公司 | 3428.561458 | 90 | 2025.02.07 | 
| 209 | 安徽光富建设工程有限公司 | 3428.7635 | 90 | 2025.02.07 | 
| 210 | 水玲龙(福建)建设工程有限公司 | 3428.816019 | 90 | 2025.02.07 | 
| 211 | 太原众益建筑工程有限公司 | 3429.067017 | 90 | 2025.02.07 | 
| 212 | 山西亿承建设工程有限公司 | 3428.7982 | 90 | 2025.02.07 | 
| 213 | 明光市金鑫建筑安装有限公司 | 3428.116696 | 90 | 2025.02.07 | 
| 214 | 江西旺达建设工程有限公司 | 3428.521696 | 90 | 2025.02.07 | 
| 215 | 安徽镜湖任发水利工程有限公司 | 3428.845434 | 90 | 2025.02.07 | 
| 216 | 中原智尚建设工程有限公司 | 3428.4033 | 90 | 2025.02.07 | 
| 217 | 安徽满江建设有限公司 | 3428.5824 | 90 | 2025.02.07 | 
| 218 | 河南诺筱建筑工程有限公司 | 3428.5572 | 90 | 2025.02.07 | 
| 219 | 河南志鹏水利水电工程有限公司 | 3428.681486 | 90 | 2025.02.07 | 
| 220 | 安徽河畅建筑工程有限公司 | 3429.161517 | 90 | 2025.02.07 | 
| 221 | 广西建港建设集团有限公司 | 3428.0335 | 90 | 2025.02.07 | 
| 222 | 四川辉天建筑工程有限公司 | 3428.604945 | 90 | 2025.02.07 | 
| 223 | 浙江湖州宏盈建设工程有限公司 | 3429.119593 | 90 | 2025.02.07 | 
| 224 | 瀚海水工(河南)水电工程有限公司 | 3429.0005 | 90 | 2025.02.07 | 
| 225 | 四川中业兴邦建设工程有限公司 | 3428.2962 | 90 | 2025.02.07 | 
| 226 | 陕西大道建筑工程有限公司 | 3428.889418 | 90 | 2025.02.07 | 
| 227 | 安徽长禧建设发展有限公司 | 3429.271919 | 90 | 2025.02.07 | 
| 228 | 安徽中亿路桥工程有限公司 | 3429.141408 | 90 | 2025.02.07 | 
| 229 | 安徽辰远建筑工程有限公司 | 3422.258066 | 90 | 2025.02.07 | 
| 230 | 北票盛鸿公路桥梁建筑工程有限公司 | 3428.8071 | 90 | 2025.02.07 | 
| 231 | 宁夏晧顺建设有限公司 | 3428.470517 | 90 | 2025.02.07 | 
| 232 | 安徽鲲邦建筑有限公司 | 3426.604299 | 90 | 2025.02.07 | 
| 233 | 佳投建设有限公司 | 3428.871801 | 90 | 2025.02.07 | 
| 234 | 四川德能工程项目管理有限公司 | 3428.4761 | 90 | 2025.02.07 | 
| 235 | 吉林省中邦建设工程有限公司 | 3428.6133 | 90 | 2025.02.07 | 
| 236 | 安徽省万悦水利工程有限公司 | 3427.328423 | 90 | 2025.02.07 | 
| 237 | 辽宁海博建设集团有限公司 | 3428.558735 | 90 | 2025.02.07 | 
| 238 | 宁夏诚通建设工程有限公司 | 3428.2169 | 90 | 2025.02.07 | 
| 239 | 安徽暄之建设有限公司 | 3426.082876 | 90 | 2025.02.07 | 
| 240 | 安徽俊阳生态科技有限公司 | 3428.716828 | 90 | 2025.02.07 | 
| 241 | 云南神川建设工程有限公司 | 3428.5113 | 90 | 2025.02.07 | 
| 242 | 合肥开城市政园林工程有限公司 | 3428.0694 | 90 | 2025.02.07 | 
| 243 | 四川宝鑫建设有限公司 | 3428.080166 | 90 | 2025.02.07 | 
| 244 | 安徽名湖建设工程有限公司 | 3428.5247 | 90 | 2025.02.07 | 
| 245 | 四川辛得夫工程项目管理有限公司 | 3428.756854 | 90 | 2025.02.07 | 
| 246 | 江西九鼎建设集团有限公司 | 3428.5545 | 90 | 2025.02.07 | 
| 247 | 安徽金帅建设有限公司 | 3428.5866 | 90 | 2025.02.07 | 
| 248 | 安徽青筑建设有限公司 | 3428.400629 | 90 | 2025.02.07 | 
| 249 | 河南泽洲建设有限公司 | 3428.433 | 90 | 2025.02.07 | 
| 250 | 华源伟业建设集团有限公司 | 3428.2854 | 90 | 2025.02.07 | 
| 251 | 四川省智力源建筑工程有限公司 | 3428.833802 | 90 | 2025.02.07 | 
| 252 | 安徽水源建设项目管理有限公司 | 3429.107108 | 90 | 2025.02.07 | 
| 253 | 安徽中交水利工程有限公司 | 3428.617323 | 90 | 2025.02.07 | 
| 254 | 安徽广益建设工程有限公司 | 3428.754699 | 90 | 2025.02.07 | 
| 255 | 安徽腾杰建工集团有限公司 | 3423.10762 | 90 | 2025.02.07 | 
| 256 | 卓辉(福建)建设工程有限公司 | 3429.061289 | 90 | 2025.02.07 | 
| 257 | 辽宁宁通建工有限公司 | 3428.715454 | 90 | 2025.02.07 | 
| 258 | 宇轩建业集团有限公司 | 3428.526817 | 90 | 2025.02.07 | 
| 259 | 安徽笃敬建筑工程有限公司 | 3428.914568 | 90 | 2025.02.07 | 
| 260 | 江苏蒙东建设工程有限公司 | 3428.6401 | 90 | 2025.02.07 | 
| 261 | 安徽枞禹建设工程有限公司 | 3429.095 | 90 | 2025.02.07 | 
| 262 | 安徽坤耀水利建设工程有限公司 | 3428.8527 | 90 | 2025.02.07 | 
| 263 | 安徽涵亮建筑工程有限公司 | 3428.580622 | 90 | 2025.02.07 | 
| 264 | 安徽中余建设有限公司 | 3428.584946 | 90 | 2025.02.07 | 
| 265 | 安徽圣跃建设工程有限公司 | 3428.857146 | 90 | 2025.02.07 | 
| 266 | 辽宁睿鑫水利工程有限公司 | 3428.6058 | 90 | 2025.02.07 | 
| 267 | 江西东钜建设工程有限公司 | 3429.072682 | 90 | 2025.02.07 | 
| 268 | 广西方信建设工程有限公司 | 3428.4258 | 90 | 2025.02.07 | 
| 269 | 山西日月峰建筑工程有限公司 | 3428.6526 | 90 | 2025.02.07 | 
| 270 | 广东明晔建设工程有限公司 | 3428.5152 | 90 | 2025.02.07 | 
| 271 | 太湖县小池建筑安装有限责任公司 | 3428.817 | 90 | 2025.02.07 | 
| 272 | 河北雪龙建筑园林工程有限公司 | 3428.4228 | 90 | 2025.02.07 | 
| 273 | 林州众成建筑工程有限公司 | 3428.9286 | 90 | 2025.02.07 | 
| 274 | 安徽徽升建筑有限公司 | 3423.739017 | 90 | 2025.02.07 | 
| 275 | 江西祥润水利建设有限公司 | 3428.051455 | 90 | 2025.02.07 | 
| 276 | 河南江仁建设工程有限公司 | 3428.897855 | 90 | 2025.02.07 | 
| 277 | 河南千马建筑工程有限公司 | 3428.7858 | 90 | 2025.02.07 | 
| 278 | 宏胜建设有限公司 | 3428.759126 | 90 | 2025.02.07 | 
| 279 | 江苏中亿德建设集团有限公司 | 3428.0082 | 90 | 2025.02.07 | 
| 280 | 前程建设集团有限公司 | 3428.861888 | 90 | 2025.02.07 | 
| 281 | 安徽立安建设工程有限公司 | 3423.533307 | 90 | 2025.02.07 | 
| 282 | 安徽君磊建设工程有限公司 | 3428.896933 | 90 | 2025.02.07 | 
| 283 | 安徽广丰市政工程有限公司 | 3423.263728 | 90 | 2025.02.07 | 
| 284 | 河南华茂建工集团有限公司 | 3428.8126 | 90 | 2025.02.07 | 
| 285 | 安徽思宇水利建设工程有限公司 | 3424.073026 | 90 | 2025.02.07 | 
| 286 | 安徽集达广建设工程有限公司 | 3428.710821 | 90 | 2025.02.07 | 
| 287 | 安徽万昇建设工程有限公司 | 3428.687855 | 90 | 2025.02.07 | 
| 288 | 安徽聚贸建设工程有限公司 | 3425.117421 | 90 | 2025.02.07 | 
| 289 | 安徽众和工匠建设有限公司 | 3428.720121 | 90 | 2025.02.07 | 
| 290 | 四川堡闰建筑工程有限公司 | 3427.121711 | 90 | 2025.02.07 | 
| 291 | 安徽达川建设有限公司 | 3428.595452 | 90 | 2025.02.07 | 
| 292 | 福建省红日水利水电工程有限公司 | 3428.814916 | 90 | 2025.02.07 | 
| 293 | 安徽有色建筑有限公司 | 3429.437745 | 90 | 2025.02.07 | 
| 294 | 江西三山建设工程有限公司 | 3428.998058 | 90 | 2025.02.07 | 
| 295 | 宣城市恒山建筑有限公司 | 3428.8419 | 90 | 2025.02.07 | 
| 296 | 安徽亿坤建设工程有限公司 | 3428.713266 | 90 | 2025.02.07 | 
| 297 | 滁州华帆建设工程有限公司 | 3428.667468 | 90 | 2025.02.07 | 
| 298 | 山东百盛建工集团有限公司 | 3428.799313 | 90 | 2025.02.07 | 
| 299 | 安徽沐溪建设工程有限公司 | 3428.134233 | 90 | 2025.02.07 | 
| 300 | 河南安丰建设工程有限公司 | 3428.5509 | 90 | 2025.02.07 | 
| 301 | 安徽三三建设工程有限公司 | 3429.142424 | 90 | 2025.02.07 | 
| 302 | 山西承峻科技有限公司 | 3428.4438 | 90 | 2025.02.07 | 
| 303 | 安徽罗全建筑工程有限公司 | 3428.593771 | 90 | 2025.02.07 | 
