标段名称:六横岛1万吨╱日二次反渗透海水淡化水水质提标项目 |
开标地点:舟山市公共资源交易中心普陀分中心开标二室 |
开标时间:2025/1/15 9:00:00 |
单位名称 | 报价(元) | 项目负责人 | 工期 | 备注 |
浙江博时市政园林建设有限公司 | 6733939.00 | 俞苗琪 | 60 | |
绍兴浩阔建设有限公司 | 6815550.00 | 丁磊 | 60 | |
绍兴金丰环境建设有限公司 | 6758409.00 | 叶军江 | 60 | |
舟山成丰建设工程有限公司 | 6828675.00 | 王艳 | 60 | |
中机现代(宁波)建设有限公司 | 6825184.00 | 孙萍萍 | 60 | |
宁波宏焘建设工程有限公司 | 6783606.00 | 陈健 | 60 | |
杭州鼎梦建设有限公司 | 6758242.00 | 江波 | 60 | |
浙江民欣建设有限公司 | 6857347.00 | 黄佳杰 | 60 | |
浙江鼎旺环境建设有限公司 | 6826712.00 | 求浩江 | 60 | |
浙江跃龙建设集团有限公司 | 6770599.00 | 汪进舟 | 60 | |
浙江绍兴博海园林建设有限公司 | 6811199.00 | 周建炜 | 60 | |
杭州兴鸿建设有限公司 | 6773876.00 | 谢玉彩 | 60 | |
台州珩峰建设有限公司 | 6789116.00 | 柯阳凉 | 60 | |
绍兴越丽建筑工程有限公司 | 6707199.00 | 周佳丽 | 60 | |
浙江恒立环境建设有限公司 | 6775741.00 | 张奇华 | 60 | |
浙江五云环境建设有限公司 | 6771538.00 | 谢静达 | 60 | |
浙江金华兴达建设有限公司 | 6656919.00 | 朱旭林 | 60 | |
浙江恒羽建设有限公司 | 6718042.00 | 孙瑜杰 | 60 | |
杭州中航建设集团有限公司 | 6772333.00 | 王玉娥 | 60 | |
平湖市福通建设工程有限公司 | 6834965.00 | 沈凌伟 | 60 | |
联合建工建设有限公司 | 7032735.00 | 陈立军 | 60 | |
浙江物产长乐建设有限公司 | 6818000.00 | 黄伟杰 | 60 | |
浙江枫叶建设有限公司 | 6800424.00 | 孙养本 | 60 | |
浙江万恒建设有限公司 | 6777314.00 | 乐依波 | 60 | |
舟山市东昌建筑安装工程有限公司 | 6834278.00 | 蒋媛颖 | 60 | |
杭州之江市政建设有限公司 | 6754571.00 | 虞硕君 | 60 | |
宁波大榭开发区隆顺建设工程有限公司 | 6736195.00 | 黄寅广 | 60 | |
浙江一舜建设有限公司 | 6784300.00 | 孟海英 | 60 | |
浙江佑安环境建设有限公司 | 6768168.00 | 余昶迪 | 60 | |
浙江晨悦建设有限公司 | 6856973.00 | 王梦露 | 60 | |
嵊州玫瑰生态建设工程有限公司 | 6757477.00 | 钱秋龙 | 60 | |
嵊泗县第一建筑工程有限责任公司 | 6798367.00 | 楼寅舟 | 60 | |
宁波市天然缘林建设集团有限公司 | 6793689.00 | 徐达 | 60 | |
浙江恒川建设集团有限公司 | 6790142.00 | 陈丽 | 60 | |
杭州富阳君杰建设有限公司 | 6802786.00 | 华洪健 | 60 | |
舟山城星建设有限公司 | 6752759.00 | 王跃旗 | 60 | |
杭州兴业市政园林工程有限公司 | 6717961.00 | 郭振华 | 60 | |
恒尊建设集团有限公司 | 6806766.00 | 余梁建 | 60 | |
浙江甬鑫建设有限公司 | 6908174.00 | 国海江 | 60 | |
浙江丽水天豪建设有限公司 | 6713308.00 | 林思楠 | 60 | |
浙江龙德文化遗产保护有限公司 | 6742092.00 | 刘梅 | 60 | |
浙江杰迈建设工程有限公司 | 6791759.00 | 郑晓黎 | 60 | |
舟山纬图建设有限公司 | 6825642.00 | 吴舟挺 | 60 | |
浙江鑫晟达生态工程有限公司 | 6812613.00 | 晁卫林 | 60 | |
浙江昱江市政园林建设集团有限公司 | 6769093.00 | 叶小龙 | 60 | |
亿厦建设集团股份有限公司 | 6723242.00 | 杨丽 | 60 | |
丽水市中诚市政园林有限公司 | 6567848.00 | 胡海娟 | 60 | |
绍兴林泰建设有限公司 | 6751975.00 | 张狄 | 60 | |
浙江双和环境建设有限公司 | 6707453.00 | 金林峰 | 60 | |
台州标邦建设有限公司 | 6784186.00 | 毛乾龙 | 60 | |
浙江崇业建设有限公司 | 6787739.00 | 李佩 | 60 | |
丽水百顺建设有限公司 | 6792553.00 | 孔涛 | 60 | |
浙江海兴建筑有限公司 | 6746008.00 | 曹霖 | 60 | |
浙江宏昀建设有限公司 | 6825329.00 | 陈华栋 | 60 | |
浙江龙泉宏腾建设工程有限公司 | 7006179.00 | 周旭 | 60 | |
杭州晨畅建设有限公司 | 6811420.00 | 呂天安 | 60 | |
浙江舟山禾程建设有限公司 | 6803626.00 | 倪海豪 | 60 | |
浙江园丰园林建设有限公司 | 6769343.00 | 华森 | 60 | |
桐庐永胜建设有限责任公司 | 6760228.00 | 岳红 | 60 | |
浙江鹏鲲电力建设有限公司 | 6782282.00 | 俞奕奕 | 60 | |
天颂建设集团有限公司 | 6792737.00 | 张英 | 60 | |
杭州金翔建设有限公司 | 6772838.00 | 郑超洋 | 60 | |
浙江汇腾建设有限公司 | 7089708.00 | 章小君 | 60 | |
浙江荣洲建设有限公司 | 6810661.00 | 陈丰 | 60 | |
浙江坤宁建设有限公司 | 6998149.00 | 叶彪 | 60 | |
浙江科业建设有限公司 | 6756102.00 | 袁科锋 | 60 | |
浙江飞邦建设工程有限公司 | 6735000.00 | 汪霞 | 60 | |
浙江鼎屹建设工程有限公司 | 6777499.00 | 王嘉跃 | 60 | |
浙江方舟建设有限公司 | 6788962.00 | 张息飞 | 60 | |
浙江锦上建设有限公司 | 6711015.00 | 徐武 | 60 | |
湖州瑞鑫市政园林工程有限公司 | 6571919.00 | 陈有柱 | 60 | |
丽水李池市政园林有限公司 | 6836777.00 | 莫立军 | 60 | |
广济环境建设集团有限公司 | 6730806.00 | 翁江舟 | 60 | |
国骅建设有限公司 | 6827774.00 | 徐金梅 | 60 | |
浙江巨江水电建设有限公司 | 7065575.00 | 叶茂强 | 60 | |
丽水亿诚建设有限公司 | 6742844.00 | 钟振 | 60 | |
精立建设有限公司 | 6707640.00 | 刘斌 | 60 | |
衢州锦华环境建设有限公司 | 6791254.00 | 周昱余 | 60 | |
浙江东日土建设工程有限公司 | 6806538.00 | 王厅 | 60 | |
浙江巨轮建设有限公司 | 6853008.00 | 陈东栋 | 60 | |
绍兴市源景环境建设有限公司 | 6836799.00 | 杜燕飞 | 60 | |
浙江程隆建设有限公司 | 6827512.00 | 贺赛蒙 | 60 | |
宁波锦泰生态建设有限公司 | 6741590.00 | 赵科飞 | 60 | |
浙江越宫钢结构有限公司 | 6959038.00 | 夏燕芬 | 60 | |
浙江绿衢建设有限公司 | 6738068.00 | 王波燕 | 60 | |
浙江凯隆建设有限公司 | 6971500.00 | 李兴辉 | 60 | |
辽宁优诚建设工程有限公司 | 6601050.00 | 蔡文平 | 60 | |
浙江虞厦建设有限公司 | 6802335.00 | 任成磊 | 60 | |
浙江舜元建设有限公司 | 6829188.00 | 莫兴钧 | 60 | |
绍兴鑫丰钢结构有限公司 | 6811162.00 | 毕金华 | 60 | |
舟山鼎森建设有限公司 | 6822771.00 | 郑辉 | 60 | |
宁波城市阳光环境建设工程有限公司 | 6799979.00 | 蒋斌 | 60 | |
浙江千岛建设有限公司 | 6787205.00 | 翁飞云 | 60 | |
浙江乾大建设有限公司 | 6776518.00 | 孙锋 | 60 | |
浙江新宙环境建设有限公司 | 6888491.00 | 邵婷婷 | 60 | |
浙江国坤建设有限公司 | 6764625.00 | 杨科科 | 60 | |
舟山振顺建筑有限公司 | 7007640.00 | 陈涛 | 60 | |
浙江远图建设集团有限公司 | 6836188.00 | 陈志中 | 60 | |
永欣建设有限公司 | 6759575.00 | 王小燕 | 60 | |
舟山恒航建设有限公司 | 6842188.00 | 周福 | 60 | |
浙江普锦建设发展有限公司 | 6962433.00 | 方挺 | 60 | |
浙江广盛环境建设集团有限公司 | 6802946.00 | 朱兵 | 60 | |
杭州水处理技术研究开发中心有限公司 | 6700000.00 | 陈鑫 | 60 | |
浙江海昊建设有限公司 | 6785901.00 | 贺汉青 | 60 | |
浙江立昂市政园林建设有限公司 | 6564280.00 | 王年军 | 60 | |
新景建设有限公司 | 6820698.00 | 虞杨春 | 60 | |
浙江卓颖工程设计有限公司 | 6626085.00 | 余海 | 60 | |
浙江舟山亿安建设有限公司 | 6750524.00 | 夏旺晓 | 60 | |
浙江舟山耀丰建设有限公司 | 7007517.00 | 韩祯 | 60 | |
丽水启宏建设有限公司 | 6615188.00 | 杨水英 | 60 | |
浙江海诚建设有限公司 | 6773677.00 | 龚洁莹 | 60 | |
浙江意宇市政工程有限公司 | 6611586.00 | 曹立飞 | 60 | |
浙江汇元市政工程有限公司 | 6959657.00 | 曹鹏承 | 60 | |
浙江凯磊建设有限公司 | 6784224.00 | 范照远 | 60 | |
浙江大秦建设工程有限公司 | 6925032.00 | 张未杰 | 60 | |
舟山洲屹建设有限公司 | 6744448.00 | 干海龙 | 60 | |
嘉兴市恒德水利建设有限公司 | 6767827.00 | 陈培兴 | 60 | |
浙江舟山航宇建设有限公司 | 7017609.00 | 张哲翼 | 60 | |
恒基建设集团有限公司 | 6808822.00 | 李伟玮 | 60 | |
杭州华水市政工程集团有限公司 | 6779350.00 | 蒋红霞 | 60 | |
征鸿环境建设有限公司 | 6792008.00 | 刘萍 | 60 | |
飞帆集团有限公司 | 6839326.00 | 沃智慧 | 60 | |
浙江广聚建设有限公司 | 6581106.00 | 王晓雷 | 60 | |
绍兴市公用工程建设有限公司 | 6736528.00 | 龚闻杰 | 60 | |
浙江广耀环境建设有限公司 | 6777617.00 | 张波 | 60 | |
浙江宏升交通建设有限公司 | 6758532.00 | 郑振科 | 60 | |
浙江那然建设有限公司 | 6725613.00 | 张桓瑜 | 60 | |
诸暨市鸿辉园林工程有限公司 | 6785125.00 | 寿龙美 | 60 | |
浙江舟山荣源建设有限公司 | 6774520.00 | 俞琼芳 | 60 | |
浙江海硕建设有限公司 | 6834369.00 | 孙海刚 | 60 |
尊贵的用户您好,以上正文后半部分为隐藏内容,完整详情请咨询客服:18995537323(同微信)
文章推荐:
鸡西市恒山区煤炭生产安全管理局办公室、卫生间修缮改造结果公告
浮梁县瑶里镇民宿产业发展项目开标记录
永嘉钱塘世纪大酒店三楼宴会厅装修改造项目-中选人公示
顺福雅苑一区提升改造工程[a3301020070525076001211]