滨海县天场镇天场村农产品加工基地工程评标结果公示
(标段编号:E3209220002000144001001)
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,江苏省盐城市滨海县天场镇天场村村民委员会的滨海县天场镇天场村农产品加工基地工程的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用经评审的最低投标价法的评标办法,现将评标结果公示如下:
一、评标情况
1、中标候选人基本情况
排名 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
1 | 江苏齐乐承建设工程有限公司 | 4914565.94 | 合格 | 60 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | 江苏齐乐承建设工程有限公司 | 肖瑶 | 二级建造师苏232212165037 |
3、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息
序号 | 中标候选人名称 | 企业及项目负责人业绩、获奖 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
---|---|---|---|
1 | 江苏齐乐承建设工程有限公司 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
二、资格审查不通过及否决投标原因
序号 | 投标人单位名称 | 废标原因 |
---|---|---|
1 | 江苏同恒建设集团有限公司 | 投标报价不符合招标文件要求。 |
2 | 景海建设(河南)有限公司 | 项目负责人建造师证书不符合招标文件要求。 |
3 | 江苏腾纯建设工程有限公司 | 投标报价不符合招标文件要求。 |
4 | 江苏美昂建设工程有限公司 | 投标报价不符合招标文件要求。 |
5 | 江苏传尚建筑装饰工程有限公司 | 投标函不符合招标文件要求。 |
6 | 江苏志华建筑工程有限公司 | 投标报价不符合招标文件要求。 |
7 | 盐城市东圣建设工程有限公司 | 投标函不符合招标文件要求。 |
8 | 江苏聚邦建设有限公司 | 首次下载招标文件IP与江苏诚晟建设安装有限公司一致 |
9 | 安徽成和电力建设有限公司 | 投标函不符合招标文件要求。 |
10 | 江苏诚晟建设安装有限公司 | 首次下载招标文件IP地址与江苏聚邦建设有限公司一致 |
11 | 江苏郡岷建设工程有限公司 | 安全生产许可证不符合招标文件要求。 |
12 | 盐城玉杰建筑劳务有限公司 | 投标报价不符合招标文件要求。 |
13 | 江苏荣俊建设工程有限公司 | 项目负责人社保不符合招标文件要求。 |
14 | 南通久恒工程项目管理集团有限公司 | 诚信库中项目负责人社保不符合招标文件要求。 |
15 | 江苏乾宏建设工程有限公司 | 投标报价不符合招标文件要求。 |
16 | 河南亿图建筑工程有限公司 | 投标函不符合招标文件要求。 |
17 | 江苏衡泽建设工程有限公司 | 投标函不符合招标文件要求。 |
三、报价修正
无四、所有投标人技术标评分情况
无五、所有投标人得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 不规范标书检查扣分 | 合计 |
---|---|---|---|---|
1 | 江苏浩栩建设项目管理有限公司 | 5366400.00 | 0 | 0 |
2 | 江苏圣厦建设有限公司 | 5103572.08 | 0 | 0 |
3 | 南京昇隆建设工程有限公司 | 5116800.52 | 0 | 0 |
4 | 江苏高田建设有限公司 | 5174109.66 | 0 | 0 |
5 | 江苏优佰建设工程有限公司 | 4968000.00 | 0 | 0 |
6 | 江苏杰卡建设工程有限公司 | 5592655.35 | 0 | 0 |
7 | 江苏方都建设有限公司 | 5233816.04 | 0 | 0 |
8 | 江苏新江建筑工程有限公司 | 5579400.62 | 0 | 0 |
9 | 江苏昶亮建设工程有限公司 | 5091366.58 | 0 | 0 |
10 | 江苏金旭建筑集团有限公司 | 5199083.56 | 0 | 0 |
11 | 江苏溥景建设有限公司 | 5223492.89 | 0 | 0 |
12 | 南京市齐腾电力建设有限公司 | 5173800.00 | 0 | 0 |
13 | 江苏力业建设工程有限公司 | 5259600.02 | 0 | 0 |
14 | 江苏奇珑盛建设工程有限公司 | 5060339.01 | 0 | 0 |
15 | 陕西辽航建设工程有限公司 | 5194840.48 | 0 | 0 |
16 | 兴盐建设集团有限公司 | 5014410.62 | 0 | 0 |
17 | 江苏永筑建设工程有限公司 | 5243372.41 | 0 | 0 |
18 | 江苏森悦建设集团有限公司 | 5429025.24 | 0 | 0 |
19 | 江苏润臻建设工程有限公司 | 5290569.25 | 0 | 0 |
20 | 江苏邺能建设工程有限公司 | 4984440.04 | 0 | 0 |
21 | 恒隆通信技术有限公司 | 5172000.00 | 0 | 0 |
22 | 江苏华实市政建设集团有限公司 | 5333333.33 | 0 | 0 |
23 | 江苏宁宇建设工程有限公司 | 5056824.78 | 0 | 0 |
24 | 江苏汐水建设工程有限公司 | 5120339.26 | 0 | 0 |
25 | 杭州铭阳达环保工程有限公司 | 5241647.22 | 0 | 0 |
26 | 江苏冠航建设工程有限公司 | 5300589.65 | 0 | 0 |
27 | 江苏硕轩建设工程有限公司 | 5111283.75 | 0 | 0 |
28 | 江苏水总水利建设有限公司 | 5037279.63 | 0 | 0 |
29 | 苏州泽龙建设工程有限公司 | 5116200.29 | 0 | 0 |
30 | 江苏通安建设工程有限公司 | 5275695.18 | 0 | 0 |
31 | 江苏宁乐建设工程有限公司 | 5164365.36 | 0 | 0 |
32 | 南京旭东建设有限公司 | 5854269.74 | 0 | 0 |
33 | 江苏高盛建设工程有限公司 | 5222400.00 | 0 | 0 |
34 | 智泽工程技术有限公司 | 5202519.69 | 0 | 0 |
35 | 江苏创盛建设工程有限公司 | 5227440.01 | 0 | 0 |
36 | 江西锦宸建设工程有限公司 | 5223645.66 | 0 | 0 |
37 | 盐城艺澜建设工程有限公司 | 5095505.38 | 0 | 0 |
38 | 连云港久拓建设工程有限公司 | 5654776.86 | 0 | 0 |
39 | 江苏攀荣建设工程有限公司 | 5373439.19 | 0 | 0 |
40 | 盐城携众建设工程有限公司 | 5131730.02 | 0 | 0 |
41 | 江苏楠旺建筑工程有限公司 | 5112061.52 | 0 | 0 |
42 | 江苏首骏建设工程有限公司 | 5178283.49 | 0 | 0 |
43 | 江苏鸿宏项目管理有限公司 | 5186551.80 | 0 | 0 |
44 | 江苏宸普建设有限公司 | 5200270.66 | 0 | 0 |
45 | 江苏丰昌建设工程发展有限公司 | 5132757.26 | 0 | 0 |
46 | 江苏浩荣建设工程有限公司 | 5326200.00 | 0 | 0 |
47 | 江苏良匠建设有限公司 | 5612438.03 | 0 | 0 |
48 | 江苏申之韵建设工程有限公司 | 5233753.13 | 0 | 0 |
49 | 江苏犇凯建设工程有限公司 | 5212210.32 | 0 | 0 |
50 | 江苏绿彩建设工程有限公司 | 5412600.00 | 0 | 0 |
51 | 江苏丰齐建设工程有限公司 | 5352249.66 | 0 | 0 |
52 | 江苏创驰建设工程有限公司 | 5080980.12 | 0 | 0 |
53 | 江苏亨鑫仁建设工程有限公司 | 5224735.20 | 0 | 0 |
54 | 南京朋益建设有限公司 | 4987500.88 | 0 | 0 |
55 | 江苏轩帆建设工程有限公司 | 5166600.00 | 0 | 0 |
56 | 江苏涛乾建设工程有限公司 | 5011800.00 | 0 | 0 |
57 | 淮安市沐泰市政工程有限公司 | 5313488.66 | 0 | 0 |
58 | 盐城太悦荣凯建筑工程有限公司 | 5400106.45 | 0 | 0 |
59 | 江苏鑫仑建设工程有限公司 | 5173839.38 | 0 | 0 |
60 | 江苏通赢建设发展有限公司 | 5956328.49 | 0 | 0 |
61 | 盐城龙潭建设工程有限公司 | 5230200.34 | 0 | 0 |
62 | 江苏纪达莱建设工程有限公司 | 5237233.30 | 0 | 0 |
63 | 江苏泓通建设工程有限责任公司 | 5323264.03 | 0 | 0 |
64 | 江苏创捷建设工程有限公司 | 5236740.01 | 0 | 0 |
65 | 江苏合航建设有限公司 | 4958760.05 | 0 | 0 |
66 | 江苏豪罡建设工程有限公司 | 5556820.06 | 0 | 0 |
67 | 四川华顺泰达建设工程有限公司 | 5161739.46 | 0 | 0 |
68 | 江苏途昂建设工程有限公司 | 5500200.12 | 0 | 0 |
69 | 盐城市盛国建设工程有限公司 | 5029099.17 | 0 | 0 |
70 | 中琛建筑工程(河南)有限公司 | 5391818.18 | 0 | 0 |
71 | 江苏中万建设工程有限公司 | 5197830.60 | 0 | 0 |
72 | 浙江中殷建设有限公司 | 5232687.23 | 0 | 0 |
73 | 江苏创港建设有限公司 | 5202840.00 | 0 | 0 |
74 | 江苏铂铱建设有限公司 | 5585956.08 | 0 | 0 |
75 | 盐城通宁建设工程有限公司 | 5174479.80 | 0 | 0 |
76 | 江苏居然装饰工程有限公司 | 5831211.46 | 0 | 0 |
77 | 江苏光熹建设有限公司 | 5198400.15 | 0 | 0 |
78 | 江苏世瑞建设工程有限公司 | 5025618.16 | 0 | 0 |
79 | 江苏金之海建设工程有限公司 | 5464983.25 | 0 | 0 |
80 | 江苏屹洲建设工程有限公司 | 5338082.55 | 0 | 0 |
81 | 江苏双木林建设工程有限公司 | 5388000.00 | 0 | 0 |
82 | 江苏铭文建设有限公司 | 5666666.66 | 0 | 0 |
83 | 江苏苗吉建筑科技有限公司 | 4958915.00 | 0 | 0 |
84 | 河南篆田建筑工程有限公司 | 5098200.05 | 0 | 0 |
85 | 江苏轩宇项目管理有限公司 | 5267400.68 | 0 | 0 |
86 | 江苏昱庆建设工程有限公司 | 5362635.00 | 0 | 0 |
87 | 乐宁(河南)建设有限公司 | 5368892.43 | 0 | 0 |
88 | 江苏若海建设工程有限公司 | 5557970.58 | 0 | 0 |
89 | 江苏海腾建设工程有限公司 | 5285539.20 | 0 | 0 |
90 | 江苏磐睿建设开发有限公司 | 5136896.58 | 0 | 0 |
91 | 河南中霄建设工程有限公司 | 5190704.20 | 0 | 0 |
92 | 江苏威盾建设工程有限公司 | 5533169.94 | 0 | 0 |
93 | 江苏前途建设有限公司 | 5078947.97 | 0 | 0 |
94 | 江苏京来建设工程有限公司 | 5167580.22 | 0 | 0 |
95 | 江苏涵祥建设工程有限公司 | 5083088.16 | 0 | 0 |
96 | 江苏广迪建设工程有限公司 | 5452528.88 | 0 | 0 |
97 | 江苏雪健建工有限公司 | 5666849.23 | 0 | 0 |
98 | 商丘潇湘建设有限公司 | 5655588.15 | 0 | 0 |
99 | 江苏创恩建设工程有限公司 | 5045128.00 | 0 | 0 |
100 | 盐城天杰建设工程有限公司 | 5271840.01 | 0 | 0 |
101 | 盐城市兴达建筑工程有限公司 | 5600297.09 | 0 | 0 |
102 | 江苏纶桐建设工程有限公司 | 5148660.17 | 0 | 0 |
103 | 盐城市林海建筑工程有限公司 | 5478915.89 | 0 | 0 |
104 | 盐城远展建设有限公司 | 5004960.11 | 0 | 0 |
105 | 江苏亚凯建设工程有限公司 | 5224551.65 | 0 | 0 |
106 | 江苏广前建设集团有限公司 | 5470340.09 | 0 | 0 |
107 | 江苏润欧工程有限公司 | 4990113.44 | 0 | 0 |
108 | 江苏中昌建设工程有限公司 | 5480333.33 | 0 | 0 |
109 | 江苏小北建设有限公司 | 5900059.16 | 0 | 0 |
110 | 江苏亿莱硕建设工程有限公司 | 5290826.40 | 0 | 0 |
111 | 江苏公铭建设工程有限公司 | 5021333.08 | 0 | 0 |
112 | 河南泽洲建设有限公司 | 4960977.55 | 0 | 0 |
113 | 铭浦建设有限公司 | 5173523.30 | 0 | 0 |
114 | 江苏华澳建设工程有限公司 | 5235842.85 | 0 | 0 |
115 | 福建聚汤建设有限公司 | 5109000.68 | 0 | 0 |
116 | 江苏川业建设工程有限公司 | 5066531.85 | 0 | 0 |
117 | 河南科森建筑工程有限公司 | 5005800.00 | 0 | 0 |
118 | 江苏华茂建设工程有限公司 | 5308131.26 | 0 | 0 |
119 | 淮安瑞隆建设有限公司 | 5320998.36 | 0 | 0 |
120 | 江苏海耀建设工程有限公司 | 4925100.09 | 0 | 0 |
121 | 江苏希伟建设工程有限公司 | 5089284.28 | 0 | 0 |
122 | 无锡鼎龙建设工程有限公司 | 5638743.55 | 0 | 0 |
123 | 江苏丰汇建设工程有限公司 | 5119800.73 | 0 | 0 |
124 | 江苏方宇建设工程有限公司 | 5517600.00 | 0 | 0 |
125 | 江苏中稔建设有限公司 | 5263839.01 | 0 | 0 |
126 | 贵州金旭建设工程有限公司 | 5229000.00 | 0 | 0 |
127 | 四川岳成建筑工程有限公司 | 5124478.89 | 0 | 0 |
128 | 江苏荣放建设工程有限公司 | 5427000.80 | 0 | 0 |
129 | 中胜嘉锦建设集团有限公司 | 5219055.44 | 0 | 0 |
130 | 河南容川建设工程有限公司 | 5268694.76 | 0 | 0 |
131 | 江苏都玺建设工程有限公司 | 4919722.35 | 0 | 0 |
132 | 江苏浩德建设有限公司 | 5246544.32 | 0 | 0 |
133 | 江苏金羽达建设有限公司 | 5253435.24 | 0 | 0 |
134 | 浙江今创建设工程有限公司 | 5182427.19 | 0 | 0 |
135 | 江苏德多佳建设工程有限公司 | 5013520.80 | 0 | 0 |
136 | 盐城市永裕建设有限公司 | 5253840.15 | 0 | 0 |
137 | 禾海实业集团有限公司 | 5456750.16 | 0 | 0 |
138 | 江苏路梦建设工程有限公司 | 5208089.35 | 0 | 0 |
139 | 江苏海乐欣建设工程有限公司 | 5228407.26 | 0 | 0 |
140 | 盐城必昌建设工程有限公司 | 5024520.53 | 0 | 0 |
141 | 江苏多春如建设工程有限公司 | 5191207.75 | 0 | 0 |
142 | 江苏国源建设工程有限公司 | 5186041.11 | 0 | 0 |
143 | 江苏创兴景电力科技有限公司 | 5559593.45 | 0 | 0 |
144 | 江苏国昂建设工程有限公司 | 5124062.86 | 0 | 0 |
145 | 江苏东来祥环境建设有限公司 | 5070671.12 | 0 | 0 |
146 | 江苏中致远建工集团有限公司 | 5468888.00 | 0 | 0 |
147 | 江苏宏冶建设工程有限公司 | 5905712.62 |
文章推荐: