编号:JSJY1110002024852001001
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,宿迁市宿豫区人民政府下相街道办事处的下相街道兴隆小区车棚工程的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法(省四号文)的评标办法,现将评标结果公示如下:
1、评标结果情况 | |||||||||||||||||
第一中标候选人 | 单位名称 | 江苏六德建设工程有限公司 | 投标报价(元) | 1176970.22 | |||||||||||||
项目负责人 | 施允栋 | ||||||||||||||||
第二中标候选人 | 单位名称 | 河南硕禄建设工程有限公司 | 投标报价(元) | 1175955.23 | |||||||||||||
项目负责人 | 赵旭博 | ||||||||||||||||
第三中标候选人 | 单位名称 | 南京昇隆建设工程有限公司 | 投标报价(元) | 1176059.35 | |||||||||||||
项目负责人 | 王鹏飞 | ||||||||||||||||
2、无效标名单及原因 | |||||||||||||||||
1 | 江苏茉莉花园建设发展有限公司 | 未按招标文件缴纳保证金和提供保函 | |||||||||||||||
2 | 江苏智言建设工程有限公司 | 投标保证金保函无担保银行盖章,不符合招标文件要求 | |||||||||||||||
3 | 江苏峰之都建设工程有限公司 | 动态核查不合格 | |||||||||||||||
3、报价修正 | |||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价(元) | 修正后报价(元) | ||||||||||||
4、所有投标人技术标评分情况 | |||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | 评委H | 评委I | 评委J | ||||||
5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况 | |||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 总分 | ||||||||||||||
1 | 江苏六德建设工程有限公司 | 1176970.22 | 99.99 | ||||||||||||||
2 | 河南硕禄建设工程有限公司 | 1175955.23 | 99.97 | ||||||||||||||
3 | 南京昇隆建设工程有限公司 | 1176059.35 | 99.97 | ||||||||||||||
4 | 江苏万源电力工程有限公司 | 1174824.73 | 99.92 | ||||||||||||||
5 | 新淼建设集团有限公司 | 1178601.21 | 99.91 | ||||||||||||||
6 | 信雅达(南阳)建筑工程有限公司 | 1174408.78 | 99.90 | ||||||||||||||
7 | 江苏龙腾坤鑫建设发展有限公司 | 1179312.01 | 99.87 | ||||||||||||||
8 | 江苏千之顺建设工程有限公司 | 1173306.00 | 99.85 | ||||||||||||||
9 | 南京海泉建设工程有限公司 | 1180729.88 | 99.80 | ||||||||||||||
10 | 江苏傲勋建设有限公司 | 1171299.36 | 99.77 | ||||||||||||||
11 | 扬州市通达建设发展有限公司 | 1170560.57 | 99.74 | ||||||||||||||
12 | 江苏滕迪建设有限公司 | 1170659.74 | 99.74 | ||||||||||||||
13 | 江苏凯康建设工程有限公司 | 1181815.96 | 99.74 | ||||||||||||||
14 | 江苏泽正建设工程有限公司 | 1170302.74 | 99.73 | ||||||||||||||
15 | 林汇建设有限公司 | 1170213.77 | 99.72 | ||||||||||||||
16 | 江苏润伦建设工程有限公司 | 1183436.00 | 99.66 | ||||||||||||||
17 | 江苏苏工建设有限公司 | 1183452.20 | 99.66 | ||||||||||||||
18 | 江苏洲楚建设有限公司 | 1183461.92 | 99.66 | ||||||||||||||
19 | 江苏卓沪建设有限公司 | 1167946.00 | 99.63 | ||||||||||||||
20 | 宿迁丰美建设工程有限公司 | 1184832.60 | 99.59 | ||||||||||||||
21 | 江苏宜致诺建设工程有限公司 | 1166561.56 | 99.57 | ||||||||||||||
22 | 江苏聚通建设工程有限公司 | 1165944.37 | 99.54 | ||||||||||||||
23 | 宿迁百德建设工程有限公司 | 1186129.70 | 99.53 | ||||||||||||||
24 | 南京倍安建筑工程有限公司 | 1186263.32 | 99.52 | ||||||||||||||
25 | 江苏凤羽建设工程有限公司 | 1186263.58 | 99.52 | ||||||||||||||
26 | 江苏奥超建设有限公司 | 1164412.25 | 99.48 | ||||||||||||||
27 | 江苏恒淮建设工程有限公司 | 1163176.00 | 99.42 | ||||||||||||||
28 | 江苏清源建设发展集团有限公司 | 1188063.45 | 99.42 | ||||||||||||||
29 | 江苏功守道建设工程有限公司 | 1161809.13 | 99.37 | ||||||||||||||
30 | 河南颍淮建工有限公司 | 1161880.58 | 99.37 | ||||||||||||||
31 | 江苏邦威建设工程有限公司 | 1160364.14 | 99.30 | ||||||||||||||
32 | 江苏冉升建设工程有限公司 | 1159339.88 | 99.26 | ||||||||||||||
33 | 宿迁市匀睿建设工程有限公司 | 1191484.29 | 99.25 | ||||||||||||||
34 | 江苏旭拓建设有限公司 | 1192000.56 | 99.23 | ||||||||||||||
35 | 江苏蕴隆建设有限公司 | 1192163.96 | 99.21 | ||||||||||||||
36 | 南京国骄建设科技有限公司 | 1157471.59 | 99.18 | ||||||||||||||
37 | 江苏巨景建设集团有限公司 | 1192823.43 | 99.18 | ||||||||||||||
38 | 江苏恒之铎建设工程有限公司 | 1193297.43 | 99.16 | ||||||||||||||
39 | 江苏博发建设工程有限公司 | 1193636.36 | 99.14 | ||||||||||||||
40 | 江苏金森建设有限公司 | 1193873.01 | 99.13 | ||||||||||||||
41 | 江苏青骓建设发展有限公司 | 1156028.51 | 99.12 | ||||||||||||||
42 | 江苏琦至建设工程有限公司 | 1194608.43 | 99.09 | ||||||||||||||
43 | 南京东弘环境建设有限公司 | 1154832.39 | 99.07 | ||||||||||||||
44 | 宿迁市尚泽建设工程有限公司 | 1194998.89 | 99.07 | ||||||||||||||
45 | 江苏群润建设工程有限公司 | 1195232.30 | 99.06 | ||||||||||||||
46 | 林竣建设有限公司 | 1154459.88 | 99.05 | ||||||||||||||
47 | 韵莱建设有限公司 | 1195486.05 | 99.05 | ||||||||||||||
48 | 河南沪弘建设工程有限公司 | 1196002.20 | 99.02 | ||||||||||||||
49 | 江苏龙发建设工程有限公司 | 1196096.79 | 99.02 | ||||||||||||||
50 | 江苏品智建设工程有限公司 | 1196254.02 | 99.01 | ||||||||||||||
51 | 江苏博多建设工程有限公司 | 1196438.05 | 99.00 | ||||||||||||||
52 | 宿迁航峰建设工程有限公司 | 1197434.28 | 98.95 | ||||||||||||||
53 | 江苏二八建设有限公司 | 1198000.96 | 98.92 | ||||||||||||||
54 | 成盛建设集团有限公司 | 1198773.42 | 98.88 | ||||||||||||||
55 | 宿迁宝源建设有限公司 | 1200111.88 | 98.81 | ||||||||||||||
56 | 江苏苏杭建设有限公司 | 1200409.23 | 98.79 | ||||||||||||||
57 | 江西省园博建工集团有限公司 | 1200855.23 | 98.78 | ||||||||||||||
58 | 河南澈邦建筑工程有限公司 | 1200918.01 | 98.77 | ||||||||||||||
59 | 成都兴北元建设有限公司 | 1201118.18 | 98.76 | ||||||||||||||
60 | 盐城嘉威建设工程有限公司 | 1147395.34 | 98.75 | ||||||||||||||
61 | 江苏亘正建设工程有限公司 |
文章推荐:
海安市孙庄街道通学桥村股份经济合作社于2024年11月12日成交一笔交易