序号 | 投标人 | 缴纳金额(元) | 缴纳时间 | 退还结果 |
1 | 安徽东鸿生态工程有限公司 | 100000.00 | 2024-10-16 08:07:59 | 已退款 |
2 | 安徽郑萍建设工程有限公司 | 100000.00 | 2024-10-16 07:20:51 | 已退款 |
3 | 宣城胜德建设有限公司 | 100000.00 | 2024-10-15 20:56:47 | 已退款 |
4 | 宣城展瑞建设有限公司 | 100000.00 | 2024-10-15 20:09:53 | 已退款 |
5 | 安徽意明建设工程有限公司 | 100000.00 | 2024-10-15 19:25:23 | 已退款 |
6 | 芜湖竣浩市政工程有限公司 | 100000.00 | 2024-10-15 19:05:11 | 已退款 |
7 | 安徽润环建设有限公司 | 100000.00 | 2024-10-15 18:15:39 | 已退款 |
8 | 安徽巢北建筑工程有限公司 | 100000.00 | 2024-10-15 18:12:26 | 已退款 |
9 | 安徽金准建设有限公司 | 100000.00 | 2024-10-15 18:00:23 | 已退款 |
10 | 安徽省顺昆建设工程有限公司 | 100000.00 | 2024-10-15 17:56:27 | 已退款 |
11 | 安徽昆祥建设工程有限公司 | 100000.00 | 2024-10-15 17:41:17 | 已退款 |
12 | 安徽长禧建设发展有限公司 | 100000.00 | 2024-10-15 17:34:41 | 已退款 |
13 | 郎溪瑶云建筑工程有限公司 | 100000.00 | 2024-10-15 17:27:48 | 已退款 |
14 | 安徽省清晟建设工程有限公司 | 100000.00 | 2024-10-15 17:13:00 | 已退款 |
15 | 铜陵鼎峰建设有限公司 | 100000.00 | 2024-10-15 17:04:43 | 已退款 |
16 | 安徽东河建筑工程有限公司 | 100000.00 | 2024-10-15 16:58:13 | 已退款 |
17 | 安徽佐铭建设工程有限公司 | 100000.00 | 2024-10-15 16:58:01 | 已退款 |
18 | 安徽垒森建筑工程有限公司 | 100000.00 | 2024-10-15 16:55:33 | 已退款 |
19 | 安徽省冶勘建设工程有限公司 | 100000.00 | 2024-10-15 16:52:48 | 已退款 |
20 | 瀚景建设集团有限公司 | 100000.00 | 2024-10-15 16:51:10 | 已退款 |
21 | 安徽信盛建设工程有限公司 | 100000.00 | 2024-10-15 16:50:53 | 已退款 |
22 | 安徽石头记建设有限公司 | 100000.00 | 2024-10-15 16:48:37 | 已退款 |
23 | 安徽齐淼建设工程有限公司 | 100000.00 | 2024-10-15 16:47:39 | 已退款 |
24 | 安徽元固建筑工程有限公司 | 100000.00 | 2024-10-15 16:47:30 | 已退款 |
25 | 安徽锦宣建设工程有限公司 | 100000.00 | 2024-10-15 16:47:08 | 已退款 |
26 | 安徽卓耀建设有限公司 | 100000.00 | 2024-10-15 16:43:54 | 已退款 |
27 | 芜湖诚飞扬工程建设有限公司 | 100000.00 | 2024-10-15 16:43:03 | 已退款 |
28 | 安徽聚好建筑有限公司 | 100000.00 | 2024-10-15 16:42:00 | 已退款 |
29 | 安徽峻熙建设有限公司 | 100000.00 | 2024-10-15 16:39:20 | 已退款 |
30 | 安徽金帅建设有限公司 | 100000.00 | 2024-10-15 16:37:16 | 已退款 |
31 | 安徽广瀚生态园林建设有限公司 | 100000.00 | 2024-10-15 16:37:13 | 已退款 |
32 | 安徽常胜建设有限公司 | 100000.00 | 2024-10-15 16:33:53 | 已退款 |
33 | 安徽纵立建筑工程有限公司 | 100000.00 | 2024-10-15 16:32:46 | 已退款 |
34 | 安徽水之源建设管理有限公司 | 100000.00 | 2024-10-15 16:31:01 | 已退款 |
35 | 安徽景行建筑安装有限公司 | 100000.00 | 2024-10-15 16:30:51 | 已退款 |
36 | 安徽新城建设有限公司 | 100000.00 | 2024-10-15 16:30:38 | 已退款 |
37 | 安徽艺林环境工程有限公司 | 100000.00 | 2024-10-15 16:30:07 | 已退款 |
38 | 徽川建设有限公司 | 100000.00 | 2024-10-15 16:29:32 | 已退款 |
39 | 安徽箬岭建筑工程有限公司 | 100000.00 | 2024-10-15 16:28:19 | 已退款 |
40 | 安徽祥典建设工程有限公司 | 100000.00 | 2024-10-15 16:27:32 | 已退款 |
41 | 宣城林夕路桥建设有限公司 | 100000.00 | 2024-10-15 16:27:17 | 已退款 |
42 | 安徽光敏建设工程有限公司 | 100000.00 | 2024-10-15 16:26:37 | 已退款 |
43 | 安徽路诚工程建设有限公司 | 100000.00 | 2024-10-15 16:26:25 | 已退款 |
44 | 安徽广泰建设工程有限公司 | 100000.00 | 2024-10-15 16:24:56 | 已退款 |
45 | 安徽禹升建设工程有限公司 | 100000.00 | 2024-10-15 16:24:22 | 已退款 |
46 | 安徽文业建设工程有限公司 | 100000.00 | 2024-10-15 16:21:31 | 已退款 |
47 | 安徽中乾建筑工程有限公司 | 100000.00 | 2024-10-15 16:20:28 | 已退款 |
48 | 安徽乾靖建设工程有限公司 | 100000.00 | 2024-10-15 16:17:23 | 已退款 |
49 | 合肥珺琦建设工程有限公司 | 100000.00 | 2024-10-15 16:12:44 | 已退款 |
50 | 安徽中余建设有限公司 | 100000.00 | 2024-10-15 16:10:45 | 已退款 |
51 | 安徽诚皓建设工程有限公司 | 100000.00 | 2024-10-15 16:08:47 | 已退款 |
52 | 广德安华建筑工程有限公司 | 100000.00 | 2024-10-15 16:07:58 | 已退款 |
53 | 宣城建工市政工程有限公司 | 100000.00 | 2024-10-15 16:07:36 | 已退款 |
54 | 安徽协力建筑工程有限公司 | 100000.00 | 2024-10-15 16:05:59 | 已退款 |
55 | 安徽联建公路工程有限公司 | 100000.00 | 2024-10-15 16:03:59 | 已退款 |
56 | 安徽卓升市政工程有限公司 | 100000.00 | 2024-10-15 16:03:44 | 已退款 |
57 | 安徽一升建设工程有限公司 | 100000.00 | 2024-10-15 16:03:27 | 已退款 |
58 | 安徽锦田水利建设有限公司 | 100000.00 | 2024-10-15 16:01:35 | 已退款 |
59 | 安徽省巅川建筑工程有限责任公司 | 100000.00 | 2024-10-15 16:01:04 | 已退款 |
60 | 安徽林景建设工程有限公司 | 100000.00 | 2024-10-15 15:58:03 | 已退款 |
61 | 安徽山岳建设工程有限公司 | 100000.00 | 2024-10-15 15:58:00 | 已退款 |
62 | 安徽省郎林建筑工程有限公司 | 100000.00 | 2024-10-15 15:55:55 | 已退款 |
63 | 安徽觅锦建设工程有限公司 | 100000.00 | 2024-10-15 15:54:41 | 已退款 |
64 | 宣城子昊市政工程有限公司 | 100000.00 | 2024-10-15 15:53:42 | 已退款 |
65 | 安徽立弘建设工程有限公司 | 100000.00 | 2024-10-15 15:53:29 | 已退款 |
66 | 安徽唐盛建筑工程有限公司 | 100000.00 | 2024-10-15 15:52:57 | 已退款 |
67 | 宣城龙巨建设工程有限公司 | 100000.00 | 2024-10-15 15:52:18 | 已退款 |
68 | 安徽景瑞建筑有限公司 | 100000.00 | 2024-10-15 15:52:16 | 已退款 |
69 | 安徽金镖榜项目管理有限公司 | 100000.00 | 2024-10-15 15:50:55 | 已退款 |
70 | 安徽鸿诚建筑有限公司 | 100000.00 | 2024-10-15 15:50:22 | 已退款 |
71 | 安徽玄德建设有限公司 | 100000.00 | 2024-10-15 15:45:49 | 已退款 |
72 | 安徽暄之建设有限公司 | 100000.00 | 2024-10-15 15:45:25 | 已退款 |
73 | 安徽开宣建设工程有限公司 | 100000.00 | 2024-10-15 15:45:01 | 已退款 |
74 | 安徽中旺建设工程有限公司 | 100000.00 | 2024-10-15 15:43:51 | 已退款 |
75 | 安徽省桐城市市政建筑装饰工程有限公司 | 100000.00 | 2024-10-15 15:41:52 | 已退款 |
76 | 安徽新辰建筑工程有限公司 | 100000.00 | 2024-10-15 15:41:21 | 已退款 |
77 | 安徽敬泽建设有限公司 | 100000.00 | 2024-10-15 15:39:03 | 已退款 |
78 | 安徽宏拓建筑工程有限公司 | 100000.00 | 2024-10-15 15:39:03 | 已退款 |
79 | 安徽强荣建设有限公司 | 100000.00 | 2024-10-15 15:38:36 | 已退款 |
80 | 合肥鼎坤建筑装饰工程有限公司 | 100000.00 | 2024-10-15 15:37:33 | 已退款 |
81 | 建麒建设有限公司 | 100000.00 | 2024-10-15 15:36:16 | 已退款 |
82 | 安徽徽巍建设工程有限公司 | 100000.00 | 2024-10-15 15:34:32 | 已退款 |
83 | 安徽皖宏建筑工程有限公司 | 100000.00 | 2024-10-15 15:32:58 | 已退款 |
84 | 安徽省盈聚工程项目管理有限公司 | 100000.00 | 2024-10-15 15:32:32 | 已退款 |
85 | 广德晟鑫建设工程有限公司 | 100000.00 | 2024-10-15 15:32:24 | 已退款 |
86 | 安徽瑞蒂帆建筑工程有限公司 | 100000.00 | 2024-10-15 15:31:39 | 已退款 |
87 | 安徽顺亚建筑工程有限公司 | 100000.00 | 2024-10-15 15:31:06 | 已退款 |
88 | 广德联升建筑工程有限公司 | 100000.00 | 2024-10-15 15:30:45 | 已退款 |
89 |
文章推荐: