序号 | 投标人 | 解密情况 | 投标保证金(元) | 投标报价(元) | 投标文件雷同情况 | 工期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宏基伟业集团有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 23,510,968.00 | 否 | 365 | |
| 2 | 诚杰建设集团有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 23,577,092.00 | 否 | 365 | |
| 3 | 君行天下建设集团有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 23,727,440.00 | 否 | 365 | |
| 4 | 沈阳鑫通建设工程有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 23,695,166.00 | 否 | 365 | |
| 5 | 沈阳东启公路工程有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 23,194,409.00 | 否 | 365 | |
| 6 | 沈阳中联建设工程有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 23,214,435.00 | 否 | 365 | |
| 7 | 辽宁中宇建设(集团)有限责任公司 | 解密成功 | 500000.00 | 23,453,084.00 | 否 | 365 | |
| 8 | 华跃建工有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 23,315,412.00 | 否 | 365 | |
| 9 | 中庆建设有限责任公司 | 解密成功 | 500000.00 | 22,908,408.00 | 否 | 365 | |
| 10 | 黑龙江省水利水电集团有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 23,641,994.00 | 否 | 365 | |
| 11 | 上海园林(集团)有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 23,597,154.00 | 否 | 365 | |
| 12 | 南京明辉建设有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 23,742,674.00 | 否 | 365 | |
| 13 | 江苏水工建设集团有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 23,092,661.00 | 否 | 365 | |
| 14 | 江苏华泰路桥建设集团有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 23,251,603.00 | 否 | 365 | |
| 15 | 江苏山水环境建设集团股份有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 23,523,729.00 | 否 | 365 | |
| 16 | 杭州萧山凌飞环境绿化有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 23,289,939.00 | 否 | 365 | |
| 17 | 浙江伟达园林工程有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 23,543,187.00 | 否 | 365 | |
| 18 | 华锦建设集团股份有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 23,603,090.00 | 否 | 365 | |
| 19 | 浙江沧海建设有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 23,551,712.00 | 否 | 365 | |
| 20 | 宁波东元建设工程集团有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 23,493,549.00 | 否 | 365 | |
| 21 | 浙江祥达建设有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 23,547,784.00 | 否 | 365 | |
| 22 | 华煜建设集团有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 23,380,178.00 | 否 | 365 | |
| 23 | 浙江旷厦建设有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 23,186,158.00 | 否 | 365 | |
| 24 | 华绿建设有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 23,633,048.00 | 否 | 365 | |
| 25 | 博大环境集团有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 23,435,429.00 | 否 | 365 | |
| 26 | 卓越市政园林建设集团有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 23,468,881.00 | 否 | 365 | |
| 27 | 浙江联信环境建设有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 23,567,199.00 | 否 | 365 | |
| 28 | 浙江广盛环境建设集团有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 23,475,703.00 | 否 | 365 | |
| 29 | 浙江万里建设工程有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 23,142,813.00 | 否 | 365 | |
| 30 | 浙江瓯立园林建设有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 23,101,003.00 | 否 | 365 | |
| 31 | 安徽三三建设工程有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 23,176,567.00 | 否 | 365 | |
| 32 | 瀚景建设集团有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 23,478,673.00 | 否 | 365 | |
| 33 | 安徽圣合建设工程有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 23,329,105.00 | 否 | 365 | |
| 34 | 安徽新建控股集团有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 23,065,965.00 | 否 | 365 | |
| 35 | 新政建设集团有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 23,576,886.00 | 否 | 365 | |
| 36 | 安徽天得建设有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 23,174,126.00 | 否 | 365 | |
| 37 | 合肥江河建筑有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 23,290,014.00 | 否 | 365 | |
| 38 | 安徽中栋建筑项目管理有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 23,249,639.00 | 否 | 365 | |
| 39 | 福建省水利水电工程局有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 23,301,039.00 | 否 | 365 | |
| 40 | 中恒宏瑞建设集团有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 23,472,934.00 | 否 | 365 | |
| 41 | 福建禾乔建设发展有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 23,527,052.00 | 否 | 365 | |
| 42 | 福建省禹江建设工程有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 23,591,893.00 | 否 | 365 | |
| 43 | 福建省源硕智能化工程有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 23,607,122.00 | 否 | 365 | |
| 44 | 福建融茂水利水电工程有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 23,561,914.00 | 否 | 365 | |
| 45 | 福建中永建设工程有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 23,561,562.00 | 否 | 365 | |
| 46 | 福建领路建设工程有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 23,816,219.00 | 否 | 365 | |
| 47 | 福建锦港建设工程有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 23,621,545.00 | 否 | 365 | |
| 48 | 中筑博郡(福建)建设有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 23,460,872.00 | 否 | 365 | |
| 49 | 福建象环建设有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 23,250,697.00 | 否 | 365 | |
| 50 | 福建祥达源建设有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 23,624,742.00 | 否 | 365 | |
| 51 | 福建景乐建设有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 23,186,233.00 | 否 | 365 | |
| 52 | 福建尚璟瑞建筑工程有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 23,467,170.00 | 否 | 365 | |
| 53 | 福建鑫弘康建设工程有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 23,345,366.00 | 否 | 365 | |
| 54 | 福建省旭志傲建设工程有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 23,134,908.00 | 否 | 365 | |
| 55 | 福建磐磊建设发展有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 23,241,811.00 | 否 | 365 | |
| 56 | 福建晟隆合建设工程有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 23,330,490.00 | 否 | 90 | |
| 57 | 福建省畅泰建设工程有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 23,653,437.00 | 否 | 365 | |
| 58 | 福建万豪骏汇建设工程有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 23,563,802.00 | 否 | 365 | |
| 59 | 福建欣泷建设有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 23,214,148.00 | 否 | 365 | |
| 60 | 福州市恒辉建筑工程有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 23,317,753.00 | 否 | 365 | |
| 61 | 福建健水工程有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 23,598,060.00 | 否 | 365 | |
| 62 | 福建鼎祥旺建设工程有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 23,518,771.00 | 否 | 365 | |
| 63 | 世纪亿洲(福建)建设工程有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 23,153,886.00 | 否 | 365 | |
| 64 | 福建天成佳业建筑工程有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 23,766,733.00 | 否 | 365 | |
| 65 | 福建佳叶建设工程有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 23,468,171.00 | 否 | 365 | |
| 66 | 福建龙岩腾德建设有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 23,259,255.00 | 否 | 365 | |
| 67 | 福建森焱建设有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 23,595,392.00 | 否 | 365 | |
| 68 | 福建岚彩建筑工程有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 23,516,404.00 | 否 | 365 | |
| 69 | 福建硕往建设有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 23,292,531.00 | 否 | 365 | |
| 70 | 福建鼎烨鑫建设工程有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 23,056,080.00 | 否 | 365 | |
| 71 | 福建省若松建设发展有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 23,566,797.00 | 否 | 365 | |
| 72 | 福建省盛益欣建设发展有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 23,529,091.00 | 否 | 365 | |
| 73 | 中建海峡建设发展有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 23,338,796.00 | 否 | 365 | |
| 74 | 福建荣科建设有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 23,200,858.00 | 否 | 365 | |
| 75 | 福建中盛腾建设工程有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 23,481,995.00 | 否 | 365 | |
| 76 | 创晟(福建省)项目管理有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 23,161,137.00 | 否 | 365 | |
| 77 | 福建骏锦建设发展有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 23,264,483.00 | 否 | 365 | |
| 78 | 大上建设集团有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 23,322,737.00 | 否 | 365 | |
| 79 | 福建省远乾建设有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 23,123,783.00 | 否 | 365 | |
| 80 | 福建泽佳建设工程有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 23,190,286.00 | 否 | 365 | |
| 81 | 福建兆鼎建设发展有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 23,231,491.00 | 否 | 365 | |
| 82 | 福建西正达建设发展有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 23,258,348.00 | 否 | 365 | |
| 83 | 福建省古兴建设集团有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 23,236,852.00 | 否 | 365 | |
| 84 | 福建亚帆建设发展有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 23,083,056.00 | 否 | 365 | |
| 85 | 福建汇清建设工程有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 23,643,089.00 | 否 | 365 | |
| 86 | 福建亿申工程建设有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 23,235,593.00 | 否 | 365 | |
| 87 | 福建尚果建设工程有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 22,957,527.00 | 否 | 365 | |
| 88 | 福建秉均建筑工程有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 23,392,562.00 | 否 | 365 | |
| 89 | 福建省融胜达建设工程有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 23,657,428.00 | 否 | 365 | |
| 90 | 福建润闽工程顾问有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 23,061,912.00 | 否 | 365 | |
| 91 | 福建天创建筑工程有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 23,576,841.00 | 否 | 365 | |
| 92 | 国智建筑科技有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 23,691,194.00 | 否 | 365 | |
| 93 | 福建永聚建设工程有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 23,323,693.00 | 否 | 365 | |
| 94 | 福建菁和建设有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 23,368,766.00 | 否 | 365 | |
| 95 | 福建鑫东鹏建设集团有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 23,293,089.00 | 否 | 365 | |
| 96 | 福建天固建设工程有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 23,447,032.00 | 否 | 365 | |
| 97 | 福建省圣哲建筑工程有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 23,595,543.00 | 否 | 365 | |
| 98 | 福建腾飞盛建设有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 23,341,312.00 | 否 | 365 | |
| 99 | 福建乐生工程有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 23,245,662.00 | 否 | 365 | |
| 100 | 福建省丰翌建设工程有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 23,556,401.00 | 否 | 365 | |
| 101 | 福建省交泰建设工程有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 23,658,471.00 | 否 | 365 | |
| 102 | 福建省天都建筑工程有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 23,169,142.00 | 否 | 365 | |
| 103 | 福建源榕交通工程有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 23,828,629.00 | 否 | 365 | |
| 104 | 福建省和枫建设发展有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 23,353,899.00 | 否 | 365 | |
| 105 | 中科城发(福建)建设集团有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 23,517,512.00 | 否 | 365 | |
| 106 | 海环科技集团股份有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 23,749,088.00 | 否 | 365 | |
| 107 | 福建省百盛建设发展有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 23,632,041.00 | 否 | 365 | |
| 108 | 福建省飞翔建设工程有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 23,679,622.00 | 否 | 365 | |
| 109 | 乐嘉建设工程有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 23,564,834.00 | 否 | 365 | |
| 110 | 福建省民益建设工程有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 23,670,302.00 | 否 | 365 | |
| 111 | 福建星洲水利水电工程有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 23,689,180.00 | 否 | 365 | |
| 112 | 福建省增泰建设工程有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 23,147,243.00 | 否 | 365 | |
| 113 | 福建省永舜建设发展有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 23,012,853.00 | 否 | 365 | |
| 114 | 福建方正立天建设工程有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 23,696,228.00 | 否 | 365 | |
| 115 | 福建省华荣建设集团有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 23,068,482.00 | 否 | 365 | |
| 116 | 福建省汇吉建设发展有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 23,766,708.00 | 否 | 365 | |
| 117 | 福建省擎冠建设工程有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 23,143,996.00 | 否 | 365 | |
| 118 | 福建利岚建设工程有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 23,416,827.00 | 否 | 365 | |
| 119 | 福建省岚禹建设工程有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 23,186,258.00 | 否 | 365 | |
| 120 | 福建誉洲建设有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 23,272,394.00 | 否 | 365 | |
| 121 | 长禾建设集团(福建)有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 23,536,390.00 | 否 | 365 | |
| 122 | 联鑫建工集团有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 23,099,669.00 | 否 | 365 | |
| 123 | 福建亚九山建设工程有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 23,336,631.00 | 否 | 365 | |
| 124 | 福建岚雄建设工程有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 23,546,711.00 | 否 | 365 | |
| 125 | 福建众悦泰建设工程有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 23,161,188.00 | 否 | 365 | |
| 126 | 福建千璟元建设工程有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 23,375,571.00 | 否 | 365 | |
| 127 | 福建长宽建设工程有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 23,413,051.00 | 否 | 365 | |
| 128 | 福建省瑞和达建设工程有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 23,239,121.00 | 否 | 365 | |
| 129 | 福建省迎创工程管理有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 23,210,725.00 | 否 | 365 | |
| 130 | 福建省嘉象建设工程有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 23,671,057.00 | 否 | 365 | |
| 131 | 福建中弛拓达建设工程有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 23,259,532.00 | 否 | 365 | |
| 132 | 福建综康建设有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 23,298,598.00 | 否 | 365 | |
| 133 | 福建运禾建筑工程有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 23,549,200.00 | 否 | 365 | |
| 134 | 福建承允建设工程有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 23,002,886.00 | 否 | 365 | |
| 135 | 福建邦创建设工程有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 23,766,859.00 | 否 | 365 | |
| 136 | 福建宏塔建设工程有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 23,219,484.00 | 否 | 365 | |
| 137 | 福建大成水利工程建设有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 23,597,003.00 | 否 | 365 | |
| 138 | 福州市聪铭实业有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 23,313,121.00 | 否 | 365 | |
| 139 | 福建东水建设工程有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 23,058,237.00 | 否 | 365 | |
| 140 | 福清市融禹水利水电建设工程有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 23,435,806.00 | 否 | 365 | |
| 141 | 福建省融旗建设工程有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 23,501,654.00 | 否 | 365 | |
| 142 | 福建省冠辉建设集团有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 23,423,372.00 | 否 | 365 | |
| 143 | 天允建设实业(福建)有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 23,450,383.00 | 否 | 365 | |
| 144 | 福建省贝诺建设工程有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 23,506,185.00 | 否 | 365 | |
| 145 | 福建中恒远昇建设工程有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 23,436,712.00 | 否 | 365 | |
| 146 | 福建南水建设工程有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 23,065,864.00 | 否 | 365 | |
| 147 | 福建世纪正工建设工程有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 23,471,449.00 | 否 | 365 | |
| 148 | 福建固飞建设工程有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 23,254,572.00 | 否 | 365 | |
| 149 | 福建弘征昌建设有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 23,461,858.00 | 否 | 365 | |
| 150 | 福建御润城建设有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 23,343,854.00 | 否 | 365 | |
| 151 | 厦门安能建设有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 23,494,858.00 | 否 | 365 | |
| 152 | 厦门亿胜建设有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 23,528,889.00 | 否 | 365 | |
| 153 | 福建省百川建设发展有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 23,303,622.00 | 否 | 365 | |
| 154 | 中京銮泰集团有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 23,671,057.00 | 否 | 365 | |
| 155 | 厦门海城建设工程有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 23,292,154.00 | 否 | 365 | |
| 156 | 福建艺景生态建设集团有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 23,447,788.00 | 否 | 365 | |
| 157 | 中建旷博(福建)有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 23,254,623.00 | 否 | 365 | |
| 158 | 中天日月建设工程有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 23,268,317.00 | 否 | 365 | |
| 159 | 福建合广建设集团有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 23,546,358.00 | 否 | 365 | |
| 160 | 厦门霖涛市政园林建设有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 23,683,642.00 | 否 | 365 | |
| 161 | 福建省莆生建设集团有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 23,262,831.00 | 否 | 365 | |
| 162 | 福建中德市政园林有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 23,072,988.00 | 否 | 365 | |
| 163 | 福建省杰胤建设有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 23,162,597.00 | 否 | 365 | |
| 164 | 福建正容达建设有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 23,441,243.00 | 否 | 365 | |
| 165 | 福建鑫远建工有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 23,598,060.00 | 否 | 365 | |
| 166 | 福建省中昌建设工程有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 22,956,696.00 | 否 | 365 | |
| 167 | 福建万发建设发展有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 23,572,385.00 | 否 | 365 | |
| 168 | 福建省正和建设工程有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 23,542,104.00 | 否 | 365 | |
| 169 | 福建兴港建工有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 23,097,194.00 | 否 | 365 | |
| 170 | 中建长远建设有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 22,926,315.00 | 否 | 365 | |
| 171 | 中耀建设(福建)有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 23,326,240.00 | 否 | 365 | |
| 172 | 福建省盛威建设发展有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 23,318,544.00 | 否 | 365 | |
| 173 | 福建省万屹建设工程有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 23,531,356.00 | 否 | 365 | |
| 174 | 中交建宏峰集团有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 23,069,464.00 | 否 | 365 | |
| 175 | 中建广厦(福建)建设有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 23,336,279.00 | 否 | 365 | |
| 176 | 福建省中建腾源建设工程有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 23,566,093.00 | 否 | 365 | |
| 177 | 福建鸿光建设发展有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 23,526,523.00 | 否 | 365 | |
| 178 | 福建鑫晟嵘建筑工程有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 23,794,396.00 | 否 | 365 | |
| 179 | 福建省凡澈建设发展有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 23,528,779.00 | 否 | 365 | |
| 180 | 福建省中睿嘉建设有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 23,438,746.00 | 否 | 365 | |
| 181 | 福建省中达扬建设有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 23,487,058.00 | 否 | 365 | |
| 182 | 中建鹭港建设有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 23,530,098.00 | 否 | 365 | |
| 183 | 亿曼德(福建)建设集团有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 23,066,458.00 | 否 | 365 | |
| 184 | 福建省涵盛建筑工程有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 23,481,291.00 | 否 | 365 | |
| 185 | 福建省久山建设工程有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 23,526,372.00 | 否 | 365 | |
| 186 | 福建省群威建设集团有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 23,414,562.00 | 否 | 365 | |
| 187 | 中立冠建设集团(福建)有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 23,620,004.00 | 否 | 365 | |
| 188 | 福建正当建设有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 23,249,941.00 | 否 | 365 | |
| 189 | 福建省兴恩建设工程有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 23,216,917.00 | 否 | 365 | |
| 190 | 福建鑫舜建设有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 23,244,505.00 | 否 | 365 | |
| 191 | 华宇(福建)置业集团有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 23,276,346.00 | 否 | 365 | |
| 192 | 福建兴荣泰建设发展有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 23,516,430.00 | 否 | 365 | |
| 193 | 福建宏涛工程咨询有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 23,083,408.00 | 否 | 365 | |
| 194 | 福建省禹天建设有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 23,649,633.00 | 否 | 365 | |
| 195 | 海峡建工集团有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 23,192,551.00 | 否 | 365 | |
| 196 | 闽晟集团城建发展有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 23,170,367.00 | 否 | 365 | |
| 197 | 福建鑫盛建设有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 23,257,139.00 | 否 | 365 | |
| 198 | 福建省明兴工程建设有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 23,321,427.00 | 否 | 365 | |
| 199 | 三明市联盛工程咨询监理有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 23,503,769.00 | 否 | 365 | |
| 200 | 三明市水利水电工程有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 23,499,893.00 | 否 | 365 | |
| 201 | 中闽众建(福建)建设有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 22,788,238.00 | 否 | 365 | |
| 202 | 嘉汇聚(福建)建筑装饰工程有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 23,703,779.00 | 否 | 365 | |
| 203 | 福建省禹川工程管理有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 23,681,704.00 | 否 | 365 | |
| 204 | 福建省红日水利水电工程有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 23,177,801.00 | 否 | 365 | |
| 205 | 福建省崇禹水利水电建设工程有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 23,087,083.00 | 否 | 365 | |
| 206 | 中际远宏(福建)建设发展有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 23,124,110.00 | 否 | 365 | |
| 207 | 福建德润建设发展有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 23,283,419.00 | 否 | 365 | |
| 208 | 福建士维建设有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 23,604,026.00 | 否 | 365 | |
| 209 | 福建金鼎建筑发展有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 23,614,421.00 | 否 | 365 | |
| 210 | 福建新晟达建设工程有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 23,262,023.00 | 否 | 365 | |
| 211 | 福建省华实建工集团有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 23,601,584.00 | 否 | 365 | |
| 212 | 福建湖滨建设工程有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 23,110,694.00 | 否 | 365 | |
| 213 | 福建圣勋建设有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 23,592,271.00 | 否 | 365 | |
| 214 | 福建公众建设工程有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 23,424,101.00 | 否 | 365 | |
| 215 | 福建省熹旺建筑工程有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 23,317,577.00 | 否 | 365 | |
| 216 | 福建省华舜水利水电工程有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 23,520,633.00 | 否 | 365 | |
| 217 | 中建骏业(福建)集团有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 23,516,505.00 | 否 | 365 | |
| 218 | 福建省曹邦建筑有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 23,116,207.00 | 否 | 365 | |
| 219 | 福建嵘驰建设发展有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 23,325,454.00 | 否 | 365 | |
| 220 | 水玲龙(福建)建设工程有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 23,664,261.00 | 否 | 365 | |
| 221 | 福建省昌宏工程建设发展有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 23,463,394.00 | 否 | 365 | |
| 222 | 泰宁县鑫辉水利水电工程有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 23,657,590.00 | 否 | 365 | |
| 223 | 福建省宸福建设有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 23,159,828.00 | 否 | 365 | |
| 224 | 福建省毅远建设发展有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 23,450,481.00 | 否 | 365 | |
| 225 | 福建富立宸建设工程有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 23,189,203.00 | 否 | 365 | |
| 226 | 福建省中禹水利水电工程有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 23,353,899.00 | 否 | 365 | |
| 227 | 福建山峰建筑工程有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 23,746,067.00 | 否 | 365 | |
| 228 | 燕城建设集团有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 23,200,855.00 | 否 | 365 | |
| 229 | 福建省中建荣鼎建设有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 23,599,193.00 | 否 | 365 | |
| 230 | 福建省鹏洲建设发展有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 23,091,363.00 | 否 | 365 | |
| 231 | 中达(福建)建设服务有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 23,295,023.00 | 否 | 365 | |
| 232 | 福建中旭建设有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 23,043,336.00 | 否 | 365 | |
| 233 | 中建远南集团有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 23,519,073.00 | 否 | 365 | |
| 234 | 泉州市华泰建设工程有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 23,749,088.00 | 否 | 365 | |
| 235 | 福建祥盛建设有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 23,443,685.00 | 否 | 365 | |
| 236 | 中建力天集团有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 23,250,697.00 | 否 | 365 | |
| 237 | 福建省华远建工集团有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 23,466,263.00 | 否 | 365 | |
| 238 | 福建路港(集团)有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 23,462,135.00 | 否 | 365 | |
| 239 | 福建泉宏工程管理有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 23,534,125.00 | 否 | 365 | |
| 240 | 泉州市协胜工程建设有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 23,335,524.00 | 否 | 365 | |
| 241 | 福建旭日弘建设工程有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 23,521,539.00 | 否 | 365 | |
| 242 | 福建超顺建设有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 23,753,040.00 | 否 | 365 | |
| 243 | 福建洲安建设有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 23,628,769.00 | 否 | 365 | |
| 244 | 福建百昌建设有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 23,551,695.00 | 否 | 365 | |
| 245 | 华城建设集团有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 23,176,945.00 | 否 | 365 | |
| 246 | 禹建路桥工程有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 23,641,329.00 | 否 | 365 | |
| 247 | 福建省南星建设工程有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 23,546,459.00 | 否 | 365 | |
| 248 | 福建永建水利水电工程有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 23,285,036.00 | 否 | 365 | |
| 249 | 福建省华水水利工程有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 23,770,685.00 | 否 | 365 | |
