| 序号 | 投标人名称 | 密封情况 | 投标保证金(万元) | 投标报价(元) | 工期(日历天) | 质量目标 | 项目经理 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 台州启宏建设有限公司 | 完整 | 9 | 4469215 | 180日历天 | 合格 | 陈梦眉 |
| 2 | 浙江海誉建设有限公司 | 完整 | 9 | 4469666 | 180日历天 | 合格 | 沈恬 |
| 3 | 台州安其居园林绿化工程有限公司 | 完整 | 9 | 4469666 | 180日历天 | 合格 | 廖象全 |
| 4 | 诸暨市逢源建设工程有限公司 | 完整 | 9 | 4469666 | 180日历天 | 合格 | 寿伯勇 |
| 5 | 浙江亚烶园林绿化有限公司 | 完整 | 9 | 4469666 | 180日历天 | 合格 | 鲁文玲 |
| 6 | 浙江诸暨天昱园林有限公司 | 完整 | 9 | 4470569 | 180日历天 | 合格 | 钱利明 |
| 7 | 浙江万和建设有限公司 | 完整 | 9 | 4471021 | 不超过 180 日历天 | 合格 | 泮静静 |
| 8 | 浙江国远建设有限公司 | 完整 | 9 | 4471021 | 不超过180日历天 | 合格 | 曹卫芳 |
| 9 | 浙江中图建设有限公司 | 完整 | 9 | 4471472 | 180日历天 | 合格 | 孟飞英 |
| 10 | 台州巨元建筑工程有限公司 | 完整 | 9 | 4471472 | 180日历天 | 合格 | 何铖 |
| 11 | 杭州康森建设工程有限公司 | 完整 | 9 | 4471472 | 不超过 180日历天 | 合格 | 张于琼 |
| 12 | 浙江筑银建设有限公司 | 完整 | 9 | 4471923 | 不超过180 日历天 | 合格 | 叶斌 |
| 13 | 浙江安宇市政工程有限公司 | 完整 | 9 | 4472826 | 不超过 180日历天 | 合格 | 陈如银 |
| 14 | 龙德建设有限公司 | 完整 | 9 | 4473277 | 180日历天 | 合格 | 龚帅 |
| 15 | 浙江高胜环境建设有限公司 | 完整 | 9 | 4473277 | 不超过180日历天 | 合格 | 陈华英 |
| 16 | 浙江承翔建设有限公司 | 完整 | 9 | 4473277 | 180 日历天 | 合格 | 杨旭峰 |
| 17 | 浙江宝龙建设有限公司 | 完整 | 9 | 4473729 | 180日历天 | 合格 | 项勇建 |
| 18 | 台州市悦晟建设有限公司 | 完整 | 9 | 4473729 | 180日历天 | 合格 | 俞芬芬 |
| 19 | 浙江金占建设有限公司 | 完整 | 9 | 4474180 | 不超过180日历天 | 合格 | 宋银莉 |
| 20 | 杭州兴鸿建设有限公司 | 完整 | 9 | 4474631 | 不超过 180 日历天 | 合格 | 徐小红 |
| 21 | 杭州城厦建设工程有限公司 | 完整 | 9 | 4474631 | 180日历天 | 合格 | 吴丽英 |
| 22 | 浙江润发建设发展有限公司 | 完整 | 9 | 4474631 | 不超过 180日历天 | 合格 | 范梦瑶 |
| 23 | 仙居长广建设工程有限公司 | 完整 | 9 | 4474631 | 180日历天 | 合格 | 周泽堂 |
| 24 | 浙江柏骅生态建设有限公司 | 完整 | 9 | 4475083 | 180日历天 | 合格 | 黄银珠 |
| 25 | 金华市贵泰环境建设有限公司 | 完整 | 9 | 4475083 | 不超过180日历天 | 合格 | 吴斌 |
| 26 | 浙江联扬建设有限公司 | 完整 | 9 | 4475534 | 180日历天 | 合格 | 陈天方 |
| 27 | 浙江敏鑫建设工程有限公司 | 完整 | 9 | 4475534 | 不超过180日历天 | 合格 | 梁标斌 |
| 28 | 浙江君宇建设有限公司 | 完整 | 9 | 4475534 | 180日历天 | 合格 | 杜鸳 |
| 29 | 嘉兴致途建设工程有限公司 | 完整 | 9 | 4475985 | 不超过180日历天 | 合格 | 刘博 |
| 30 | 浙江嘉湖生态建设有限公司 | 完整 | 9 | 4475985 | 不超过180日历天 | 合格 | 胡青海 |
| 31 | 腾圣建设集团有限公司 | 完整 | 9 | 4475985 | 不超过180日历天 | 合格 | 沈淼江 |
| 32 | 温岭市兴扬环境建设有限公司 | 完整 | 9 | 4476437 | 不超过180日历天 | 合格 | 蔡立鑫 |
| 33 | 浙江磐安园华建设有限公司 | 完整 | 9 | 4476437 | 不超过180日历天 | 合格 | 陈青黛 |
| 34 | 浙江首佳建设有限公司 | 完整 | 9 | 4476437 | 不超过 180日历天 | 合格 | 杨可栋 |
| 35 | 温岭市中凯建设有限公司 | 完整 | 9 | 4476437 | 180日历天 | 合格 | 江双银 |
| 36 | 浙江双林古建园林工程有限公司 | 完整 | 9 | 4476888 | 180日历天 | 合格 | 边春键 |
| 37 | 浙江南珏建筑工程有限公司 | 完整 | 9 | 4476888 | 不超过 180 日历天 | 合格 | 毛惠惠 |
| 38 | 浙江长兴中创建设有限公司 | 完整 | 9 | 4476888 | 不超过180日历天 | 合格 | 吴旭元 |
| 39 | 浙江万里建设工程有限公司 | 完整 | 9 | 4477340 | 不超过180日历天 | 合格 | 杨丽亚 |
| 40 | 江苏龙腾坤鑫建设发展有限公司 | 完整 | 9 | 4477340 | 180日历天 | 合格 | 田净 |
| 41 | 浙江臻泽集团有限公司 | 完整 | 9 | 4477791 | 180 日历天 | 合格 | 黄欢 |
| 42 | 笙箫建设有限公司 | 完整 | 9 | 4477791 | 不超过180日历天 | 合格 | 杨先志 |
| 43 | 浙江广聚建设有限公司 | 完整 | 9 | 4477791 | 不超过180日历天 | 合格 | 吴咪咪 |
| 44 | 台州名鼎建设有限公司 | 完整 | 9 | 4477791 | 180日历天 | 合格 | 应文 |
| 45 | 温州益慎建设有限公司 | 完整 | 9 | 4477791 | 不超过 180日历天 | 合格 | 张平 |
| 46 | 浙江国腾建设集团有限公司 | 完整 | 9 | 4477791 | 不超过180日历天 | 合格 | 张丽娜 |
| 47 | 台州鑫安建设有限公司 | 完整 | 9 | 4478242 | 180日历天 | 合格 | 徐茜 |
| 48 | 金华市和信建设有限公司 | 完整 | 9 | 4478242 | 不超过180日历天 | 合格 | 郭学东 |
| 49 | 温州卓瑞建设有限公司 | 完整 | 9 | 4478242 | 180日历天 | 合格 | 郑明宽 |
| 50 | 浙江森海建设有限公司 | 完整 | 9 | 4478242 | 180日历天 | 合格 | 熊宇 |
| 51 | 海岸建设(浙江)有限公司 | 完整 | 9 | 4478694 | 不超过180日历天 | 合格 | 陈鑫鑫 |
| 52 | 福建宁越建设工程有限公司 | 完整 | 9 | 4478694 | 180日历天 | 合格 | 余永森 |
| 53 | 浙江虞厦建设有限公司 | 完整 | 9 | 4478694 | 180日历天 | 合格 | 吕嘉辉 |
| 54 | 浙江长兴万锦建筑工程有限公司 | 完整 | 9 | 4479145 | 180日历天 | 合格 | 尹金全 |
| 55 | 浙江金业建设有限公司 | 完整 | 9 | 4479145 | 180日历天 | 合格 | 张妃 |
| 56 | 浙江浩博建设有限公司 | 完整 | 9 | 4479145 | 不超过180日历天 | 合格 | 王琼 |
| 57 | 浙江中鼎建设有限公司 | 完整 | 9 | 4479145 | 180日历天 | 合格 | 朱晓云 |
| 58 | 温州展业建设工程有限公司 | 完整 | 9 | 4479596 | 不超过 180 日历天 | 合格 | 曾璐 |
| 59 | 浙江科万环境工程有限公司 | 完整 | 9 | 4480047 | 180日历天 | 合格 | 邹瑜 |
| 60 | 台州市广拓工程建设有限公司 | 完整 | 9 | 4480047 | 180日历天 | 合格 | 宋希磊 |
| 61 | 浙江嘉锃建设有限公司 | 完整 | 9 | 4480047 | 180日历天 | 合格 | 汤玮晨 |
| 62 | 金华开运建设有限公司 | 完整 | 9 | 4480047 | 不超过180日历天 | 合格 | 吴青春 |
| 63 | 浙江昱腾建设有限公司 | 完整 | 9 | 4480047 | 180日历天 | 合格 | 李婷 |
| 64 | 浙江千叶环境建设集团有限公司 | 完整 | 9 | 4480498 | 180日历天 | 合格 | 周丽琴 |
| 65 | 温州昌旭建设有限公司 | 完整 | 9 | 4480498 | 180日历天 | 合格 | 张富峰 |
| 66 | 浙江凯立建设有限公司 | 完整 | 9 | 4480498 | 不超过180日历天 | 合格 | 徐春 |
| 67 | 东阳市建鑫建设有限公司 | 完整 | 9 | 4480498 | 不超过180日历天 | 合格 | 徐威威 |
| 68 | 浙江佑安环境建设有限公司 | 完整 | 9 | 4480949 | 180日历天 | 合格 | 王少侠 |
| 69 | 浙江水曜园林工程有限公司 | 完整 | 9 | 4480949 | 不超过180日历天 | 合格 | 黄玮琳 |
| 70 | 浙江崇业建设有限公司 | 完整 | 9 | 4480949 | 不超过 180 日历天 | 合格 | 蔡成靓 |
| 71 | 浙江环富建设工程有限公司 | 完整 | 9 | 4480949 | 不超过180日历天 | 合格 | 林施巧 |
| 72 | 绍兴成航建设有限公司 | 完整 | 9 | 4481401 | 180日历天 | 合格 | 陶美金 |
| 73 | 嘉兴嘉晨建设有限公司 | 完整 | 9 | 4481401 | 不超过180日历天 | 合格 | 何怡婷 |
| 74 | 鹏盛建设集团有限公司 | 完整 | 9 | 4481401 | 不超过 180 日历天 | 合格 | 毛晓娣 |
| 75 | 龙禹建设股份有限公司 | 完整 | 9 | 4481401 | 不超过180日历天 | 合格 | 金月娥 |
| 76 | 浙江嘉兴中达建设有限公司 | 完整 | 9 | 4481852 | 180 日历天 | 合格 | 陆婷霞 |
| 77 | 浙江韶华建设有限公司 | 完整 | 9 | 4481852 | 180日历天 | 合格 | 林鹏 |
| 78 | 华甬工程设计集团有限公司 | 完整 | 9 | 4482303 | 180日历天 | 合格 | 陈钇奋 |
| 79 | 台州市晟宇生态环境工程有限公司 | 完整 | 9 | 4482303 | 180日历天 | 合格 | 吴涛 |
| 80 | 浙江明威建设有限公司 | 完整 | 9 | 4482303 | 不超过180日历天 | 合格 | 余晓亮 |
| 81 | 浙江竑泽建设发展有限公司 | 完整 | 9 | 4482303 | 180日历天 | 合格 | 楼丽萍 |
| 82 | 浙江联信环境建设有限公司 | 完整 | 9 | 4482303 | 不超过180日历天 | 合格 | 朱文杰 |
| 83 | 中匠园林建设有限公司 | 完整 | 9 | 4482755 | 180日历天 | 合格 | 任丽娜 |
| 84 | 台州金康建设有限公司 | 完整 | 9 | 4483206 | 不超过180日历天 | 合格 | 洪金标 |
| 85 | 浙江德诚环境建设有限公司 | 完整 | 9 | 4483206 | 180日历天 | 合格 | 黄勇 |
| 86 | 温岭市恒绿建设有限公司 | 完整 | 9 | 4483206 | 不超过 180 日历天 | 合格 | 李郑楠 |
| 87 | 嘉兴市汇丰园林绿化工程有限公司 | 完整 | 9 | 4483206 | 180日历天 | 合格 | 周瑶伟 |
| 88 | 浙江展华建设有限公司 | 完整 | 9 | 4483206 | 不超过 180 日历天 | 合格 | 李强 |
| 89 | 台州市森磊环境建设有限公司 | 完整 | 9 | 4483206 | 180 日历天 | 合格 | 谢娇飞 |
| 90 | 绍兴市第一园林工程有限公司 | 完整 | 9 | 4483206 | 不超过 180 日历天 | 合格 | 陈江波 |
| 91 | 浙江誉通建设股份有限公司 | 完整 | 9 | 4483206 | 不超过180日历天 | 合格 | 季怡洁 |
| 92 | 温岭市宏晟建设有限公司 | 完整 | 9 | 4483658 | 不超过180日历天 | 合格 | 陈正友 |
| 93 | 水玲龙(福建)建设工程有限公司 | 完整 | 9 | 4484109 | 不超过180日历天 | 合格 | 詹万源 |
| 94 | 金华市浩业建设有限公司 | 完整 | 9 | 4484560 | 不超过180日历天 | 合格 | 熊颖 |
| 95 | 台州鑫宸建设有限公司 | 完整 | 9 | 4484560 | 180日历天 | 合格 | 江后升 |
| 96 | 浙江佐邦建设有限公司 | 完整 | 9 | 4484560 | 180日历天 | 合格 | 王海娟 |
| 97 | 杭州八林景观建设有限公司 | 完整 | 9 | 4484560 | 180日历天 | 合格 | 黄玉苹 |
| 98 | 浙江建勋建设有限公司 | 完整 | 9 | 4485012 | 不超过180日历天 | 合格 | 黄建军 |
| 99 | 浙江宏力阳生态建设股份有限公司 | 完整 | 9 | 4485012 | 不超过180日历天 | 合格 | 丁惠敏 |
| 100 | 浙江宇臻建设有限公司 | 完整 | 9 | 4485463 | 不超过180日历天 | 合格 | 陈笑笑 |
| 101 | 衢州荣豪建设有限公司 | 完整 | 9 | 4485463 | 180日历天 | 合格 | 徐乐康 |
| 102 | 浙江良九园林建设有限公司 | 完整 | 9 | 4485463 | 180日历天 | 合格 | 丁尖菊 |
| 103 | 浙江省磐安信阳建设有限公司 | 完整 | 9 | 4485463 | 180日历天 | 合格 | 刘翠翠 |
| 104 | 金华市添沐建设有限公司 | 完整 | 9 | 4485914 | 不超过 180日历天 | 合格 | 范淑燕 |
| 105 | 浙江卓安建设有限公司 | 完整 | 9 | 4485914 | 180日历天 | 合格 | 方美凤 |
| 106 | 台州博远市政工程有限公司 | 完整 | 9 | 4485914 | 180日历天 | 合格 | 梁君丽 |
| 107 | 中乐建业集团有限公司 | 完整 | 9 | 4485914 | 不超过 180 日历天 | 合格 | 邬雨岑 |
| 108 | 淳安县良诚建设有限公司 | 完整 | 9 | 4486366 | 不超过180日历天 | 合格 | 陈彬彬 |
| 109 | 东阳市鑫圣建设有限公司 | 完整 | 9 | 4486366 | 180日历天 | 合格 | 马丹凤 |
| 110 | 宏远建设有限公司 | 完整 | 9 | 4486366 | 180日历天 | 合格 | 郑婷婷 |
| 111 | 浙江龙厦建设集团有限公司 | 完整 | 9 | 4486366 | 180日历天 | 合格 | 陈晟祯 |
| 112 | 浙江华舟建设有限公司 | 完整 | 9 | 4486817 | 180日历天 | 合格 | 陈燕英 |
| 113 | 宁波子华建设有限公司 | 完整 | 9 | 4486817 | 180日历天 | 合格 | 肖红菊 |
| 114 | 浙江宏谦市政园林工程有限公司 | 完整 | 9 | 4486817 | 不超过180日历天 | 合格 | 潘振跃 |
| 115 | 浙江途顺交通建设有限公司 | 完整 | 9 | 4487268 | 180日历天 | 合格 | 杨红光 |
| 116 | 台州中易建设工程有限公司 | 完整 | 9 | 4487268 | 180日历天 | 合格 | 林伟敏 |
| 117 | 浙江鼎盛建筑工程有限公司 | 完整 | 9 | 4487268 | 180日历天 | 合格 | 管宸逸 |
| 118 | 东阳市方旭建设有限公司 | 完整 | 9 | 4487720 | 不超过180日历天 | 合格 | 张国锋 |
| 119 | 台州天佑建设有限公司 | 完整 | 9 | 4487720 | 180日历天 | 合格 | 杨军 |
| 120 | 浙江海裕建设有限公司 | 完整 | 9 | 4487832 | 不超过180日历天 | 合格 | 徐丽霞 |
| 121 | 宁波宏凯生态建设有限公司 | 完整 | 9 | 4488171 | 不超过180日历天 | 合格 | 徐霖凯 |
| 122 | 浙江博强建设有限公司 | 完整 | 9 | 4488171 | 180日历天 | 合格 | 席绪梅 |
| 123 | 万源生态股份有限公司 | 完整 | 9 | 4488171 | 不超过 180日历天 | 合格 | 陈安妮 |
| 124 | 浙江丙贝建设有限公司 | 完整 | 9 | 4488622 | 180日历天 | 合格 | 陆炳华 |
| 125 | 台州荣曜建设有限公司 | 完整 | 9 | 4488622 | 180日历天 | 合格 | 黄跃华 |
| 126 | 浙江景天园林工程有限公司 | 完整 | 9 | 4488622 | 180天 | 合格 | 曾丽华 |
| 127 | 杭州中旭市政园林工程有限公司 | 完整 | 9 | 4488688 | 180日历天 | 合格 | 莫雅琴 |
| 128 | 台州博荣建设有限公司 | 完整 | 9 | 4489074 | 180日历天 | 合格 | 韩浩 |
| 129 | 金华市永屹建设有限公司 | 完整 | 9 | 4489074 | 不超过180日历天 | 合格 | 钱军 |
| 130 | 绍兴启阳建设有限公司 | 完整 | 9 | 4489074 | 180日历天 | 合格 | 楼金锋 |
| 131 | 浙江中泰市政园林工程有限公司 | 完整 | 9 | 4489074 | 180日历天 | 合格 | 金琪 |
| 132 | 方岭建设集团有限公司 | 完整 | 9 | 4489074 | 不超过180日历天 | 合格 | 张微君 |
| 133 | 浙江超川建设有限公司 | 完整 | 9 | 4489525 | 不超过 180日历天 | 合格 | 章丁天 |
| 134 | 浙江明荣建设有限公司 | 完整 | 9 | 4489525 | 不超过 180日历天 | 合格 | 胡仲国 |
| 135 | 浙江声学建设有限公司 | 完整 | 9 | 4489525 | 不超过 180 日历天 | 合格 | 楼芝华 |
| 136 | 湖州林海建设有限公司 | 完整 | 9 | 4489525 | 180 日历天 | 合格 | 滕良峰 |
| 137 | 中景园生态建设有限公司 | 完整 | 9 | 4489525 | 180日历天 | 合格 | 胡频 |
| 138 | 杭州盛湖建设有限公司 | 完整 | 9 | 4489976 | 180日历天 | 合格 | 郑洲 |
| 139 | 浙江方圆市政工程有限公司 | 完整 | 9 | 4489976 | 180日历天 | 合格 | 张国忠 |
| 140 | 台州通达建设有限公司 | 完整 | 9 | 4490428 | 180日历天 | 合格 | 郑鑫勰 |
| 141 | 台州市铭泰建设有限公司 | 完整 | 9 | 4490879 | 不超过180日历天 |
文章推荐: