广东省工程建设项目中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目代码 | 2405-440114-05-02-953203;2405-440106-04-02-896435 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 广东省外语艺术职业学院花都校区运动场地改造项目;广东省外语艺术职业学院燕岭校区运动场改造项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 广东省外语艺术职业学院燕岭、花都校区运动场地改造项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 花都校区运动场地改造项目;燕岭校区运动场地改造项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 广东省外语艺术职业学院燕岭、花都校区运动场地改造项目中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024-08-0110:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 标段1:燕岭校区运动场地改造项目
标段2:花都校区运动场地改造项目
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价(元) | 费率(%) | 质量 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 评标情况 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人执业资格 | |||||||||||||||||||||||||||||||
标段1:(主)广东宇晟建设工程有限公司;(成)广州新城建筑设计院有限公司 | 91440101562265289B | 1 | 3865195.00 | 合格 | 45日历天 | 资格情况:满足招标文件要求 业绩情况: 满足招标文件要求 | 综合得分99.59 | 黄晓荃 | 资质资格:二级建造师粤2442021202305167 业绩: 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
标段1:(主)广州一城建筑工程有限公司;(成)广州黄埔建筑设计院有限公司 | 914401065602478105 | 2 |
文章推荐: