建筑装饰

保标招标 > 建筑装饰 > 中标信息 > 东莞市中堂镇中心片区东向鹤田涌及鹤田涌流域雨污分流、管网建设补缺工程开标会

东莞市中堂镇中心片区东向鹤田涌及鹤田涌流域雨污分流、管网建设补缺工程开标会

· 2024-07-12
招标项目名称: 东莞市中堂镇中心片区东向鹤田涌及鹤田涌流域雨污分流、管网建设补缺工程
标段(包)名称: 东莞市中堂镇中心片区东向鹤田涌及鹤田涌流域雨污分流、管网建设补缺工程
开标时间: 2024-07-12 09:30:00
开标地点: 开标室(12)【含澄清】
公告内容
投标人名称 报价 工期 投标保证金额 投标文件递交时间
中巨(广东)建设有限公司 5627182.320000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
广东亨晟建设有限公司 5457911.170000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
广东中庆天锦建设工程有限公司 5549682.240000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
乐昌市锐丰建设工程有限公司 5425454.330000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
深圳市乐和建设工程有限公司 5549086.710000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
广东鑫筑建设工程有限公司 5622479.830000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
广东中从建设工程有限公司 5427710.550000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
福建晋恒建设工程有限公司 5455476.490000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
深圳市方联建设有限公司 5596624.200000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
惠州市裕达建设工程有限公司 5626629.070000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
河南省华帝建设工程有限公司 5633802.860000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
深圳楚晖建设工程有限公司 5458655.340000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
广东润天建设有限公司 5575373.720000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
广东上鸿建设有限公司 5599455.680000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
中山市兴建建设有限公司 5484611.950000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
深圳市盛亮建设工程有限公司 5452404.330000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
广东大巍建设工程有限公司 5517117.230000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
广东沣林建设工程有限公司 5516277.810000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
恒炬达建设有限公司 5422698.010000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
深圳市享泰建筑工程有限公司 5522835.710000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
卓越市政园林建设集团有限公司 5543877.530000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
湖南中厦建设有限公司 5545407.650000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
广东三丰建设(集团)有限公司 5516787.670000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
广东建丰创辉工程有限公司 5513991.710000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
深圳市安达业建筑工程有限公司 5517206.530000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
东莞市启泰建设有限公司 5568605.350000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
广东思翰建设工程有限公司 5597279.060000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
广东裕仁生态建设有限公司 5608173.690000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
深圳市星中恒建筑工程有限公司 5571906.860000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
广东竣晨建设有限公司 5624279.140000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
广东轩腾建设工程有限公司 5517861.390000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
广东中源达建筑工程有限公司 5425905.950000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
豫兴建筑工程有限公司 5486548.580000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
广东华盛源建设有限公司 5566173.410000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
广东金群建设有限公司 5550036.170000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
智泽工程技术有限公司 5486743.750000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
广东和裕建设工程有限公司 5597802.800000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
广东莞磊建设工程有限公司 5545514.700000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
福建省启荣建设工程有限公司 5512942.050000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
梅州市欣业建筑工程有限公司 5431805.950000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
深圳中埔信科技集团有限公司 5468805.810000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
广东恒誉建设有限公司 5522123.900000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
甘肃宏伟建设集团有限公司 5488812.030000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
广东君钰建设工程有限公司 5593498.700000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
广东林和建设工程有限公司 5623353.240000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
广东奥坤建筑工程有限公司 5565130.980000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
广东喜帆建设工程有限公司 5485057.470000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
深圳市泰源佳建设工程有限公司 5484254.740000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
一水建设有限公司 5658825.890000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
广东喆创建设发展有限公司 5592897.400000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
广东筑奥建设集团有限公司 5549830.870000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
广东福永建设工程有限公司 5591635.290000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
广东金邦体育场馆施工有限公司 5659596.380000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
广东京城建筑工程有限公司 5702296.140000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
广东中茂建设有限公司 5498110.670000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
广东嘉宸建筑有限公司 5515753.900000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
深圳市双润建安工程有限公司 5428888.600000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
广东豪骏建设工程有限公司 5626867.210000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
广东城乡环境建设有限公司 5452755.690000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
广东君泰建设有限公司 5493571.730000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
福建昱瑞建设工程有限公司 5479224.160000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
广东东和建设有限公司 5537542.960000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
广东海瑞智盛建设工程有限公司 5628563.920000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
广东丰璟建设工程有限公司 5588886.470000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
广东雅园建设有限公司 3748949.190000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
广东振铭建设有限公司 5451749.450000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
广州市华汕建设工程有限公司 5567065.760000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
广东鸿华建设有限公司 5576114.910000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
广东恒安建设工程有限公司 5465918.430000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
中建港湾建设(深圳)有限公司 5514676.370000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
广东汕泰建筑工程有限公司 5506251.130000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
广东深浦建设有限公司 5572070.060000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
广东永冠建设工程有限公司 5601714.310000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
深圳东远智能建设工程有限公司 5537001.420000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
广东华格建设有限公司 5516363.070000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
广东卓秀建设有限公司 5647233.140000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
广东宏览建设工程有限公司 5574686.110000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
陕西锦田旺建设工程有限公司 5656071.690000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
深圳市卓航装饰工程有限公司 5574864.720000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
广东专城建筑工程有限公司 5596171.110000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
广东盈发建筑工程有限公司 5513928.810000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
广东润庆建设有限公司 5517653.330000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
华川建设集团有限公司 5571024.800000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
广东宏吉建设有限公司 5451572.610000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
祥顺建工集团有限公司 5633980.960000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
广东丰豪建设工程有限公司 5486338.400000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
广东加丰建设有限公司 5416218.190000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
广东焦点建设工程有限公司 5591012.760000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
东莞市金建达建筑有限公司 5567185.010000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
广东闽桂建设有限公司 5601386.110000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
广东强华昇顺建筑工程有限公司 5648144.480000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
广东金铎建筑工程有限公司 5547657.910000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
广东润达丰建设有限公司 5648983.800000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
东莞市腾辉建设工程有限公司 5425913.170000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
广东盛德发展建设有限公司 5440027.310000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
广东亚盛交通工程有限公司 5580168.770000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
广东长桥建设工程有限公司 5627207.360000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
四川隆盛基建设工程有限公司 5515212.160000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
广东巨门建筑有限公司 5615020.520000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
深圳市嘉锋交通设施有限公司 5522415.820000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
重庆荣国建设工程有限公司 5471605.950000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
阳江市恩泰建筑工程有限公司 5529907.640000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
深圳市裕隆昇建设工程有限公司 5648329.030000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
启业建设有限公司 5456333.540000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
广西天林建设工程有限公司 5541168.760000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
广东百景生态建设有限公司 5538846.960000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
广东实建建设集团有限公司 5454366.220000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
广东创湾建筑工程有限公司 5570697.370000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
河南筑振建设有限公司 5655353.990000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
广东邦和建设工程有限公司 5506880.230000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
东莞市易诚建筑工程有限公司 5577810.000000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
深圳市名胜建设有限公司 5467793.750000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
河南林正建设工程有限公司 5626149.350000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
林耘建设有限公司 5497173.510000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
东莞市龙源建设工程有限公司 5429130.000000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
广东万亨建设工程有限公司 5467287.700000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
深圳市麒峰建筑工程有限公司 5450737.380000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
中水投(广东)建设有限公司 5521466.710000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
广东禹固建筑工程有限公司 5460381.810000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
广州三凤建筑工程有限公司 5568911.360000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
广东中汇鼎建设有限公司 5454845.210000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
中山市友骏建筑工程有限公司 5553912.940000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
鑫海建工集团有限公司 5662200.340000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
广东省本江水利建设有限公司 5573971.710000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
深圳市三溪园林有限公司 5420049.430000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
深圳市达立建设有限公司 5566738.380000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
四川正隆建设工程有限公司 2036204.170000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
中野(广东)建设有限公司 5656342.570000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
佛山市已旭工程建设有限公司 5457783.950000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
深圳市诚信鸿建设工程有限公司 5593260.550000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
广东茂华建设工程有限公司 5611269.430000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
东莞市中尚建设工程有限公司 5429067.250000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
江西力源水电工程有限公司 5489910.420000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
广东文泓建筑集团有限公司 5615613.670000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
广东鑫实建筑工程有限公司 5488124.420000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
广东颂达建筑工程有限公司 5625108.290000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
河南筑丰建设发展有限公司 5485765.510000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
广东天恒工程有限公司 5425346.200000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
广东新亨建设工程有限公司 5606119.790000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
广东嘉晖建设集团有限公司 5550332.860000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
广东兴圣建设工程有限公司 5489642.530000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
东莞鼎名建设工程有限公司 5429688.070000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
广东至力建筑工程有限公司 5481645.010000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
荣祥中建工集团有限公司 5536640.510000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
广东明晔建设工程有限公司 5524975.700000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
润盟建设集团有限公司 5544023.420000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
广东鸿福城建设有限公司 5543528.880000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
江西赣驰建设有限公司 5588825.310000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
广东建厦建设集团有限公司 5493817.670000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
广东潮楷达建筑有限公司 5514458.770000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
河南泽洲建设有限公司 5600166.440000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
四川中董建设工程有限公司 5514210.800000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
广东众盛建设工程有限公司 5432094.530000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
深圳市腾源建设集团有限公司 5436062.790000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
阳江市阳东建工劳务有限公司 5567036.050000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
广东旺盛建设工程有限公司 5484433.330000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
广东信丰源建设有限公司 5576680.480000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
广东千尘建设有限公司 5542895.280000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
深圳市中城市政工程有限公司 5542360.020000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
东莞市合诚建设有限公司 5593753.220000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
广东华盈建设集团有限公司 5659878.830000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
广东益昊建筑工程有限公司 5571530.840000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
广东雍和建设有限公司 5509155.020000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
广东盛磊建设工程有限公司 5562493.570000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
安徽环旭科技有限公司 5606715.130000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
广东潮泰建设有限公司 5575430.270000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
广东弘元建设工程有限公司 5458089.770000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
广东玄华建设有限公司 5566470.490000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
广东兆瑞建设工程有限公司 5437461.420000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
广东中宏海建设有限公司 5446971.010000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
广东金固建设工程有限公司 5632243.080000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
深圳市众基建设发展有限公司 5436524.660000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
福建老李家建设发展有限公司 5456693.440000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
广州国基建设工程有限公司 5569506.690000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
深圳市宝海建设工程有限公司 5652674.980000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
广东荣庆建设有限公司 5643726.800000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
广东中恒基业建设有限公司 5521166.090000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
深圳市粤城建设工程有限公司 5468002.110000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
广东华圳建设有限公司 5521611.430000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
佛山市辉亿建设工程有限公司 5882771.910000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
广东东冠建设工程有限公司 5425871.150000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
广东恒屹建设工程有限公司 5423054.320000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
弘图控股集团有限公司 5460232.970000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
广东博海建设工程有限公司 5514140.550000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
深圳市万隆达建设工程有限公司 5516460.820000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
洪城控股集团有限公司 5489523.450000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
广东正友建筑工程有限公司 5466912.630000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
广东万扬建设有限公司 5597854.750000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
广东锦沃建设工程有限公司 5649222.040000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
广东天泰建工集团有限公司 5595999.100000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
广东棣业建设集团有限公司 5636630.700000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
深圳市泽丰源建筑工程有限公司 5452106.660000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
东莞粤朗建设有限公司 5518740.290000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
深圳市伟兴业建设有限公司 5594213.100000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
江西深亚环境建设有限公司 3344319.030000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
深圳市镇东建设工程有限公司 5508425.340000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
深圳市超卓建设管理集团有限公司 5486338.410000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
广东富鑫建设集团有限公司 5598922.180000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
广东金来建设有限公司 5575430.270000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
广东东方建工股份有限公司 5516402.890000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
广东星标建设工程有限公司 5585408.980000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
广东合信建设有限公司 5433591.730000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
广东新誉隆建设有限公司 5563791.490000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
中科泓力(广东)工程有限公司 5536138.170000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
广东格立德建设工程有限公司 5611877.540000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
广东乾晋建筑工程有限公司 5430972.270000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
中州梦建设集团有限公司 5652317.780000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
浙江振杭建设工程有限公司 5632284.860000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
广东睿源建设有限公司 5619157.630000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
广东南旗建设工程有限公司 5519974.900000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
广东坚源建设工程有限公司 5452612.690000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
广东中祥建设工程有限公司 5550164.250000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
广东荣源建设工程有限公司 5452804.410000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
广东能集建筑工程有限公司 5616038.070000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
东莞市东建建筑工程有限公司 5561071.700000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
中昇建设(广东)有限公司 5570400.490000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
广东潮鑫建设工程有限公司 5539442.290000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
广东耀华建设有限公司 5433948.940000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
深圳市丰茂建筑工程有限公司 5460749.130000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
泓源建工(深圳)集团有限公司 5653806.120000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
广东旭翔建筑安装工程有限公司 5455738.200000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
广东睿安建设有限公司 5522910.160000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
广东益泰建设工程有限公司 5427054.770000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
广东尚赢建设有限公司 5426626.330000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
广东楷锋建筑工程有限公司 5535595.870000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
重庆市迅途建设工程有限公司 5460977.150000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
深圳市城市基础建设工程有限公司 5521647.720000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
广东金常来建设有限公司 5429960.210000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
广东鸿茂建设有限公司 5421304.730000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
广东烨烁建设工程有限公司 5503156.620000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
广东中御海建设工程有限公司 5618026.490000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
深圳天安建设科技有限公司 5589093.220000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
深圳市辉腾建设工程有限公司 5568669.340000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
江西时光建设工程有限公司 5668302.520000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
深圳坤宏建设有限公司 5513069.910000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
深圳市金万祥建筑工程有限公司 5479122.950000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
广东尚洋建设有限公司 5570672.520000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
广州市天河建安建筑有限公司 5429869.160000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
深冶建工(深圳)有限公司 5495171.770000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
江西临川四梦建设工程有限公司 5453594.980000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
广东荣浩建设工程有限公司 5475571.770000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
德山建设有限公司 5481277.840000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
深圳五联建设工程有限公司 5514703.170000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
深圳市俊宏业建筑工程有限公司 5482052.000000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
深圳市锦兴建设有限公司 5488306.420000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
贵州省公建投资控股有限公司 5509318.340000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
东莞市水电建筑安装工程有限公司 5539500.030000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
广东宏鑫建设有限公司 5486977.290000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
广东中德鸿伟建设有限公司 5548372.310000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
广东众班建设有限公司 5426286.080000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
春璟建设集团有限公司 5573078.720000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
广东华罡建设工程有限公司 5626390.940000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
广东颐和建设有限公司 5652045.080000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
福建兴港建工有限公司 5485236.040000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
广东海勤建设有限公司 5488023.190000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
广东硕邦建设有限公司 5516301.780000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
广东金秋建设工程有限公司 5520002.870000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
广东亿勋建设有限公司 5480818.040000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
深圳市润泰建设工程有限公司 5495548.250000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
安徽方瑞建设工程有限公司 5443842.850000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
深圳市东门建设有限公司 5452612.690000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
深圳市世广厦建筑工程有限公司 5645889.250000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
河南水诚建设工程有限公司 5565577.490000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
广东中潮粤建筑工程有限公司 5515867.020000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
广东华品建设有限公司 5495774.340000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
深圳市彬绿园林有限公司 5625527.710000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
广东润威建设工程有限公司 5490237.850000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
广东润亚建设有限公司 5547858.020000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
广东嘉航利建设工程有限公司 5549293.240000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
广东美桦建设有限公司 5658036.300000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
广东磐源建设有限公司 5480087.450000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
广东诚卓建设工程有限公司 5485743.070000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
贵州万威建筑有限公司 5606176.750000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
广东中筑建设工程有限公司 5577999.990000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
广东城运建设有限公司 5461691.550000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
广东金铭顺建设有限公司 5570102.030000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
珠海国嘉建筑工程有限公司 5621896.190000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
深圳市瑞源达建设有限公司 5627611.390000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
韶关市鼎韶建筑工程有限公司 5463953.830000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
贵州高胜工程建设有限公司 5507770.470000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
广东易阳建设工程有限公司 5455690.650000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
广东顺势建设有限公司 5439545.090000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
广东恒垚建设工程有限公司 5570943.240000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
广东迪匠建设有限公司 5549801.120000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
东莞市继雄建筑工程有限公司 5521403.640000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
广东建弘建设工程有限公司 5547781.480000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
四川江彩建设集团有限公司 5627968.580000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
广东一号港航建设有限公司 5605625.250000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
中亩建设集团有限公司 5630260.620000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
东莞市三荣建设工程有限公司 5620467.360000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
广东伟瑞建设工程有限公司 5360076.050000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
广东建业建设工程管理有限公司 5485561.180000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
广东方信建设有限公司 5520419.500000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
合景智慧建设(广东)有限公司 5657250.120000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
广东中晋建设工程有限公司 5461215.290000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
广东昌旺建设有限公司 5517623.260000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
广东弘强建设工程有限公司 5591661.480000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
福建清禹工程管理有限公司 5485326.350000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
深圳市坚胜建设工程有限公司 5594808.430000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
深圳市璟宇生态建设集团有限公司 5587452.470000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
优跃建工(深圳)有限公司 5512890.350000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
深圳市恒利基建设实业有限公司 5432698.740000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
福建省泰成建设工程有限公司 5574477.740000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
广东忠鸿建设集团有限公司 5553883.940000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
广东乐华建设工程有限公司 5615734.450000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
广东桂森建设有限公司 5653210.780000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
广东振港工程有限公司 5552936.310000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
天逸建设集团有限公司 5544800.300000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
四川湘德建设工程有限公司 5521314.020000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
福建省佳瑞源建设发展有限公司 5507127.040000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
湖北嘉园建设有限公司 5617859.090000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
湖南尼塔建设发展股份有限公司 5554831.690000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
东莞市瑞鼎建设工程有限公司 5621240.310000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
广东新荣建设有限公司 5453475.930000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
广州市庆和源建设有限公司 5677178.540000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
乐昌市建鑫建筑工程有限公司 5430376.930000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
广东佳堡建筑工程有限公司 5434318.130000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
广东拓南建设工程有限公司 5541998.960000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
广东中敖建设工程有限公司 5642703.120000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
广东方和建设有限公司 5545541.450000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
广东建衡达建筑工程有限公司 5516789.780000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
深圳市九良建设有限公司 5570808.550000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
广东富华盛建设工程有限公司 5648196.870000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
广东光亮建设工程有限公司 5589981.000000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
广东耀安建设工程有限公司 5634904.230000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
深圳市启恒建筑工程有限公司 5466843.570000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
深圳市泓毅建设集团有限公司 5538787.420000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
福建万豪骏汇建设工程有限公司 5417577.230000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
河南潞扬建设工程有限公司 5428233.730000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
广东远铭建设工程有限公司 5603964.670000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
广德润和建设有限公司 5602428.720000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
东莞市南粤建筑工程有限公司 5588518.810000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
清远市优境建筑工程有限公司 5517634.780000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
广东中翊建设工程有限公司 5552188.760000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
深圳市百润建设有限公司 5433115.480000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
东莞市益鼎建设工程有限公司 5509746.090000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
广东大吾建工有限公司 5607042.560000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
安徽如路建设工程有限公司 5481635.270000 108 120000.000000 2024-07-12 14:31
