投标人 | 中标候选 人排序 | 项目负责 人姓名 | 否决投标 入围情况 | 投标总报价 (万元) | 分项报价(万元) | 总周期(天) | 分项周期(天) | |||||||
设计 报价 | 施工 报价 | 设备 报价 | 设计 周期 | 施工 工期 | 设备 周期 | |||||||||
上海甬江建设发展有限公司 | 第一中标候选人 | 王玉高 | 否 | 2306.8143 | 无 | 无 | 无 | 无 | 150 | 无 | ||||
上海宜士宜泉建设发展有限公司 | 第二中标候选人 | 汪达宁 | 否 | 2309.0002 | 无 | 无 | 无 | 无 | 150 | 无 | ||||
河南东邦建设工程有限公司 | 赵娟 | 是 | 2312.0841 | 无 | 无 | 无 | 无 | 150 | 无 | |||||
上海展清建筑装饰工程有限公司 | 黄七满 | 是 | 2328.0205 | 无 | 无 | 无 | 无 | 150 | 无 | |||||
上海无琼建筑工程有限公司 | 吴燕 | 否 | 2312.1760 | 无 | 无 | 无 | 无 | 150 | 无 | |||||
上海乐烨建筑工程有限公司 | 韩文龙 | 是 | 2316.0907 | 无 | 无 | 无 | 无 | 150 | 无 | |||||
上海中亚建设集团有限公司 | 冯彪 | 是 | 2324.5046 | 无 | 无 | 无 | 无 | 150 | 无 | |||||
上海奕懋建筑工程有限公司 | 顔军荣 | 否 | 2324.4197 | 无 | 无 | 无 | 无 | 150 | 无 | |||||
上海华业建设集团有限公司 | 王喜江 | 是 | 2311.2259 | 无 | 无 | 无 | 无 | 150 | 无 | |||||
上海成寿建设发展有限公司 | 王杰贞 | 否 | 2312.5229 | 无 | 无 | 无 | 无 | 150 | 无 | |||||
上海海派建设有限公司 | 陆晓冬 | 是 | 2314.1465 | 无 | 无 | 无 | 无 | 150 | 无 | |||||
上海佳缘建筑安装工程有限公司 | 熊顺伟 | 是 | 2319.0961 | 无 | 无 | 无 | 无 | 150 | 无 | |||||
上海中都建设有限公司 | 施锦飞 | 否 | 2312.2678 | 无 | 无 | 无 | 无 | 150 | 无 | |||||
浙江欣成建设有限公司 | 章银峰 | 是 | 3816.6841 | 无 | 无 | 无 | 无 | 300 | 无 | |||||
上海陈新建筑有限公司 | 汪浩 | 是 | 2313.4733 | 无 | 无 | 无 | 无 | 150 | 无 | |||||
上海舜隆建设集团有限公司 | 王斌 | 是 | 2321.4110 | 无 | 无 | 无 | 无 | 150 | 无 | |||||
上海松添建设集团有限公司 | 陶连林 | 否 | 2318.4174 | 无 | 无 | 无 | 无 | 150 | 无 | |||||
上海舜益建设工程有限公司 | 章利利 | 是 | 2311.5633 | 无 | 无 | 无 | 无 | 150 | 无 | |||||
上海龙昶建设工程有限公司 | 孙崎淇 | 是 | 2312.4918 | 无 | 无 | 无 | 无 | 150 | 无 | |||||
上海沪栋建设发展有限公司 | 谭俊 | 是 | 2316.6558 | 无 | 无 | 无 | 无 | 150 | 无 | |||||
江苏鲁建建设工程有限公司 | 徐卫东 | 是 | 2324.0487 | 无 | 无 | 无 | 无 | 150 | 无 | |||||
上海天齐智能建筑股份有限公司 | 张春磊 | 是 | 2324.1067 | 无 | 无 | 无 | 无 | 150 | 无 | |||||
上海松塔建筑工程有限公司 | 周雍 | 否 | 2322.2983 | 无 | 无 | 无 | 无 | 150 | 无 | |||||
中其建设有限公司 | 余靓丽 | 是 | 2310.0732 | 无 | 无 | 无 | 无 | 150 | 无 | |||||
上海奇澳建设发展有限公司 | 许一诺 | 是 | 2323.3994 | 无 | 无 | 无 | 无 | 150 | 无 | |||||
上海朕杨建筑工程有限公司 | 王青华 | 否 | 2316.2046 | 无 | 无 | 无 | 无 | 150 | 无 | |||||
上海鹏艺建设工程(集团)有限公司 | 应璐超 | 是 | 2312.3353 | 无 | 无 | 无 | 无 | 150 | 无 | |||||
上海建哲建设工程有限公司 | 叶华 | 是 | 2318.5686 | 无 | 无 | 无 | 无 | 150 | 无 | |||||
上海今玖建设发展有限公司 | 杭杰 | 是 | 2321.2155 | 无 | 无 | 无 | 无 | 150 | 无 | |||||
上海福旦建筑工程有限公司 | 陈军 | 否 | 2309.1926 | 无 | 无 | 无 | 无 | 150 | 无 | |||||
江苏中天交通工程有限公司 | 吴楠 | 是 | 2314.5012 | 无 | 无 | 无 | 无 | 150 | 无 | |||||
上海佳禾建设工程有限公司 | 王如华 | 是 | 2317.8097 | 无 | 无 | 无 | 无 | 150 | 无 | |||||
上海华辰建筑工程有限公司 | 董毅 | 否 | 2312.7952 | 无 | 无 | 无 | 无 | 150 | 无 | |||||
上海劲豪建设工程有限公司 | 黄祝勋 | 否 | 2324.1431 | 无 | 无 | 无 | 无 | 150 | 无 | |||||
上海威远建筑工程有限公司 | 杨迎文 | 是 | 2315.3486 | 无 | 无 | 无 | 无 | 150 | 无 | |||||
上海通兴建设集团有限公司 | 徐丽花 | 是 | 2324.9199 | 无 | 无 | 无 | 无 | 150 | 无 | |||||
江苏起帆建设工程有限公司 | 陈海宇 | 否 | 2321.9378 | 无 | 无 | 无 | 无 | 150 | 无 | |||||
上海秋扬建设工程有限公司 | 蒋忠平 | 是 | 2319.1224 | 无 | 无 | 无 | 无 | 150 | 无 | |||||
上海久坚加固科技股份有限公司 | 朱瑛 | 是 | 2312.3609 | 无 | 无 | 无 | 无 | 150 | 无 | |||||
上海登菡建设发展有限公司 | 王同生 | 否 | 2319.7948 | 无 | 无 | 无 | 无 | 150 | 无 | |||||
上海丁盈建设工程有限公司 | 王文翠 | 是 | 2315.5881 | 无 | 无 | 无 | 无 | 150 | 无 | |||||
上海建溧建设集团有限公司 | 张磊 | 否 | 2318.0246 | 无 | 无 | 无 | 无 | 150 | 无 | |||||
上海淞申建筑安装工程有限公司 | 黄馥芸 | 否 | 2324.3177 | 无 | 无 | 无 | 无 | 150 | 无 | |||||
江苏永汇建工集团有限公司 | 吉佩春 | 是 | 2312.2256 | 无 | 无 | 无 | 无 | 150 | 无 | |||||
南通丰汇建设有限公司 | 张汝冰 | 是 | 2317.0056 | 无 | 无 | 无 | 无 | 150 | 无 | |||||
上海恒久建筑装璜有限公司 | 陈卫东 | 否 | 2316.5069 | 无 | 无 | 无 | 无 | 150 | 无 | |||||
上海凯育市政工程建设有限公司 | 赵高栋 | 否 | 2324.8215 | 无 | 无 | 无 | 无 | 150 | 无 | |||||
共47个投标人 |
专业工程暂估价明细表 | ||
序号 | 专业工程名称 | 金额(万元) |
合计 | 0 |
文章推荐: