| 序号 | 投标人 | 投标总价/费率(万元/%) | 工期 | 开标时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 安徽亿星建设工程有限公司 | 138.864755 | 60 | 2024.06.17 |
| 2 | 安徽嘉桑建设工程有限公司 | 148.0217 | 60 | 2024.06.17 |
| 3 | 安徽登典建设工程有限公司 | 149.871605 | 60 | 2024.06.17 |
| 4 | 池州圣翔建筑工程有限公司 | 149.27105 | 60 | 2024.06.17 |
| 5 | 安徽省冰利市政工程有限公司 | 150.61038 | 60 | 2024.06.17 |
| 6 | 安徽梵霖建设工程有限公司 | 149.743879 | 60 | 2024.06.17 |
| 7 | 安徽晟煌建设工程有限公司 | 149.196054 | 60 | 2024.06.17 |
| 8 | 安徽东江鸿业建设工程有限公司 | 149.21099 | 60 | 2024.06.17 |
| 9 | 安徽北庐建设工程有限公司 | 149.713414 | 60 | 2024.06.17 |
| 10 | 安徽多晖工程管理有限公司 | 149.11089 | 60 | 2024.06.17 |
| 11 | 安徽海联建筑工程有限公司 | 150.3088 | 60 | 2024.06.17 |
| 12 | 安徽双桥建筑工程有限公司 | 148.183902 | 60 | 2024.06.17 |
| 13 | 安徽乾永建设工程有限公司 | 146.680755 | 60 | 2024.06.17 |
| 14 | 安徽天帆建筑工程有限公司 | 147.88766 | 60 | 2024.06.17 |
| 15 | 安徽政通建筑工程有限公司 | 148.087885 | 60 | 2024.06.17 |
| 16 | 安徽浩木建设工程有限公司 | 151.815572 | 60 | 2024.06.17 |
| 17 | 安徽方瑞建设工程有限公司 | 149.092872 | 60 | 2024.06.17 |
| 18 | 安徽昌谯建设工程有限公司 | 148.047808 | 60 | 2024.06.17 |
| 19 | 安徽曲阳建设有限公司 | 151.59136 | 60 | 2024.06.17 |
| 20 | 安徽广荣建设工程有限公司 | 149.315288 | 60 | 2024.06.17 |
| 21 | 安徽圣涛建设工程有限公司 | 149.03881 | 60 | 2024.06.17 |
| 22 | 安徽省宇桦建设工程有限公司 | 150.814584 | 60 | 2024.06.17 |
| 23 | 滁州市纳川建设工程有限公司 | 147.4472 | 60 | 2024.06.17 |
| 24 | 滁州龙汇建筑安装有限公司 | 150.420201 | 60 | 2024.06.17 |
| 25 | 滁州瑞安市政工程有限公司 | 149.676454 | 60 | 2024.06.17 |
| 26 | 安徽坦程建设有限公司 | 150.007056 | 60 | 2024.06.17 |
| 27 | 安徽利宇建筑工程有限公司 | 149.549321 | 60 | 2024.06.17 |
| 28 | 安徽祺瑞建设工程有限公司 | 150.400371 | 60 | 2024.06.17 |
| 29 | 安徽威劭建设工程有限公司 | 148.9513 | 60 | 2024.06.17 |
| 30 | 安徽烨煌建筑工程有限公司 | 151.199368 | 60 | 2024.06.17 |
| 31 | 安徽广纳建设工程有限公司 | 148.441891 | 60 | 2024.06.17 |
| 32 | 安徽佳启建筑有限公司 | 149.644366 | 60 | 2024.06.17 |
| 33 | 滁州宇凡建设工程有限公司 | 156.135897 | 60 | 2024.06.17 |
| 34 | 安徽万顺源建设项目管理有限公司 | 149.9418 | 60 | 2024.06.17 |
| 35 | 安徽长隆建筑工程有限公司 | 148.438224 | 60 | 2024.06.17 |
| 36 | 安徽润飞建设工程有限公司 | 150.889575 | 60 | 2024.06.17 |
| 37 | 明光市拓道装饰工程有限公司 | 150.470541 | 60 | 2024.06.17 |
| 38 | 凤阳天成建设工程有限公司 | 147.478125 | 60 | 2024.06.17 |
| 39 | 安徽完美建设工程有限公司 | 149.313012 | 60 | 2024.06.17 |
| 40 | 安徽拓宙建设工程有限公司 | 151.421795 | 60 | 2024.06.17 |
| 41 | 安徽恒明建筑工程有限公司 | 148.86864 | 60 | 2024.06.17 |
| 42 | 安徽青岗建设工程有限公司 | 149.1489 | 60 | 2024.06.17 |
| 43 | 马鞍山领煜建设工程有限公司 | 148.638411 | 60 | 2024.06.17 |
| 44 | 安徽省路振建设有限公司 | 150.238008 | 60 | 2024.06.17 |
| 45 | 安徽硕赞建设工程有限公司 | 151.535342 | 60 | 2024.06.17 |
| 46 | 安徽方莱建设工程有限公司 | 149.249089 | 60 | 2024.06.17 |
| 47 | 安徽蓝泽建设工程有限公司 | 151.083314 | 60 | 2024.06.17 |
| 48 | 安徽海进建设工程有限公司 | 149.05723 | 60 | 2024.06.17 |
| 49 | 安徽屹舟建筑工程有限公司 | 144.424204 | 60 | 2024.06.17 |
| 50 | 天长市泰众建筑工程有限公司 | 150.666436 | 60 | 2024.06.17 |
| 51 | 安徽鸿跃建筑工程有限公司 | 147.247 | 60 | 2024.06.17 |
| 52 | 安徽沐坤建设工程有限公司 | 149.48087 | 60 | 2024.06.17 |
| 53 | 安徽栩汉建设有限公司 | 150.330497 | 60 | 2024.06.17 |
| 54 | 安徽豪燊建筑工程有限公司 | 149.689461 | 60 | 2024.06.17 |
| 55 | 安徽家骎建设工程有限公司 | 149.889616 | 60 | 2024.06.17 |
| 56 | 安徽正峰建设工程有限公司 | 149.169009 | 60 | 2024.06.17 |
| 57 | 安徽硕之鑫建设工程有限公司 | 149.33111 | 60 | 2024.06.17 |
| 58 | 安徽英伟市政工程有限公司 | 148.388161 | 60 | 2024.06.17 |
| 59 | 安徽巢东工程项目管理有限公司 | 148.147942 | 60 | 2024.06.17 |
| 60 | 安徽丰聚电力工程建设有限公司 | 149.326338 | 60 | 2024.06.17 |
| 61 | 上海天路弹性材料集团股份有限公司 | 152.1518 | 60 | 2024.06.17 |
| 62 | 明光市明秀建筑工程有限公司 | 149.208981 | 60 | 2024.06.17 |
| 63 | 安徽拓誉建设有限公司 | 150.607722 | 60 | 2024.06.17 |
| 64 | 安徽明和建筑工程有限公司 | 151.4312 | 60 | 2024.06.17 |
| 65 | 安徽玉梯建设有限公司 | 149.25703 | 60 | 2024.06.17 |
| 66 | 安徽大通建设工程有限公司 | 149.255702 | 60 | 2024.06.17 |
| 67 | 安徽茂顺路桥建筑工程有限公司 | 148.817018 | 60 | 2024.06.17 |
| 68 | 安徽顶惠建设有限公司 | 149.543315 | 60 | 2024.06.17 |
| 69 | 安徽奇力建设有限公司 | 148.784557 | 60 | 2024.06.17 |
| 70 | 安徽雷辰建工集团有限公司 | 150.3301 | 60 | 2024.06.17 |
| 71 | 滁州市正启建筑安装工程有限公司 | 149.0748 | 60 | 2024.06.17 |
| 72 | 安徽新城建设有限公司 | 150.695065 | 60 | 2024.06.17 |
| 73 | 安徽臻禹建设工程有限公司 | 150.665888 | 60 | 2024.06.17 |
| 74 | 安徽蚁工建设工程有限公司 | 149.398724 | 60 | 2024.06.17 |
| 75 | 安徽长根建筑工程有限公司 | 147.363534 | 60 | 2024.06.17 |
| 76 | 安徽淮郡建筑工程有限公司 | 148.848515 | 60 | 2024.06.17 |
| 77 | 安徽禹航建设工程有限公司 | 150.075846 | 60 | 2024.06.17 |
| 78 | 安徽明焱建设工程有限公司 | 151.211832 | 60 | 2024.06.17 |
| 79 | 安徽省瀚辰生态建设有限公司 | 149.208981 | 60 | 2024.06.17 |
| 80 | 安徽欧驰建筑工程有限公司 | 149.249021 | 60 | 2024.06.17 |
| 81 | 安徽增创建设工程有限公司 | 149.409181 | 60 | 2024.06.17 |
| 82 | 安徽联淼建设工程有限公司 | 149.682361 | 60 | 2024.06.17 |
| 83 | 安徽五耀建筑工程有限公司 | 148.608381 | 60 | 2024.06.17 |
| 84 | 安徽能远建设有限公司 | 149.909681 | 60 | 2024.06.17 |
| 85 | 安徽泰盛禄建筑工程有限公司 | 150.585831 | 60 | 2024.06.17 |
| 86 | 安徽良策建工集团有限公司 | 149.285008 | 60 | 2024.06.17 |
| 87 | 安徽宸禹建设工程有限公司 | 147.887662 | 60 | 2024.06.17 |
| 88 | 安徽龙海园林工程有限公司 | 150.978747 | 60 | 2024.06.17 |
| 89 | 安徽庆伟建筑工程有限责任公司 | 150.348341 | 60 | 2024.06.17 |
| 90 | 安徽瑞赢建设有限公司 | 149.34317 | 60 | 2024.06.17 |
| 91 | 安徽龙汇建设工程有限公司 | 148.8745 | 60 | 2024.06.17 |
| 92 | 安徽国骏建设工程有限公司 | 148.483076 | 60 | 2024.06.17 |
| 93 | 安徽亚拓建筑工程有限公司 | 151.951648 | 60 | 2024.06.17 |
| 94 | 安徽林景建设工程有限公司 | 148.308852 | 60 | 2024.06.17 |
| 95 | 安徽青舟建设有限公司 | 149.821193 | 60 | 2024.06.17 |
| 96 | 安徽辰光建筑工程有限责任公司 | 149.81 | 60 | 2024.06.17 |
| 97 | 安徽共创未来建设有限公司 | 150.526296 | 60 | 2024.06.17 |
| 98 | 安徽凯恩建筑工程有限公司 | 147.42721 | 60 | 2024.06.17 |
| 99 | 安徽金字塔建设工程有限公司 | 150.34992 | 60 | 2024.06.17 |
| 100 | 南京星城建设工程有限公司 | 148.147922 | 60 | 2024.06.17 |
| 101 | 安徽坚禾建筑工程有限公司 | 149.0612 | 60 | 2024.06.17 |
| 102 | 安徽众茂建设工程有限公司 | 147.721805 | 60 | 2024.06.17 |
| 103 | 北华建设有限公司 | 149.656596 | 60 | 2024.06.17 |
| 104 | 安徽中能六控建设有限公司 | 147.389164 | 60 | 2024.06.17 |
| 105 | 安徽铭慧建筑工程有限公司 | 149.525503 | 60 | 2024.06.17 |
| 106 | 安徽腾骉建设有限公司 | 149.80276 | 60 | 2024.06.17 |
| 107 | 安徽端诚建设工程有限公司 | 149.789561 | 60 | 2024.06.17 |
| 108 | 定远振坤建设工程有限公司 | 151.39116 | 60 | 2024.06.17 |
| 109 | 安徽东圆建设工程有限公司 | 148.834607 | 60 | 2024.06.17 |
| 110 | 安徽奕乐建设工程有限公司 | 149.623128 | 60 | 2024.06.17 |
| 111 | 安徽泰宏项目管理有限公司 | 149.168937 | 60 | 2024.06.17 |
| 112 | 滁州茂业建筑工程有限公司 | 150.316086 | 60 | 2024.06.17 |
| 113 | 安徽皖烨建设工程有限公司 | 150.911641 | 60 | 2024.06.17 |
| 114 | 安徽省永木建设工程有限公司 | 148.630503 | 60 | 2024.06.17 |
| 115 | 安徽嘉伦市政工程有限公司 | 149.6894 | 60 | 2024.06.17 |
| 116 | 安徽元固建筑工程有限公司 | 151.57134 | 60 | 2024.06.17 |
| 117 | 安徽嘉敏建设工程有限公司 | 150.210081 | 60 | 2024.06.17 |
| 118 | 安徽义泽建筑工程有限公司 | 148.816589 | 60 | 2024.06.17 |
| 119 | 中禹园林建设集团有限公司 | 147.367136 | 60 | 2024.06.17 |
| 120 | 安徽省通胜建设有限公司 | 150.175946 | 60 | 2024.06.17 |
| 121 | 安徽琮玥工程项目管理有限公司 | 150.129901 | 60 | 2024.06.17 |
| 122 | 安徽羽翔建设工程有限公司 | 151.697466 | 60 | 2024.06.17 |
| 123 | 安徽麒朗工程项目管理有限公司 | 149.197 | 60 | 2024.06.17 |
| 124 | 滁州市中远建筑安装工程有限公司 | 152.848651 | 60 | 2024.06.17 |
| 125 | 安徽屹筑建设工程有限公司 | 148.087777 | 60 | 2024.06.17 |
| 126 | 安徽威岩环保工程建设有限公司 | 149.2906 | 60 | 2024.06.17 |
| 127 | 安徽安澜建筑工程有限公司 | 149.239836 | 60 | 2024.06.17 |
| 128 | 安徽垚合建筑工程有限公司 | 149.196969 | 60 | 2024.06.17 |
| 129 | 安徽鑫马泰建设工程有限公司 | 147.828921 | 60 | 2024.06.17 |
| 130 | 天长市振业建设工程有限公司 | 147.797979 | 60 | 2024.06.17 |
| 131 | 安徽格然建设工程管理有限公司 | 148.856972 | 60 | 2024.06.17 |
| 132 | 安徽敬禹建设有限公司 | 148.404177 | 60 | 2024.06.17 |
| 133 | 安徽京田建筑工程有限公司 | 151.202972 | 60 | 2024.06.17 |
| 134 | 安徽创升建设工程有限公司 | 150.4302 | 60 | 2024.06.17 |
| 135 | 安徽得诚建设工程有限公司 | 150.763397 | 60 | 2024.06.17 |
| 136 | 安徽百卉园林有限公司 | 148.654427 | 60 | 2024.06.17 |
| 137 | 安徽斐泽建设工程有限公司 | 151.351119 | 60 | 2024.06.17 |
| 138 | 滁州泰禾建设有限公司 | 148.572345 | 60 | 2024.06.17 |
| 139 | 安徽成斌建工集团有限公司 | 149.518473 | 60 | 2024.06.17 |
| 140 | 滁州市广恒建设工程有限公司 | 148.417719 | 60 | 2024.06.17 |
| 141 | 明光市瑞祥建设有限公司 | 147.859634 | 60 | 2024.06.17 |
| 142 | 滁州鸿卓建设有限公司 | 149.907679 | 60 | 2024.06.17 |
| 143 | 安徽周益建筑工程有限公司 | 148.600373 | 60 | 2024.06.17 |
| 144 | 福建艺景生态建设集团有限公司 | 148.187918 | 60 | 2024.06.17 |
| 145 | 安徽家庆建设工程有限公司 | 150.14992 | 60 | 2024.06.17 |
| 146 | 明光嘉鑫建设工程有限公司 | 150.033805 | 60 | 2024.06.17 |
| 147 | 安徽航衡建筑工程有限公司 | 149.748352 | 60 | 2024.06.17 |
| 148 | 安徽皖韬建筑工程有限公司 | 150.498665 | 60 | 2024.06.17 |
| 149 | 安徽盛乾建筑工程有限公司 | 147.182742 | 60 | 2024.06.17 |
| 150 | 安徽朗卓建筑工程有限公司 | 146.982758 | 60 | 2024.06.17 |
| 151 | 安徽志英建筑工程有限公司 | 150.213184 | 60 | 2024.06.17 |
| 152 | 安徽悦和工程劳务有限公司 | 150.365501 | 60 | 2024.06.17 |
| 153 | 安徽问鼎项目管理有限公司 | 149.260633 | 60 | 2024.06.17 |
| 154 | 安徽旻扬建设工程有限公司 | 148.508281 | 60 | 2024.06.17 |
| 155 | 安徽途韵建筑工程有限公司 | 150.009726 | 60 | 2024.06.17 |
| 156 | 安徽佳合建设有限公司 | 149.923423 | 60 | 2024.06.17 |
| 157 | 安徽宝鸿建设集团有限公司 | 152.392159 | 60 | 2024.06.17 |
| 158 | 安徽勇发建筑工程有限公司 | 150.120091 | 60 | 2024.06.17 |
| 159 | 安徽永隆建设有限公司 | 150.8306 | 60 | 2024.06.17 |
| 160 | 安徽鸿友建筑工程有限公司 | 148.408111 | 60 | 2024.06.17 |
| 161 | 安徽营缮建筑工程有限公司 | 149.125322 | 60 | 2024.06.17 |
| 162 | 安徽端铭建设工程有限公司 | 149.0234 | 60 | 2024.06.17 |
| 163 | 滁州市嘉冠建设工程有限公司 | 148.588361 | 60 | 2024.06.17 |
| 164 | 安徽蓝标建设工程有限公司 | 150.574344 | 60 | 2024.06.17 |
| 165 | 安徽兴广建设有限公司 | 151.0308 | 60 | 2024.06.17 |
| 166 | 安徽中群建设工程有限公司 | 148.84474 | 60 | 2024.06.17 |
| 167 | 安徽野草建筑工程有限公司 | 150.229756 | 60 | 2024.06.17 |
| 168 | 安徽展峰生态建设有限公司 | 148.147914 | 60 | 2024.06.17 |
| 169 | 中安鼎盛建设集团有限公司 | 149.400788 | 60 | 2024.06.17 |
| 170 | 安徽恒忠建筑工程有限公司 | 149.4492 | 60 | 2024.06.17 |
| 171 | 安徽省冠禹建设发展有限公司 | 149.795226 | 60 | 2024.06.17 |
| 172 | 滁州力天建筑工程有限公司 | 148.608394 | 60 | 2024.06.17 |
| 173 | 安徽水木建工集团有限公司 | 150.3301 | 60 | 2024.06.17 |
| 174 | 安徽涨长建设有限公司 | 150.916686 | 60 | 2024.06.17 |
| 175 | 南京中天园林建设有限责任公司 | 149.3291 | 60 | 2024.06.17 |
| 176 | 安徽千方寸工程项目管理有限公司 | 150.401266 | 60 | 2024.06.17 |
| 177 | 安徽昌丰项目管理有限公司 | 149.3798 | 60 | 2024.06.17 |
| 178 | 安徽红颜湖建设工程有限公司 | 150.550302 | 60 | 2024.06.17 |
| 179 | 定远县文钰建设有限公司 | 150.029801 | 60 | 2024.06.17 |
| 180 | 安徽永利建设工程有限公司 | 149.151937 | 60 | 2024.06.17 |
| 181 | 安徽冠纵建筑有限公司 | 150.2546 | 60 | 2024.06.17 |
| 182 | 无为鑫隆市政工程有限公司 | 150.653019 | 60 | 2024.06.17 |
| 183 | 安徽省宏远建设项目管理有限公司 | 149.767739 | 60 | 2024.06.17 |
| 184 | 安徽群魁建设有限公司 | 147.046822 | 60 | 2024.06.17 |
| 185 | 安徽中余建设有限公司 | 151.365483 | 60 | 2024.06.17 |
| 186 | 安徽锦拓建筑工程有限公司 | 150.518288 | 60 | 2024.06.17 |
| 187 | 安徽沐峻建筑工程有限公司 | 148.570343 | 60 | 2024.06.17 |
| 188 | 安徽同与建设工程有限公司 | 147.680685 | 60 | 2024.06.17 |
| 189 | 安徽明诚建设项目管理有限公司 | 150.664434 | 60 | 2024.06.17 |
| 190 | 安徽长灵建设工程有限公司 | 150.009882 | 60 | 2024.06.17 |
| 191 | 安徽铭湖建设工程有限公司 | 148.585732 | 60 | 2024.06.17 |
| 192 | 安徽德茂建设工程有限公司 | 151.401953 | 60 | 2024.06.17 |
| 193 | 安徽煜地建设工程有限责任公司 | 151.723645 | 60 | 2024.06.17 |
| 194 | 安徽东乔市政建设有限公司 | 149.549321 | 60 | 2024.06.17 |
| 195 | 安徽曲州建筑工程有限公司 | 148.908681 | 60 | 2024.06.17 |
| 196 | 安徽立春项目管理有限公司 | 145.93 | 60 | 2024.06.17 |
| 197 | 安徽捷登鑫建筑工程有限公司 | 146.911909 | 60 | 2024.06.17 |
| 198 | 安徽明峰建筑工程有限公司 | 150.544314 | 60 | 2024.06.17 |
| 199 | 安徽省立伟达建设工程有限公司 | 149.558513 | 60 | 2024.06.17 |
| 200 | 安徽凤安建筑工程有限公司 | 146.169988 | 60 | 2024.06.17 |
| 201 | 安徽若木建筑工程有限公司 | 149.727272 | 60 | 2024.06.17 |
| 202 | 安徽涌进项目管理有限公司 | 150.726496 | 60 | 2024.06.17 |
| 203 | 安徽煌宇建设有限公司 | 148.788545 | 60 | 2024.06.17 |
| 204 | 安徽全纵建设工程有限公司 | 148.354516 | 60 | 2024.06.17 |
| 205 | 安徽盛畅工程监理有限公司 | 149.538493 | 60 | 2024.06.17 |
| 206 | 安徽东滁市政工程有限公司 | 148.512028 | 60 | 2024.06.17 |
| 207 | 安徽耀威园林建设工程有限公司 | 150.368856 | 60 | 2024.06.17 |
| 208 | 安徽豪诚建筑安装工程有限公司 | 149.128209 | 60 | 2024.06.17 |
| 209 | 安徽维创建设工程有限公司 | 147.769045 | 60 | 2024.06.17 |
| 210 | 安徽沐屹项目管理有限公司 | 147.881656 | 60 | 2024.06.17 |
| 211 | 安徽宇舟建设工程有限公司 | 149.141181 | 60 | 2024.06.17 |
| 212 | 安徽科源建设工程有限公司 | 148.853278 | 60 | 2024.06.17 |
| 213 | 肥西七建建筑安装工程有限公司 | 149.570827 | 60 | 2024.06.17 |
| 214 | 安徽醉翁园林建设有限公司 | 147.76754 | 60 | 2024.06.17 |
| 215 | 滁州市清流建筑装饰工程有限公司 | 150.352866 | 60 | 2024.06.17 |
| 216 | 安徽省信力建设项目管理有限公司 | 148.344518 | 60 | 2024.06.17 |
| 217 | 安徽霄芸建筑工程有限公司 | 149.493 | 60 | 2024.06.17 |
| 218 | 群毅建设工程有限公司 | 149.467202 | 60 | 2024.06.17 |
| 219 | 安徽剑春园林股份有限公司 | 147.628544 | 60 | 2024.06.17 |
| 220 | 安徽启呈建设工程有限公司 | 148.772 | 60 | 2024.06.17 |
| 221 | 安徽东汇市政工程有限公司 | 149.949721 | 60 | 2024.06.17 |
| 222 | 安徽极曜项目管理有限公司 | 150.1098 | 60 | 2024.06.17 |
文章推荐:
玉林(福绵)南福新区一期(ppp)项目(医养片区)——玉林(福绵)南福新区医养综合体建设项目中标候选人公示
国网蒙东呼伦贝尔额尔古纳市供电公司生产综合用房施工中标候选人公示