| 序号 | 投标人 | 投标总价/费率(万元/%) | 工期 | 开标时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 安徽鑫宏跃建设工程有限公司 | 1050.931837 | 180 | 2024.06.07 |
| 2 | 安徽致轩建设工程有限公司 | 1054.415301 | 180 | 2024.06.07 |
| 3 | 安徽德晖建设管理有限公司 | 1151.396642 | 180 | 2024.06.07 |
| 4 | 安徽广纳建设工程有限公司 | 1047.585151 | 180 | 2024.06.07 |
| 5 | 安徽东一建筑装饰工程有限公司 | 1053.113061 | 180 | 2024.06.07 |
| 6 | 安徽滔祥建设工程有限公司 | 1054.589706 | 180 | 2024.06.07 |
| 7 | 安徽暄之建设有限公司 | 1134.484101 | 180 | 2024.06.07 |
| 8 | 安徽远维建设有限公司 | 1070.234179 | 180 | 2024.06.07 |
| 9 | 滁州天禾建筑工程有限公司 | 1085.233831 | 180 | 2024.06.07 |
| 10 | 安徽立春项目管理有限公司 | 1054.863509 | 180 | 2024.06.07 |
| 11 | 安徽金字塔建设工程有限公司 | 1075.3723 | 180 | 2024.06.07 |
| 12 | 安徽悦和工程劳务有限公司 | 1042.9898 | 180 | 2024.06.07 |
| 13 | 安徽江泽建设有限公司 | 1090.311901 | 180 | 2024.06.07 |
| 14 | 安徽静博瑞建筑工程有限公司 | 1055.286815 | 180 | 2024.06.07 |
| 15 | 安徽百卉园林有限公司 | 1055.525488 | 180 | 2024.06.07 |
| 16 | 安徽金准建设有限公司 | 1048.3294 | 180 | 2024.06.07 |
| 17 | 安徽科源建设工程有限公司 | 1049.765964 | 180 | 2024.06.07 |
| 18 | 安徽湾池建设有限公司 | 1048.8539 | 180 | 2024.06.07 |
| 19 | 安徽鼎固建筑有限公司 | 1056.549236 | 180 | 2024.06.07 |
| 20 | 安徽熠城建设工程有限公司 | 1060.508321 | 180 | 2024.06.07 |
| 21 | 安徽大通建设工程有限公司 | 1063.421511 | 180 | 2024.06.07 |
| 22 | 合肥鼎坤建筑装饰工程有限公司 | 1036.82544 | 180 | 2024.06.07 |
| 23 | 安徽问鼎项目管理有限公司 | 1058.691617 | 180 | 2024.06.07 |
| 24 | 安徽格城建筑工程有限公司 | 1064.803527 | 180 | 2024.06.07 |
| 25 | 安徽凤仪建筑安装工程有限公司 | 1050.834661 | 180 | 2024.06.07 |
| 26 | 明光和顺铁路工程有限公司 | 1082.906918 | 180 | 2024.06.07 |
| 27 | 明光市拓道装饰工程有限公司 | 1155.468446 | 180 | 2024.06.07 |
| 28 | 安徽明都建设工程有限公司 | 1055.158942 | 180 | 2024.06.07 |
| 29 | 安徽省征越建设有限公司 | 1050.772056 | 180 | 2024.06.07 |
| 30 | 安徽毕盛建设工程有限公司 | 971.0 | 180 | 2024.06.07 |
| 31 | 安徽明邦建设有限公司 | 1055.2 | 180 | 2024.06.07 |
| 32 | 凤阳中源建设有限公司 | 1049.676886 | 180 | 2024.06.07 |
| 33 | 安徽沐峻建筑工程有限公司 | 1046.31541 | 180 | 2024.06.07 |
| 34 | 安徽嘉陈建设有限公司 | 1055.824768 | 180 | 2024.06.07 |
| 35 | 芜湖市新城园林建设有限公司 | 832.79906 | 180 | 2024.06.07 |
| 36 | 安徽金江建筑工程有限责任公司 | 1111.378644 | 180 | 2024.06.07 |
| 37 | 安徽恒鼎建筑安装工程有限公司 | 1042.44563 | 180 | 2024.06.07 |
| 38 | 安徽路通建筑工程有限公司 | 1035.782733 | 180 | 2024.06.07 |
| 39 | 安徽尚成建设工程有限公司 | 1040.446392 | 180 | 2024.06.07 |
| 40 | 安徽道贤建设有限公司 | 1055.555734 | 180 | 2024.06.07 |
| 41 | 安徽雷辰建工集团有限公司 | 1072.086725 | 180 | 2024.06.07 |
| 42 | 安徽恒垣建筑有限公司 | 1065.562474 | 180 | 2024.06.07 |
| 43 | 安徽明昆建设有限公司 | 1123.999866 | 180 | 2024.06.07 |
| 44 | 安徽中滁工程有限公司 | 1126.938566 | 180 | 2024.06.07 |
| 45 | 安徽省信力建设项目管理有限公司 | 1057.125916 | 180 | 2024.06.07 |
| 46 | 滁州市德长建设工程有限公司 | 1046.910583 | 180 | 2024.06.07 |
| 47 | 安徽润飞建设工程有限公司 | 1047.190728 | 180 | 2024.06.07 |
| 48 | 安徽祥禹水利工程有限公司 | 1059.187622 | 180 | 2024.06.07 |
| 49 | 安徽名灿建筑工程有限公司 | 1066.49 | 180 | 2024.06.07 |
| 50 | 安徽长隆建筑工程有限公司 | 1063.520316 | 180 | 2024.06.07 |
| 51 | 安徽东圆建设工程有限公司 | 1046.871174 | 180 | 2024.06.07 |
| 52 | 安徽丽园建设有限公司 | 1046.692552 | 180 | 2024.06.07 |
| 53 | 安徽志英建筑工程有限公司 | 1063.959423 | 180 | 2024.06.07 |
| 54 | 安徽百之元建设工程有限公司 | 1065.513172 | 180 | 2024.06.07 |
| 55 | 安徽搬山建设发展有限公司 | 1050.752558 | 180 | 2024.06.07 |
| 56 | 安徽创工建筑工程有限公司 | 1043.468784 | 180 | 2024.06.07 |
| 57 | 安徽添禧工程有限公司 | 1117.205202 | 180 | 2024.06.07 |
| 58 | 安徽铂城建设有限公司 | 1053.835523 | 180 | 2024.06.07 |
| 59 | 安徽德合衡建筑工程有限公司 | 1066.1668 | 180 | 2024.06.07 |
| 60 | 安徽宛旭建设工程管理有限公司 | 1047.753612 | 180 | 2024.06.07 |
| 61 | 广德宜生建筑工程有限公司 | 1128.81168 | 180 | 2024.06.07 |
| 62 | 安徽奇力建设有限公司 | 1048.840184 | 180 | 2024.06.07 |
| 63 | 安徽登润建设工程有限公司 | 1057.236472 | 180 | 2024.06.07 |
| 64 | 安徽宏毅建设有限公司 | 1058.043212 | 180 | 2024.06.07 |
| 65 | 南京星城建设工程有限公司 | 1044.447923 | 180 | 2024.06.07 |
| 66 | 安徽中安建设集团有限公司 | 1041.732858 | 180 | 2024.06.07 |
| 67 | 安徽成斌建工集团有限公司 | 1049.233936 | 180 | 2024.06.07 |
| 68 | 安徽麒朗工程项目管理有限公司 | 1058.67892 | 180 | 2024.06.07 |
| 69 | 中安瑞龙建设集团有限公司 | 1022.187482 | 180 | 2024.06.07 |
| 70 | 安徽捷登鑫建筑工程有限公司 | 1048.726988 | 180 | 2024.06.07 |
| 71 | 滁州茂业建筑工程有限公司 | 1042.540096 | 180 | 2024.06.07 |
| 72 | 安徽君时建设有限公司 | 1110.362731 | 180 | 2024.06.07 |
| 73 | 凤阳方大建设工程有限公司 | 1066.666666 | 180 | 2024.06.07 |
| 74 | 无为鑫隆市政工程有限公司 | 1060.346957 | 180 | 2024.06.07 |
| 75 | 安徽冠纵建筑有限公司 | 1049.0967 | 180 | 2024.06.07 |
| 76 | 安徽鸿为建设工程有限公司 | 1046.213311 | 180 | 2024.06.07 |
| 77 | 安徽省于湖环境建设工程有限公司 | 1138.945735 | 180 | 2024.06.07 |
| 78 | 安徽省昊熙建设工程有限公司 | 1061.591512 | 180 | 2024.06.07 |
| 79 | 安徽红伟建筑工程有限公司 | 1044.701901 | 180 | 2024.06.07 |
| 80 | 安徽卓诺建设工程有限公司 | 1059.258431 | 180 | 2024.06.07 |
| 81 | 安徽省宏远建设项目管理有限公司 | 1048.780492 | 180 | 2024.06.07 |
| 82 | 中宾市政工程有限公司 | 1113.022029 | 180 | 2024.06.07 |
| 83 | 安徽嘉诚建设工程有限公司 | 1058.296854 | 180 | 2024.06.07 |
| 84 | 定远县文钰建设有限公司 | 1075.179283 | 180 | 2024.06.07 |
| 85 | 滁州中拓建设工程有限公司 | 1055.354044 | 180 | 2024.06.07 |
| 86 | 安徽坤城建设工程有限公司 | 1044.268181 | 180 | 2024.06.07 |
| 87 | 安徽恒诚卓业建设有限公司 | 1122.656603 | 180 | 2024.06.07 |
| 88 | 滁州市通泰建设工程有限公司 | 1059.585911 | 180 | 2024.06.07 |
| 89 | 安徽紫都苑建设有限公司 | 1053.4558 | 180 | 2024.06.07 |
| 90 | 安徽路诚工程建设有限公司 | 1041.471627 | 180 | 2024.06.07 |
| 91 | 安徽昌丰项目管理有限公司 | 1123.181159 | 180 | 2024.06.07 |
| 92 | 安徽新城建设有限公司 | 1063.653156 | 180 | 2024.06.07 |
| 93 | 安徽野草建筑工程有限公司 | 1062.345685 | 180 | 2024.06.07 |
| 94 | 安徽元康建筑工程有限公司 | 1042.053444 | 180 | 2024.06.07 |
| 95 | 安徽忠明建设工程有限公司 | 1042.782161 | 180 | 2024.06.07 |
| 96 | 安徽皖韬建筑工程有限公司 | 1061.498823 | 180 | 2024.06.07 |
| 97 | 安徽省通胜建设有限公司 | 1047.585301 | 180 | 2024.06.07 |
| 98 | 安徽凤安建筑工程有限公司 | 1054.021808 | 180 | 2024.06.07 |
| 99 | 安徽亮庭建设工程有限公司 | 1059.387816 | 180 | 2024.06.07 |
| 100 | 安徽新建控股集团有限公司 | 1082.395251 | 180 | 2024.06.07 |
| 101 | 安徽秋旻建设工程有限公司 | 1055.936701 | 180 | 2024.06.07 |
| 102 | 安徽置达建筑工程有限公司 | 1052.208866 | 180 | 2024.06.07 |
| 103 | 滁州环宇建设工程有限公司 | 1049.965766 | 180 | 2024.06.07 |
| 104 | 明光市第一建筑安装工程有限责任公司 | 1057.415757 | 180 | 2024.06.07 |
| 105 | 安徽天蓝地绿水清生态发展有限公司 | 1068.556858 | 180 | 2024.06.07 |
| 106 | 滁州市宝基建设工程有限公司 | 1041.40751 | 180 | 2024.06.07 |
| 107 | 安徽觅锦建设工程有限公司 | 1037.203404 | 180 | 2024.06.07 |
| 108 | 安徽青舟建设有限公司 | 1057.983466 | 180 | 2024.06.07 |
| 109 | 安徽东滁市政工程有限公司 | 1048.392055 | 180 | 2024.06.07 |
| 110 | 安徽腾骉建设有限公司 | 1049.886023 | 180 | 2024.06.07 |
| 111 | 安徽同与建设工程有限公司 | 1050.029706 | 180 | 2024.06.07 |
| 112 | 安徽京田建筑工程有限公司 | 1054.547291 | 180 | 2024.06.07 |
| 113 | 安徽浩鹏建筑有限公司 | 1049.826285 | 180 | 2024.06.07 |
| 114 | 安徽省安信置业有限公司 | 1114.814819 | 180 | 2024.06.07 |
| 115 | 安徽东汇市政工程有限公司 | 1057.747 | 180 | 2024.06.07 |
| 116 | 芜湖清水付氏园林工程有限公司 | 1047.674163 | 180 | 2024.06.07 |
| 117 | 安徽敦丰建设有限公司 | 1062.259264 | 180 | 2024.06.07 |
| 118 | 中安和裕建设集团有限公司 | 1055.3533 | 180 | 2024.06.07 |
| 119 | 滁州胜林建筑工程有限公司 | 1056.471549 | 180 | 2024.06.07 |
| 120 | 合肥华天建设工程有限公司 | 1062.614828 | 180 | 2024.06.07 |
| 121 | 安徽义泽建筑工程有限公司 | 1057.503896 | 180 | 2024.06.07 |
| 122 | 安徽墅宁建设工程有限公司 | 1048.888859 | 180 | 2024.06.07 |
| 123 | 安徽沐坤建设工程有限公司 | 1054.004565 | 180 | 2024.06.07 |
| 124 | 安徽腾杰建工集团有限公司 | 1024.300303 | 180 | 2024.06.07 |
| 125 | 安徽筑恒建设有限公司 | 1046.7665 | 180 | 2024.06.07 |
| 126 | 安徽营缮建筑工程有限公司 | 1053.275922 | 180 | 2024.06.07 |
| 127 | 安徽刘羊建设工程有限公司 | 1064.766193 | 180 | 2024.06.07 |
| 128 | 通圆建筑集团有限公司 | 1045.64841 | 180 | 2024.06.07 |
| 129 | 安徽晟煌建设工程有限公司 | 1050.442322 | 180 | 2024.06.07 |
| 130 | 安徽优贝建筑工程有限公司 | 1051.335214 | 180 | 2024.06.07 |
| 131 | 安徽永利建设工程有限公司 | 1065.060902 | 180 | 2024.06.07 |
| 132 | 安徽华华建设有限公司 | 1078.480999 | 180 | 2024.06.07 |
| 133 | 滁州市鑫玮建设有限公司 | 1043.001923 | 180 | 2024.06.07 |
| 134 | 安徽羽翔建设工程有限公司 | 1067.20138 | 180 | 2024.06.07 |
| 135 | 安徽凯恩建筑工程有限公司 | 1090.798941 | 180 | 2024.06.07 |
| 136 | 安徽锐升建设工程有限公司 | 1056.7858 | 180 | 2024.06.07 |
| 137 | 安徽省辰丰建筑工程有限责任公司 | 1049.576886 | 180 | 2024.06.07 |
| 138 | 安徽徽匠建筑工程有限公司 | 1058.533429 | 180 | 2024.06.07 |
| 139 | 安徽坦程建设有限公司 | 1054.389892 | 180 | 2024.06.07 |
| 140 | 安徽百利源建筑工程有限公司 | 1055.219586 | 180 | 2024.06.07 |
| 141 | 安徽隆鸣建设工程有限公司 | 1043.225927 | 180 | 2024.06.07 |
| 142 | 安徽铭湖建设工程有限公司 | 1078.524326 | 180 | 2024.06.07 |
| 143 | 安徽中能六控建设有限公司 | 1068.65055 | 180 | 2024.06.07 |
| 144 | 安徽龙汇建设工程有限公司 | 1045.81 | 180 | 2024.06.07 |
| 145 | 安徽能远建设有限公司 | 1052.941314 | 180 | 2024.06.07 |
| 146 | 安徽强能建设工程有限公司 | 1074.308803 | 180 | 2024.06.07 |
| 147 | 滁州市正茂建筑安装工程有限公司 | 1066.125958 | 180 | 2024.06.07 |
| 148 | 安徽威劭建设工程有限公司 | 1058.8122 | 180 | 2024.06.07 |
| 149 | 安徽瑞腾建筑工程有限公司 | 1060.630465 | 180 | 2024.06.07 |
| 150 | 安徽钱琛建设工程有限公司 | 1026.370653 | 180 | 2024.06.07 |
| 151 | 安徽至盛建设有限公司 | 900.0 | 180 | 2024.06.07 |
| 152 | 安徽栋翔建筑工程有限公司 | 1085.980825 | 180 | 2024.06.07 |
| 153 | 安徽栩汉建设有限公司 | 1058.64381 | 180 | 2024.06.07 |
| 154 | 安徽富唐建筑工程有限公司 | 1049.765509 | 180 | 2024.06.07 |
| 155 | 安徽紫宁市政工程有限公司 | 1065.62821 | 180 | 2024.06.07 |
| 156 | 安徽银阳建设工程有限公司 | 1059.669366 | 180 | 2024.06.07 |
| 157 | 安徽乐世建筑工程有限公司 | 1049.7109 | 180 | 2024.06.07 |
| 158 | 芜湖市骏诚建设有限公司 | 1048.655774 | 180 | 2024.06.07 |
| 159 | 安徽佳启建筑有限公司 | 1044.682958 | 180 | 2024.06.07 |
| 160 | 安徽捷创晟建筑工程有限公司 | 1052.440766 | 180 | 2024.06.07 |
| 161 | 安徽豪燊建筑工程有限公司 | 1048.1355 | 180 | 2024.06.07 |
| 162 | 安徽天驰建工集团有限公司 | 1063.783832 | 180 | 2024.06.07 |
| 163 | 明光市金鑫建筑安装有限公司 | 1057.082093 | 180 | 2024.06.07 |
| 164 | 滁州金涛建筑有限公司 | 1049.566518 | 180 | 2024.06.07 |
| 165 | 安徽魁尊建筑工程有限公司 | 1113.0 | 180 | 2024.06.07 |
| 166 | 安徽祺瑞建设工程有限公司 | 1055.887399 | 180 | 2024.06.07 |
| 167 | 安徽三冉建筑有限公司 | 1047.174404 | 180 | 2024.06.07 |
| 168 | 安徽丰菡建筑工程有限公司 | 1049.7394 | 180 | 2024.06.07 |
| 169 | 安徽寓工建设工程有限公司 | 1062.525193 | 180 | 2024.06.07 |
| 170 | 安徽圣涛建设工程有限公司 | 1051.604131 | 180 | 2024.06.07 |
| 171 | 安徽科望建设工程有限公司 | 1056.288678 | 180 | 2024.06.07 |
| 172 | 安徽辰光建筑工程有限责任公司 | 1048.631 | 180 | 2024.06.07 |
| 173 | 滁州市纳川建设工程有限公司 | 1062.6123 | 180 | 2024.06.07 |
| 174 | 安徽省夏至环境建设有限责任公司 | 1044.405563 | 180 | 2024.06.07 |
| 175 | 安徽柘中建设工程有限公司 | 820.0 | 180 | 2024.06.07 |
| 176 | 安徽庆伟建筑工程有限责任公司 | 1053.921618 | 180 | 2024.06.07 |
| 177 | 安徽濠城建筑有限公司 | 943.006049 | 180 | 2024.06.07 |
| 178 | 定远县崇宏市政工程有限公司 | 1043.617265 | 180 | 2024.06.07 |
| 179 | 华港安城投资有限公司 | 1047.503465 | 180 | 2024.06.07 |
| 180 | 谦谨建设集团有限公司 | 1046.091318 | 180 | 2024.06.07 |
| 181 | 安徽豪诚建筑安装工程有限公司 | 1076.942191 | 180 | 2024.06.07 |
| 182 | 安徽成宇建设工程有限公司 | 1062.718922 | 180 | 2024.06.07 |
| 183 | 马鞍山领煜建设工程有限公司 | 1047.958798 | 180 | 2024.06.07 |
| 184 | 滁州帝城建设工程有限公司 | 1042.36876 | 180 | 2024.06.07 |
| 185 | 安徽独匠建设工程有限公司 | 1046.28841 | 180 | 2024.06.07 |
| 186 | 安徽广瀚生态园林建设有限公司 | 1050.0698 | 180 | 2024.06.07 |
| 187 | 安徽长灵建设工程有限公司 | 1051.947748 | 180 | 2024.06.07 |
| 188 | 明光市瑞祥建设有限公司 | 1058.105973 | 180 | 2024.06.07 |
| 189 | 安徽佐铭建设工程有限公司 | 1045.252108 | 180 | 2024.06.07 |
| 190 | 滁州泰禾建设有限公司 | 1040.841584 | 180 | 2024.06.07 |
| 191 | 安徽力造建设工程有限公司 | 1051.019025 | 180 | 2024.06.07 |
| 192 | 安徽天景建设工程有限公司 | 1062.42659 | 180 | 2024.06.07 |
| 193 | 安徽林景建设工程有限公司 | 1053.411859 | 180 | 2024.06.07 |
| 194 | 凤阳天成建设工程有限公司 | 1049.555555 | 180 | 2024.06.07 |
| 195 | 安徽乐盟建筑工程有限公司 | 1041.415892 | 180 | 2024.06.07 |
| 196 | 安徽临水建设有限公司 | 1094.384889 | 180 | 2024.06.07 |
| 197 | 安徽威岩环保工程建设有限公司 | 1053.3331 | 180 | 2024.06.07 |
| 198 | 枞阳县皖鑫建设有限责任公司 | 1049.0957 | 180 | 2024.06.07 |
| 199 | 安徽豪飞市政工程有限公司 | 1062.552725 | 180 | 2024.06.07 |
| 200 | 安徽龙居建设有限公司 | 1048.4658 | 180 | 2024.06.07 |
| 201 | 安徽省路振建设有限公司 | 1041.960011 | 180 | 2024.06.07 |
| 202 | 振林建设集团股份有限公司 | 1048.720733 | 180 | 2024.06.07 |
| 203 | 马鞍山市拓荒建筑工程有限公司 | 1121.985968 | 180 | 2024.06.07 |
| 204 | 安徽星大建设项目管理有限公司 | 991.202144 | 180 | 2024.06.07 |
| 205 | 安徽长根建筑工程有限公司 | 1058.1062 | 180 | 2024.06.07 |
| 206 | 安徽武邦建筑工程有限公司 | 1058.874481 | 180 | 2024.06.07 |
| 207 | 安徽虎贲建设工程有限公司 | 1115.45726 | 180 | 2024.06.07 |
| 208 | 安徽洲拓建设工程有限公司 | 1053.248267 | 180 | 2024.06.07 |
| 209 | 安徽筑梁建设工程有限公司 | 1059.135522 | 180 | 2024.06.07 |
| 210 | 安徽省立伟达建设工程有限公司 | 1059.779001 | 180 | 2024.06.07 |
| 211 | 明光市众建市政工程有限公司 | 1057.314159 | 180 | 2024.06.07 |
| 212 | 安徽好兆头建筑有限公司 | 1054.2584 | 180 | 2024.06.07 |
| 213 | 铜陵明川建设有限公司 | 1058.858788 | 180 | 2024.06.07 |
| 214 | 安徽华未建设有限公司 | 1077.315688 | 180 | 2024.06.07 |
| 215 | 滁州市鑫鑫建筑安装有限公司 | 1044.291018 | 180 | 2024.06.07 |
| 216 | 安徽志云建筑工程有限公司 | 1045.5525 | 180 | 2024.06.07 |
| 217 | 安徽赛燃建筑安装工程有限公司 | 1078.041682 | 180 | 2024.06.07 |
| 218 | 安徽政通建筑工程有限公司 | 1042.356324 | 180 | 2024.06.07 |
| 219 | 安徽双桥建筑工程有限公司 | 1077.308602 | 180 | 2024.06.07 |
| 220 | 铜陵一琛建设工程有限公司 | 1047.286502 | 180 | 2024.06.07 |
| 221 | 安徽汇麟建设工程有限公司 | 1049.871351 | 180 | 2024.06.07 |
| 222 | 安徽濠梁生态建设有限公司 | 1062.375795 | 180 | 2024.06.07 |
| 223 | 安徽明诚建设项目管理有限公司 | 1057.550209 | 180 | 2024.06.07 |
| 224 | 安徽永泽建设工程有限公司 | 1047.858962 | 180 | 2024.06.07 |
| 225 | 安徽丰力建设有限公司 | 1046.9877 | 180 | 2024.06.07 |
| 226 | 滁州市智晟建设工程有限公司 | 1040.16541 | 180 | 2024.06.07 |
| 227 | 安徽盛畅工程监理有限公司 | 1054.506469 | 180 | 2024.06.07 |
| 228 | 安徽和业建设有限公司 | 926.273256 | 180 | 2024.06.07 |
| 229 | 安徽洪瑞建筑工程有限公司 | 1055.652843 | 180 | 2024.06.07 |
| 230 | 滁州市广恒建设工程有限公司 | 1052.645442 | 180 | 2024.06.07 |
| 231 | 安徽茂天路桥工程有限公司 | 1053.1989 | 180 | 2024.06.07 |
| 232 | 安徽维创建设工程有限公司 | 1043.133218 | 180 | 2024.06.07 |
| 233 | 安徽钰诚建筑工程有限公司 | 1050.057878 | 180 | 2024.06.07 |
| 234 | 安徽琰旭建筑工程有限公司 | 1046.466555 | 180 | 2024.06.07 |
| 235 | 安徽光时建设有限公司 | 1045.618334 | 180 | 2024.06.07 |
| 236 | 安徽威氏路桥工程有限公司 | 1068.816139 | 180 | 2024.06.07 |
| 237 | 安徽东乔市政建设有限公司 | 1058.939619 | 180 | 2024.06.07 |
| 238 | 安徽航衡建筑工程有限公司 | 1040.555034 | 180 | 2024.06.07 |
| 239 | 安徽启盈建设工程有限公司 | 1066.00188 | 180 | 2024.06.07 |
| 240 | 安徽银海项目管理有限公司 | 1044.139173 | 180 | 2024.06.07 |
| 241 | 安徽新辉达建设工程有限公司 | 1046.3456 | 180 | 2024.06.07 |
| 242 | 安徽家庆建设工程有限公司 | 1250.683884 | 180 | 2024.06.07 |
| 243 | 安徽山湖生态建设有限公司 | 1053.098887 | 180 | 2024.06.07 |
| 244 | 安徽登典建设工程有限公司 | 1036.263625 | 180 | 2024.06.07 |
| 245 | 安徽壕洲项目管理有限公司 | 1042.614016 | 180 | 2024.06.07 |
| 246 | 安徽博控项目管理有限公司 | 1051.6 | 180 | 2024.06.07 |
| 247 | 明光市大成建设工程有限公司 | 1049.796404 | 180 | 2024.06.07 |
| 248 | 安徽梓柔建筑工程有限公司 | 1053.6239 | 180 | 2024.06.07 |
| 249 | 安徽展坤建设工程有限公司 | 1047.876753 | 180 | 2024.06.07 |
| 250 | 安徽省宇桦建设工程有限公司 | 1051.980165 | 180 | 2024.06.07 |
| 251 | 凤阳皓昇建筑工程有限公司 | 1049.183869 | 180 | 2024.06.07 |
| 252 | 安徽晨淼电力科技有限公司 | 1047.56353 | 180 | 2024.06.07 |
| 253 | 安徽淮中建安有限公司 | 1042.0 | 180 | 2024.06.07 |
| 254 | 安徽玄德建设有限公司 | 1051.137769 | 180 | 2024.06.07 |
| 255 | 安徽禹丹建设工程有限公司 | 1068.97 | 180 | 2024.06.07 |
| 256 | 安徽思宇水利建设工程有限公司 | 1060.88 | 180 | 2024.06.07 |
| 257 | 安徽海联建筑工程有限公司 | 1045.045519 | 180 | 2024.06.07 |
| 258 | 安徽众联建设工程有限公司 | 1047.9064 | 180 | 2024.06.07 |
| 259 | 安徽北庐建设工程有限公司 | 1058.491313 | 180 | 2024.06.07 |
| 260 | 安徽天尚建筑工程有限公司 | 1049.188877 | 180 | 2024.06.07 |
| 261 | 安徽路开建设工程有限公司 | 1069.8809 | 180 | 2024.06.07 |
| 262 | 安徽海栩建筑工程有限公司 | 911.236886 | 180 | 2024.06.07 |
| 263 | 安徽勇发建筑工程有限公司 | 1053.827188 | 180 | 2024.06.07 |
| 264 | 安徽三江建设工程有限公司 | 1057.44563 | 180 | 2024.06.07 |
| 265 | 安徽倔士建设投资有限公司 | 1060.024312 | 180 | 2024.06.07 |
| 266 | 安徽屹筑建设工程有限公司 | 1042.777777 | 180 | 2024.06.07 |
| 267 | 滁州市华硕建筑工程有限公司 | 1050.722678 | 180 | 2024.06.07 |
| 268 | 安徽东大建筑工程有限公司 | 1050.52348 | 180 | 2024.06.07 |
| 269 | 安徽长来建设工程有限公司 | 1143.947608 | 180 | 2024.06.07 |
| 270 | 滁州市冠宇建设有限公司 | 1058.043218 | 180 | 2024.06.07 |
| 271 | 安徽禹筑建设工程有限公司 | 1053.26 | 180 | 2024.06.07 |
| 272 | 安徽上木建设工程有限公司 | 1050.022156 | 180 | 2024.06.07 |
| 273 | 安徽水木建工集团有限公司 | 1067.903555 | 180 | 2024.06.07 |
| 274 | 安徽省江皓建设工程有限公司 | 1061.534322 | 180 | 2024.06.07 |
| 275 | 安徽鸿之越建设工程有限公司 | 1038.140094 | 180 | 2024.06.07 |
| 276 | 安徽凤胜建筑有限公司 | 1042.953934 | 180 | 2024.06.07 |
| 277 | 滁州开顺建筑工程有限公司 | 1067.694397 | 180 | 2024.06.07 |
| 278 | 安徽明图项目管理有限公司 | 1048.000011 | 180 | 2024.06.07 |
| 279 | 安徽元固建筑工程有限公司 | 1117.934269 | 180 | 2024.06.07 |
| 280 | 安徽双建建筑安装工程有限公司 | 1062.222249 | 180 | 2024.06.07 |
| 281 | 安徽志成项目管理有限公司 | 1030.526927 | 180 | 2024.06.07 |
| 282 | 安徽丰成建筑工程有限公司 | 1043.872737 | 180 | 2024.06.07 |
| 283 | 安徽沐屹项目管理有限公司 | 1049.328786 | 180 | 2024.06.07 |
| 284 | 安徽朗卓建筑工程有限公司 | 1070.267763 | 180 | 2024.06.07 |
| 285 | 安徽伟辰建设工程有限公司 | 1062.290702 | 180 | 2024.06.07 |
| 286 | 安徽旭晟建设工程有限公司 | 1091.550081 | 180 | 2024.06.07 |
| 287 | 安徽菡峰建筑工程有限公司 | 1053.396919 | 180 | 2024.06.07 |
| 288 | 安徽启源建筑工程有限公司 | 1043.907 | 180 | 2024.06.07 |
| 289 | 安徽安澜建筑工程有限公司 | 1127.761731 | 180 | 2024.06.07 |
| 290 | 安徽众茂建设工程有限公司 | 1052.261412 | 180 | 2024.06.07 |
| 291 | 安徽群魁建设有限公司 | 1043.4021 | 180 | 2024.06.07 |
| 292 | 安徽安高建设工程有限公司 | 1048.9858 | 180 | 2024.06.07 |
| 293 | 安徽锋瑞建设工程有限公司 | 1059.4244 | 180 | 2024.06.07 |
| 294 | 安徽天邦建筑工程有限公司 | 1055.732024 | 180 | 2024.06.07 |
| 295 | 安徽锦上市政工程有限公司 | 1058.604966 | 180 | 2024.06.07 |
| 296 | 明光市白云建筑安装工程有限责任公司 | 1092.570813 | 180 | 2024.06.07 |
| 297 | 安徽汇尊建设工程有限公司 | 1053.2775 | 180 | 2024.06.07 |
| 298 | 安徽宸禹建设工程有限公司 | 1096.58815 | 180 | 2024.06.07 |
| 299 | 池州锐启建设工程有限公司 | 1046.238952 | 180 | 2024.06.07 |
| 300 | 明光市嘉恒建设集团有限公司 | 1047.63759 | 180 | 2024.06.07 |
| 301 | 安徽利有建设有限公司 | 1057.411111 | 180 | 2024.06.07 |
| 302 | 广德市林宏建设工程有限公司 | 1195.191444 | 180 | 2024.06.07 |
| 303 | 安徽睿谨建设工程有限公司 | 1061.082855 | 180 | 2024.06.07 |
| 304 | 安徽青岗建设工程有限公司 | 1041.310546 | 180 | 2024.06.07 |
| 305 | 风后建设有限公司 | 1058.918688 | 180 | 2024.06.07 |
| 306 | 安徽中栋建筑项目管理有限公司 | 1048.5867 | 180 | 2024.06.07 |
| 307 | 安徽玄界建设工程管理有限公司 | 1058.728755 | 180 | 2024.06.07 |
| 308 | 亭城建设集团有限公司 | 1053.902428 | 180 | 2024.06.07 |
| 309 | 安徽隆广建设工程有限公司 | 1059.3667 | 180 | 2024.06.07 |
| 310 | 安徽信盛建设工程有限公司 | 1143.775388 | 180 | 2024.06.07 |
| 311 | 安徽劭岩市政工程有限公司 | 1049.990581 | 180 | 2024.06.07 |
