| 开标时间: | 2024-05-29 09:30:00 | |||||||
| 序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金到账金额(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
| 1 | 四川山岩翔土建设工程有限公司 | 符合要求 | 4600213.50 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90日历天 | |||
| 2 | 四川缘何建设项目管理有限公司 | 符合要求 | 02 | 4600213.50 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90日历天 | ||
| 3 | 四川中天泽建设工程有限公司 | 符合要求 | 4600213.50 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90日历天 | |||
| 4 | 四川烁奇建筑工程有限公司 | 符合要求 | 4600213.50 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90日历天 | |||
| 5 | 四川利中建筑工程有限公司 | 符合要求 | 4600213.50 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90日历天 | |||
| 6 | 四川艾欧尼亚建筑工程有限公司 | 符合要求 | 4600213.50 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准。 | 90日历天 | |||
| 7 | 四川松雁建设工程有限公司 | 符合要求 | 4600213.50 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90 日历天 | |||
| 8 | 四川启泽建设工程有限公司 | 符合要求 | 02 | 4600213.50 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90日历天 | ||
| 9 | 四川浩德建设工程有限公司 | 符合要求 | 02 | 4600213.50 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90 日历天 | ||
| 10 | 四川顺荣建筑工程有限公司 | 符合要求 | 4600213.50 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90 日历天 | |||
| 11 | 四川皓梧建设工程有限公司 | 符合要求 | 4600213.50 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90 日历天 | |||
| 12 | 四川省智慧城市更新建设集团有限公司 | 符合要求 | 4600213.50 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90日历天 | |||
| 13 | 绵阳地山建设工程有限公司 | 符合要求 | 4600213.50 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90日历天 | |||
| 14 | 四川蜀乾坤建设工程有限公司 | 符合要求 | 02 | / | / | 文件未授权解密。 | ||
| 15 | 四川梓胜建设工程有限公司 | 符合要求 | 4600213.50 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90日历天 | |||
| 16 | 四川金顺恒泰建筑工程有限公司 | 符合要求 | 4600213.50 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90日历天 | |||
| 17 | 四川中濎浩天建设工程有限公司 | 符合要求 | 4600213.50 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90日历天 | |||
| 18 | 四川德福建设工程有限公司 | 符合要求 | 4600213.50 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90日历天 | |||
| 19 | 四川攀臣建设工程有限公司 | 符合要求 | 02 | 4600213.50 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90日历天 | ||
| 20 | 四川永嘉合建设工程有限公司 | 符合要求 | 4600213.50 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90 日历天 | |||
| 21 | 四川裕博佑泰建设工程有限公司 | 符合要求 | 4600213.50 | 符合国家规范验收合格标准 | 90日历天 | |||
| 22 | 四川瑷中建筑工程有限公司 | 符合要求 | 4600213.50 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90 日历天 | |||
| 23 | 康定市绚丽大康电力工程建筑有限责任公司 | 符合要求 | 4600213.50 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90 日历天 | |||
| 24 | 四川中霆建设工程有限公司 | 符合要求 | 4600213.50 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准。 | 90日历天 | |||
| 25 | 四川骏拓建筑工程有限公司 | 符合要求 | 4600213.50 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准。 | 90日历天 | |||
| 26 | 四川中鼎元盛建设工程有限公司 | 符合要求 | 4600213.50 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90 日历天 | |||
| 27 | 四川中焱建筑工程有限公司 | 符合要求 | 4600213.50 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90日历天 | |||
| 28 | 四川胤纵建设工程有限公司 | 符合要求 | 02 | 4600213.50 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90日历天 | ||
| 29 | 四川品格建筑装饰工程有限公司 | 符合要求 | 4600213.50 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90 日历天 | |||
| 30 | 南充南渝建设工程有限公司 | 符合要求 | 4600213.50 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90日历天 | |||
| 31 | 四川宝利盛建设工程有限公司 | 符合要求 | 4600213.50 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90日历天 | |||
| 32 | 四川三双建筑工程有限公司 | 符合要求 | 4600213.50 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90日历天 | |||
| 33 | 四川中远恒峰建筑工程有限公司 | 符合要求 | 4600213.50 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90 日历天 | |||
| 34 | 四川钰麟建筑工程有限公司 | 符合要求 | 4600213.50 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90 日历天 | |||
| 35 | 四川原发建筑工程有限公司 | 符合要求 | 4600213.50 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90日历天 | |||
| 36 | 四川四翔建设工程有限公司 | 符合要求 | 4600213.50 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90 日历天 | |||
| 37 | 成都恒瑞鑫港建筑工程有限公司 | 符合要求 | 4600213.50 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90 日历天 | |||
| 38 | 中鸿启华建设管理有限公司 | 符合要求 | 4600213.50 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90 日历天 | |||
| 39 | 中顺弘建设集团有限公司 | 符合要求 | 4600213.50 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90 日历天 | |||
| 40 | 四川智茂路桥建筑工程有限公司 | 符合要求 | 4600213.50 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90日历天 | |||
| 41 | 康定市山鼎公路工程建筑有限责任公司 | 符合要求 | 4600213.50 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90 日历天 | |||
| 42 | 中瓦建工有限公司 | 符合要求 | 4600213.50 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90日历天 | |||
| 43 | 四川盛昌恒建设工程有限公司 | 符合要求 | 4600213.50 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90日历天 | |||
| 44 | 四川社稷建设工程有限公司 | 符合要求 | 4600213.50 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90 日历天 | |||
| 45 | 四川新创造建筑工程有限公司 | 符合要求 | 4600213.50 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90日历天 | |||
| 46 | 四川中浩兴达建筑工程有限公司 | 符合要求 | 4600213.50 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90 日历天 | |||
| 47 | 四川宇浩建筑工程有限公司 | 符合要求 | 4600213.50 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90 日历天 | |||
| 48 | 四川城幕达建筑工程有限公司 | 符合要求 | 4600213.50 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90日历天 | |||
| 49 | 湖南省湘天建设工程有限公司 | 符合要求 | 02 | 4600213.50 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准。 | 90日历天 | ||
| 50 | 四川益佳建设工程有限公司 | 符合要求 | 4600213.50 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90日历天 | |||
| 51 | 四川大得顺建设项目管理有限公司 | 符合要求 | 4600213.50 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90日历天 | |||
| 52 | 四川盛世文竹实业有限公司 | 符合要求 | 4600213.50 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90 日历天 | |||
| 53 | 四川天星运建设有限公司 | 符合要求 | 4600213.50 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90 日历天 | |||
| 54 | 四川中力鑫达建筑工程有限公司 | 符合要求 | 4600213.50 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90 日历天 | |||
| 55 | 四川川翔建设工程有限公司 | 符合要求 | 4600213.50 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90日历天 | |||
| 56 | 中亿千盛建筑工程有限公司 | 符合要求 | 4600213.50 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90 日历天 | |||
| 57 | 四川省金帛建设工程有限公司 | 符合要求 | 4600213.50 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90日历天 | |||
| 58 | 四川蜀利建筑工程有限公司 | 符合要求 | 4600213.50 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90 日历天 | |||
| 59 | 四川金坦建设工程有限公司 | 符合要求 | 4600213.50 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90日历天 | |||
| 60 | 四川易佳隆建设工程有限公司 | 符合要求 | 4600213.50 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90日历天 | |||
| 61 | 四川众立为建筑工程有限公司 | 符合要求 | 02 | 4600213.50 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90日历天 | ||
| 62 | 中燚永利工程项目管理有限公司 | 符合要求 | 4600213.50 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90 日历天 | |||
| 63 | 四川坤骄建设工程有限公司 | 符合要求 | 4600213.50 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90日历天 | |||
| 64 | 四川舜凡建设工程有限公司 | 符合要求 | 4600213.50 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90 日历天 | |||
| 65 | 四川中盛美世建设工程有限公司 | 符合要求 | 4600213.50 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90 日历天 | |||
| 66 | 四川恒泽源建筑工程有限公司 | 符合要求 | 02 | 4600213.50 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90 日历天 | ||
| 67 | 四川辉睿建筑工程有限公司 | 符合要求 | 4600213.50 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90 日历天 | |||
| 68 | 四川前达建设工程有限公司 | 符合要求 | 4600213.50 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90日历天 | |||
| 69 | 四川墨菲建筑工程有限公司 | 符合要求 | 4600213.50 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90 日历天 | |||
| 70 | 四川峨鼎建设工程有限公司 | 符合要求 | 4600213.50 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90日历天 | |||
| 71 | 南充循生建设工程有限公司 | 符合要求 | 4600213.50 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90 日历天 | |||
| 72 | 四川中誉建宏建设工程有限公司 | 符合要求 | 4600213.50 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准。 | 90日历天 | |||
| 73 | 四川恒圆建设工程有限公司 | 符合要求 | 4600213.50 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90 日历天 | |||
| 74 | 四川东诚恒建建设工程有限公司 | 符合要求 | 4600213.50 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90日历天 | |||
| 75 | 四川兴同建设工程有限公司 | 符合要求 | 4600213.50 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90 日历天 | |||
| 76 | 四川启石建筑工程有限公司 | 符合要求 | 6190516.00 | 达到国家建筑工程现行验收规范合格标准 | 60日历天 | |||
| 77 | 四川昊博建筑工程有限公司 | 符合要求 | 4600213.50 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90日历天 | |||
| 78 | 四川天际源建筑工程有限公司 | 符合要求 | 4600213.50 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90日历天 | |||
| 79 | 四川盛鑫建筑工程有限公司 | 符合要求 | 4600213.50 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90日历天 | |||
| 80 | 四川华志建筑工程有限公司 | 符合要求 | 02 | 4600213.50 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90日历天 | ||
| 81 | 绵阳市紫东建筑工程有限公司 | 符合要求 | 4600213.50 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90日历天 | |||
| 82 | 四川阔亿建筑工程有限公司 | 符合要求 | 4600213.50 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90 日历天 | |||
| 83 | 四川卓昱天呈建筑工程有限公司 | 符合要求 | 02 | 4600213.50 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90 日历天 | ||
| 84 | 四川荣晨建设工程有限公司 | 符合要求 | 4600213.50 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90日历天 | |||
| 85 | 四川中威皓达建筑工程有限公司 | 符合要求 | 4600213.50 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90日历天 | |||
| 86 | 四川川运佳建筑工程有限公司 | 符合要求 | 4600213.50 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90 日历天 | |||
| 87 | 众妙建设有限公司 | 符合要求 | 4600213.50 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90 日历天 | |||
| 88 | 中创国际建设集团有限公司 | 符合要求 | 4600213.50 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90 日历天 | |||
| 89 | 四川华益宏达建设工程有限公司 | 符合要求 | 4600213.50 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90 日历天 | |||
| 90 | 四川宏大致远建设工程有限公司 | 符合要求 | 4600213.50 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90日历天 | |||
| 91 | 四川云乔建设工程有限公司 | 符合要求 | 4600213.50 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90日历天 | |||
| 92 | 四川权宗工程项目管理有限公司 | 符合要求 | 4600213.50 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90日历天 | |||
| 93 | 四川省世纪果州建设项目管理有限公司 | 符合要求 | 4600213.50 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90日历天 | |||
| 94 | 四川源通泰建筑工程有限公司 | 符合要求 | 4600213.50 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90 日历天 | |||
| 95 | 四川巨多建设工程有限公司 | 符合要求 | 4600213.50 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90日历天 | |||
| 96 | 四川省鑫正建筑工程有限公司 | 符合要求 | 4600213.50 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90日历天 | |||
| 97 | 四川金誉建设集团有限公司 | 符合要求 | 4600213.50 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90日历天 | |||
| 98 | 四川中铪建设工程有限公司 | 符合要求 | 4600213.50 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90 日历天 | |||
| 99 | 四川兴亿鑫建设工程有限公司 | 符合要求 | 4600213.50 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90日历天 | |||
| 100 | 中景恒业建设工程有限公司 | 符合要求 | 4600213.50 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90 日历天 | |||
| 101 | 四川筑宏建设集团有限公司 | 符合要求 | 4600213.50 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90 日历天 | |||
| 102 | 四川恒顺鑫建筑工程有限公司 | 符合要求 | 4600213.50 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90日历天 | |||
| 103 | 四川雯轩建筑工程有限公司 | 符合要求 | 02 | 4600213.50 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90 日历天 | ||
| 104 | 梓潼县善建联建筑工程有限公司 | 符合要求 | 4600213.50 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90日历天 | |||
| 105 | 四川圣宏基建筑工程有限公司 | 符合要求 | 02 | 4600213.50 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90日历天 | ||
| 106 | 四川雯斌建筑工程有限公司 | 符合要求 | 02 | 4600213.50 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90 日历天 | ||
| 107 | 四川北国建筑工程有限公司 | 符合要求 | 4600213.50 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90 日历天 | |||
| 108 | 四川楠博建设工程有限公司 | 符合要求 | 4600213.50 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90日历天 | |||
| 109 | 宏舵建设集团有限公司 | 符合要求 | 4600213.50 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准。 | 90 日历天 | |||
| 110 | 四川省渝达工程项目管理咨询有限公司 | 符合要求 | 4600213.50 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90 日历天 | |||
| 111 | 四川煜林兴业建设工程有限公司 | 符合要求 | 4600213.50 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90 日历天 | |||
| 112 | 四川辉鼎建设工程有限责任公司 | 符合要求 | 4600213.50 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90日历天 | |||
| 113 | 重庆标正建筑工程有限公司 | 符合要求 | 4600213.50 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90日历天 | |||
| 114 | 南充中博建筑有限公司 | 符合要求 | 4600213.50 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90 日历天 | |||
| 115 | 四川尚氏建设工程有限公司 | 符合要求 | 4600213.50 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90日历天 | |||
| 116 | 四川廷昌建设工程有限公司 | 符合要求 | 4600213.50 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90日历天 | |||
| 117 | 四川佳豪建设集团有限公司 | 符合要求 | 4600213.50 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90日历天 | |||
| 118 | 绵阳孟宸建筑工程有限公司 | 符合要求 | 4600213.50 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90 日历天 | |||
| 119 | 四川润泽渔鸿工程建设管理有限公司 | 符合要求 | 4600213.50 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90日历天 | |||
| 120 | 中九华南工程技术有限公司 | 符合要求 | 4600213.50 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90日历天 | |||
| 121 | 四川省志云水利水电工程有限公司 | 符合要求 | 4600213.50 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90日历天 | |||
| 122 | 四川启迪建设工程有限公司 | 符合要求 | 4600213.50 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90日历天 | |||
| 123 | 四川勃热建设工程有限公司 | 符合要求 | 4600213.50 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90 日历天 | |||
| 124 | 四川锦明建设工程有限公司 | 符合要求 | 4600213.50 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准。 | 90 日历天 | |||
| 125 | 四川弘展建设工程有限公司 | 符合要求 | 4600213.50 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准。 | 90日历天 | |||
| 126 | 四川明峰建筑有限公司 | 符合要求 | 4600213.50 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90日历天 | |||
| 127 | 四川圣楷杰建设工程有限责任公司 | 符合要求 | 4600213.50 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90 日历天 | |||
| 128 | 南充华发安嘉建设工程有限公司 | 符合要求 | 4600213.50 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准。 | 90日历天 | |||
| 129 | 四川德普济建设工程有限公司 | 符合要求 | 4600213.50 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90日历天 | |||
| 130 | 四川中皓晟通建设工程有限公司 | 符合要求 | 4600213.50 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准。 | 90 日历天 | |||
| 131 | 四川新晋昌建筑工程有限公司 | 符合要求 | 4600213.50 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90 日历天 | |||
| 132 | 四川瑞益恒建设工程有限公司 | 符合要求 | 4600213.50 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90 日历天 | |||
| 133 | 四川万屡建筑工程有限公司 | 符合要求 | 4600213.50 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90日历天 | |||
| 134 | 四川中通建设工程有限公司 | 符合要求 | 4600213.50 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90日历天 | |||
| 135 | 四川荣石建筑工程有限责任公司 | 符合要求 | 0.00 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90日历天 | |||
| 136 | 四川义宏建设工程有限公司 | 符合要求 | 4600213.50 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90日历天 | |||
| 137 | 四川华振建筑工程有限公司 | 符合要求 | 4600213.50 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90 日历天 | |||
| 138 | 四川顺煜建设集团有限公司 | 符合要求 | 4600213.50 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90日历天 | |||
| 139 | 四川星铭建设工程有限公司 | 符合要求 | 4600213.50 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90 日历天 | |||
| 140 | 广汉渝旺建筑有限公司 | 符合要求 | 4600213.50 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90日历天 | |||
| 141 | 四川锦宸泰建设工程有限公司 | 符合要求 | 4600213.50 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90 日历天 | |||
| 142 | 中诚智翔建设集团有限公司 | 符合要求 | 4600213.50 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90日历天 | |||
| 143 | 四川南天城建设工程有限公司 | 符合要求 | 4600213.50 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90 日历天 | |||
| 144 | 四川蜀信诚邦建设工程有限公司 | 符合要求 | 4600213.50 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90日历天 | |||
| 145 | 四川梓程实业有限公司 | 符合要求 | 4600213.50 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90日历天 | |||
| 146 | 四川省亿润建设工程有限公司 | 符合要求 | 4600213.50 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90日历天 | |||
| 147 | 四川畅晟达建设工程有限公司 | 符合要求 | 4600213.50 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90 日历天 | |||
| 148 | 四川庄霖建筑工程有限公司 | 符合要求 | 4600213.50 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90 日历天 | |||
| 149 | 四川鑫成恒建筑工程有限公司 | 符合要求 | 4600213.50 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90日历天 | |||
| 150 | 四川冠虹建设工程有限公司 | 符合要求 | 4600213.50 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90 日历天 | |||
| 151 | 四川尚意文竹实业有限公司 | 符合要求 | 4600213.50 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90 日历天 | |||
| 152 | 四川毅尔义建设工程有限公司 | 符合要求 | 4600213.50 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90 日历天 | |||
| 153 | 丹雅建工集团有限公司 | 符合要求 | 4600213.50 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准。 | 90 日历天 | |||
| 154 | 四川富玺建设有限公司 | 符合要求 | 4600213.50 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准。 | 90日历天 | |||
| 155 | 四川泰满建设工程有限公司 | 符合要求 | 4600213.50 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90日历天 | |||
| 156 | 四川韵森建设工程有限公司 | 符合要求 | 4600213.50 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90日历天 | |||
| 157 | 赢海信达建设集团有限公司 | 符合要求 | 0.00 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90日历天 | |||
| 158 | 四川万来建设有限公司 | 符合要求 | 4600213.50 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准。 | 90 日历天 | |||
| 159 | 四川博然建筑劳务有限公司 | 符合要求 | 4600213.50 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90 日历天 | |||
| 160 | 四川恒喻创集建筑工程有限公司 | 符合要求 | 4600213.50 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90日历天 | |||
| 161 | 四川卓旺建筑工程有限公司 | 符合要求 | 4600213.50 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90 日历天 | |||
| 162 | 四川宏圣建设工程有限公司 | 符合要求 | 02 | 4600213.50 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90 日历天 | ||
| 163 | 四川凯金瑞建设工程有限公司 | 符合要求 | 4600213.50 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90日历天 | |||
| 164 | 四川中筑巴蜀建设有限公司 | 符合要求 | 4600213.50 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90 日历天 | |||
| 165 | 四川久泰成鑫建设工程有限公司 | 符合要求 | 4600213.50 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90日历天 | |||
| 166 | 四川伟联建筑工程有限公司 | 符合要求 | 4600213.50 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90日历天 | |||
| 167 | 四川中亚和平建设工程有限公司 | 符合要求 | 4600213.50 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90 日历天 | |||
| 168 | 四川鼎鼎伟业建筑工程有限公司 | 符合要求 | 4600213.50 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90 日历天 | |||
| 169 | 四川鸿利博建设工程有限公司 | 符合要求 | 4600213.50 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90 日历天 | |||
| 170 | 四川亘泰建设工程有限公司 | 符合要求 | 4600216.50 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90 日历天 | |||
| 171 | 四川上乙建筑工程有限公司 | 符合要求 | 4600213.50 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90日历天 | |||
| 172 | 四川金道建筑工程有限公司 | 符合要求 | 4600213.50 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90日历天 | |||
| 173 | 四川北斗鑫建设工程集团有限公司 | 符合要求 | 4600213.50 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90日历天 | |||
| 174 | 嘉陵江建设集团有限公司 | 符合要求 | 4600213.50 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90日历天 | |||
| 175 | 四川蜀鸿建设工程有限公司 | 符合要求 | 4600213.50 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准。 | 90日历天 | |||
| 176 | 四川巨华建筑工程有限公司 | 符合要求 | 4600213.50 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90日历天 | |||
| 177 | 四川裕茂恒建设工程有限公司 | 符合要求 | 4600213.50 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90日历天 | |||
| 178 | 四川三虎建设集团有限公司 | 符合要求 | 4600213.50 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90日历天 | |||
| 179 | 四川恒惠通建设工程有限公司 | 符合要求 | 02 | 4600213.50 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90 日历天 | ||
| 180 | 四川省南充宏城建筑工程有限责任公司 | 符合要求 | 4600213.50 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90日历天 | |||
| 181 | 四川鼎商建设工程集团有限公司 | 符合要求 | 4600213.50 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90 日历天 | |||
| 182 | 四川金源宏达建设工程有限公司 | 符合要求 | 4600213.50 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90日历天 | |||
| 183 | 四川中亿兴州建设工程有限公司 | 符合要求 | 4600213.50 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90 日历天 | |||
| 184 | 攀枝花市建筑机械化施工有限公司 | 符合要求 | 02 | 4600213.50 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90 日历天 | ||
| 185 | 四川长宏建筑工程有限公司 | 符合要求 | 4600213.50 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90 日历天 | |||
| 186 | 四川睿如建筑工程有限公司 | 符合要求 | 4600213.50 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 90日历天 | |||
| 最高投标限价(元) | 4600213.50 |
| 招标人代表: | 张先平 | 记录人: | 陈林、杨朋 | 监标人: | 明丹 |
文章推荐: