投标人名称 | 投标人代码 | 投标单位项目负责人 | 是否提交保证金 | 投标文件递交时间 |
---|---|---|---|---|
广东达华建设集团有限公司 | 91440300MA5ERE7T6G | 杨昆 | ||
广东宏泰建设有限公司 | 91442000572394842D | 陈素贞 | ||
广东中余建设集团有限公司 | 91440101675688704F | 徐泽光 | ||
广东今天建设工程有限公司 | 914420007912186032 | 姜小芳 | ||
中电建筑工程(中山)有限公司 | 91442000MA5108R86Y | 凌剑飞 | ||
广东新潮建设有限公司 | 91440513551700169N | 姚建伟 | ||
泰惠建设(广东)有限公司 | 91441900690519394W | 温惠升 | ||
广东盛艺建筑工程有限公司 | 9144011256977537XU | 龚良军 | ||
深圳市万德建设集团有限公司 | 914403007892348906 | 肖俊光 | ||
盛尔建设集团有限公司 | 9144200059586291XH | 刘奇禄 | ||
广东阳明工程实业有限公司 | 91442000MA4W66CJ4Q | 宋洪良 | ||
中恒方域建设工程(中山)有限公司 | 91442000MA50YWN99E | 张海健 | ||
广东盛元建设工程有限公司 | 91442000MA555N0B0P | 刘良峰 | ||
广东深浦建设有限公司 | 91442000MA518JJ03U | 郑思达 | ||
深圳洲际建筑装饰集团有限公司 | 91440300192204170P | 彭仁亚 | ||
广东商勤建工集团有限公司 | 91442000MA4UH0M71E | 桑成松 | ||
润盟建设集团有限公司 | 914452813152644224 | 曾俊胡 | ||
广东天逸恒洋建设工程有限公司 | 91442000MA51WWQ39N | 刘舟逸洋 |
文章推荐:
普陀城西新驰路夏新段工程(正式路面)开标记录[a3309031020000927001001]