| 序号 | 投标人 | 投标总价/费率(万元/%) | 工期 | 开标时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 安徽寅啸建设工程有限公司 | 439.823452 | 100 | 2024.05.22 |
| 2 | 天长市振业建设工程有限公司 | 448.243311 | 100 | 2024.05.22 |
| 3 | 安徽省小岗村建设工程有限公司 | 461.42277 | 100 | 2024.05.22 |
| 4 | 安徽省万物生建设工程有限公司 | 445.912567 | 100 | 2024.05.22 |
| 5 | 安徽徽力建设工程有限公司 | 446.888602 | 100 | 2024.05.22 |
| 6 | 安徽营缮建筑工程有限公司 | 451.049238 | 100 | 2024.05.22 |
| 7 | 瀛寰建设有限公司 | 452.01736 | 100 | 2024.05.22 |
| 8 | 安徽吉智建设工程有限公司 | 447.906001 | 100 | 2024.05.22 |
| 9 | 南京星城建设工程有限公司 | 440.953185 | 120 | 2024.05.22 |
| 10 | 安徽玖傲建设工程有限公司 | 440.2636 | 100 | 2024.05.22 |
| 11 | 安徽协元建设工程有限公司 | 438.4079 | 100 | 2024.05.22 |
| 12 | 安徽皖韬建筑工程有限公司 | 443.155645 | 100 | 2024.05.22 |
| 13 | 安徽北庐建设工程有限公司 | 445.777211 | 100 | 2024.05.22 |
| 14 | 安徽省路振建设有限公司 | 447.119153 | 100 | 2024.05.22 |
| 15 | 安徽长根建筑工程有限公司 | 447.780838 | 100 | 2024.05.22 |
| 16 | 安徽明源建设有限公司 | 441.333568 | 100 | 2024.05.22 |
| 17 | 安徽佰田市政工程有限公司 | 439.861857 | 100 | 2024.05.22 |
| 18 | 安徽双桥建筑工程有限公司 | 452.833071 | 120 | 2024.05.22 |
| 19 | 安徽亚萨建设工程有限公司 | 443.046106 | 100 | 2024.05.22 |
| 20 | 安徽北翱建设有限公司 | 443.623826 | 100 | 2024.05.22 |
| 21 | 安徽耀扬建设工程有限公司 | 439.282726 | 100 | 2024.05.22 |
| 22 | 安徽景行建筑安装有限公司 | 447.373447 | 100 | 2024.05.22 |
| 23 | 安徽筑骋建设工程有限公司 | 445.098666 | 120 | 2024.05.22 |
| 24 | 明光市金鑫建筑安装有限公司 | 441.327753 | 100 | 2024.05.22 |
| 25 | 安徽长久建筑工程有限公司 | 444.707565 | 100 | 2024.05.22 |
| 26 | 安徽奕乐建设工程有限公司 | 452.510028 | 100 | 2024.05.22 |
| 27 | 安徽实安建筑有限公司 | 437.133678 | 100 | 2024.05.22 |
| 28 | 安徽嘉诚建设工程有限公司 | 442.803753 | 100 | 2024.05.22 |
| 29 | 安徽昊兴建设工程有限公司 | 437.258539 | 100 | 2024.05.22 |
| 30 | 铜陵市开发区兴业建筑安装有限责任公司 | 445.342651 | 100 | 2024.05.22 |
| 31 | 安徽晨筑建设工程有限公司 | 434.627577 | 120 | 2024.05.22 |
| 32 | 安徽城都建设工程有限公司 | 441.526316 | 100 | 2024.05.22 |
| 33 | 安徽高达建设工程有限公司 | 437.919392 | 100 | 2024.05.22 |
| 34 | 安徽鑫马泰建设工程有限公司 | 450.607921 | 100 | 2024.05.22 |
| 35 | 安徽誉徽建设工程有限公司 | 439.481188 | 100 | 2024.05.22 |
| 36 | 安徽瑞腾建筑工程有限公司 | 443.579568 | 100 | 2024.05.22 |
| 37 | 安徽亿星建设工程有限公司 | 462.672578 | 100 | 2024.05.22 |
| 38 | 安徽金字塔建设工程有限公司 | 444.840856 | 100 | 2024.05.22 |
| 39 | 安徽禹丹建设工程有限公司 | 443.600002 | 100 | 2024.05.22 |
| 40 | 安徽庆伟建筑工程有限责任公司 | 441.027117 | 100 | 2024.05.22 |
| 41 | 安徽龙凯建设有限公司 | 435.369238 | 100 | 2024.05.22 |
| 42 | 芜湖市新城园林建设有限公司 | 459.068101 | 100 | 2024.05.22 |
| 43 | 安徽正日建设工程有限公司 | 438.993012 | 100 | 2024.05.22 |
| 44 | 安徽睿贤生态园林建设有限公司 | 464.133841 | 100 | 2024.05.22 |
| 45 | 安徽省密涛建设工程有限公司 | 437.675649 | 100 | 2024.05.22 |
| 46 | 安徽通堃市政工程有限公司 | 446.3928 | 100 | 2024.05.22 |
| 47 | 枞阳县皖鑫建设有限责任公司 | 452.0357 | 100 | 2024.05.22 |
| 48 | 安徽安钧建设工程有限公司 | 439.431009 | 100 | 2024.05.22 |
| 49 | 亭城建设集团有限公司 | 442.119036 | 100 | 2024.05.22 |
| 50 | 安徽首悦建筑工程有限公司 | 448.204407 | 100 | 2024.05.22 |
| 51 | 全椒县心宇装饰工程有限公司 | 459.280201 | 120 | 2024.05.22 |
| 52 | 安徽彦阳建设工程有限公司 | 446.028612 | 100 | 2024.05.22 |
| 53 | 安徽丰力建设有限公司 | 442.2946 | 100 | 2024.05.22 |
| 54 | 安徽建广建设工程有限公司 | 440.649436 | 100 | 2024.05.22 |
| 55 | 安徽红琪建设有限公司 | 440.310517 | 100 | 2024.05.22 |
| 56 | 安徽凌正建设工程有限公司 | 444.103318 | 100 | 2024.05.22 |
| 57 | 安徽晟煌建设工程有限公司 | 443.981613 | 100 | 2024.05.22 |
| 58 | 安徽融亭建设工程有限公司 | 462.977691 | 120 | 2024.05.22 |
| 59 | 安徽石头记建设有限公司 | 444.264975 | 100 | 2024.05.22 |
| 60 | 合肥林洲园林工程有限公司 | 440.066519 | 100 | 2024.05.22 |
| 61 | 安徽嘉陈建设有限公司 | 441.138836 | 100 | 2024.05.22 |
| 62 | 安徽浩鹏建筑有限公司 | 444.871744 | 100 | 2024.05.22 |
| 63 | 安徽鸿创金元建设有限公司 | 444.926658 | 100 | 2024.05.22 |
| 64 | 安徽凤仪建筑安装工程有限公司 | 449.227081 | 100 | 2024.05.22 |
| 65 | 安徽省庐居建设工程有限公司 | 447.108616 | 120 | 2024.05.22 |
| 66 | 安徽林莱建设有限公司 | 437.441143 | 100 | 2024.05.22 |
| 67 | 群毅建设工程有限公司 | 444.903267 | 100 | 2024.05.22 |
| 68 | 安徽诚进工程建设有限公司 | 447.2912 | 100 | 2024.05.22 |
| 69 | 安徽鲁滨建设工程有限公司 | 437.585634 | 100 | 2024.05.22 |
| 70 | 大国工匠建设工程集团有限公司 | 445.0494 | 100 | 2024.05.22 |
| 71 | 安徽乔鼎建筑工程有限公司 | 440.359552 | 100 | 2024.05.22 |
| 72 | 安徽祥时建筑工程有限公司 | 441.435388 | 100 | 2024.05.22 |
| 73 | 振林建设集团股份有限公司 | 457.905403 | 100 | 2024.05.22 |
| 74 | 安徽高能建设有限公司 | 441.828644 | 100 | 2024.05.22 |
| 75 | 滁州熙鸿建筑工程有限公司 | 443.534826 | 120 | 2024.05.22 |
| 76 | 安徽吴松建设工程有限公司 | 449.870328 | 100 | 2024.05.22 |
| 77 | 安徽广洁市政工程有限公司 | 444.312055 | 100 | 2024.05.22 |
| 78 | 安徽垣邦建筑工程有限公司 | 446.121469 | 100 | 2024.05.22 |
| 79 | 安徽航衡建筑工程有限公司 | 432.061864 | 100 | 2024.05.22 |
| 80 | 安徽九秋建设工程有限公司 | 440.0173 | 100 | 2024.05.22 |
| 81 | 安徽炜烨建筑工程有限公司 | 447.86829 | 100 | 2024.05.22 |
| 82 | 安徽三升建设工程有限公司 | 447.833714 | 100 | 2024.05.22 |
| 83 | 安徽长灵建设工程有限公司 | 444.390802 | 100 | 2024.05.22 |
| 84 | 安徽青舟建设有限公司 | 450.941027 | 100 | 2024.05.22 |
| 85 | 安徽万利建设有限公司 | 440.1191 | 100 | 2024.05.22 |
| 86 | 安徽舒冉建设工程有限公司 | 438.157241 | 100 | 2024.05.22 |
| 87 | 安徽汉蒙建设工程有限公司 | 439.38336 | 100 | 2024.05.22 |
| 88 | 安徽盛畅工程监理有限公司 | 444.457613 | 100 | 2024.05.22 |
| 89 | 安徽路开建设工程有限公司 | 443.8867 | 100 | 2024.05.22 |
| 90 | 宣城龙巨建设工程有限公司 | 444.102918 | 100 | 2024.05.22 |
| 91 | 安徽观景建设有限公司 | 449.127101 | 100 | 2024.05.22 |
| 92 | 安徽琅熠项目管理有限公司 | 445.690533 | 100 | 2024.05.22 |
| 93 | 安徽顺泽建筑工程有限公司 | 446.946275 | 100 | 2024.05.22 |
| 94 | 安徽圣合建设工程有限公司 | 440.3298 | 100 | 2024.05.22 |
| 95 | 安徽卓天建筑工程有限公司 | 435.762326 | 120 | 2024.05.22 |
| 96 | 安徽云舰建设有限公司 | 444.415346 | 100 | 2024.05.22 |
| 97 | 安徽悦和工程劳务有限公司 | 442.1057 | 100 | 2024.05.22 |
| 98 | 凤阳皓昇建筑工程有限公司 | 450.530605 | 100 | 2024.05.22 |
| 99 | 安徽华华建设有限公司 | 444.468363 | 100 | 2024.05.22 |
| 100 | 安徽丰聚电力工程建设有限公司 | 451.495612 | 100 | 2024.05.22 |
| 101 | 安徽威弘建设工程有限公司 | 438.234936 | 100 | 2024.05.22 |
| 102 | 无为鑫隆市政工程有限公司 | 443.996407 | 100 | 2024.05.22 |
| 103 | 安徽华亮建设有限公司 | 442.139808 | 100 | 2024.05.22 |
| 104 | 安徽省冠禹建设发展有限公司 | 441.827012 | 100 | 2024.05.22 |
| 105 | 安徽庄子建设工程有限公司 | 439.33068 | 100 | 2024.05.22 |
| 106 | 沁泽科技有限公司 | 447.464739 | 100 | 2024.05.22 |
| 107 | 安徽瑾晟建设工程有限公司 | 466.00562 | 100 | 2024.05.22 |
| 108 | 合肥金域园林有限公司 | 446.5428 | 100 | 2024.05.22 |
| 109 | 安徽广纳建设工程有限公司 | 447.798702 | 100 | 2024.05.22 |
| 110 | 安徽觅诚建筑工程有限公司 | 439.675444 | 100 | 2024.05.22 |
| 111 | 安徽金宏建筑工程有限公司 | 449.481814 | 100 | 2024.05.22 |
| 112 | 安徽昂攀建设工程有限公司 | 442.286912 | 100 | 2024.05.22 |
| 113 | 安徽中石项目管理有限公司 | 443.021523 | 100 | 2024.05.22 |
| 114 | 滁州市纳川建设工程有限公司 | 441.2391 | 100 | 2024.05.22 |
| 115 | 安徽鸿跃建筑工程有限公司 | 435.127705 | 100 | 2024.05.22 |
| 116 | 安徽沐屹项目管理有限公司 | 453.083431 | 100 | 2024.05.22 |
| 117 | 安徽福钊建设工程有限公司 | 441.990451 | 100 | 2024.05.22 |
| 118 | 安徽嘉明建设工程项目管理有限公司 | 447.408109 | 100 | 2024.05.22 |
| 119 | 安徽东滁市政工程有限公司 | 449.317469 | 100 | 2024.05.22 |
| 120 | 安徽禹航建设工程有限公司 | 443.5301 | 100 | 2024.05.22 |
| 121 | 安徽省金屹建筑工程有限公司 | 456.498379 | 100 | 2024.05.22 |
| 122 | 安徽弘新盛建设有限公司 | 446.197139 | 100 | 2024.05.22 |
| 123 | 中安瑞龙建设集团有限公司 | 441.241314 | 100 | 2024.05.22 |
| 124 | 安徽丰菡建筑工程有限公司 | 443.7566 | 100 | 2024.05.22 |
| 125 | 安徽烨彬建设工程有限公司 | 445.588352 | 100 | 2024.05.22 |
| 126 | 安徽锐升建设工程有限公司 | 441.188265 | 100 | 2024.05.22 |
| 127 | 安徽聚庆建设工程有限公司 | 453.550201 | 120 | 2024.05.22 |
| 128 | 安徽荣通市政工程有限责任公司 | 444.800338 | 100 | 2024.05.22 |
| 129 | 安徽润昆建设工程有限公司 | 442.260536 | 100 | 2024.05.22 |
| 130 | 安徽汇峰建筑工程有限公司 | 443.242666 | 100 | 2024.05.22 |
| 131 | 安徽震晟建筑工程有限公司 | 437.6199 | 100 | 2024.05.22 |
| 132 | 明光市大成建设工程有限公司 | 449.971648 | 100 | 2024.05.22 |
| 133 | 安徽省恒太建设工程有限公司 | 447.695412 | 100 | 2024.05.22 |
| 134 | 安徽乔汇建筑工程有限公司 | 442.124223 | 100 | 2024.05.22 |
| 135 | 安徽维基建设工程有限公司 | 435.380763 | 100 | 2024.05.22 |
| 136 | 明光市启航建设有限公司 | 443.4882 | 100 | 2024.05.22 |
| 137 | 安徽群魁建设有限公司 | 445.04462 | 100 | 2024.05.22 |
| 138 | 马鞍山领煜建设工程有限公司 | 448.029642 | 100 | 2024.05.22 |
| 139 | 安徽沐峻建筑工程有限公司 | 443.004459 | 100 | 2024.05.22 |
| 140 | 安徽中铖建设有限公司 | 440.22169 | 120 | 2024.05.22 |
| 141 | 安徽中时建设发展有限公司 | 419.45725 | 100 | 2024.05.22 |
| 142 | 明光和顺铁路工程有限公司 | 447.667405 | 100 | 2024.05.22 |
| 143 | 滁州弘发建筑工程有限公司 | 477.800582 | 120 | 2024.05.22 |
| 144 | 安徽嘉伦市政工程有限公司 | 444.069 | 100 | 2024.05.22 |
| 145 | 安徽允诺工程项目管理有限公司 | 455.696318 | 100 | 2024.05.22 |
| 146 | 安徽义楚建筑工程有限公司 | 435.9658 | 100 | 2024.05.22 |
| 147 | 安徽一升建设工程有限公司 | 440.721355 | 100 | 2024.05.22 |
| 148 | 滁州市华硕建筑工程有限公司 | 453.354301 | 100 | 2024.05.22 |
| 149 | 安徽鑫诺晨建筑工程有限公司 | 446.3198 | 100 | 2024.05.22 |
| 150 | 安徽家骎建设工程有限公司 | 442.310266 | 120 | 2024.05.22 |
| 151 | 安徽中威项目咨询有限公司 | 438.311212 | 100 | 2024.05.22 |
| 152 | 安徽威劭建设工程有限公司 | 448.5193 | 100 | 2024.05.22 |
| 153 | 安徽华岑建设工程有限公司 | 436.912011 | 100 | 2024.05.22 |
| 154 | 安徽元固建筑工程有限公司 | 453.573251 | 100 | 2024.05.22 |
| 155 | 安徽龙汇建设工程有限公司 | 450.8865 | 100 | 2024.05.22 |
| 156 | 安徽钰诚建筑工程有限公司 | 443.189393 | 100 | 2024.05.22 |
| 157 | 安徽钧尧建筑工程有限公司 | 447.418232 | 100 | 2024.05.22 |
| 158 | 安徽旻扬建设工程有限公司 | 441.972737 | 100 | 2024.05.22 |
| 159 | 安徽攀柳建设工程有限公司 | 439.090538 | 100 | 2024.05.22 |
| 160 | 安徽房投建设工程有限公司 | 440.701436 | 100 | 2024.05.22 |
| 161 | 安徽钱琛建设工程有限公司 | 445.851384 | 100 | 2024.05.22 |
| 162 | 安徽凤飞建筑工程有限公司 | 438.071891 | 100 | 2024.05.22 |
| 163 | 安徽洪瑞建筑工程有限公司 | 439.875581 | 100 | 2024.05.22 |
| 164 | 安徽森茂建设工程有限公司 | 448.022733 | 100 | 2024.05.22 |
| 165 | 安徽鸿之越建设工程有限公司 | 455.490124 | 100 | 2024.05.22 |
| 166 | 安徽企盛建设工程有限公司 | 440.567856 | 100 | 2024.05.22 |
| 167 | 安徽柘中建设工程有限公司 | 445.882834 | 100 | 2024.05.22 |
| 168 | 滁州金涛建筑有限公司 | 446.322484 | 100 | 2024.05.22 |
| 169 | 安徽丰成建筑工程有限公司 | 412.815623 | 120 | 2024.05.22 |
| 170 | 安徽佳启建筑有限公司 | 442.380578 | 100 | 2024.05.22 |
| 171 | 安徽长隆建筑工程有限公司 | 445.347815 | 100 | 2024.05.22 |
| 172 | 安徽银田建设工程有限公司 | 437.3161 | 100 | 2024.05.22 |
| 173 | 中筑鼎创工程有限公司 | 444.025166 | 100 | 2024.05.22 |
| 174 | 安徽筑格建设工程有限公司 | 437.085 | 100 | 2024.05.22 |
| 175 | 安徽迪利来建设工程有限公司 | 445.510066 | 120 | 2024.05.22 |
| 176 | 安徽三冉建筑有限公司 | 445.8817 | 100 | 2024.05.22 |
| 177 | 安徽明图项目管理有限公司 | 443.733555 | 100 | 2024.05.22 |
| 178 | 安徽雨泽建设工程有限公司 | 440.8977 | 100 | 2024.05.22 |
| 179 | 安徽汇麟建设工程有限公司 | 446.035494 | 100 | 2024.05.22 |
| 180 | 安徽恩天智能环境技术有限公司 | 447.355555 | 100 | 2024.05.22 |
| 181 | 江苏泰昌建筑安装工程有限公司 | 433.946851 | 100 | 2024.05.22 |
| 182 | 安徽威氏路桥工程有限公司 | 446.488058 | 100 | 2024.05.22 |
| 183 | 安徽玄德建设有限公司 | 443.852342 | 120 | 2024.05.22 |
| 184 | 安徽中奥园林绿化有限公司 | 437.221326 | 100 | 2024.05.22 |
| 185 | 安徽宏莱建设工程有限公司 | 446.810101 | 100 | 2024.05.22 |
| 186 | 安徽长林建设工程有限公司 | 436.669211 | 100 | 2024.05.22 |
| 187 | 安徽盛美建设工程有限公司 | 442.491602 | 120 | 2024.05.22 |
| 188 | 安徽红科建设工程有限公司 | 448.893741 | 100 | 2024.05.22 |
| 189 | 安徽戎良建设工程有限公司 | 442.895844 | 100 | 2024.05.22 |
| 190 | 安徽明缘建设工程有限公司 | 445.678506 | 100 | 2024.05.22 |
| 191 | 安徽子义建设工程有限公司 | 438.939501 | 100 | 2024.05.22 |
| 192 | 安徽鑫涛建设工程有限公司 | 500.035358 | 100 | 2024.05.22 |
| 193 | 安徽平望建筑工程有限公司 | 576.18707 | 100 | 2024.05.22 |
| 194 | 安徽泰宏项目管理有限公司 | 432.118738 | 100 | 2024.05.22 |
| 195 | 池州锐启建设工程有限公司 | 442.112412 | 100 | 2024.05.22 |
| 196 | 安徽华甬市政工程有限公司 | 436.782321 | 100 | 2024.05.22 |
| 197 | 滁州市正茂建筑安装工程有限公司 | 456.966519 | 100 | 2024.05.22 |
| 198 | 安徽琅亭建设工程有限公司 | 441.379285 | 100 | 2024.05.22 |
| 199 | 安徽富都建筑工程有限公司 | 440.278945 | 100 | 2024.05.22 |
| 200 | 安徽九嘉建工集团有限公司 | 436.6416 | 100 | 2024.05.22 |
| 201 | 滁州市通泰建设工程有限公司 | 435.138825 | 100 | 2024.05.22 |
| 202 | 安徽忠兴建设工程有限公司 | 425.688112 | 100 | 2024.05.22 |
| 203 | 安徽鸿诚建筑有限公司 | 444.671245 | 100 | 2024.05.22 |
| 204 | 安徽硕之鑫建设工程有限公司 | 439.577638 | 100 | 2024.05.22 |
| 205 | 安徽广瀚生态园林建设有限公司 | 448.7246 | 100 | 2024.05.22 |
| 206 | 安徽省宇桦建设工程有限公司 | 442.997124 | 100 | 2024.05.22 |
| 207 | 石台县市政建筑安装工程有限公司 | 437.499558 | 100 | 2024.05.22 |
| 208 | 谦谨建设集团有限公司 | 450.864818 | 100 | 2024.05.22 |
| 209 | 安徽建航建筑工程有限公司 | 466.960729 | 100 | 2024.05.22 |
| 210 | 安徽中寅科技集团有限公司 | 436.463845 | 100 | 2024.05.22 |
| 211 | 安徽斐泽建设工程有限公司 | 445.78793 | 100 | 2024.05.22 |
| 212 | 滁州市清流建筑装饰工程有限公司 | 444.118818 | 100 | 2024.05.22 |
| 213 | 安徽徽嘉生态建设有限公司 | 441.115263 | 100 | 2024.05.22 |
| 214 | 安徽皖天下建筑工程有限公司 | 444.855405 | 100 | 2024.05.22 |
| 215 | 安徽康盛建设集团有限公司 | 437.734646 | 100 | 2024.05.22 |
| 216 | 安徽觅锦建设工程有限公司 | 443.301154 | 100 | 2024.05.22 |
| 217 | 安徽乐盟建筑工程有限公司 | 444.522551 | 100 | 2024.05.22 |
| 218 | 安徽港都路桥工程有限公司 | 441.143355 | 120 | 2024.05.22 |
| 219 | 安徽明淮建设管理有限公司 | 450.4615 | 100 | 2024.05.22 |
| 220 | 安徽蓝标建设工程有限公司 | 441.281352 | 100 | 2024.05.22 |
| 221 | 安徽豪诚建筑安装工程有限公司 | 451.798062 | 120 | 2024.05.22 |
| 222 | 安徽同与建设工程有限公司 | 449.800686 | 100 | 2024.05.22 |
| 223 | 滁州环宇建设工程有限公司 | 444.81272 | 100 | 2024.05.22 |
| 224 | 安徽鑫达安工程项目管理有限公司 | 440.110126 | 100 | 2024.05.22 |
| 225 | 安徽省大拙建设工程有限公司 | 425.403736 | 100 | 2024.05.22 |
| 226 | 安徽仲谋建设有限公司 | 445.581119 | 120 | 2024.05.22 |
| 227 | 安徽正恒建设科技有限公司 | 468.315678 | 100 | 2024.05.22 |
| 228 | 凤阳凯晨建设工程有限公司 | 442.105702 | 100 | 2024.05.22 |
| 229 | 安徽华南建设工程有限公司 | 462.803052 | 100 | 2024.05.22 |
| 230 | 芜湖九似建设有限公司 | 443.276083 | 100 | 2024.05.22 |
| 231 | 安徽明和建筑工程有限公司 | 440.5 | 100 | 2024.05.22 |
| 232 | 安徽宏超建筑有限责任公司 | 446.924187 | 100 | 2024.05.22 |
| 233 | 安徽昊硕建设有限公司 | 445.966594 | 100 | 2024.05.22 |
| 234 | 安徽坤固建设工程有限公司 | 438.4561 | 100 | 2024.05.22 |
| 235 | 肥西七建建筑安装工程有限公司 | 440.996575 | 100 | 2024.05.22 |
| 236 | 安徽臻禹建设工程有限公司 | 441.6793 | 120 | 2024.05.22 |
| 237 | 安徽省双利建筑工程有限公司 | 438.7014 | 120 | 2024.05.22 |
| 238 | 安徽磨店三建工程有限公司 | 446.1709 | 100 | 2024.05.22 |
| 239 | 安徽捷登鑫建筑工程有限公司 | 433.53099 | 100 | 2024.05.22 |
| 240 | 安徽畅宣建设工程有限公司 | 443.027716 | 100 | 2024.05.22 |
| 241 | 明光市众建市政工程有限公司 | 451.485909 | 100 | 2024.05.22 |
| 242 | 明光市一诚建设工程有限公司 | 445.205788 | 100 | 2024.05.22 |
| 243 | 明光市瑞祥建设有限公司 | 452.017353 | 100 | 2024.05.22 |
| 244 | 安徽雷辰建工集团有限公司 | 428.390745 | 100 | 2024.05.22 |
| 245 | 安徽旭伦建设工程有限公司 | 437.9208 | 100 | 2024.05.22 |
| 246 | 安徽煜丰建设工程有限公司 | 438.6465 | 100 | 2024.05.22 |
| 247 | 安徽万旺建设有限公司 | 436.134955 | 100 | 2024.05.22 |
| 248 | 芜湖郎业建设工程有限公司 | 452.055386 | 100 | 2024.05.22 |
| 249 | 安徽中蜀建筑工程有限公司 | 436.906101 | 100 | 2024.05.22 |
| 250 | 安徽维创建设工程有限公司 | 440.653665 | 100 | 2024.05.22 |
| 251 | 安徽莲兴建筑工程有限公司 | 446.271112 | 100 | 2024.05.22 |
| 252 | 安徽圣涛建设工程有限公司 | 443.511773 | 100 | 2024.05.22 |
| 253 | 安徽品茗建设工程项目管理有限公司 | 466.277139 | 100 | 2024.05.22 |
| 254 | 安徽君时建设有限公司 | 428.632773 | 100 | 2024.05.22 |
| 255 | 安徽战绩建筑工程有限公司 | 439.279956 | 100 | 2024.05.22 |
| 256 | 安徽上木建设工程有限公司 | 446.289341 | 100 | 2024.05.22 |
| 257 | 安徽中宇建设项目管理有限公司 | 439.742601 | 100 | 2024.05.22 |
| 258 | 安徽铭冠建筑工程有限公司 | 442.4076 | 100 | 2024.05.22 |
| 259 | 安徽浩创建设工程有限公司 | 458.045858 | 100 | 2024.05.22 |
| 260 | 安徽润嘉建设有限公司 | 459.681594 | 100 | 2024.05.22 |
| 261 | 嘉安建工(安徽)有限公司 | 446.226518 | 100 | 2024.05.22 |
| 262 | 安徽拓誉建设有限公司 | 441.300721 | 100 | 2024.05.22 |
| 263 | 安徽瀛州建筑装饰工程有限公司 | 447.235205 | 100 | 2024.05.22 |
| 264 | 安徽端铭建设工程有限公司 | 444.0412 | 100 | 2024.05.22 |
| 265 | 安徽省鹏洋建设工程有限责任公司 | 487.324788 | 100 | 2024.05.22 |
| 266 | 安徽方莱建设工程有限公司 | 467.403461 | 100 | 2024.05.22 |
| 267 | 安徽广优项目管理有限公司 | 443.3899 | 100 | 2024.05.22 |
| 268 | 安徽赛燃建筑安装工程有限公司 | 455.938691 | 100 | 2024.05.22 |
| 269 | 安徽畅享福源建设工程有限公司 | 448.924524 | 100 | 2024.05.22 |
| 270 | 安徽林景建设工程有限公司 | 441.069215 | 100 | 2024.05.22 |
| 271 | 林耘建设有限公司 | 453.947871 | 100 | 2024.05.22 |
| 272 | 安徽新城建设有限公司 | 444.506972 | 100 | 2024.05.22 |
| 273 | 安徽众茂建设工程有限公司 | 443.396223 | 100 | 2024.05.22 |
| 274 | 安徽恒鸿工程项目管理有限公司 | 441.629722 | 100 | 2024.05.22 |
| 275 | 安徽安能建设集团有限公司 | 445.929869 | 100 | 2024.05.22 |
| 276 | 中安和裕建设集团有限公司 | 446.5428 | 100 | 2024.05.22 |
| 277 | 安徽合建建设工程有限公司 | 446.365623 | 100 | 2024.05.22 |
| 278 | 安徽朗卓建筑工程有限公司 | 441.727622 | 100 | 2024.05.22 |
| 279 | 安徽远建建设工程有限公司 | 437.0237 | 100 | 2024.05.22 |
| 280 | 安徽中汇安建设工程有限公司 | 440.59872 | 100 | 2024.05.22 |
| 281 | 康格建设有限公司 | 448.767214 | 100 | 2024.05.22 |
| 282 | 安徽誉萧建设工程有限公司 | 440.402115 | 100 | 2024.05.22 |
| 283 | 安徽启盈建设工程有限公司 | 461.698699 | 100 | 2024.05.22 |
| 284 | 安徽志成项目管理有限公司 | 446.364438 | 100 | 2024.05.22 |
| 285 | 安徽江泽建设有限公司 | 449.365986 | 100 | 2024.05.22 |
| 286 | 安徽聚禹航建设有限公司 | 445.545756 | 100 | 2024.05.22 |
| 287 | 滁州泰禾建设有限公司 | 442.848518 | 100 | 2024.05.22 |
| 288 | 安徽全顺建筑有限公司 | 445.363061 | 100 | 2024.05.22 |
| 289 | 安徽楚之韵水利建筑工程有限公司 | 442.823536 | 100 | 2024.05.22 |
| 290 | 安徽百卉园林有限公司 | 448.017308 | 100 | 2024.05.22 |
| 291 | 安徽启呈建设工程有限公司 | 446.756454 | 100 | 2024.05.22 |
| 292 | 安徽东大建筑工程有限公司 | 450.146523 | 100 | 2024.05.22 |
| 293 | 安徽锦宣建设工程有限公司 | 440.4083 | 100 | 2024.05.22 |
| 294 | 安徽京千建设工程有限公司 | 444.803845 | 100 | 2024.05.22 |
| 295 | 中安鼎盛建设集团有限公司 | 446.7702 | 100 | 2024.05.22 |
| 296 | 安徽欧驰建筑工程有限公司 | 431.272038 | 100 | 2024.05.22 |
| 297 | 安徽静博瑞建筑工程有限公司 | 440.011503 | 100 | 2024.05.22 |
| 298 | 五河清云建筑工程有限公司 | 440.796512 | 100 | 2024.05.22 |
| 299 | 合肥晶泰建设工程有限公司 | 445.440418 | 100 | 2024.05.22 |
| 300 | 定远县鑫汇水利建筑工程有限公司 | 440.9976 | 100 | 2024.05.22 |
| 301 | 安徽昌谯建设工程有限公司 | 454.915868 | 100 | 2024.05.22 |
| 302 | 安徽路通建筑工程有限公司 | 426.163011 | 100 | 2024.05.22 |
| 303 | 安徽永锦建筑工程有限公司 | 441.089303 | 100 | 2024.05.22 |
| 304 | 安徽德润建筑工程有限公司 | 438.547401 | 100 | 2024.05.22 |
| 305 | 金寨宏伟建筑工程有限公司 | 436.8678 | 100 | 2024.05.22 |
| 306 | 滁州华第建设工程有限公司 | 442.454534 | 100 | 2024.05.22 |
| 307 | 安徽品辉建筑科技有限公司 | 436.728 | 100 | 2024.05.22 |
| 308 | 安徽恒昌建设有限公司 | 441.5902 | 100 | 2024.05.22 |
| 309 | 安徽启源建筑工程有限公司 | 451.843979 | 100 | 2024.05.22 |
| 310 | 安徽辰沐建筑工程有限公司 | 444.556338 | 100 | 2024.05.22 |
| 311 | 鑫景舟建设集团有限公司 | 439.623415 | 100 | 2024.05.22 |
| 312 | 安徽秋叶建设工程有限公司 | 442.5042 | 120 | 2024.05.22 |
| 313 | 安徽恒垣建筑有限公司 | 441.592832 | 100 | 2024.05.22 |
| 314 | 安徽省昊熙建设工程有限公司 | 444.122616 | 100 | 2024.05.22 |
