| 序号 | 投标人 | 投标总价/费率(万元/%) | 工期 | 开标时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 安徽德晖建设管理有限公司 | 501.502874 | 70 | 2024.05.15 |
| 2 | 安徽长根建筑工程有限公司 | 501.310293 | 70 | 2024.05.15 |
| 3 | 安徽皖韬建筑工程有限公司 | 474.193444 | 70 | 2024.05.15 |
| 4 | 安徽中禄建设工程有限公司 | 503.319507 | 70 | 2024.05.15 |
| 5 | 安徽水木建工集团有限公司 | 506.822935 | 70 | 2024.05.15 |
| 6 | 安徽永利建设工程有限公司 | 502.458937 | 70 | 2024.05.15 |
| 7 | 安徽玉梯建设有限公司 | 498.449791 | 70 | 2024.05.15 |
| 8 | 安徽北庐建设工程有限公司 | 496.580028 | 70 | 2024.05.15 |
| 9 | 安徽佳仁建设工程有限公司 | 509.228125 | 70 | 2024.05.15 |
| 10 | 马鞍山领煜建设工程有限公司 | 504.889688 | 70 | 2024.05.15 |
| 11 | 安徽省巨融建筑防腐工程有限公司 | 496.10744 | 70 | 2024.05.15 |
| 12 | 安徽嘉旻建筑工程有限公司 | 513.384827 | 70 | 2024.05.15 |
| 13 | 滁州力天建筑工程有限公司 | 497.181877 | 70 | 2024.05.15 |
| 14 | 安徽海思项目管理有限公司 | 496.269668 | 70 | 2024.05.15 |
| 15 | 安徽致业建设工程有限公司 | 504.916574 | 70 | 2024.05.15 |
| 16 | 广德市林宏建设工程有限公司 | 490.902302 | 70 | 2024.05.15 |
| 17 | 安徽全纵建设工程有限公司 | 501.667415 | 70 | 2024.05.15 |
| 18 | 安徽元固建筑工程有限公司 | 505.014814 | 70 | 2024.05.15 |
| 19 | 安徽峻熙建设有限公司 | 503.829855 | 70 | 2024.05.15 |
| 20 | 安徽东乔市政建设有限公司 | 502.829784 | 70 | 2024.05.15 |
| 21 | 华耐建设集团有限公司 | 498.059692 | 70 | 2024.05.15 |
| 22 | 安徽立安建设工程有限公司 | 507.593377 | 70 | 2024.05.15 |
| 23 | 安徽长隆建筑工程有限公司 | 500.440028 | 70 | 2024.05.15 |
| 24 | 安徽福毅建筑工程有限公司 | 506.152841 | 70 | 2024.05.15 |
| 25 | 安徽三晨水利工程有限公司 | 519.801536 | 70 | 2024.05.15 |
| 26 | 安徽启宏建设科技有限公司 | 498.934434 | 70 | 2024.05.15 |
| 27 | 安徽琅亭建设工程有限公司 | 495.271285 | 70 | 2024.05.15 |
| 28 | 安徽乔汇建筑工程有限公司 | 502.712047 | 70 | 2024.05.15 |
| 29 | 滁州鸿顺建设工程有限公司 | 503.706594 | 70 | 2024.05.15 |
| 30 | 安徽玄德建设有限公司 | 504.707991 | 70 | 2024.05.15 |
| 31 | 明光市启航建设有限公司 | 502.50708 | 70 | 2024.05.15 |
| 32 | 安徽睿天建筑工程有限公司 | 511.282388 | 70 | 2024.05.15 |
| 33 | 安徽宏佳建设工程有限公司 | 503.9139 | 70 | 2024.05.15 |
| 34 | 安徽御度建设有限公司 | 495.070088 | 70 | 2024.05.15 |
| 35 | 安徽航衡建筑工程有限公司 | 497.366893 | 70 | 2024.05.15 |
| 36 | 天长市石梁建设工程有限公司 | 496.869352 | 70 | 2024.05.15 |
| 37 | 安徽豪诚建筑安装工程有限公司 | 508.25116 | 70 | 2024.05.15 |
| 38 | 安徽耀扬建设工程有限公司 | 497.3677 | 70 | 2024.05.15 |
| 39 | 安徽承汉项目管理有限公司 | 502.669105 | 70 | 2024.05.15 |
| 40 | 安徽明都建设工程有限公司 | 493.5065 | 70 | 2024.05.15 |
| 41 | 安徽畅享福源建设工程有限公司 | 508.598822 | 70 | 2024.05.15 |
| 42 | 安徽建治项目管理有限公司 | 501.547468 | 70 | 2024.05.15 |
| 43 | 天长市永勤建设工程有限公司 | 495.309984 | 70 | 2024.05.15 |
| 44 | 安徽捷登鑫建筑工程有限公司 | 510.976189 | 70 | 2024.05.15 |
| 45 | 安徽觅锦建设工程有限公司 | 492.711705 | 70 | 2024.05.15 |
| 46 | 安徽敦丰建设有限公司 | 475.213746 | 70 | 2024.05.15 |
| 47 | 安徽科源建设工程有限公司 | 494.862321 | 70 | 2024.05.15 |
| 48 | 安徽瑾晟建设工程有限公司 | 508.714275 | 70 | 2024.05.15 |
| 49 | 安徽昂攀建设工程有限公司 | 498.128613 | 70 | 2024.05.15 |
| 50 | 滁州市会峰建筑安装有限公司 | 498.397026 | 70 | 2024.05.15 |
| 51 | 安徽威氏路桥工程有限公司 | 507.672271 | 70 | 2024.05.15 |
| 52 | 安徽极曜项目管理有限公司 | 502.4446 | 70 | 2024.05.15 |
| 53 | 安徽野草建筑工程有限公司 | 501.171515 | 70 | 2024.05.15 |
| 54 | 安徽鑫马泰建设工程有限公司 | 498.739039 | 70 | 2024.05.15 |
| 55 | 天长市宏和建筑安装工程有限公司 | 508.308723 | 70 | 2024.05.15 |
| 56 | 安徽广荣建设工程有限公司 | 492.428255 | 70 | 2024.05.15 |
| 57 | 江苏冠唯建设工程有限公司 | 492.760236 | 70 | 2024.05.15 |
| 58 | 安徽林泰建筑工程有限公司 | 489.192361 | 70 | 2024.05.15 |
| 59 | 安徽许过建设工程有限公司 | 501.067662 | 70 | 2024.05.15 |
| 60 | 安徽好顺建设工程有限公司 | 502.821606 | 70 | 2024.05.15 |
| 61 | 安徽盛普工程项目管理有限公司 | 507.491266 | 70 | 2024.05.15 |
| 62 | 安徽交运建设工程有限公司 | 494.6629 | 70 | 2024.05.15 |
| 63 | 安徽天悦建筑安装工程有限公司 | 502.716601 | 70 | 2024.05.15 |
| 64 | 安徽九安市政工程有限公司 | 506.454201 | 70 | 2024.05.15 |
| 65 | 安徽琅熠项目管理有限公司 | 523.554722 | 70 | 2024.05.15 |
| 66 | 安徽羽翔建设工程有限公司 | 499.118627 | 70 | 2024.05.15 |
| 67 | 滁州市纳川建设工程有限公司 | 503.34674 | 70 | 2024.05.15 |
| 68 | 安徽华南建设工程有限公司 | 499.927747 | 70 | 2024.05.15 |
| 69 | 安徽启源建筑工程有限公司 | 514.606083 | 70 | 2024.05.15 |
| 70 | 南京嵩晨建设工程有限公司 | 511.508465 | 70 | 2024.05.15 |
| 71 | 滁州华第建设工程有限公司 | 510.760712 | 70 | 2024.05.15 |
| 72 | 安徽省大拙建设工程有限公司 | 538.045971 | 70 | 2024.05.15 |
| 73 | 安徽桂科建设工程有限公司 | 509.943401 | 70 | 2024.05.15 |
| 74 | 安徽泛亚建筑工程有限公司 | 524.115601 | 70 | 2024.05.15 |
| 75 | 安徽安池伟宇水利工程有限公司 | 504.163526 | 70 | 2024.05.15 |
| 76 | 芜湖市新城园林建设有限公司 | 504.360592 | 70 | 2024.05.15 |
| 77 | 安徽青舟建设有限公司 | 516.30297 | 70 | 2024.05.15 |
| 78 | 天长市四鼎建设工程有限公司 | 509.33035 | 70 | 2024.05.15 |
| 79 | 安徽永泽建设工程有限公司 | 502.497631 | 70 | 2024.05.15 |
| 80 | 安徽能远建设有限公司 | 499.341618 | 70 | 2024.05.15 |
| 81 | 安徽端铭建设工程有限公司 | 497.79604 | 70 | 2024.05.15 |
| 82 | 旭晁生态环境建设有限公司 | 503.226788 | 70 | 2024.05.15 |
| 83 | 安徽双楼建筑工程有限公司 | 493.631516 | 70 | 2024.05.15 |
| 84 | 安徽圣涛建设工程有限公司 | 665.557574 | 70 | 2024.05.15 |
| 85 | 天长市大成建筑有限公司 | 504.280243 | 70 | 2024.05.15 |
| 86 | 安徽詺凰建筑工程有限公司 | 502.164225 | 70 | 2024.05.15 |
| 87 | 明光和顺铁路工程有限公司 | 509.441579 | 70 | 2024.05.15 |
| 88 | 安徽天序建设工程有限公司 | 503.774263 | 70 | 2024.05.15 |
| 89 | 安徽国稷建设集团有限公司 | 503.665735 | 70 | 2024.05.15 |
| 90 | 滁州胜林建筑工程有限公司 | 501.13916 | 70 | 2024.05.15 |
| 91 | 江苏金建建设集团有限公司 | 507.389011 | 70 | 2024.05.15 |
| 92 | 华港安城投资有限公司 | 503.106852 | 70 | 2024.05.15 |
| 93 | 安徽盛宁建设工程有限公司 | 498.332421 | 70 | 2024.05.15 |
| 94 | 安徽浩泰建筑工程有限公司 | 515.022631 | 70 | 2024.05.15 |
| 95 | 安徽鼎信恒业建设集团有限公司 | 510.147768 | 70 | 2024.05.15 |
| 96 | 安徽联淼建设工程有限公司 | 501.674373 | 70 | 2024.05.15 |
| 97 | 明光市众建市政工程有限公司 | 503.722963 | 70 | 2024.05.15 |
| 98 | 安徽荣建建筑工程有限公司 | 498.308778 | 70 | 2024.05.15 |
| 99 | 凤阳红指印建筑工程有限公司 | 502.203004 | 70 | 2024.05.15 |
| 100 | 安徽皖天下建筑工程有限公司 | 507.082505 | 70 | 2024.05.15 |
| 101 | 安徽广泱建设工程有限公司 | 511.947919 | 70 | 2024.05.15 |
| 102 | 安徽华控建设工程有限公司 | 498.5314 | 70 | 2024.05.15 |
| 103 | 安徽环途建设工程有限公司 | 499.352297 | 70 | 2024.05.15 |
| 104 | 安徽京千建设工程有限公司 | 500.827759 | 70 | 2024.05.15 |
| 105 | 安徽承天工程项目管理有限公司 | 512.946279 | 70 | 2024.05.15 |
| 106 | 安徽江湾建设有限公司 | 506.776011 | 70 | 2024.05.15 |
| 107 | 安徽同杰建设工程有限公司 | 497.90874 | 70 | 2024.05.15 |
| 108 | 安徽勤国建设工程有限公司 | 510.882748 | 70 | 2024.05.15 |
| 109 | 合肥三福建设工程有限公司 | 505.912168 | 70 | 2024.05.15 |
| 110 | 天长市广兴建筑工程有限公司 | 510.777443 | 70 | 2024.05.15 |
| 111 | 安徽悦赛建筑工程有限公司 | 488.502452 | 70 | 2024.05.15 |
| 112 | 安徽汇隆建设集团有限公司 | 511.31199 | 70 | 2024.05.15 |
| 113 | 安徽路祥建设工程有限公司 | 503.586643 | 70 | 2024.05.15 |
| 114 | 滁州中拓建设工程有限公司 | 498.908536 | 70 | 2024.05.15 |
| 115 | 安徽合一城乡建设有限公司 | 497.508708 | 70 | 2024.05.15 |
| 116 | 安徽吾华建设工程有限公司 | 496.149674 | 70 | 2024.05.15 |
| 117 | 安徽秋旻建设工程有限公司 | 500.285792 | 70 | 2024.05.15 |
| 118 | 安徽玖禧建设工程有限公司 | 500.467905 | 70 | 2024.05.15 |
| 119 | 安徽轻舟建设工程有限公司 | 503.994116 | 70 | 2024.05.15 |
| 120 | 安徽中汇安建设工程有限公司 | 503.718768 | 70 | 2024.05.15 |
| 121 | 安徽鑫涛建设工程有限公司 | 503.994512 | 70 | 2024.05.15 |
| 122 | 安徽大想想建设工程有限公司 | 512.191266 | 70 | 2024.05.15 |
| 123 | 宣城子昊市政工程有限公司 | 505.529552 | 70 | 2024.05.15 |
| 124 | 安徽天彧建设工程有限公司 | 507.900655 | 70 | 2024.05.15 |
| 125 | 安徽百仁建筑工程有限公司 | 498.990606 | 70 | 2024.05.15 |
| 126 | 安徽东滁市政工程有限公司 | 504.81808 | 70 | 2024.05.15 |
| 127 | 安徽泰宏项目管理有限公司 | 499.152351 | 70 | 2024.05.15 |
| 128 | 安徽端诚建设工程有限公司 | 508.1043 | 70 | 2024.05.15 |
| 129 | 安徽拓誉建设有限公司 | 490.417109 | 70 | 2024.05.15 |
| 130 | 安徽雄风建设集团有限公司 | 504.306352 | 70 | 2024.05.15 |
| 131 | 安徽观景建设有限公司 | 494.015041 | 70 | 2024.05.15 |
| 132 | 天长市千盛建设有限公司 | 520.394179 | 70 | 2024.05.15 |
| 133 | 安徽天大项目管理有限公司 | 498.126202 | 70 | 2024.05.15 |
| 134 | 安徽天柱松建设工程有限公司 | 505.36115 | 70 | 2024.05.15 |
| 135 | 安徽省宽途建设工程管理有限公司 | 501.373084 | 70 | 2024.05.15 |
| 136 | 安徽明图项目管理有限公司 | 510.744732 | 70 | 2024.05.15 |
| 137 | 安徽银阳建设工程有限公司 | 499.204939 | 70 | 2024.05.15 |
| 138 | 安徽三品建设工程有限公司 | 502.829748 | 70 | 2024.05.15 |
| 139 | 天长市超杰建筑工程有限公司 | 493.400812 | 70 | 2024.05.15 |
| 140 | 腾美实业有限公司 | 571.502049 | 70 | 2024.05.15 |
| 141 | 安徽开信建设工程有限公司 | 498.1957 | 70 | 2024.05.15 |
| 142 | 全椒县心宇装饰工程有限公司 | 510.83652 | 70 | 2024.05.15 |
| 143 | 安徽楚兴建设有限公司 | 498.6676 | 70 | 2024.05.15 |
| 144 | 安徽国奥建设工程有限公司 | 508.71733 | 70 | 2024.05.15 |
| 145 | 安徽尚云建设工程有限公司 | 508.073891 | 70 | 2024.05.15 |
| 146 | 安徽京田建筑工程有限公司 | 495.044612 | 70 | 2024.05.15 |
| 147 | 天长市久安建筑安装工程有限公司 | 497.948924 | 70 | 2024.05.15 |
| 148 | 安徽原一建设有限公司 | 468.400232 | 70 | 2024.05.15 |
| 149 | 安徽尚成建设工程有限公司 | 502.3795 | 70 | 2024.05.15 |
| 150 | 安徽一曲建筑工程有限公司 | 474.144193 | 70 | 2024.05.15 |
| 151 | 安徽禹航建设工程有限公司 | 501.787371 | 70 | 2024.05.15 |
| 152 | 安徽傲阳建筑工程有限公司 | 500.9147 | 70 | 2024.05.15 |
| 153 | 安徽腾骉建设有限公司 | 504.733301 | 70 | 2024.05.15 |
| 154 | 滁州瑞安市政工程有限公司 | 501.232462 | 70 | 2024.05.15 |
| 155 | 安徽广纳建设工程有限公司 | 508.452064 | 70 | 2024.05.15 |
| 156 | 安徽铭湖建设工程有限公司 | 514.418911 | 70 | 2024.05.15 |
| 157 | 滁州茂业建筑工程有限公司 | 504.160901 | 70 | 2024.05.15 |
| 158 | 安徽紫宁市政工程有限公司 | 520.066666 | 70 | 2024.05.15 |
| 159 | 天长市金利建设工程有限公司 | 498.068875 | 70 | 2024.05.15 |
| 160 | 天长市星源建设工程有限公司 | 495.669854 | 70 | 2024.05.15 |
| 161 | 安徽恒忠建筑工程有限公司 | 499.748196 | 70 | 2024.05.15 |
| 162 | 马鞍山市华欣建设有限公司 | 535.180945 | 70 | 2024.05.15 |
| 163 | 安徽泰之鑫建设工程有限公司 | 500.233904 | 70 | 2024.05.15 |
| 164 | 安徽邦龙建业有限公司 | 500.947711 | 70 | 2024.05.15 |
| 165 | 安徽天帅建设工程有限公司 | 499.10412 | 70 | 2024.05.15 |
| 166 | 谦谨建设集团有限公司 | 497.991165 | 70 | 2024.05.15 |
| 167 | 滁州市鑫玮建设有限公司 | 493.211913 | 70 | 2024.05.15 |
| 168 | 安徽霄泽建设工程有限公司 | 507.082705 | 70 | 2024.05.15 |
| 169 | 安徽卓徽建筑工程有限公司 | 513.835107 | 70 | 2024.05.15 |
| 170 | 安徽奉天建设工程有限公司 | 503.554138 | 70 | 2024.05.15 |
| 171 | 安徽盛徽建筑工程有限公司 | 507.888032 | 70 | 2024.05.15 |
| 172 | 安徽方莱建设工程有限公司 | 517.937766 | 70 | 2024.05.15 |
| 173 | 芜湖郎业建设工程有限公司 | 486.441726 | 70 | 2024.05.15 |
| 174 | 安徽智本建设工程有限公司 | 495.7448 | 70 | 2024.05.15 |
| 175 | 安徽志成项目管理有限公司 | 498.905031 | 70 | 2024.05.15 |
| 176 | 安徽炜烨建筑工程有限公司 | 496.989313 | 70 | 2024.05.15 |
| 177 | 安徽东磊建设有限公司 | 510.248688 | 70 | 2024.05.15 |
| 178 | 安徽庆达建设工程有限公司 | 502.969166 | 70 | 2024.05.15 |
| 179 | 安徽奇威建设有限公司 | 483.312939 | 70 | 2024.05.15 |
| 180 | 安徽鸿之越建设工程有限公司 | 497.109263 | 70 | 2024.05.15 |
| 181 | 凤阳天成建设工程有限公司 | 506.423027 | 70 | 2024.05.15 |
| 182 | 安徽全顺建筑有限公司 | 512.005019 | 70 | 2024.05.15 |
| 183 | 安徽伟辰建设工程有限公司 | 505.595342 | 70 | 2024.05.15 |
| 184 | 安徽祥宏建设工程有限公司 | 507.797757 | 70 | 2024.05.15 |
| 185 | 安徽威劭建设工程有限公司 | 509.7369 | 70 | 2024.05.15 |
| 186 | 安徽垚合建筑工程有限公司 | 510.184476 | 70 | 2024.05.15 |
| 187 | 安徽悦和工程劳务有限公司 | 514.343921 | 70 | 2024.05.15 |
| 188 | 安徽中陆建设工程有限公司 | 500.228064 | 70 | 2024.05.15 |
| 189 | 安徽省兴梦洋建筑工程有限公司 | 506.556914 | 70 | 2024.05.15 |
| 190 | 江苏朗拓建设工程有限公司 | 495.909804 | 70 | 2024.05.15 |
| 191 | 安徽广聚建设工程有限公司 | 514.689841 | 70 | 2024.05.15 |
| 192 | 滁州市华硕建筑工程有限公司 | 506.07667 | 70 | 2024.05.15 |
| 193 | 安徽星驰建设工程有限公司 | 502.609006 | 70 | 2024.05.15 |
| 194 | 安徽允诺工程项目管理有限公司 | 512.103677 | 70 | 2024.05.15 |
| 195 | 安徽仲谋建设有限公司 | 506.704668 | 70 | 2024.05.15 |
| 196 | 安徽嘉玮建设有限公司 | 507.38899 | 70 | 2024.05.15 |
| 197 | 芜湖市鲁立建筑工程有限公司 | 508.0021 | 70 | 2024.05.15 |
| 198 | 安徽颖华建筑工程有限公司 | 509.534774 | 70 | 2024.05.15 |
| 199 | 安徽合金建筑工程有限公司 | 506.668767 | 70 | 2024.05.15 |
| 200 | 江苏品富建设工程有限公司 | 511.215791 | 70 | 2024.05.15 |
| 201 | 安徽妙驰建筑工程有限公司 | 505.422211 | 70 | 2024.05.15 |
| 202 | 明光市嘉恒建设集团有限公司 | 513.291039 | 70 | 2024.05.15 |
| 203 | 安徽欧驰建筑工程有限公司 | 497.971203 | 70 | 2024.05.15 |
| 204 | 安徽立隆建筑工程有限公司 | 504.497614 | 70 | 2024.05.15 |
| 205 | 安徽佳启建筑有限公司 | 499.028487 | 70 | 2024.05.15 |
| 206 | 安徽晧煜建筑有限责任公司 | 497.383231 | 70 | 2024.05.15 |
| 207 | 安徽龙凯建设有限公司 | 516.847784 | 70 | 2024.05.15 |
| 208 | 安徽勇发建筑工程有限公司 | 494.350311 | 70 | 2024.05.15 |
| 209 | 滁州市佳馨建筑工程有限公司 | 510.2499 | 70 | 2024.05.15 |
| 210 | 安徽问鼎项目管理有限公司 | 500.367221 | 70 | 2024.05.15 |
| 211 | 安徽苏源路桥工程有限公司 | 496.029836 | 70 | 2024.05.15 |
| 212 | 安徽百卉园林有限公司 | 494.470328 | 70 | 2024.05.15 |
| 213 | 安徽山度士建工集团股份有限公司 | 508.651559 | 70 | 2024.05.15 |
| 214 | 中安鼎盛建设集团有限公司 | 511.981172 | 70 | 2024.05.15 |
| 215 | 安徽榛铖建设工程有限公司 | 504.288123 | 70 | 2024.05.15 |
| 216 | 安徽浩鲲建设工程有限公司 | 500.0725 | 70 | 2024.05.15 |
| 217 | 江苏临港建设有限公司 | 509.296648 | 70 | 2024.05.15 |
| 218 | 安徽靖雪建筑工程有限公司 | 507.392844 | 70 | 2024.05.15 |
| 219 | 安徽顺亚建筑工程有限公司 | 506.980485 | 70 | 2024.05.15 |
| 220 | 安徽恒诚卓业建设有限公司 | 498.788584 | 70 | 2024.05.15 |
| 221 | 安徽利有建设有限公司 | 501.465388 | 70 | 2024.05.15 |
| 222 | 安徽筑恒建设有限公司 | 509.126015 | 70 | 2024.05.15 |
| 223 | 安徽正恒建设科技有限公司 | 480.98148 | 70 | 2024.05.15 |
| 224 | 安徽优贝建筑工程有限公司 | 503.435442 | 70 | 2024.05.15 |
| 225 | 安徽荣开建设有限公司 | 509.128755 | 70 | 2024.05.15 |
| 226 | 安徽东圆建设工程有限公司 | 492.3809 | 70 | 2024.05.15 |
| 227 | 安徽众创建筑工程有限公司 | 505.320066 | 70 | 2024.05.15 |
| 228 | 安徽通堃市政工程有限公司 | 503.384021 | 70 | 2024.05.15 |
| 229 | 滁州泰禾建设有限公司 | 496.585818 | 70 | 2024.05.15 |
| 230 | 安徽龙汇建设工程有限公司 | 504.0664 | 70 | 2024.05.15 |
| 231 | 滁州市鑫鑫建筑安装有限公司 | 498.463001 | 70 | 2024.05.15 |
| 232 | 安徽明诚建设项目管理有限公司 | 495.203908 | 70 | 2024.05.15 |
| 233 | 安徽弘新盛建设有限公司 | 501.907777 | 70 | 2024.05.15 |
| 234 | 安徽滁全建设工程有限公司 | 511.88634 | 70 | 2024.05.15 |
| 235 | 安徽鑫业市政工程有限公司 | 510.324015 | 70 | 2024.05.15 |
| 236 | 安徽中启建设工程有限公司 | 502.048383 | 70 | 2024.05.15 |
| 237 | 芜湖常晟建筑工程有限公司 | 505.948456 | 70 | 2024.05.15 |
| 238 | 安徽义泽建筑工程有限公司 | 513.658222 | 70 | 2024.05.15 |
| 239 | 安徽省聚川建筑安装有限公司 | 497.860339 | 70 | 2024.05.15 |
| 240 | 安徽盛屹建筑工程有限公司 | 519.939042 | 70 | 2024.05.15 |
| 241 | 安徽著樾建筑工程有限公司 | 504.546244 | 70 | 2024.05.15 |
| 242 | 安徽辰未建设项目管理有限公司 | 511.6803 | 70 | 2024.05.15 |
| 243 | 安徽省宏远建设项目管理有限公司 | 513.209 | 70 | 2024.05.15 |
| 244 | 安徽雷悦建设工程有限公司 | 495.429961 | 70 | 2024.05.15 |
| 245 | 安徽龙佑建设工程有限公司 | 512.693395 | 70 | 2024.05.15 |
| 246 | 江苏金标营建设有限公司 | 495.167836 | 70 | 2024.05.15 |
| 247 | 安徽群魁建设有限公司 | 498.8698 | 70 | 2024.05.15 |
| 248 | 安徽广颍建筑工程有限公司 | 512.906422 | 70 | 2024.05.15 |
| 249 | 安徽方至建设工程有限公司 | 513.667129 | 70 | 2024.05.15 |
| 250 | 安徽金江建筑工程有限责任公司 | 502.205511 | 70 | 2024.05.15 |
| 251 | 安徽壕洲项目管理有限公司 | 497.64891 | 70 | 2024.05.15 |
| 252 | 安徽文颖建设工程有限公司 | 510.965115 | 70 | 2024.05.15 |
| 253 | 滁州市宝基建设工程有限公司 | 501.232036 | 70 | 2024.05.15 |
| 254 | 安徽程大建筑工程有限公司 | 504.1864 | 70 | 2024.05.15 |
| 255 | 安徽安泰建工集团有限公司 | 495.549894 | 70 | 2024.05.15 |
| 256 | 安徽熠城建设工程有限公司 | 512.388764 | 70 | 2024.05.15 |
| 257 | 安徽维创建设工程有限公司 | 502.151952 | 70 | 2024.05.15 |
| 258 | 安徽励丰市政工程有限公司 | 490.570187 | 70 | 2024.05.15 |
| 259 | 安徽同与建设工程有限公司 | 507.564457 | 70 | 2024.05.15 |
| 260 | 滁州市安通建筑工程有限公司 | 498.668633 | 70 | 2024.05.15 |
| 261 | 安徽盛乾建筑工程有限公司 | 502.027197 | 70 | 2024.05.15 |
| 262 | 天长市华通建筑安装工程有限公司 | 510.862555 | 70 | 2024.05.15 |
| 263 | 安徽利宇建筑工程有限公司 | 511.395323 | 70 | 2024.05.15 |
| 264 | 安徽晟煌建设工程有限公司 | 508.234788 | 70 | 2024.05.15 |
| 265 | 鸿之路建设集团有限公司 | 513.289102 | 70 | 2024.05.15 |
| 266 | 安徽涛旭建设有限公司 | 493.453356 | 70 | 2024.05.15 |
| 267 | 明光市第一建筑安装工程有限责任公司 | 500.707808 | 70 | 2024.05.15 |
| 268 | 中安瑞龙建设集团有限公司 | 502.763227 | 70 | 2024.05.15 |
| 269 | 安徽科望建设工程有限公司 | 493.614764 | 70 | 2024.05.15 |
| 270 | 安徽瑾天建设工程有限公司 | 496.509506 | 70 | 2024.05.15 |
| 271 | 滁州环宇建设工程有限公司 | 498.872002 | 70 | 2024.05.15 |
| 272 | 安徽启呈建设工程有限公司 | 499.5316 | 70 | 2024.05.15 |
| 273 | 安徽亭都项目管理有限公司 | 503.2956 | 70 | 2024.05.15 |
| 274 | 安徽威岩环保工程建设有限公司 | 508.2813 | 70 | 2024.05.15 |
| 275 | 安徽乾巨建设工程有限公司 | 506.566665 | 70 | 2024.05.15 |
| 276 | 安徽润飞建设工程有限公司 | 494.590235 | 70 | 2024.05.15 |
| 277 | 池州开发区诚信建筑安装工程有限责任公司 | 506.020696 | 70 | 2024.05.15 |
| 278 | 安徽长江环境科技有限公司 | 504.704535 | 70 | 2024.05.15 |
| 279 | 中筑鼎创工程有限公司 | 502.242866 | 70 | 2024.05.15 |
| 280 | 滁州市正启建筑安装工程有限公司 | 496.8268 | 70 | 2024.05.15 |
| 281 | 滁州奇点建设工程有限公司 | 504.666213 | 70 | 2024.05.15 |
| 282 | 安徽星亚建设工程有限公司 | 506.623267 | 70 | 2024.05.15 |
| 283 | 安徽立勇建设工程有限公司 | 503.321718 | 70 | 2024.05.15 |
| 284 | 安徽腾杰建工集团有限公司 | 500.282167 | 70 | 2024.05.15 |
| 285 | 安徽永欣市政工程有限责任公司 | 505.2179 | 70 | 2024.05.15 |
| 286 | 安徽渤一建设工程有限公司 | 514.217416 | 70 | 2024.05.15 |
| 287 | 安徽寓工建设工程有限公司 | 504.244898 | 70 | 2024.05.15 |
| 288 | 安徽徽芊建筑工程有限公司 | 512.497783 | 70 | 2024.05.15 |
| 289 | 安徽鲲邦建筑有限公司 | 514.598482 | 70 | 2024.05.15 |
| 290 | 安徽明帆建设工程有限公司 | 521.689003 | 70 | 2024.05.15 |
| 291 | 安徽墅宁建设工程有限公司 | 502.054555 | 70 | 2024.05.15 |
| 292 | 安徽洪瑞建筑工程有限公司 | 492.866366 | 70 | 2024.05.15 |
| 293 | 滁州弘发建筑工程有限公司 | 520.485703 | 70 | 2024.05.15 |
| 294 | 安徽三达建设有限公司 | 499.000695 | 70 | 2024.05.15 |
| 295 | 安徽锋瑞建设工程有限公司 | 499.508293 | 70 | 2024.05.15 |
| 296 | 安徽永隆建设有限公司 | 510.28384 | 70 | 2024.05.15 |
| 297 | 安徽冉越项目管理有限公司 | 498.395049 | 70 | 2024.05.15 |
| 298 | 安徽亿星建设工程有限公司 | 507.590418 | 70 | 2024.05.15 |
| 299 | 安徽鸿诚建筑有限公司 | 503.887528 | 70 | 2024.05.15 |
| 300 | 安徽省万物生建设工程有限公司 | 506.556914 | 70 | 2024.05.15 |
| 301 | 安徽上木建设工程有限公司 | 493.196966 | 70 | 2024.05.15 |
| 302 | 安徽昊硕建设有限公司 | 504.094374 | 70 | 2024.05.15 |
| 303 | 安徽鼎控建筑工程有限公司 | 499.375933 | 70 | 2024.05.15 |
| 304 | 安徽天驰建工集团有限公司 | 517.833249 | 70 | 2024.05.15 |
| 305 | 安徽顺水建设工程有限公司 | 503.376149 | 70 | 2024.05.15 |
| 306 | 安徽立春项目管理有限公司 | 495.7 | 70 | 2024.05.15 |
| 307 | 安徽羿方建设工程有限公司 | 498.8043 | 70 | 2024.05.15 |
| 308 | 安徽省征越建设有限公司 | 500.587856 | 70 | 2024.05.15 |
| 309 | 安徽汇特建设工程集团有限公司 | 507.589359 | 70 | 2024.05.15 |
| 310 | 安徽皖公山项目管理有限公司 | 502.909012 | 70 | 2024.05.15 |
| 311 | 滁州市德长建设工程有限公司 | 505.791437 | 70 | 2024.05.15 |
| 312 | 安徽道强市政工程有限公司 | 503.431918 | 70 | 2024.05.15 |
| 313 | 江苏领先建设有限公司 | 499.868143 | 70 | 2024.05.15 |
| 314 | 安徽易舜建设有限公司 | 506.352025 | 70 | 2024.05.15 |
| 315 | 安徽华华建设有限公司 | 511.362251 | 70 | 2024.05.15 |
| 316 | 安徽阆韵园林绿化有限公司 | 502.866934 | 70 | 2024.05.15 |
| 317 | 中科汉兴环境建设集团有限公司 | 529.491863 | 70 | 2024.05.15 |
| 318 | 浡江生态建设集团有限公司 | 503.860818 | 70 | 2024.05.15 |
| 319 | 通圆建筑集团有限公司 | 507.184745 | 70 | 2024.05.15 |
| 320 | 安徽嘉伦市政工程有限公司 | 494.830186 | 70 | 2024.05.15 |
| 321 | 滁州熙鸿建筑工程有限公司 | 493.304104 | 70 | 2024.05.15 |
