评标专家公示:
| 序号 | 专家编号 |
| 1 | 358881 |
| 2 | 682349 |
| 3 | 679784 |
| 4 | 938719 |
| 5 | 417939 |
定量评审结果:
| 专家编号 得分 单位名称 | 358881 | 682349 | 679784 | 938719 | 417939 |
| 宁波浩腾建设有限公司 | 98.06 | 98.06 | 98.06 | 98.06 | 98.06 |
| 宁波汉禾建设有限公司 | 98.72 | 98.72 | 98.72 | 98.72 | 98.72 |
| 宁波聿铭建筑工程有限公司 | 99.59 | 99.59 | 99.59 | 99.59 | 99.59 |
| 宁波升飞建设工程有限公司 | 97.27 | 97.27 | 97.27 | 97.27 | 97.27 |
| 宁波鸿鹄建设工程有限公司 | 97.20 | 97.20 | 97.20 | 97.20 | 97.20 |
| 浙江禹东建设有限公司 | 94.12 | 94.12 | 94.12 | 94.12 | 94.12 |
| 浙江弘涛建筑工程技术有限公司 | 98.20 | 98.20 | 98.20 | 98.20 | 98.20 |
| 宁波凯宇建设有限公司 | 96.73 | 96.73 | 96.73 | 96.73 | 96.73 |
| 浙江昱锋建设有限公司 | 99.76 | 99.76 | 99.76 | 99.76 | 99.76 |
| 宁波驰威建设有限公司 | 97.34 | 97.34 | 97.34 | 97.34 | 97.34 |
| 宁波市昊丽建设有限公司 | 99.34 | 99.34 | 99.34 | 99.34 | 99.34 |
| 宁波新安佳生态建设有限公司 | 98.18 | 98.18 | 98.18 | 98.18 | 98.18 |
| 浙江长兴向荣建设有限公司 | 94.84 | 94.84 | 94.84 | 94.84 | 94.84 |
| 浙江囤鑫建设有限公司 | 99.98 | 99.98 | 99.98 | 99.98 | 99.98 |
| 浙江友鑫建设有限公司 | 99.36 | 99.36 | 99.36 | 99.36 | 99.36 |
| 宁波津裕建设有限公司 | 98.41 | 98.41 | 98.41 | 98.41 | 98.41 |
| 宁波卓恒建设有限公司 | 97.78 | 97.78 | 97.78 | 97.78 | 97.78 |
| 宁波丰硕建设工程有限公司 | 96.72 | 96.72 | 96.72 | 96.72 | 96.72 |
| 浙江逸睿建设有限公司 | 98.77 | 98.77 | 98.77 | 98.77 | 98.77 |
| 厦门市鑫艺宏建设工程有限公司 | 98.73 | 98.73 | 98.73 | 98.73 | 98.73 |
| 湖州中昱建设有限公司 | 95.29 | 95.29 | 95.29 | 95.29 | 95.29 |
| 宁波鼎固建筑技术有限公司 | 97.64 | 97.64 | 97.64 | 97.64 | 97.64 |
| 宁波四明湖生态建设有限公司 | 97.04 | 97.04 | 97.04 | 97.04 | 97.04 |
| 浙江禹浩建设有限公司 | 97.55 | 97.55 | 97.55 | 97.55 | 97.55 |
| 浙江立鑫建设有限公司 | 98.04 | 98.04 | 98.04 | 98.04 | 98.04 |
| 宁波乐众建设有限公司 | 97.13 | 97.13 | 97.13 | 97.13 | 97.13 |
| 温州卓健电力工程建设有限公司 | 98.73 | 98.73 | 98.73 | 98.73 | 98.73 |
| 浙江展弘建设有限公司 | 95.91 | 95.91 | 95.91 | 95.91 | 95.91 |
| 宁波绿巨建设有限公司 | 99.93 | 99.93 | 99.93 | 99.93 | 99.93 |
| 杉树建设集团(浙江)有限公司 | 97.12 | 97.12 | 97.12 | 97.12 | 97.12 |
| 杭州水电建筑集团有限公司 | 99.31 | 99.31 | 99.31 | 99.31 | 99.31 |
| 浙江荣千建设有限公司 | 94.72 | 94.72 | 94.72 | 94.72 | 94.72 |
| 浙江顺益建设有限公司 | 97.45 | 97.45 | 97.45 | 97.45 | 97.45 |
| 浙江浩睿市政园林有限公司 | 98.05 | 98.05 | 98.05 | 98.05 | 98.05 |
| 金华市鑫垚建设有限公司 | 99.45 | 99.45 | 99.45 | 99.45 | 99.45 |
| 绍兴文景建设有限公司 | 97.09 | 97.09 | 97.09 | 97.09 | 97.09 |
| 浙江璟恒建设有限公司 | 98.70 | 98.70 | 98.70 | 98.70 | 98.70 |
| 浙江拓辰建设有限公司 | 99.53 | 99.53 | 99.53 | 99.53 | 99.53 |
| 宁波兴海园林建设有限公司 | 99.97 | 99.97 | 99.97 | 99.97 | 99.97 |
| 福建省湖盛满建筑工程有限公司 | 96.86 | 96.86 | 96.86 | 96.86 | 96.86 |
| 浙江钰湖建设有限公司 | 97.52 | 97.52 | 97.52 | 97.52 | 97.52 |
| 余姚市顺泰建设有限公司 | 96.72 | 96.72 | 96.72 | 96.72 | 96.72 |
| 杭州德运建设工程有限公司 | 98.50 | 98.50 | 98.50 | 98.50 | 98.50 |
| 宏电建设集团股份有限公司 | 98.56 | 98.56 | 98.56 | 98.56 | 98.56 |
| 宁波华岳生态建设有限公司 | 99.20 | 99.20 | 99.20 | 99.20 | 99.20 |
| 绍兴一诚园林建设有限公司 | 99.54 | 99.54 | 99.54 | 99.54 | 99.54 |
| 宁波洋溪园艺建设有限公司 | 98.59 | 98.59 | 98.59 | 98.59 | 98.59 |
| 宁波仁盛建设有限公司 | 96.94 | 96.94 | 96.94 | 96.94 | 96.94 |
| 绍兴誉城建设有限公司 | 99.30 | 99.30 | 99.30 | 99.30 | 99.30 |
| 宁波宏胜建筑工程有限公司 | 98.66 | 98.66 | 98.66 | 98.66 | 98.66 |
| 浙江正鹄建设工程有限公司 | 97.68 | 97.68 | 97.68 | 97.68 | 97.68 |
| 宁波涌达市政园林建设有限公司 | 96.32 | 96.32 | 96.32 | 96.32 | 96.32 |
| 宁波君泰建设有限公司 | 99.95 | 99.95 | 99.95 | 99.95 | 99.95 |
| 宁波常合建设有限公司 | 97.93 | 97.93 | 97.93 | 97.93 | 97.93 |
| 浙江炯晟建设有限公司 | 99.38 | 99.38 | 99.38 | 99.38 | 99.38 |
| 浙江睿扬建设有限公司 | 98.28 | 98.28 | 98.28 | 98.28 | 98.28 |
| 宁波金胜建设有限公司 | 99.77 | 99.77 | 99.77 | 99.77 | 99.77 |
| 慈溪城关建筑有限公司 | 97.89 | 97.89 | 97.89 | 97.89 | 97.89 |
| 宁波晟铭建设工程有限公司 | 99.48 | 99.48 | 99.48 | 99.48 | 99.48 |
| 汉韵风建设集团有限公司 | 94.79 | 94.79 | 94.79 | 94.79 | 94.79 |
| 浙江勇峰建设有限公司 | 99.02 | 99.02 | 99.02 | 99.02 | 99.02 |
| 宁波广域建设有限公司 | 97.66 | 97.66 | 97.66 | 97.66 | 97.66 |
| 宁波俊泰建设工程有限公司 | 97.08 | 97.08 | 97.08 | 97.08 | 97.08 |
| 宁波骏辉建设有限公司 | 99.44 | 99.44 | 99.44 | 99.44 | 99.44 |
| 福建省新致建设有限公司 | 97.83 | 97.83 | 97.83 | 97.83 | 97.83 |
| 浙江长兴中承建设工程有限公司 | 96.00 | 96.00 | 96.00 | 96.00 | 96.00 |
| 宁波炜辰生态环境建设有限公司 | 97.75 | 97.75 | 97.75 | 97.75 | 97.75 |
| 余姚市城镇建筑有限公司 | 98.72 | 98.72 | 98.72 | 98.72 | 98.72 |
| 宁波盛世丰建设有限公司 | 98.05 | 98.05 | 98.05 | 98.05 | 98.05 |
| 宁波中徽生态建设有限公司 | 97.61 | 97.61 | 97.61 | 97.61 | 97.61 |
| 绍兴东烨建设有限公司 | 97.73 | 97.73 | 97.73 | 97.73 | 97.73 |
| 宁波浩行建设工程有限公司 | 95.29 | 95.29 | 95.29 | 95.29 | 95.29 |
| 浙江民达建设有限公司 | 98.40 | 98.40 | 98.40 | 98.40 | 98.40 |
| 天工方圆建设集团有限公司 | 98.74 | 98.74 | 98.74 | 98.74 | 98.74 |
| 宁波豪巨建设有限公司 | 98.01 | 98.01 | 98.01 | 98.01 | 98.01 |
| 宁波敬晔建设有限公司 | 98.80 | 98.80 | 98.80 | 98.80 | 98.80 |
| 宁波恒轶建设有限公司 | 95.41 | 95.41 | 95.41 | 95.41 | 95.41 |
| 宁波卓易建设工程有限公司 | 98.41 | 98.41 | 98.41 | 98.41 | 98.41 |
| 宁波日科园林建设有限公司 | 99.74 | 99.74 | 99.74 | 99.74 | 99.74 |
| 浙江荣呈建设集团有限公司 | 98.97 | 98.97 | 98.97 | 98.97 | 98.97 |
| 宁波科盈建设工程有限公司 | 99.80 | 99.80 | 99.80 | 99.80 | 99.80 |
| 浙江中渠建设有限公司 | 98.26 | 98.26 | 98.26 | 98.26 | 98.26 |
| 宁波中耀生态科技有限公司 | 97.55 | 97.55 | 97.55 | 97.55 | 97.55 |
| 宁波景博生态园林建设有限公司 | 97.30 | 97.30 | 97.30 | 97.30 | 97.30 |
| 宁波绿邦建设有限公司 | 96.35 | 96.35 | 96.35 | 96.35 | 96.35 |
| 浙江桐宇建设有限公司 | 99.35 | 99.35 | 99.35 | 99.35 | 99.35 |
| 宁波源耀建设有限公司 | 98.73 | 98.73 | 98.73 | 98.73 | 98.73 |
| 宁波骏伟建设有限公司 | 98.79 | 98.79 | 98.79 | 98.79 | 98.79 |
| 浙江海丰建设有限公司 | 99.23 | 99.23 | 99.23 | 99.23 | 99.23 |
| 宁波市天庆建设有限公司 | 96.68 | 96.68 | 96.68 | 96.68 | 96.68 |
| 慈溪市振兴市政工程有限公司 | 99.95 | 99.95 | 99.95 | 99.95 | 99.95 |
| 万宝盛建设集团股份有限公司 | 98.40 | 98.40 | 98.40 | 98.40 | 98.40 |
| 和瑞建设发展有限公司 | 99.86 | 99.86 | 99.86 | 99.86 | 99.86 |
| 浙江腾云建设有限公司 | 99.08 | 99.08 | 99.08 | 99.08 | 99.08 |
| 宁波霖阳建设有限公司 | 97.45 | 97.45 | 97.45 | 97.45 | 97.45 |
| 宁波海奥建设有限公司 | 97.87 | 97.87 | 97.87 | 97.87 | 97.87 |
| 宁波锦艺生态建设有限公司 | 99.31 | 99.31 | 99.31 | 99.31 | 99.31 |
| 广垣建设(浙江)有限公司 | 96.47 | 96.47 | 96.47 | 96.47 | 96.47 |
| 宁波城市阳光环境建设工程有限公司 | 97.59 | 97.59 | 97.59 | 97.59 | 97.59 |
| 福建省卓薪建设发展有限公司 | 96.63 | 96.63 | 96.63 | 96.63 | 96.63 |
| 浙江大江大河建设有限公司 | 96.35 | 96.35 | 96.35 | 96.35 | 96.35 |
| 浙江坤达建筑工程有限公司 | 97.32 | 97.32 | 97.32 | 97.32 | 97.32 |
| 浙江江辰建设有限公司 | 96.99 | 96.99 | 96.99 | 96.99 | 96.99 |
| 绍兴泓强建设有限公司 | 99.87 | 99.87 | 99.87 | 99.87 | 99.87 |
| 瑞泓德建设有限公司 | 99.68 | 99.68 | 99.68 | 99.68 | 99.68 |
| 浙江天茂工程技术有限公司 | 96.58 | 96.58 | 96.58 | 96.58 | 96.58 |
| 浙江宏安市政建设有限公司 | 97.79 | 97.79 | 97.79 | 97.79 | 97.79 |
| 福建汇涂建筑有限公司 | 98.43 | 98.43 | 98.43 | 98.43 | 98.43 |
| 宁波开韵建设有限公司 | 97.91 | 97.91 | 97.91 | 97.91 | 97.91 |
| 海绵城市雨水收集利用技术有限公司 | 97.07 | 97.07 | 97.07 | 97.07 | 97.07 |
| 浙江富宏建设有限公司 | 96.26 | 96.26 | 96.26 | 96.26 | 96.26 |
| 宁波中土建设有限公司 | 94.84 | 94.84 | 94.84 | 94.84 | 94.84 |
| 宁波益川环境建设有限公司 | 98.29 | 98.29 | 98.29 | 98.29 | 98.29 |
| 浙江龙英建设有限公司 | 98.77 | 98.77 | 98.77 | 98.77 | 98.77 |
| 余姚市科城生态环境工程有限公司 | 99.42 | 99.42 | 99.42 | 99.42 | 99.42 |
| 金华市百跃建设工程有限公司 | 96.96 | 96.96 | 96.96 | 96.96 | 96.96 |
| 浙江新宙环境建设有限公司 | 97.35 | 97.35 | 97.35 | 97.35 | 97.35 |
| 浙江沅艺建设有限公司 | 97.14 | 97.14 | 97.14 | 97.14 | 97.14 |
| 浦江县天仙建设工程有限公司 | 98.25 | 98.25 | 98.25 | 98.25 | 98.25 |
| 慈溪市易龙建设有限公司 | 97.24 | 97.24 | 97.24 | 97.24 | 97.24 |
| 杭州乐仪建筑有限公司 | 95.56 | 95.56 | 95.56 | 95.56 | 95.56 |
| 浙江宏海智能科技有限公司 | 98.42 | 98.42 | 98.42 | 98.42 | 98.42 |
| 慈溪龙泰建设有限公司 | 96.75 | 96.75 | 96.75 | 96.75 | 96.75 |
| 宁波华水园林建设有限公司 | 96.05 | 96.05 | 96.05 | 96.05 | 96.05 |
| 浙江凯峰建设工程有限公司 | 98.71 | 98.71 | 98.71 | 98.71 | 98.71 |
| 宁波市北仑精诚设备安装有限公司 | 96.41 | 96.41 | 96.41 | 96.41 | 96.41 |
| 浙江泓锐建设有限公司 | 99.30 | 99.30 | 99.30 | 99.30 | 99.30 |
| 金华市添沐建设有限公司 | 99.44 | 99.44 | 99.44 | 99.44 | 99.44 |
| 绍兴周泰环境建设有限公司 | 95.38 | 95.38 | 95.38 | 95.38 | 95.38 |
| 浙江泓策佳业建设有限公司 | 99.40 | 99.40 | 99.40 | 99.40 | 99.40 |
| 杭州潇晨建设有限公司 | 97.06 | 97.06 | 97.06 | 97.06 | 97.06 |
| 浙江景天园林工程有限公司 | 99.35 | 99.35 | 99.35 | 99.35 | 99.35 |
| 浙江昊昇建设有限公司 | 97.74 | 97.74 | 97.74 | 97.74 | 97.74 |
| 绍兴国腾建设有限公司 | 96.79 | 96.79 | 96.79 | 96.79 | 96.79 |
| 浙江东冉建设有限公司 | 98.61 | 98.61 | 98.61 | 98.61 | 98.61 |
| 余姚亿诚建筑有限公司 | 97.89 | 97.89 | 97.89 | 97.89 | 97.89 |
| 浙江裕圣建设有限公司 | 96.27 | 96.27 | 96.27 | 96.27 | 96.27 |
| 宁波伟鸿园林建设有限公司 | 97.31 | 97.31 | 97.31 | 97.31 | 97.31 |
| 浙江舜隆建设有限公司 | 98.81 | 98.81 | 98.81 | 98.81 | 98.81 |
| 金华兴胜建设有限公司 | 99.44 | 99.44 | 99.44 | 99.44 | 99.44 |
| 宁波桓起生态建设有限公司 | 97.12 | 97.12 | 97.12 | 97.12 | 97.12 |
| 宁波力拓爆破工程有限公司 | 98.85 | 98.85 | 98.85 | 98.85 | 98.85 |
| 浙江骏义建筑工程有限公司 | 97.13 | 97.13 | 97.13 | 97.13 | 97.13 |
| 宁波博莱生态建设有限公司 | 98.97 | 98.97 | 98.97 | 98.97 | 98.97 |
| 浙江瑞绅建设有限公司 | 99.12 | 99.12 | 99.12 | 99.12 | 99.12 |
| 福建鑫旺达建设有限公司 | 97.06 | 97.06 | 97.06 | 97.06 | 97.06 |
| 嘉兴市恒德水利建设有限公司 | 98.15 | 98.15 | 98.15 | 98.15 | 98.15 |
| 宁波辰正建设有限公司 | 99.77 | 99.77 | 99.77 | 99.77 | 99.77 |
| 福建嵩谷建设工程有限公司 | 96.56 | 96.56 | 96.56 | 96.56 | 96.56 |
| 宁波恒超建设工程有限公司 | 99.09 | 99.09 | 99.09 | 99.09 | 99.09 |
| 浙江晨涛建设有限公司 | 98.72 | 98.72 | 98.72 | 98.72 | 98.72 |
| 福建亿申工程建设有限公司 | 98.08 | 98.08 | 98.08 | 98.08 | 98.08 |
| 宁波一可建设有限公司 | 98.10 | 98.10 | 98.10 | 98.10 | 98.10 |
| 余姚市天工市政建设开发有限公司 | 97.37 | 97.37 | 97.37 | 97.37 | 97.37 |
| 浙江丙贝建设有限公司 | 99.44 | 99.44 | 99.44 | 99.44 | 99.44 |
| 宁波新信建设工程有限公司 | 97.22 | 97.22 | 97.22 | 97.22 | 97.22 |
| 浙江盛振生态建设有限公司 | 95.63 | 95.63 | 95.63 | 95.63 | 95.63 |
| 华创电子股份有限公司 | 97.44 | 97.44 | 97.44 | 97.44 | 97.44 |
| 余姚市石林建筑有限公司 | 99.17 | 99.17 | 99.17 | 99.17 | 99.17 |
| 嘉兴市秀洲区水利工程公司 | 98.19 | 98.19 | 98.19 | 98.19 | 98.19 |
| 浙江烁众建设有限公司 | 96.35 | 96.35 | 96.35 | 96.35 | 96.35 |
| 杭州鼎梦建设有限公司 | 98.63 | 98.63 | 98.63 | 98.63 | 98.63 |
| 余姚市众盛建筑工程有限公司 | 97.56 | 97.56 | 97.56 | 97.56 | 97.56 |
| 浙江沧海建设有限公司 | 98.04 | 98.04 | 98.04 | 98.04 | 98.04 |
| 宁波汇洲生态建设有限公司 | 97.69 | 97.69 | 97.69 | 97.69 | 97.69 |
| 宁波浦丰市政园林工程有限公司 | 98.28 | 98.28 | 98.28 | 98.28 | 98.28 |
| 宁波仁峰生态建设有限公司 | 97.47 | 97.47 | 97.47 | 97.47 | 97.47 |
| 宁波卓驰建设工程有限公司 | 97.42 | 97.42 | 97.42 | 97.42 | 97.42 |
| 宁波维邦生态建设有限公司 | 99.27 | 99.27 | 99.27 | 99.27 | 99.27 |
| 绍兴江成环境建设有限公司 | 98.64 | 98.64 | 98.64 | 98.64 | 98.64 |
| 宁波市波峰市政工程有限公司 | 96.23 | 96.23 | 96.23 | 96.23 | 96.23 |
| 浙江山青水绿建设有限公司 | 96.19 | 96.19 | 96.19 | 96.19 | 96.19 |
| 天宏建设有限公司 | 95.53 | 95.53 | 95.53 | 95.53 | 95.53 |
| 宁波前乾建设有限公司 | 99.64 | 99.64 | 99.64 | 99.64 | 99.64 |
| 慈溪市双盈设备安装有限公司 | 99.87 | 99.87 | 99.87 | 99.87 | 99.87 |
| 浙江新波宁建设有限公司 | 99.16 | 99.16 | 99.16 | 99.16 | 99.16 |
| 宁波市闻诚建设工程有限公司 | 97.91 | 97.91 | 97.91 | 97.91 | 97.91 |
| 宁波市甬海建设工程有限公司 | 97.41 | 97.41 | 97.41 | 97.41 | 97.41 |
| 余姚世方园林建设有限公司 | 98.29 | 98.29 | 98.29 | 98.29 | 98.29 |
| 宁波龙腾交通工程有限公司 | 96.70 | 96.70 | 96.70 | 96.70 | 96.70 |
| 浙江南佑建筑工程有限公司 | 99.96 | 99.96 | 99.96 | 99.96 | 99.96 |
| 宁波中禾生态建设有限公司 | 97.82 | 97.82 | 97.82 | 97.82 | 97.82 |
| 宁波旭辉生态建设有限公司 | 97.66 | 97.66 | 97.66 | 97.66 | 97.66 |
| 浙江莱亭科技发展有限公司 | 98.39 | 98.39 | 98.39 | 98.39 | 98.39 |
| 浙江泰阳建设集团有限公司 | 97.58 | 97.58 | 97.58 | 97.58 | 97.58 |
| 浙江朗泽建设有限公司 | 94.33 | 94.33 | 94.33 | 94.33 | 94.33 |
| 浙江诸暨天昱园林有限公司 | 98.15 | 98.15 | 98.15 | 98.15 | 98.15 |
| 宁波嘉昊建设有限公司 | 98.70 | 98.70 | 98.70 | 98.70 | 98.70 |
| 宁波弘厦生态建设有限公司 | 97.98 | 97.98 | 97.98 | 97.98 | 97.98 |
| 宁波华珈建设工程有限公司 | 98.22 | 98.22 | 98.22 | 98.22 | 98.22 |
| 浙江长兴华盛建设有限公司 | 94.75 | 94.75 | 94.75 | 94.75 | 94.75 |
| 浙江诸暨铭泰园林建设有限公司 | 96.90 | 96.90 | 96.90 | 96.90 | 96.90 |
| 浙江厚业建设有限公司 | 97.80 | 97.80 | 97.80 | 97.80 | 97.80 |
| 绍兴正大港道建设有限公司 | 98.78 | 98.78 | 98.78 | 98.78 | 98.78 |
| 宁波景晖建筑工程有限公司 | 99.61 | 99.61 | 99.61 | 99.61 | 99.61 |
| 宁波元博生态建设有限公司 | 99.21 | 99.21 | 99.21 | 99.21 | 99.21 |
| 浙江风开建设有限公司 | 98.04 | 98.04 | 98.04 | 98.04 | 98.04 |
| 宁波卉丰生态建设有限公司 | 97.45 | 97.45 | 97.45 | 97.45 | 97.45 |
| 余姚市双河建筑有限公司 | 95.57 | 95.57 | 95.57 | 95.57 | 95.57 |
| 浙江卓巨建筑工程有限责任公司 | 98.79 | 98.79 | 98.79 | 98.79 | 98.79 |
| 宁波中炬建设有限公司 | 97.62 | 97.62 | 97.62 | 97.62 | 97.62 |
| 浙江浙森装饰工程有限公司 | 97.35 | 97.35 | 97.35 | 97.35 | 97.35 |
| 宁波增亿建设工程有限公司 | 99.92 | 99.92 | 99.92 | 99.92 | 99.92 |
| 浙江梓辉建设有限公司 | 98.72 | 98.72 | 98.72 | 98.72 | 98.72 |
| 余姚市兴聚建设有限公司 | 99.51 | 99.51 | 99.51 | 99.51 | 99.51 |
| 浙江新禾景观工程有限公司 | 99.64 | 99.64 | 99.64 | 99.64 | 99.64 |
| 宁波欣意生态建设有限公司 | 94.88 | 94.88 | 94.88 | 94.88 | 94.88 |
| 浙江展群建设工程有限公司 | 95.88 | 95.88 | 95.88 | 95.88 | 95.88 |
| 浙江良邦建设有限公司 | 97.38 | 97.38 | 97.38 | 97.38 | 97.38 |
| 浙江九合环境股份有限公司 | 95.59 | 95.59 | 95.59 | 95.59 | 95.59 |
| 浙江坦晟建设有限公司 | 95.39 | 95.39 | 95.39 | 95.39 | 95.39 |
| 浙江长兴昊罡建设有限公司 | 99.66 | 99.66 | 99.66 | 99.66 | 99.66 |
| 浙江中佑建设有限公司 | 97.48 | 97.48 | 97.48 | 97.48 | 97.48 |
| 宁波抱壹建设有限公司 | 98.87 | 98.87 | 98.87 | 98.87 | 98.87 |
| 宁波苒奕市政园林工程有限公司 | 98.33 | 98.33 | 98.33 | 98.33 | 98.33 |
| 浙江长兴宏远建设有限公司 | 98.75 | 98.75 | 98.75 | 98.75 | 98.75 |
| 宁波名扬生态建设有限公司 | 97.95 | 97.95 | 97.95 | 97.95 | 97.95 |
| 宁波丽景环保科技有限公司 | 96.99 | 96.99 | 96.99 | 96.99 | 96.99 |
| 浙江佳树达建设有限公司 | 99.74 | 99.74 | 99.74 | 99.74 | 99.74 |
| 宁波和昌市政园林建设有限公司 | 97.28 | 97.28 | 97.28 | 97.28 | 97.28 |
| 宁波鲲鹏生态建设有限公司 | 98.78 | 98.78 | 98.78 | 98.78 | 98.78 |
| 杭州木兰建设有限公司 | 93.51 | 93.51 | 93.51 | 93.51 | 93.51 |
| 浙江圣翔建设工程有限公司 | 99.91 | 99.91 | 99.91 | 99.91 | 99.91 |
| 科顺生态建设(宁波)有限公司 | 95.83 | 95.83 | 95.83 | 95.83 | 95.83 |
| 宁波凯佳建设有限公司 | 97.57 | 97.57 | 97.57 | 97.57 | 97.57 |
| 浙江铭翔建设有限公司 | 99.36 | 99.36 | 99.36 | 99.36 | 99.36 |
| 诸暨永庆建设工程有限公司 | 94.86 | 94.86 | 94.86 | 94.86 | 94.86 |
| 浙江浩宸建设有限公司 | 97.33 | 97.33 | 97.33 | 97.33 | 97.33 |
| 福建省培格建设工程有限公司 | 97.48 | 97.48 | 97.48 | 97.48 | 97.48 |
| 浙江正长建设有限公司 | 96.26 | 96.26 | 96.26 | 96.26 | 96.26 |
| 宁波鸣山建设有限公司 | 99.17 | 99.17 | 99.17 | 99.17 | 99.17 |
| 浙江凯立建设有限公司 | 94.50 | 94.50 | 94.50 | 94.50 | 94.50 |
| 诸暨远诚建筑工程有限公司 | 96.72 | 96.72 | 96.72 | 96.72 | 96.72 |
| 宁波凯杰建设有限公司 | 99.44 | 99.44 | 99.44 | 99.44 | 99.44 |
| 宁波琨达建设有限公司 | 99.27 | 99.27 | 99.27 | 99.27 | 99.27 |
| 浙江开泽建设工程有限公司 | 95.73 | 95.73 | 95.73 | 95.73 | 95.73 |
| 宁波诺兴建设工程有限公司 | 99.95 | 99.95 | 99.95 | 99.95 | 99.95 |
| 浙江中鼎建设有限公司 | 99.03 | 99.03 | 99.03 | 99.03 | 99.03 |
| 余姚知行建设有限公司 | 95.16 | 95.16 | 95.16 | 95.16 | 95.16 |
| 余姚博越建筑工程有限公司 | 99.19 | 99.19 | 99.19 | 99.19 | 99.19 |
| 宁波舜安市政园林有限公司 | 98.84 | 98.84 | 98.84 | 98.84 | 98.84 |
| 金华正和建设有限公司 | 97.92 | 97.92 | 97.92 | 97.92 | 97.92 |
| 宁波象舜市政工程有限公司 | 98.42 | 98.42 | 98.42 | 98.42 | 98.42 |
| 浙江新锐建设有限公司 | 97.45 | 97.45 | 97.45 | 97.45 | 97.45 |
| 浙江廉宏盛业建设有限公司 | 99.39 | 99.39 | 99.39 | 99.39 | 99.39 |
| 嘉兴恒禹建设有限公司 | 95.99 | 95.99 | 95.99 | 95.99 | 95.99 |
| 金华市久丰建设有限公司 | 98.41 | 98.41 | 98.41 | 98.41 | 98.41 |
| 浙江胜诚建设管理有限公司 | 96.46 | 96.46 | 96.46 | 96.46 | 96.46 |
| 宁波展达建设有限公司 | 98.32 | 98.32 | 98.32 | 98.32 | 98.32 |
| 浙江沅知建设有限公司 | 96.74 | 96.74 | 96.74 | 96.74 | 96.74 |
| 余姚市大诚建设有限公司 | 98.01 | 98.01 | 98.01 | 98.01 | 98.01 |
| 宁波裕和建设有限公司 | 99.63 | 99.63 | 99.63 | 99.63 | 99.63 |
| 宁波市剑锋工程建设有限公司 | 99.27 | 99.27 | 99.27 | 99.27 | 99.27 |
| 宁波华伟建设有限公司 | 96.54 | 96.54 | 96.54 | 96.54 | 96.54 |
| 宁波市北仑新城建设工程有限公司 | 98.98 | 98.98 | 98.98 | 98.98 | 98.98 |
| 余姚市汝湖建设工程有限公司 | 98.58 | 98.58 | 98.58 | 98.58 | 98.58 |
| 浙江沄丰建设有限公司 | 96.03 | 96.03 | 96.03 | 96.03 | 96.03 |
| 宁波永珹建设工程有限公司 | 97.45 | 97.45 | 97.45 | 97.45 | 97.45 |
| 慈溪市欧羽建设有限公司 | 98.51 | 98.51 | 98.51 | 98.51 | 98.51 |
| 宁波东茂生态建设有限公司 | 96.80 | 96.80 | 96.80 | 96.80 | 96.80 |
| 宁波亿锦建筑工程有限公司 | 97.12 | 97.12 | 97.12 | 97.12 | 97.12 |
| 温州金顺建设有限公司 | 97.11 | 97.11 | 97.11 | 97.11 | 97.11 |
| 浙江凯昱建设有限公司 | 99.98 | 99.98 | 99.98 | 99.98 | 99.98 |
| 宁波卓泰市政园林工程有限公司 | 95.67 | 95.67 | 95.67 | 95.67 | 95.67 |
| 余姚市华宇市政绿化工程有限公司 | 98.09 | 98.09 | 98.09 | 98.09 | 98.09 |
| 宁波鑫烜建设有限公司 | 99.66 | 99.66 | 99.66 | 99.66 | 99.66 |
| 宁波云达建设有限公司 | 98.71 | 98.71 | 98.71 | 98.71 | 98.71 |
| 宁波市路航建设工程有限公司 | 99.40 | 99.40 | 99.40 | 99.40 | 99.40 |
| 宁波亿昊建设有限公司 | 98.20 | 98.20 | 98.20 | 98.20 | 98.20 |
| 宁波高宇建设有限公司 | 96.20 | 96.20 | 96.20 | 96.20 | 96.20 |
| 宁波蔚然生态建设有限公司 | 96.83 | 96.83 | 96.83 | 96.83 | 96.83 |
| 绍兴广腾建设有限公司 | 98.14 | 98.14 | 98.14 | 98.14 | 98.14 |
| 宁波甬城工匠建设有限公司 | 98.24 | 98.24 | 98.24 | 98.24 | 98.24 |
| 宁波中盈市政园林建设有限公司 | 97.29 | 97.29 | 97.29 | 97.29 | 97.29 |
| 宁波尼可生态建设有限公司 | 98.92 | 98.92 | 98.92 | 98.92 | 98.92 |
| 浙江启鸣建设有限公司 | 97.31 | 97.31 | 97.31 | 97.31 | 97.31 |
| 浙江懿杰建设有限公司 | 94.79 | 94.79 | 94.79 | 94.79 | 94.79 |
| 浙江富安莱建设集团有限公司 | 97.50 | 97.50 | 97.50 | 97.50 | 97.50 |
| 腾鑫建设集团有限公司 | 96.94 | 96.94 | 96.94 | 96.94 | 96.94 |
| 绍兴尚可建设工程有限公司 | 97.20 | 97.20 | 97.20 | 97.20 | 97.20 |
| 慈溪市桥城建设有限公司 | 97.45 | 97.45 | 97.45 | 97.45 | 97.45 |
| 宁波华境建设有限公司 | 97.90 | 97.90 | 97.90 | 97.90 | 97.90 |
| 浙江双和环境建设有限公司 | 99.43 | 99.43 | 99.43 | 99.43 | 99.43 |
| 宁波巨烽市政园林建设有限公司 | 97.30 | 97.30 | 97.30 | 97.30 | 97.30 |
