| 开标时间: | 2023年05月26日 | |||||||
| 序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金到账金额(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
| 1 | 四川康亿建设有限公司 | 完整 | 50000.0 | 4399511.66 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 210 | ||
| 2 | 四川宏锐建设工程有限公司 | 完整 | 50000.0 | 4399511.66 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 210 | ||
| 3 | 四川天际源建筑工程有限公司 | 完整 | 50000.0 | 4399511.66 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 210 | ||
| 4 | 四川省川三建设有限公司 | 完整 | 50000.0 | 4399511.66 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 210 | ||
| 5 | 四川喻安建设有限公司 | 完整 | 50000.0 | 4399511.66 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 210 | ||
| 6 | 四川宏宸世纪建设工程有限公司 | 完整 | 50000.0 | 4399511.66 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 210 | ||
| 7 | 四川朵朵盛建筑工程有限公司 | 完整 | 50000.0 | 4399511.66 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 210 | ||
| 8 | 四川满元建设有限公司 | 完整 | 50000.0 | 4399511.66 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 210 | ||
| 9 | 绵阳市威瑞建设工程有限公司 | 完整 | 50000.0 | 4399511.66 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 210 | ||
| 10 | 四川昊胜建设工程有限公司 | 完整 | 50000.0 | 4399511.66 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 210 | ||
| 11 | 四川中鸿九旺工程管理有限公司 | 完整 | 50000.0 | 4399511.66 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 210 | ||
| 12 | 四川省府河建设工程管理有限公司 | 完整 | 50000.0 | 4399511.66 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 210 | ||
| 13 | 泸州卓旺建筑工程有限公司 | 完整 | 50000.0 | 4399511.66 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 210 | ||
| 14 | 四川鑫祥实诚建设工程有限公司 | 完整 | 50000.0 | 4399511.66 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 210 | ||
| 15 | 四川攀峰基业建设工程有限公司 | 完整 | 50000.0 | 4399511.66 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 210 | ||
| 16 | 四川同韬建筑工程有限公司 | 完整 | 50000.0 | 4399511.66 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 210 | ||
| 17 | 四川华诚领佑建设工程有限公司 | 完整 | 50000.0 | 4399511.66 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 210 | ||
| 18 | 绵阳广纳建设工程有限公司 | 完整 | 50000.0 | 4399511.66 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 210 | ||
| 19 | 四川中科鑫融建设工程有限公司 | 完整 | 50000.0 | 4399511.66 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 210 | ||
| 20 | 四川镔浩建设工程有限公司 | 完整 | 50000.0 | 4399511.66 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 210 | ||
| 21 | 四川中誉建宏建设工程有限公司 | 完整 | 50000.0 | 4399511.66 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 210 | ||
| 22 | 四川超为建筑工程有限公司 | 完整 | 50000.0 | 4399511.66 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 210 | ||
| 23 | 四川久源项目管理有限公司 | 完整 | 50000.0 | 4399511.66 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 210 | ||
| 24 | 四川永际建设工程有限公司 | 完整 | 50000.0 | 4399511.66 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 210 | ||
| 25 | 四川文桥建设工程有限公司 | 完整 | 50000.0 | 4399511.66 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 210 | ||
| 26 | 四川蜀元建筑集团有限公司 | 完整 | 50000.0 | 4399511.66 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 210 | ||
| 27 | 四川大登建设工程有限公司 | 完整 | 50000.0 | 4399511.66 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 210 | ||
| 28 | 四川中栩建设工程有限公司 | 完整 | 50000.0 | 4399511.66 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 210 | ||
| 29 | 四川峻州建设工程有限公司 | 完整 | 50000.0 | 4399511.66 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 210 | ||
| 30 | 四川通平瑞建筑工程有限公司 | 完整 | 50000.0 | 4399511.66 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 210 | ||
| 31 | 四川中天城投建设工程有限公司 | 完整 | 50000.0 | 4399511.66 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 210 | ||
| 32 | 四川顶迈建设工程有限公司 | 完整 | 50000.0 | 4399511.66 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 210 | ||
| 33 | 四川宝运建筑工程有限公司 | 完整 | 50000.0 | 4399511.66 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 210 | ||
| 34 | 四川大驰建设工程有限公司 | 完整 | 50000.0 | 4399511.66 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 210 | ||
| 35 | 四川勤诺建筑工程有限公司 | 完整 | 50000.0 | 4399511.66 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 210 | ||
| 36 | 四川尚易建设工程有限公司 | 完整 | 50000.0 | 4399511.66 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 210 | ||
| 37 | 泸州市龙锋建设工程有限公司 | 完整 | 50000.0 | 4399511.66 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 210 | ||
| 38 | 四川博亿汇建设工程有限公司 | 完整 | 50000.0 | 4399511.66 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 210 | ||
| 39 | 四川汇中建设工程有限公司 | 完整 | 50000.0 | 4399511.66 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 210 | ||
| 40 | 四川九驹工程项目管理有限公司 | 完整 | 50000.0 | 4399511.66 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 210 | ||
| 41 | 四川军锐建筑工程有限公司 | 完整 | 50000.0 | 4399511.66 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 210 | ||
| 42 | 四川全旺建筑工程有限公司 | 完整 | 50000.0 | 4399511.66 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 210 | ||
| 43 | 四川盛世文竹实业有限公司 | 完整 | 50000.0 | 4399511.66 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 210 | ||
| 44 | 四川久泰成鑫建设工程有限公司 | 完整 | 50000.0 | 4399511.66 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 210 | ||
| 45 | 四川矗砼工程建设有限公司 | 完整 | 50000.0 | 4399511.66 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 210 | ||
| 46 | 四川钰森建设工程有限公司 | 完整 | 50000.0 | 4399511.66 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 210 | ||
| 47 | 四川雄拓建筑工程有限公司 | 完整 | 50000.0 | 4399511.66 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 210 | ||
| 48 | 河南水诚建设工程有限公司 | 完整 | 50000.0 | 4399511.66 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 210 | ||
| 49 | 四川嘉城鑫业建筑工程有限公司 | 完整 | 50000.0 | 4399511.66 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 210 | ||
| 50 | 昌宏建设集团有限公司 | 完整 | 50000.0 | 4399511.66 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 210 | ||
| 51 | 四川穗兴建筑工程有限公司 | 完整 | 50000.0 | 4399511.66 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 210 | ||
| 52 | 四川中城城投建设工程有限责任公司 | 完整 | 50000.0 | 4399511.66 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 210 | ||
| 53 | 四川云沐建设工程管理有限公司 | 完整 | 50000.0 | 4399511.66 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 210 | ||
| 54 | 四川丰夏建设工程有限公司 | 完整 | 50000.0 | 4399511.66 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 210 | ||
| 55 | 四川九歌佳业建筑工程有限公司 | 完整 | 50000.0 | 4399511.66 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 210 | ||
| 56 | 四川福鸿基建设发展有限公司 | 完整 | 50000.0 | 4399511.66 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 210 | ||
| 57 | 平武兴达建设有限责任公司 | 完整 | 50000.0 | 4399511.66 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 210 | ||
| 58 | 四川蜀鸿建设工程有限公司 | 完整 | 50000.0 | 4399511.66 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 210 | ||
| 59 | 四川晶辉建筑工程有限公司 | 完整 | 50000.0 | 4399511.66 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 210 | ||
| 60 | 四川坤泰园建设工程有限公司 | 完整 | 50000.0 | 4399511.66 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 210 | ||
| 61 | 四川蓉夏建筑工程有限公司 | 完整 | 50000.0 | 4399511.66 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 210 | ||
| 62 | 四川胜程建设工程有限公司 | 完整 | 50000.0 | 4399511.66 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 210 | ||
| 63 | 四川振迈建设工程有限公司 | 完整 | 50000.0 | 4399511.66 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 210 | ||
| 64 | 四川万建城建筑工程有限公司 | 完整 | 50000.0 | 4399511.66 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 210 | ||
| 65 | 四川良宁建筑工程有限公司 | 完整 | 50000.0 | 4399511.66 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 210 | ||
| 66 | 四川蓉达建筑工程有限公司 | 完整 | 50000.0 | 4399511.66 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 210 | ||
| 67 | 四川载和建筑工程有限公司 | 完整 | 50000.0 | 4399511.66 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 210 | ||
| 68 | 四川纵海建设工程有限公司 | 完整 | 50000.0 | 4399511.66 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 210 | ||
| 69 | 四川永厚广建筑工程有限公司 | 完整 | 50000.0 | 4399511.66 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 210 | ||
| 70 | 四川铄鑫建筑工程有限公司 | 完整 | 50000.0 | 4399511.66 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 210 | ||
| 71 | 四川中潼达建筑工程有限公司 | 完整 | 50000.0 | 4399511.66 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 210 | ||
| 72 | 四川绵发建设工程有限公司 | 完整 | 50000.0 | 4399511.66 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 210 | ||
| 73 | 四川金沅瑞建筑工程有限公司 | 完整 | 50000.0 | 4399511.66 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 210 | ||
| 74 | 四川振磊建设工程有限公司 | 完整 | 50000.0 | 4399511.66 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 210 | ||
| 75 | 四川晨沐建设工程有限公司 | 完整 | 50000.0 | 4399511.66 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 210 | ||
| 76 | 四川鸿畅建筑工程有限公司 | 完整 | 50000.0 | 4399511.66 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 210 | ||
| 77 | 四川绵宏建筑工程有限公司 | 完整 | 50000.0 | 4399511.66 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 210 | ||
| 78 | 四川搏翔建设有限公司 | 完整 | 50000.0 | 4399511.66 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 210 | ||
| 79 | 中创宏业建设有限公司 | 完整 | 50000.0 | 4399511.66 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 210 | ||
| 80 | 四川山河社稷建筑工程有限公司 | 完整 | 50000.0 | 4399511.66 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 210 | ||
| 81 | 德阳林泰建筑有限公司 | 完整 | 50000.0 | 4399511.66 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 210 | ||
| 82 | 四川中泰恒业建设工程有限公司 | 完整 | 50000.0 | 4399511.66 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 210 | ||
| 83 | 四川诺信嘉建筑工程有限公司 | 完整 | 50000.0 | 4399511.66 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 210 | ||
| 84 | 绵阳万方建筑工程有限公司 | 完整 | 50000.0 | 4399511.66 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 210 | ||
| 85 | 四川诺邦建设项目管理有限公司 | 完整 | 50000.0 | 4399511.66 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 210 | ||
| 86 | 四川宜正建设工程有限公司 | 完整 | 50000.0 | 4399511.66 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 210 | ||
| 87 | 四川威隆建设工程有限公司 | 完整 | 50000.0 | 4399511.66 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 210 | ||
| 88 | 四川宏川伟业建设工程有限公司 | 完整 | 50000.0 | 4399511.66 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 210 | ||
| 89 | 绵阳广众建筑工程有限公司 | 完整 | 50000.0 | 4399511.66 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 210 | ||
| 90 | 四川祥欣建筑工程有限公司 | 完整 | 50000.0 | 4399511.66 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 210 | ||
| 91 | 安徽圣跃建设工程有限公司 | 完整 | 50000.0 | 4399511.66 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 210 | ||
| 92 | 甘孜州嘉航建筑工程有限公司 | 完整 | 50000.0 | 4399511.66 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 210 | ||
| 93 | 四川顶晟建筑工程有限公司 | 完整 | 50000.0 | 4399511.66 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 210 | ||
| 94 | 泸州嘉宏建筑劳务有限公司 | 完整 | 50000.0 | 4399511.66 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 210 | ||
| 95 | 四川万德祥建设工程有限公司 | 完整 | 50000.0 | 4399511.66 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 210 | ||
| 96 | 四川中科鑫盛建设工程有限公司 | 完整 | 50000.0 | 4399511.66 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 210 | ||
| 97 | 四川慧东建筑装饰工程有限公司 | 完整 | 50000.0 | 4399511.66 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 210 | ||
| 98 | 四川讯跃建设有限公司 | 完整 | 50000.0 | 4399511.66 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 210 | ||
| 99 | 阿坝付胜建设工程有限公司 | 完整 | 50000.0 | 4399511.66 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 210 | ||
| 100 | 四川真道建设工程有限公司 | 完整 | 50000.0 | 4399511.66 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 210 | ||
| 101 | 四川双骁建筑工程有限公司 | 完整 | 50000.0 | 4399511.66 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 210 | ||
| 102 | 四川北国建筑工程有限公司 | 完整 | 50000.0 | 4399511.66 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 210 | ||
| 103 | 四川义欢盛建设工程有限公司 | 完整 | 50000.0 | 4399511.66 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 210 | ||
| 104 | 四川大千建筑工程有限公司 | 完整 | 50000.0 | 4399511.66 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 210 | ||
| 105 | 四川邦跃腾建设工程有限责任公司 | 完整 | 50000.0 | 4399511.66 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 210 | ||
| 106 | 四川省信昶源建设工程有限公司 | 完整 | 50000.0 | 4399511.66 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 210 | ||
| 107 | 四川省品业建筑工程有限公司 | 完整 | 50000.0 | 4399511.66 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 210 | ||
| 108 | 四川锦众建设工程有限公司 | 完整 | 50000.0 | 4399511.66 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 210 | ||
| 109 | 四川辉睿建筑工程有限公司 | 完整 | 50000.0 | 4399511.66 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 210 | ||
| 110 | 泸州乙源建筑工程有限公司 | 完整 | 50000.0 | 4399511.66 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 210 | ||
| 111 | 四川宏承铭达建筑工程有限公司 | 完整 | 50000.0 | 4399511.66 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 210 | ||
| 112 | 四川威诚园林工程有限公司 | 完整 | 50000.0 | 4399511.66 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 210 | ||
| 113 | 四川旭永建设工程有限公司 | 完整 | 50000.0 | 4399511.66 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 210 | ||
| 114 | 四川川翔建设工程有限公司 | 完整 | 50000.0 | 4399511.66 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 210 | ||
| 115 | 四川爱众正龙建筑设计有限公司 | 完整 | 50000.0 | 4399511.66 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 210 | ||
| 116 | 四川中弘博瑞建筑工程有限公司 | 完整 | 50000.0 | 4399511.66 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 210 | ||
| 117 | 四川荣彰建筑工程有限公司 | 完整 | 50000.0 | 4399511.66 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 210 | ||
| 118 | 四川中安邦建建设工程有限公司 | 完整 | 50000.0 | 4399511.66 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 210 | ||
| 119 | 四川观览建筑工程有限公司 | 完整 | 50000.0 | 4399511.66 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 210 | ||
| 120 | 四川钰麟建筑工程有限公司 | 完整 | 50000.0 | 4399511.66 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 210 | ||
| 121 | 四川驹驰建设工程有限公司 | 完整 | 50000.0 | 4399511.66 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 210 | ||
| 122 | 四川微峰建设工程有限公司 | 完整 | 50000.0 | 4399511.66 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 210 | ||
| 123 | 四川创厦建筑工程有限公司 | 完整 | 50000.0 | 4399511.66 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 210 | ||
| 124 | 泸州航发固丰建筑工程有限公司 | 完整 | 50000.0 | 4399511.66 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 210 | ||
| 125 | 四川全路建筑工程有限公司 | 完整 | 50000.0 | 4399511.66 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 210 | ||
| 126 | 四川中泰鸿图建设工程有限公司 | 完整 | 50000.0 | 4399511.66 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 210 | ||
| 127 | 四川易佳隆建设工程有限公司 | 完整 | 50000.0 | 4399511.66 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 210 | ||
| 128 | 四川绿树建设工程有限公司 | 完整 | 50000.0 | 4399511.66 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 210 | ||
| 129 | 四川辉耀圣城建筑工程有限公司 | 完整 | 50000.0 | 4399511.66 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 210 | ||
| 130 | 四川中泰华翔建设工程有限公司 | 完整 | 50000.0 | 4399511.66 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 210 | ||
| 131 | 四川腾景建设工程有限公司 | 完整 | 50000.0 | 4399511.66 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 210 | ||
| 132 | 四川志金建设工程有限公司 | 完整 | 50000.0 | 4399511.66 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 210 | ||
| 133 | 重庆奇盛然建设工程有限公司 | 完整 | 50000.0 | 4399511.66 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 210 | ||
| 134 | 四川鑫恒昌建筑工程有限公司 | 完整 | 50000.0 | 4399511.66 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 210 | ||
| 135 | 四川登辉建设工程有限公司 | 完整 | 50000.0 | 4399511.66 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 210 | ||
| 136 | 四川盛祥铭威建设工程有限公司 | 完整 | 50000.0 | 4399511.66 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 210 | ||
| 137 | 四川银财新建筑工程有限公司 | 完整 | 50000.0 | 4399511.66 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 210 | ||
| 138 | 绵阳行云里建筑工程有限公司 | 完整 | 50000.0 | 4399511.66 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 210 | ||
| 139 | 四川中鸿锦泰建设工程有限公司 | 完整 | 50000.0 | 4399511.66 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 210 | ||
| 140 | 四川进达建筑工程有限公司 | 完整 | 50000.0 | 4399511.66 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 210 | ||
| 141 | 四川琦铭建设有限公司 | 完整 | 50000.0 | 4399511.66 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 210 | ||
| 142 | 四川华旭建筑工程有限公司 | 完整 | 50000.0 | 4399511.66 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 210 | ||
| 143 | 四川新益升建设工程有限公司 | 完整 | 50000.0 | 4399511.66 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 210 | ||
| 144 | 四川中盛美世建设工程有限公司 | 完整 | 50000.0 | 4399511.66 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 210 | ||
| 145 | 成都业居建设工程有限公司 | 完整 | 50000.0 | 4399511.66 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 210 | ||
| 146 | 四川广诺兴建筑工程有限公司 | 完整 | 50000.0 | 4399511.66 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 210 | ||
| 147 | 绵阳盛鑫丰建筑工程有限公司 | 完整 | 50000.0 | 4399511.66 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 210 | ||
| 148 | 四川川京建设工程有限公司 | 完整 | 50000.0 | 4399511.66 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 210 | ||
| 149 | 四川云晖瑞业建设工程有限公司 | 完整 | 50000.0 | 4399511.66 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 210 | ||
| 150 | 四川吉庆源建筑工程有限公司 | 完整 | 50000.0 | 4399511.66 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 210 | ||
| 151 | 四川骏轩建设有限公司 | 完整 | 50000.0 | 4399511.66 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 210 | ||
| 152 | 旭成建设有限公司 | 完整 | 50000.0 | 4399511.66 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 210 | ||
| 153 | 四川喻北建设有限公司 | 完整 | 50000.0 | 4399511.66 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 210 | ||
| 154 | 四川艺高祥建设工程有限公司 | 完整 | 50000.0 | 4399511.66 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 210 | ||
| 155 | 绵阳市全恒建筑工程有限公司 | 完整 | 50000.0 | 4399511.66 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 210 | ||
| 156 | 四川嘉隆茂建筑工程有限公司 | 完整 | 50000.0 | 4299732.59 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 210 | ||
| 157 | 安徽南岳生态科技有限公司 | 完整 | 50000.0 | 4399511.66 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 210 | ||
| 158 | 久易茂樽建设有限公司 | 完整 | 50000.0 | 4399511.66 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 210 | ||
| 159 | 中堰易和工程有限公司 | 完整 | 50000.0 | 4399511.66 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 210 | ||
| 160 | 四川宁兴建设工程有限公司 | 完整 | 50000.0 | 4399511.66 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 210 | ||
| 161 | 四川众联信建设工程有限公司 | 完整 | 50000.0 | 4399511.66 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 210 | ||
| 162 | 四川毅尔义建设工程有限公司 | 完整 | 50000.0 | 4399511.66 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 210 | ||
| 163 | 四川鑫欣建筑工程有限公司 | 完整 | 50000.0 | 4399511.66 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 210 | ||
| 164 | 四川启泽建设工程有限公司 | 完整 | 50000.0 | 4399511.88 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 210 | ||
| 165 | 四川雯斌建筑工程有限公司 | 完整 | 50000.0 | 4399511.66 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 210 | ||
| 166 | 四川鸿源捌建设工程有限公司 | 完整 | 50000.0 | 4399511.66 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 210 | ||
| 167 | 四川全耀建筑工程有限公司 | 完整 | 50000.0 | 4399511.66 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 210 | ||
| 168 | 四川晨竣建设工程有限公司 | 完整 | 50000.0 | 4399511.66 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 210 | ||
| 169 | 四川欧智建设有限公司 | 完整 | 50000.0 | 4399511.66 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 210 | ||
| 170 | 四川悦旺建设工程有限公司 | 完整 | 50000.0 | 4399511.66 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 210 | ||
| 171 | 四川梓熊建筑工程有限公司 | 完整 | 50000.0 | 4399511.66 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 210 | ||
| 172 | 德鸿城建集团有限公司 | 完整 | 50000.0 | 4399511.66 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 210 | ||
| 173 | 四川宇淅建设工程有限公司 | 完整 | 50000.0 | 4399511.66 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 210 | ||
| 174 | 四川锐众建筑工程有限公司 | 完整 | 50000.0 | 4399511.66 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 210 | ||
| 175 | 腾跃建工集团有限公司 | 完整 | 50000.0 | 4399511.66 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 210 | ||
| 176 | 四川优众建筑工程有限公司 | 完整 | 50000.0 | 4399511.66 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 210 | ||
| 177 | 中建伟诚集团有限公司 | 完整 | 50000.0 | 4399511.66 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 210 | ||
| 178 | 四川翔业建工集团有限公司 | 完整 | 50000.0 | 4399511.66 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 210 | ||
| 179 | 四川巨华建筑工程有限公司 | 完整 | 50000.0 | 4399511.66 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 210 | ||
| 180 | 四川中盛雄洲建设工程有限公司 | 完整 | 50000.0 | 4399511.66 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 210 | ||
| 181 | 甘孜州宏兴建筑工程有限公司 | 完整 | 50000.0 | 4399511.66 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 210 | ||
| 182 | 四川庄霖建筑工程有限公司 | 完整 | 50000.0 | 4399511.66 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 210 | ||
| 183 | 四川华诚嘉恒建设工程有限公司 | 完整 | 50000.0 | 4399511.66 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 210 | ||
| 184 | 四川冉阳建筑工程有限公司 | 完整 | 50000.0 | 4399511.66 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 210 | ||
| 185 | 四川梓禄建筑工程有限公司 | 完整 | 50000.0 | 4399511.66 | 质量要求:符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 210 | ||
| 186 | 四川雷健建设工程有限公司 | 完整 | 50000.0 | 4399511.66 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 210 | ||
| 187 | 四川中鑫天泓建设有限公司 | 完整 | 50000.0 | 4399511.66 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 210 | ||
| 188 | 绵阳盈辉富迎建设工程有限公司 | 完整 | 50000.0 | 4399511.66 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 210 | ||
