| 序号 | 投标单位 | 资审是否合格 | 不合格原因 | 是否被择优 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 深圳市星中恒建筑工程有限公司 | √ | ||
| 2 | 深圳市粤港建筑工程有限公司 | √ | ||
| 3 | 中岦建设工程(广东)有限公司 | √ | ||
| 4 | 深圳市宏峰建设工程有限公司 | √ | ||
| 5 | 深圳市中邦建筑工程有限公司 | √ | ||
| 6 | 深圳市仲利建设工程有限公司 | √ | ||
| 7 | 深圳市达立建设有限公司 | √ | ||
| 8 | 深圳市新宝城建设工程有限公司 | √ | ||
| 9 | 深圳市金港澳建设有限公司 | √ | ||
| 10 | 深圳市国宇建设工程科技有限公司 | √ | ||
| 11 | 深圳市科发建设有限公司 | √ | ||
| 12 | 深圳中冠建筑装饰设计工程有限公司 | √ | ||
| 13 | 深圳市华基建工程有限公司 | √ | ||
| 14 | 深圳市建昱建工集团有限公司 | √ | ||
| 15 | 深圳市潮客建筑工程有限公司 | √ | ||
| 16 | 深圳市永昶实业有限公司 | √ | ||
| 17 | 广东巨方建筑工程有限公司 | √ | ||
| 18 | 深圳市致远建投建设有限公司 | √ | ||
| 19 | 深圳市龙发装饰建工集团有限公司 | √ | ||
| 20 | 深中发(深圳)建设工程有限公司 | √ | ||
| 21 | 深圳市国盛建设工程有限公司 | √ | ||
| 22 | 深圳市和顺达建筑工程有限公司 | √ | ||
| 23 | 广东承睿建设有限公司 | √ | ||
| 24 | 深圳市联欧建设实业有限公司 | √ | ||
| 25 | 广东远刚建筑工程有限公司 | √ | ||
| 26 | 深圳市瑞仕建设工程有限公司 | √ | ||
| 27 | 深圳市创誉达建设工程有限公司 | √ | ||
| 28 | 深圳市京平建设工程有限公司 | √ | ||
| 29 | 深圳市众景建筑装饰工程有限公司 | √ | ||
| 30 | 深圳华德教育装备装饰有限公司 | √ | √ | |
| 31 | 深圳市高程建筑工程有限公司 | √ | ||
| 32 | 深圳市金中诚建设工程有限公司 | √ | ||
| 33 | 深圳市华发展建设工程股份有限公司 | √ | ||
| 34 | 深圳市卓晖建设有限公司 | √ | ||
| 35 | 深圳市大凯建设工程有限公司 | √ | ||
| 36 | 深圳市广发建筑工程有限公司 | √ | ||
| 37 | 深圳市明正建设有限公司 | √ | ||
| 38 | 深圳华奕建设发展有限公司 | √ | ||
| 39 | 深圳凯林建设工程有限公司 | √ | ||
| 40 | 深圳市成卓建筑装饰设计有限公司 | √ | ||
| 41 | 广东恒天泰建设集团有限公司 | √ | ||
| 42 | 深圳市尚润科工集团有限公司 | √ | ||
| 43 | 广东鸿豪建筑工程有限公司 | √ | ||
| 44 | 深圳市启恒建筑工程有限公司 | √ | ||
| 45 | 深圳市卓润建设工程有限公司 | √ | ||
| 46 | 深圳市中楚建设工程有限公司 | √ | ||
| 47 | 深圳市鸣誉建设集团有限公司 | √ | ||
| 48 | 深圳市环境岩土工程有限公司 | √ | ||
| 49 | 中建中联集团有限公司 | √ | ||
| 50 | 深圳市宝投建筑工程有限公司 | √ | ||
| 51 | 深圳众昇建设工程有限公司 | √ | ||
| 52 | 深圳市粤鹏建筑工程有限公司 | √ | ||
| 53 | 深圳市美宣装饰工程有限公司 | √ | ||
| 54 | 深圳市宝骏建设有限公司 | √ | √ | |
| 55 | 优跃建工(深圳)有限公司 | √ | ||
| 56 | 中深创建(深圳)发展有限公司 | √ | ||
| 57 | 深圳市兴宏达建设工程有限公司 | √ | ||
| 58 | 广东新中城建设有限公司 | √ | ||
| 59 | 深圳市特建建设工程有限公司 | √ | ||
| 60 | 深圳市博而雅建筑装饰工程有限公司 | √ | ||
| 61 | 深圳市景泰建设集团有限公司 | √ | ||
| 62 | 深圳市企程建设有限公司 | √ | ||
| 63 | 深圳市创兴建设股份有限公司 | √ | ||
| 64 | 深圳市海业建设工程有限公司 | √ | ||
| 65 | 广东旭茂建设有限公司 | √ | ||
| 66 | 深圳广信建设(集团)有限公司 | √ | ||
| 67 | 深圳市伟之业市政工程建设有限公司 | √ | √ | |
| 68 | 深圳通和工程发展有限公司 | √ | √ | |
| 69 | 鹏湾营造集团有限公司 | √ | ||
| 70 | 深圳市金沣建设工程有限公司 | √ | √ | |
| 71 | 深圳市海源天建筑工程有限公司 | √ | √ | |
| 72 | 深圳市固安特建安工程有限公司 | √ | ||
| 73 | 深圳市凯嘉建筑设计工程有限公司 | √ | √ | |
| 74 | 深建科建设(深圳)有限公司 | √ | √ | |
| 75 | 深圳市金海洋建设工程有限公司 | √ | √ | |
| 76 | 深圳市立升建设工程有限公司 | √ | √ | |
| 77 | 深圳市君鹏建筑工程有限公司 | √ | ||
| 78 | 深圳市华鑫基建有限公司 | √ | √ | |
| 79 | 深圳市禹泓建设工程有限公司 | √ | √ | |
| 80 | 深圳市瑛诚建工有限公司 | √ | ||
| 81 | 深圳市智拓建设工程有限公司 | √ | ||
| 82 | 深圳星际建筑工程有限公司 | √ | ||
| 83 | 深圳恒江建筑装饰工程有限公司 | √ | √ | |
| 84 | 深圳市泰源佳建设工程有限公司 | √ | ||
| 85 | 深圳市鹏升建设有限公司 | √ | ||
| 86 | 深圳市伟兴业建设有限公司 | √ | ||
| 87 | 深圳市弘浩建设工程有限公司 | √ | ||
| 88 | 深圳市中安建工集团有限公司 | √ | ||
| 89 | 华冠建设(广东)有限公司 | √ | ||
| 90 | 恒丰建设(深圳)有限公司 | √ | ||
| 91 | 深圳金煌建设工程有限公司 | √ | ||
| 92 | 深圳市锦上源建设工程有限公司 | √ | ||
| 93 | 深圳市名胜建设有限公司 | √ | ||
| 94 | 广东鑫森建设工程有限公司 | √ | ||
| 95 | 深圳市宝海建设工程有限公司 | √ | √ | |
| 96 | 中建诚建建设(深圳)有限公司 | √ | ||
| 97 | 深圳市远宏建设发展有限公司 | √ | ||
| 98 | 深圳市镇东建设工程有限公司 | √ | ||
| 99 | 深圳市骏鹏润实业有限公司 | √ | ||
| 100 | 深圳市长宽高建筑工程有限公司 | √ | √ | |
| 101 | 深圳市大众建设集团有限公司 | √ | ||
| 102 | 深圳恒业工程咨询管理有限公司 | √ | √ | |
| 103 | 深圳市弘河建设有限公司 | √ | ||
| 104 | 宏伟建设工程股份有限公司 | √ | ||
| 105 | 深圳市嘉闰州生态建工有限公司 | √ | ||
| 106 | 深圳市众基建设发展有限公司 | √ | ||
| 107 | 广东启基建设有限公司 | √ | ||
| 108 | 深圳海润建设有限公司 | √ | ||
| 109 | 深圳运鸿泰建筑工程有限公司 | √ | ||
| 110 | 深圳市大同建设工程有限公司 | √ | ||
| 111 | 深圳市麒峰建筑工程有限公司 | √ | ||
| 112 | 深圳市兴拓建设工程有限公司 | √ | ||
| 113 | 华工建设科技(深圳)集团有限公司 | √ | ||
| 114 | 广东中天卓越科技有限公司 | √ | ||
| 115 | 深圳市宝龙泰建设工程有限公司 | √ | ||
| 116 | 深圳市旭生骏鹏建筑工程有限公司 | √ | ||
| 117 | 深圳市骏轩建设工程有限公司 | √ | √ | |
| 118 | 深圳市科工建设有限公司 | √ | √ | |
| 119 | 深圳市华盈装饰设计工程有限公司 | √ | ||
| 120 | 深圳市国艺园林建设有限公司 | √ | ||
| 121 | 深圳市顺展装饰工程有限公司 | √ | ||
| 122 | 深圳市连横土木工程有限公司 | √ | ||
| 123 | 深圳市泓发建设有限公司 | √ | √ | |
| 124 | 深圳市凯澜装饰设计工程有限公司 | √ | ||
| 125 | 深圳市名鹏建筑工程有限公司 | √ | ||
| 126 | 深圳市华鹏工程建设有限公司 | √ | ||
| 127 | 深圳坤宏建设有限公司 | √ | ||
| 128 | 深圳市合冠建设工程有限公司 | √ | ||
| 129 | 深圳市联信建设工程有限公司 | √ | ||
| 130 | 深圳市华富建筑装饰工程有限公司 | √ | ||
| 131 | 深圳骏业建筑工程有限公司 | √ | ||
| 132 | 鹏顺安(广东)建设工程有限公司 | √ | ||
| 133 | 深圳市侨城建安工程有限公司 | √ | ||
| 134 | 深圳市信筑诚建设工程有限公司 | √ | ||
| 135 | 深圳市润鹏建设工程有限公司 | √ | ||
| 136 | 深圳市新峰建设工程有限公司 | √ | ||
| 137 | 深圳市中泰建设工程有限公司 | √ | ||
| 138 | 江苏世茂建设工程有限公司 | √ | ||
| 139 | 深圳市易德建设工程有限公司 | √ | ||
| 140 | 深圳市众鑫城建设工程有限公司 | √ | √ | |
| 141 | 深圳市瑞源达建设有限公司 | √ | ||
| 142 | 深圳市七华建设工程有限公司 | √ | ||
| 143 | 广东融耀建筑工程有限公司 | √ | ||
| 144 | 深圳市层层高建设工程有限公司 | √ | ||
| 145 | 深圳市智诚工程实业有限公司 | √ | ||
| 146 | 深圳市路野建设集团有限公司 | √ | ||
| 147 | 深圳市美佳旺装饰工程有限公司 | √ | ||
| 148 | 深圳中宏建设有限公司 | √ | ||
| 149 | 深圳市诚信鸿建设工程有限公司 | √ | ||
| 150 | 深圳市冠荣建设工程有限公司 | √ | ||
| 151 | 深圳市宝源洲建筑工程有限公司 | √ | ||
| 152 | 深圳市鹏集建设有限公司 | √ | ||
| 153 | 广东众辉建设工程有限公司 | √ | ||
| 154 | 深圳市巨创建设工程有限公司 | √ | ||
| 155 | 深圳贵人生态建设有限公司 | √ |
文章推荐: