| 序号 | 投标单位名称 | 投标保证金(元) |
|---|---|---|
| 1 | 浙江剑灶建设工程有限公司 | 260000 |
| 2 | 浙江恒川建设集团有限公司 | 260000 |
| 3 | 浙江德清永恒建设有限公司 | 260000 |
| 4 | 绍兴金朋环境建设有限公司 | 260000 |
| 5 | 浙江同泰建设集团有限公司 | 260000 |
| 6 | 浙江德清景艺建设有限公司 | 260000 |
| 7 | 临海市振兴建设工程有限公司 | 260000 |
| 8 | 诸暨市滨江园林绿化有限公司 | 260000 |
| 9 | 浙江湖州市建工集团有限公司 | 260000 |
| 10 | 浙江中安环境工程有限公司 | 260000 |
| 11 | 江苏路泰建设集团有限公司 | 260000 |
| 12 | 金华市起航建设股份有限公司 | 260000 |
| 13 | 湖州三通水利建设有限公司 | 260000 |
| 14 | 台州市鑫能建设有限公司 | 260000 |
| 15 | 浙江中德建设有限公司 | 260000 |
| 16 | 浙江富海建筑装饰工程股份有限公司 | 260000 |
| 17 | 安徽圣龙建筑工程有限公司 | 260000 |
| 18 | 浙江金景生态建设有限公司 | 260000 |
| 19 | 浙江升浙建设集团有限公司 | 260000 |
| 20 | 浙江卓美建设有限公司 | 260000 |
| 21 | 湖州中昱建设有限公司 | 260000 |
| 22 | 湖州舜盛建设工程有限公司 | 260000 |
| 23 | 浙江华昌建设有限公司 | 260000 |
| 24 | 浙江安吉庆合建设有限公司 | 260000 |
| 25 | 浙江天地环境建设有限公司 | 260000 |
| 26 | 浙江湖州德荣建设工程有限公司 | 260000 |
| 27 | 浙江安吉越壹建设有限公司 | 260000 |
| 28 | 浙江前卫建设有限公司 | 260000 |
| 29 | 美信佳集团建设有限公司 | 260000 |
| 30 | 绍兴利源建设有限公司 | 260000 |
| 31 | 恒德建设集团有限公司 | 260000 |
| 32 | 浙江长兴盛大建设有限公司 | 260000 |
| 33 | 湖州高昇建设有限公司 | 260000 |
| 34 | 浙江尚全建设有限公司 | 260000 |
| 35 | 湖州天睿建设有限公司 | 260000 |
| 36 | 浙江大东吴集团建设有限公司 | 260000 |
| 37 | 浙江兴德建设有限公司 | 260000 |
| 38 | 湖州市政工程有限公司 | 260000 |
| 39 | 湖州工业建筑设计院有限公司 | 260000 |
| 40 | 平湖市交通工程有限公司 | 260000 |
| 41 | 杭州金翔建设有限公司 | 260000 |
| 42 | 浙江德伟建设有限公司 | 260000 |
| 43 | 黄河明珠水利水电建设有限公司 | 260000 |
| 44 | 德清县正城建设工程有限公司 | 260000 |
| 45 | 长兴佳盈建设有限公司 | 260000 |
| 46 | 山东黄河建工有限公司 | 260000 |
| 47 | 杭州裕发建设有限公司 | 260000 |
| 48 | 浙江长兴振鑫建设有限公司 | 260000 |
| 49 | 浙江美亿生态建设有限公司 | 260000 |
| 50 | 杭州萧锦建设工程有限公司 | 260000 |
| 51 | 杭州聚达建设有限公司 | 260000 |
| 52 | 浙江风雅海嘉建设有限公司 | 260000 |
| 53 | 浙江和城建设有限公司 | 260000 |
| 54 | 浙江中屹建设集团有限公司 | 260000 |
| 55 | 浙江佳薏建设有限公司 | 260000 |
| 56 | 浙江湖州东方建设集团有限公司 | 260000 |
| 57 | 德清康乾建设发展有限公司 | 260000 |
| 58 | 浙江宏高生态建设有限公司 | 260000 |
| 59 | 浙江德林建设有限公司 | 260000 |
| 60 | 德清县亿胜建设有限公司 | 260000 |
| 61 | 宁波大榭开发区隆顺建设工程有限公司 | 260000 |
| 62 | 浙江蓝宝建设有限公司 | 260000 |
| 63 | 浙江景园建设股份有限公司 | 260000 |
| 64 | 绍兴建祺园林建设有限公司 | 260000 |
| 65 | 浙江巨江水电建设有限公司 | 260000 |
| 66 | 华煜建设集团有限公司 | 260000 |
| 67 | 中百福建设有限公司 | 260000 |
| 68 | 浙江德悦智能信息工程有限公司 | 260000 |
| 69 | 浙江中吴建设有限公司 | 260000 |
| 70 | 浙江一庆建设有限公司 | 260000 |
| 71 | 温州展业建设工程有限公司 | 260000 |
| 72 | 浙江中蓝建设有限公司 | 260000 |
| 73 | 安吉豪瑞市政园林工程有限公司 | 260000 |
| 74 | 浙江中诺建设有限公司 | 260000 |
| 75 | 湖南省御铂建设有限公司 | 260000 |
| 76 | 嘉兴启航建设有限公司 | 260000 |
| 77 | 浙江长兴市政建设有限公司 | 260000 |
| 78 | 浙江长虹建设工程有限公司 | 260000 |
| 79 | 绍兴习成建设有限公司 | 260000 |
| 80 | 浙江志程建设有限公司 | 260000 |
| 81 | 湖州众之乐建筑有限公司 | 260000 |
| 82 | 诸暨市恒基园林建设工程有限公司 | 260000 |
| 83 | 安吉嘉恒建设有限公司 | 260000 |
| 84 | 绍兴巨富建设有限公司 | 260000 |
| 85 | 浙江长兴昊罡建设有限公司 | 260000 |
| 86 | 绍兴天顺环境建设有限公司 | 260000 |
| 87 | 浙江长兴广发建设工程有限公司 | 260000 |
| 88 | 浙江嘉佑建设有限公司 | 260000 |
| 89 | 浙江长兴联创建设有限公司 | 260000 |
| 90 | 浙江瑞美生态建设股份有限公司 | 260000 |
| 91 | 浙江山鼎建设有限公司 | 260000 |
| 92 | 杭州天恒水利建设有限公司 | 260000 |
| 93 | 浙江天力建设集团有限公司 | 260000 |
| 94 | 绍兴逸创建设有限公司 | 260000 |
| 95 | 浙江中荣建设有限公司 | 260000 |
| 96 | 湖州龙安建设有限公司 | 260000 |
| 97 | 浙江乔兴建设集团有限公司 | 260000 |
| 98 | 浙江杭博生态环境建设有限公司 | 260000 |
| 99 | 浙江景然山地环境艺术有限公司 | 260000 |
| 100 | 浙江浚哲建设有限公司 | 260000 |
文章推荐: