| 序号 | 投标人 | 缴纳金额(万元) | 退款时间 | 保证金利息(元) | 退还结果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 滁州市嘉冠建设工程有限公司 | 60000.0元 | 2022-08-08 09:36:43 | 已退款 | |
| 2 | 安徽浩泰建筑工程有限公司 | 60000.0元 | 2022-08-08 09:36:43 | 已退款 | |
| 3 | 安徽良策建工集团有限公司 | 60000.0元 | 2022-08-08 09:36:43 | 已退款 | |
| 4 | 滁州瑞安市政工程有限公司 | 60000.0元 | 2022-08-08 09:36:43 | 已退款 | |
| 5 | 安徽百利源建筑工程有限公司 | 60000.0元 | 2022-08-08 09:36:43 | 已退款 | |
| 6 | 滁州市文启项目管理有限公司 | 60000.0元 | 2022-08-08 09:36:43 | 已退款 | |
| 7 | 安徽完美建设工程有限公司 | 60000.0元 | 2022-08-08 09:36:43 | 已退款 | |
| 8 | 安徽辰光建筑工程有限责任公司 | 60000.0元 | 2022-08-08 09:36:43 | 已退款 | |
| 9 | 安徽佳启建筑有限公司 | 60000.0元 | 2022-08-08 09:36:43 | 已退款 | |
| 10 | 安徽坦程建设有限公司 | 60000.0元 | 2022-08-08 09:36:43 | 已退款 | |
| 11 | 安徽蓝标建设工程有限公司 | 60000.0元 | 2022-08-08 09:36:43 | 已退款 | |
| 12 | 安徽林景建设工程有限公司 | 60000.0元 | 2022-08-08 09:36:43 | 已退款 | |
| 13 | 安徽屹筑建设工程有限公司 | 60000.0元 | 2022-08-08 09:36:43 | 已退款 | |
| 14 | 安徽煌宇建设有限公司 | 60000.0元 | 2022-08-08 09:36:43 | 已退款 | |
| 15 | 安徽政通建筑工程有限公司 | 60000.0元 | 2022-08-08 09:36:43 | 已退款 | |
| 16 | 安徽麒朗工程项目管理有限公司 | 60000.0元 | 2022-08-08 09:36:43 | 已退款 | |
| 17 | 安徽易木建设项目管理有限公司 | 60000.0元 | 2022-08-08 09:36:43 | 已退款 | |
| 18 | 安徽弘纳建筑工程有限公司 | 60000.0元 | 2022-08-08 09:36:43 | 已退款 | |
| 19 | 安徽官塘建筑工程有限公司 | 60000.0元 | 2022-08-08 09:36:43 | 已退款 | |
| 20 | 安徽科望建设工程有限公司 | 60000.0元 | 2022-08-08 09:36:43 | 已退款 | |
| 21 | 安徽锦拓建筑工程有限公司 | 60000.0元 | 2022-08-08 09:36:43 | 已退款 | |
| 22 | 安徽三远建设有限公司 | 60000.0元 | 2022-08-08 09:36:43 | 已退款 | |
| 23 | 安徽省言者工程项目管理有限公司 | 60000.0元 | 2022-08-08 09:36:43 | 已退款 | |
| 24 | 安徽尚成建设工程有限公司 | 60000.0元 | 2022-08-08 09:36:43 | 已退款 | |
| 25 | 安徽英伟市政工程有限公司 | 60000.0元 | 2022-08-08 09:36:43 | 已退款 | |
| 26 | 安徽方莱建设工程有限公司 | 60000.0元 | 2022-08-08 09:36:43 | 已退款 | |
| 27 | 安徽德云建筑工程有限公司 | 60000.0元 | 2022-08-08 09:36:43 | 已退款 | |
| 28 | 滁州正安建筑装饰实业有限公司 | 60000.0元 | 2022-08-08 09:36:43 | 已退款 | |
| 29 | 安徽曲景环境建设有限公司 | 60000.0元 | 2022-08-08 09:36:43 | 已退款 | |
| 30 | 安徽谯通建筑工程有限公司 | 60000.0元 | 2022-08-08 09:36:43 | 已退款 | |
| 31 | 明光市启航建设有限公司 | 60000.0元 | 2022-08-08 09:36:43 | 已退款 | |
| 32 | 安徽东汇市政工程有限公司 | 60000.0元 | 2022-08-08 09:36:43 | 已退款 | |
| 33 | 安徽焦固建筑工程有限公司 | 60000.0元 | 2022-08-08 09:36:43 | 已退款 | |
| 34 | 安徽立匠建设工程有限公司 | 60000.0元 | 2022-08-08 09:36:43 | 已退款 | |
| 35 | 安徽长灵建设工程有限公司 | 60000.0元 | 2022-08-08 09:36:43 | 已退款 | |
| 36 | 定远县鑫汇水利建筑工程有限公司 | 60000.0元 | 2022-08-08 09:36:43 | 已退款 | |
| 37 | 天长市泰众建筑工程有限公司 | 60000.0元 | 2022-08-08 09:36:43 | 已退款 | |
| 38 | 安徽省曲通建设工程有限公司 | 60000.0元 | 2022-08-08 09:36:43 | 已退款 | |
| 39 | 安徽祺瑞建设工程有限公司 | 60000.0元 | 2022-08-08 09:36:43 | 已退款 | |
| 40 | 安徽华岳建筑工程有限公司 | 60000.0元 | 2022-08-08 09:36:43 | 已退款 | |
| 41 | 滁州市豪燊建筑工程有限公司 | 60000.0元 | 2022-08-08 09:36:43 | 已退款 | |
文章推荐: