| 编号 | 投标单位 | 得票数 | 排名 |
|---|---|---|---|
| A | 深圳市中科建设集团有限公司 | 1 | 2 |
| B | 深圳市润鹏建设工程有限公司 | 0 | 0 |
| C | 海景建设工程有限公司 | 0 | 0 |
| D | 深圳长城装饰集团有限公司 | 0 | 0 |
| E | 深圳市建和建设集团有限公司 | 0 | 0 |
| F | 深圳市常林建设有限公司 | 5 | 1 |
| G | 中腾泰建设工程有限公司 | 0 | 0 |
| H | 深圳市卓航装饰工程有限公司 | 1 | 2 |
| I | 深圳市科建建设集团有限公司 | 0 | 0 |
| J | 深圳市金宇发建设工程有限公司 | 0 | 0 |
| K | 深圳市广发建筑工程有限公司 | 0 | 0 |
| L | 深圳市景鹏建设工程有限公司 | 0 | 0 |
| M | 深圳新科特种装饰工程有限公司 | 0 | 0 |
| N | 中建河图建设有限公司 | 0 | 0 |
| O | 深圳洲际建筑装饰集团有限公司 | 0 | 0 |
| P | 深圳市中浦信建设集团有限公司 | 0 | 0 |
文章推荐: