| 序号 | 投标单位 | 资审是否合格 | 不合格原因 | 是否被择优 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 深圳市安鑫建设工程有限公司 | √ | ||
| 2 | 深圳市鹏升建设有限公司 | √ | ||
| 3 | 深圳市华粤鸿宝装饰工程有限公司 | √ | ||
| 4 | 深圳市粤鹏建筑工程有限公司 | √ | ||
| 5 | 深圳市卓帆建设工程有限公司 | √ | √ | |
| 6 | 深圳中冠建筑装饰设计工程有限公司 | √ | ||
| 7 | 深圳市骏鹏润实业有限公司 | √ | ||
| 8 | 深圳市凯嘉建筑设计工程有限公司 | √ | ||
| 9 | 广东坤赛建设工程有限公司 | √ | ||
| 10 | 深圳市众景建筑装饰工程有限公司 | √ | √ | |
| 11 | 深圳市超现建设有限公司 | √ | √ | |
| 12 | 深圳市宝华建设工程有限公司 | √ | ||
| 13 | 深圳市泓创智造建设科技集团有限公司 | √ | ||
| 14 | 深圳市镇东建设工程有限公司 | √ | √ | |
| 15 | 深圳市华基建工程有限公司 | √ | ||
| 16 | 深圳市特建建设工程有限公司 | √ | ||
| 17 | 深圳市禹泓建设工程有限公司 | √ | √ | |
| 18 | 深圳市中唐科技工程有限公司 | √ | ||
| 19 | 深圳市尚润科工集团有限公司 | √ | ||
| 20 | 深圳市宝骏建设有限公司 | √ | ||
| 21 | 深圳市鑫众诚装修建设工程有限公司 | √ | ||
| 22 | 深圳市杉颐建筑工程有限公司 | √ | ||
| 23 | 深圳市海源天建筑工程有限公司 | √ | ||
| 24 | 深圳市绅钺建设有限公司 | √ | ||
| 25 | 深圳市兴彬建筑工程有限公司 | √ | ||
| 26 | 深圳市广晟达建设工程有限公司 | √ | ||
| 27 | 深圳市凯吉建设工程有限公司 | √ | ||
| 28 | 深圳市合冠建设工程有限公司 | √ | ||
| 29 | 江苏鸿升建设集团有限公司 | √ | ||
| 30 | 广东中天卓越科技有限公司 | √ | ||
| 31 | 广东承睿建设有限公司 | × | 项目经理注册建造师证书使用有效期过期 | |
| 32 | 深圳市潮福建设工程有限公司 | √ | ||
| 33 | 广东鑫森建设工程有限公司 | √ | ||
| 34 | 深圳市成弘华建设有限公司 | √ | ||
| 35 | 深圳允裕建设集团有限公司 | √ | ||
| 36 | 深圳市盛隆达建设有限公司 | √ | ||
| 37 | 深圳市振和嘉建筑实业有限公司 | √ | ||
| 38 | 深圳市中楚建设工程有限公司 | √ | ||
| 39 | 深圳市世维建设工程有限公司 | √ | ||
| 40 | 深圳市锦亨建筑工程有限公司 | √ | ||
| 41 | 深圳东海建设集团有限公司 | √ | ||
| 42 | 深圳市辉腾建设工程有限公司 | √ | ||
| 43 | 深圳市巨创建设工程有限公司 | √ | ||
| 44 | 深圳东创兴建设工程有限公司 | √ | √ | |
| 45 | 深圳中港建筑装饰集团有限公司 | √ | ||
| 46 | 恒工装饰(深圳)有限公司 | √ | √ | |
| 47 | 深圳市栋顺建设工程有限公司 | √ | √ | |
| 48 | 深圳市佰斯特装饰工程有限公司 | √ | √ | |
| 49 | 深圳恒业工程咨询管理有限公司 | √ | ||
| 50 | 同旭(深圳)建设工程有限公司 | √ | ||
| 51 | 深圳市中安建工集团有限公司 | √ | √ | |
| 52 | 深圳市星中恒建筑工程有限公司 | √ | ||
| 53 | 深建科建设(深圳)有限公司 | √ | ||
| 54 | 深圳宝田建设集团有限公司 | √ | ||
| 55 | 深圳市侨铭建设工程有限公司 | × | 项目经理注册建造师证书使用有效期过期 | |
| 56 | 深圳市粤深宝建筑工程有限公司 | √ | ||
| 57 | 深中发(深圳)建设工程有限公司 | √ | ||
| 58 | 深圳市众鑫城建设工程有限公司 | √ | √ | |
| 59 | 深圳市龙发装饰建工集团有限公司 | × | 项目经理注册建造师证书使用有效期过期 | |
| 60 | 深圳市金沣建设工程有限公司 | √ | ||
| 61 | 深圳中宏建设有限公司 | √ | ||
| 62 | 深圳市卓润建设工程有限公司 | √ | ||
| 63 | 深圳金煌建设工程有限公司 | √ | ||
| 64 | 深圳金宏建筑工程有限公司 | √ | ||
| 65 | 深圳海润建设有限公司 | √ | ||
| 66 | 中深创建(深圳)发展有限公司 | √ | ||
| 67 | 煜城达建设工程(深圳)有限公司 | √ | √ | |
| 68 | 深圳市恒福临建筑装饰设计工程有限公司 | √ | ||
| 69 | 深圳市伟之业市政工程建设有限公司 | √ | √ | |
| 70 | 深圳市慧宝建设装饰置业有限公司 | √ | √ | |
| 71 | 深圳市大众建设集团有限公司 | √ | ||
| 72 | 深圳市广发建筑工程有限公司 | √ | ||
| 73 | 深圳市天奇建设工程有限公司 | √ | ||
| 74 | 深圳市宝投建筑工程有限公司 | √ | ||
| 75 | 深圳市智诚工程实业有限公司 | √ | ||
| 76 | 鹏湾营造集团有限公司 | √ | ||
| 77 | 深圳市俊德建设工程有限公司 | × | 项目经理注册建造师证书使用有效期过期 | |
| 78 | 深圳市伟兴业建设有限公司 | √ | ||
| 79 | 深圳市骏轩建设工程有限公司 | √ | ||
| 80 | 鹏城建设有限公司 | √ | ||
| 81 | 深圳市国艺园林建设有限公司 | √ | ||
| 82 | 深圳市景泰建设集团有限公司 | √ | ||
| 83 | 深圳市明鑫建设投资有限公司 | √ | ||
| 84 | 深圳市业瑜欣建设装饰置业有限公司 | √ | √ | |
| 85 | 广东昌润建设工程有限公司 | × | 项目经理注册建造师证书使用有效期过期 | |
| 86 | 深圳市华盈装饰设计工程有限公司 | √ | ||
| 87 | 中建诚建建设(深圳)有限公司 | √ | ||
| 88 | 深圳市华鹏工程建设有限公司 | √ | ||
| 89 | 深圳市大凯建设工程有限公司 | √ | √ | |
| 90 | 华铨建设有限公司 | √ | ||
| 91 | 深圳市华发展建设工程股份有限公司 | √ | ||
| 92 | 深圳市冠荣建设工程有限公司 | √ | ||
| 93 | 深圳市国深装建设有限公司 | √ | ||
| 94 | 深圳市恒壹建工装饰有限公司 | √ | √ | |
| 95 | 深圳市万年春环境建设有限公司 | √ | ||
| 96 | 深圳市金港澳建设有限公司 | √ | ||
| 97 | 深圳市泓发建设有限公司 | √ | ||
| 98 | 深圳市潮客建筑工程有限公司 | √ | ||
| 99 | 深圳市名胜建设有限公司 | √ | ||
| 100 | 福建华夏锐弘建设工程有限公司 | √ | ||
| 101 | 深圳市宝源洲建筑工程有限公司 | √ | ||
| 102 | 深圳市众基建设发展有限公司 | √ | ||
| 103 | 深圳市扬川装饰工程有限公司 | √ | √ | |
| 104 | 深圳市瑛诚建工有限公司 | √ | ||
| 105 | 深圳市岭南天地建设工程有限公司 | × | 项目经理注册建造师证书使用有效期过期 | |
| 106 | 深圳市合荣兴建筑工程有限公司 | √ | ||
| 107 | 深圳市高汇丰建设工程有限公司 | √ | ||
| 108 | 深圳市万厦装饰工程有限公司 | √ | ||
| 109 | 深圳市卓晖建设有限公司 | √ | √ | |
| 110 | 深圳市广弘盛工程建设有限公司 | √ | ||
| 111 | 深圳众昇建设工程有限公司 | √ | √ |
文章推荐:
庄浪县城市社区管理委员会西街社区党群服务中心装修改造工程项目